
※本記事は、2025年12月30日(火)引け時点のスクリーニング結果に基づいて作成しています。
MACDとパラボリックのテクニカル指標を用いて、本日新たに「買いシグナル」が点灯した銘柄を掲載しています。
また、先週買いシグナルが出た銘柄のその後の値動きも比較・分析しています。
過去の検証結果から、本スクリーニングで抽出された銘柄の約8割が翌週中に一度は上昇を見せており、テクニカル指標としてのMACD×パラボリックの組み合わせが短期的な値動き予測に一定の精度を持つことを発見しました。
※買いシグナルが出た日を基準として、翌5営業日のうち1日でも終値が上回っているかどうかで判定。
本記事では、以下の情報を表形式で掲載しています:
- 本日の買いシグナル銘柄(MACD・SARの両条件成立)
- 先週の買いシグナル銘柄の株価推移(1〜5営業日後)
- 上昇率・下落率、方向性の判定
本スクリーニング結果から、次の投資判断に活かしてみてください!
※投資は自己判断でお願いします。
2025年12月30日(火)買いシグナル点灯銘柄
2025年12月23日(火)買いシグナル点灯銘柄の検証
131件中108件(82.4%)の銘柄が上昇を見せました。
上昇銘柄:108件
| 130A:Veritas In Silico | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 買いシグナル日終値:510.0 1日後終値:610.0 2日後終値:601.0 3日後終値:540.0 4日後終値:512.0 5日後終値:480.0 最大変化率:16.4% 最小変化率:-6.2% 方向:↑ | |||||
| 1407:ウエストホールディングス | |||||
| 買いシグナル日終値:1459.0 1日後終値:1532.0 2日後終値:1526.0 3日後終値:1538.0 4日後終値:1561.0 5日後終値:1528.0 最大変化率:6.5% 最小変化率:0.0% 方向:↑ | |||||
| 1518:三井松島ホールディングス | |||||
| 買いシグナル日終値:1393.0 1日後終値:1386.0 2日後終値:1403.0 3日後終値:1385.0 4日後終値:1404.0 5日後終値:1412.0 最大変化率:1.3% 最小変化率:-0.6% 方向:↑ | |||||
| 1758:太洋基礎工業 | |||||
| 買いシグナル日終値:2468.0 1日後終値:2491.0 2日後終値:2473.0 3日後終値:2442.0 4日後終値:2592.0 5日後終値:2598.0 最大変化率:5.0% 最小変化率:-1.1% 方向:↑ | |||||
| 1848:富士ピー・エス | |||||
| 買いシグナル日終値:559.0 1日後終値:556.0 2日後終値:559.0 3日後終値:553.0 4日後終値:558.0 5日後終値:560.0 最大変化率:0.2% 最小変化率:-1.1% 方向:↑ | |||||
| 1850:南海辰村建設 | |||||
| 買いシグナル日終値:596.0 1日後終値:597.0 2日後終値:601.0 3日後終値:598.0 4日後終値:597.0 5日後終値:601.0 最大変化率:0.8% 最小変化率:0.0% 方向:↑ | |||||
| 1866:北野建設 | |||||
| 買いシグナル日終値:1348.0 1日後終値:1370.0 2日後終値:1358.0 3日後終値:1429.0 4日後終値:1496.0 5日後終値:1448.0 最大変化率:9.9% 最小変化率:0.0% 方向:↑ | |||||
| 186A:アストロスケールホールディングス | |||||
| 買いシグナル日終値:650.0 1日後終値:677.0 2日後終値:659.0 3日後終値:662.0 4日後終値:664.0 5日後終値:658.0 最大変化率:4.0% 最小変化率:0.0% 方向:↑ | |||||
| 1994:高橋カーテンウォール工業 | |||||
| 買いシグナル日終値:517.89 1日後終値:513.96 2日後終値:515.92 3日後終値:512.0 4日後終値:515.0 5日後終値:520.0 最大変化率:0.4% 最小変化率:-1.1% 方向:↑ | |||||
| 2004:昭和産業 | |||||
| 買いシグナル日終値:2891.0 1日後終値:2937.0 2日後終値:2970.0 3日後終値:3000.0 4日後終値:3015.0 5日後終値:3015.0 最大変化率:4.1% 最小変化率:0.0% 方向:↑ | |||||
| 2334:イオレ | |||||
| 買いシグナル日終値:419.0 1日後終値:391.0 2日後終値:437.0 3日後終値:429.0 4日後終値:423.0 5日後終値:412.0 最大変化率:4.1% 最小変化率:-7.2% 方向:↑ | |||||
| 2449:プラップジャパン | |||||
| 買いシグナル日終値:1129.0 1日後終値:1108.0 2日後終値:1129.0 3日後終値:1133.0 4日後終値:1139.0 5日後終値:1132.0 最大変化率:0.9% 最小変化率:-1.9% 方向:↑ | |||||
| 2488:JTP | |||||
| 買いシグナル日終値:1440.0 1日後終値:1435.0 2日後終値:1447.0 3日後終値:1431.0 4日後終値:1419.0 5日後終値:1422.0 最大変化率:0.5% 最小変化率:-1.5% 方向:↑ | |||||
| 274A:ガーデン | |||||
| 買いシグナル日終値:2154.0 1日後終値:2159.0 2日後終値:2186.0 3日後終値:2193.0 4日後終値:2132.0 5日後終値:2138.0 最大変化率:1.8% 最小変化率:-1.0% 方向:↑ | |||||
| 2910:ロック・フィールド | |||||
| 買いシグナル日終値:1339.0 1日後終値:1333.0 2日後終値:1331.0 3日後終値:1333.0 4日後終値:1347.0 5日後終値:1346.0 最大変化率:0.6% 最小変化率:-0.6% 方向:↑ | |||||
| 2927:AFC-HDアムスライフサイエンス | |||||
| 買いシグナル日終値:869.0 1日後終値:869.0 2日後終値:873.0 3日後終値:881.0 4日後終値:884.0 5日後終値:883.0 最大変化率:1.7% 最小変化率:0.0% 方向:↑ | |||||
| 299A:クラシル | |||||
| 買いシグナル日終値:1188.0 1日後終値:1168.0 2日後終値:1177.0 3日後終値:1241.0 4日後終値:1198.0 5日後終値:1173.0 最大変化率:4.3% 最小変化率:-1.7% 方向:↑ | |||||
| 3023:ラサ商事 | |||||
| 買いシグナル日終値:1830.0 1日後終値:1791.0 2日後終値:1795.0 3日後終値:1798.0 4日後終値:1843.0 5日後終値:1821.0 最大変化率:0.7% 最小変化率:-2.2% 方向:↑ | |||||
| 3040:ソリトンシステムズ | |||||
| 買いシグナル日終値:2075.84 1日後終値:2037.36 2日後終値:2052.16 3日後終値:2064.0 4日後終値:2142.0 5日後終値:2055.0 最大変化率:3.1% 最小変化率:-1.9% 方向:↑ | |||||
| 3076:あい ホールディングス | |||||
| 買いシグナル日終値:2785.67 1日後終値:2779.78 2日後終値:2808.23 3日後終値:2820.0 4日後終値:2848.0 5日後終値:2828.0 最大変化率:2.2% 最小変化率:-0.2% 方向:↑ | |||||
| 3150:グリムス | |||||
| 買いシグナル日終値:2545.0 1日後終値:2537.0 2日後終値:2536.0 3日後終値:2584.0 4日後終値:2555.0 5日後終値:2527.0 最大変化率:1.5% 最小変化率:-0.7% 方向:↑ | |||||
| 3179:シュッピン | |||||
| 買いシグナル日終値:1133.0 1日後終値:1131.0 2日後終値:1145.0 3日後終値:1154.0 4日後終値:1146.0 5日後終値:1150.0 最大変化率:1.8% 最小変化率:-0.2% 方向:↑ | |||||
| 3321:ミタチ産業 | |||||
| 買いシグナル日終値:1957.0 1日後終値:1957.0 2日後終値:1944.0 3日後終値:2047.0 4日後終値:2129.0 5日後終値:2091.0 最大変化率:8.1% 最小変化率:-0.7% 方向:↑ | |||||
| 3352:バッファロー | |||||
| 買いシグナル日終値:1597.0 1日後終値:1596.0 2日後終値:1600.0 3日後終値:1600.0 4日後終値:1583.0 5日後終値:1591.0 最大変化率:0.2% 最小変化率:-0.9% 方向:↑ | |||||
| 341A:トヨコー | |||||
| 買いシグナル日終値:2088.0 1日後終値:2031.0 2日後終値:2035.0 3日後終値:2125.0 4日後終値:2138.0 5日後終値:2093.0 最大変化率:2.3% 最小変化率:-2.8% 方向:↑ | |||||
| 3434:アルファCo | |||||
| 買いシグナル日終値:1171.0 1日後終値:1176.0 2日後終値:1203.0 3日後終値:1188.0 4日後終値:1200.0 5日後終値:1203.0 最大変化率:2.7% 最小変化率:0.0% 方向:↑ | |||||
| 3440:日創グループ | |||||
| 買いシグナル日終値:919.0 1日後終値:924.0 2日後終値:945.0 3日後終値:950.0 4日後終値:936.0 5日後終値:939.0 最大変化率:3.3% 最小変化率:0.0% 方向:↑ | |||||
| 3512:日本フエルト | |||||
| 買いシグナル日終値:704.0 1日後終値:830.0 2日後終値:782.0 3日後終値:769.0 4日後終値:860.0 5日後終値:900.0 最大変化率:21.8% 最小変化率:0.0% 方向:↑ | |||||
| 3583:オーベクス | |||||
| 買いシグナル日終値:1307.0 1日後終値:1309.0 2日後終値:1309.0 3日後終値:1300.0 4日後終値:1309.0 5日後終値:1309.0 最大変化率:0.2% 最小変化率:-0.5% 方向:↑ | |||||
| 366A:ウェルネス・コミュニケーションズ | |||||
| 買いシグナル日終値:2210.0 1日後終値:2183.0 2日後終値:2223.0 3日後終値:2240.0 4日後終値:2175.0 5日後終値:2193.0 最大変化率:1.3% 最小変化率:-1.6% 方向:↑ | |||||
| 369A:エータイ | |||||
| 買いシグナル日終値:3165.0 1日後終値:3165.0 2日後終値:3200.0 3日後終値:3325.0 4日後終値:3220.0 5日後終値:3200.0 最大変化率:4.8% 最小変化率:0.0% 方向:↑ | |||||
| 3760:ケイブ | |||||
| 買いシグナル日終値:696.0 1日後終値:698.0 2日後終値:706.0 3日後終値:717.0 4日後終値:731.0 5日後終値:734.0 最大変化率:5.2% 最小変化率:0.0% 方向:↑ | |||||
| 3864:三菱製紙 | |||||
| 買いシグナル日終値:650.0 1日後終値:661.0 2日後終値:662.0 3日後終値:660.0 4日後終値:666.0 5日後終値:655.0 最大変化率:2.4% 最小変化率:0.0% 方向:↑ | |||||
| 3992:ニーズウェル | |||||
| 買いシグナル日終値:532.0 1日後終値:536.0 2日後終値:549.0 3日後終値:551.0 4日後終値:565.0 5日後終値:562.0 最大変化率:5.8% 最小変化率:0.0% 方向:↑ | |||||
| 4095:日本パーカライジング | |||||
| 買いシグナル日終値:1431.0 1日後終値:1429.0 2日後終値:1433.0 3日後終値:1440.0 4日後終値:1443.0 5日後終値:1423.0 最大変化率:0.8% 最小変化率:-0.6% 方向:↑ | |||||
| 4112:保土谷化学工業 | |||||
| 買いシグナル日終値:2005.0 1日後終値:2011.0 2日後終値:2159.0 3日後終値:2150.0 4日後終値:2250.0 5日後終値:2240.0 最大変化率:10.9% 最小変化率:0.0% 方向:↑ | |||||
| 423A:ライオン事務器 | |||||
| 買いシグナル日終値:333.0 1日後終値:330.0 2日後終値:331.0 3日後終値:334.0 4日後終値:342.0 5日後終値:349.0 最大変化率:4.6% 最小変化率:-0.9% 方向:↑ | |||||
| 4370:モビルス | |||||
| 買いシグナル日終値:385.0 1日後終値:386.0 2日後終値:379.0 3日後終値:372.0 4日後終値:381.0 5日後終値:374.0 最大変化率:0.3% 最小変化率:-3.5% 方向:↑ | |||||
| 4394:エクスモーション | |||||
| 買いシグナル日終値:771.0 1日後終値:772.0 2日後終値:769.0 3日後終値:768.0 4日後終値:767.0 5日後終値:774.0 最大変化率:0.4% 最小変化率:-0.5% 方向:↑ | |||||
| 4415:ブロードエンタープライズ | |||||
| 買いシグナル日終値:1030.0 1日後終値:1030.0 2日後終値:1041.0 3日後終値:1029.0 4日後終値:1040.0 5日後終値:1050.0 最大変化率:1.9% 最小変化率:-0.1% 方向:↑ | |||||
| 4488:AI inside | |||||
| 買いシグナル日終値:2605.0 1日後終値:2582.0 2日後終値:2700.0 3日後終値:2682.0 4日後終値:2635.0 5日後終値:2600.0 最大変化率:3.5% 最小変化率:-0.9% 方向:↑ | |||||
| 4531:有機合成薬品工業 | |||||
| 買いシグナル日終値:303.0 1日後終値:317.0 2日後終値:321.0 3日後終値:322.0 4日後終値:323.0 5日後終値:317.0 最大変化率:6.2% 最小変化率:0.0% 方向:↑ | |||||
| 4629:大伸化学 | |||||
| 買いシグナル日終値:1594.0 1日後終値:1591.0 2日後終値:1598.0 3日後終値:1588.0 4日後終値:1614.0 5日後終値:1606.0 最大変化率:1.2% 最小変化率:-0.4% 方向:↑ | |||||
| 4641:アルプス技研 | |||||
| 買いシグナル日終値:2709.22 1日後終値:2693.49 2日後終値:2711.19 3日後終値:2722.0 4日後終値:2728.0 5日後終値:2707.0 最大変化率:0.7% 最小変化率:-0.6% 方向:↑ | |||||
| 4679:田谷 | |||||
| 買いシグナル日終値:243.0 1日後終値:245.0 2日後終値:239.0 3日後終値:251.0 4日後終値:251.0 5日後終値:250.0 最大変化率:3.2% 最小変化率:-1.7% 方向:↑ | |||||
| 4839:WOWOW | |||||
| 買いシグナル日終値:1385.0 1日後終値:1392.0 2日後終値:1393.0 3日後終値:1412.0 4日後終値:1439.0 5日後終値:1448.0 最大変化率:4.4% 最小変化率:0.0% 方向:↑ | |||||
| 4914:高砂香料工業 | |||||
| 買いシグナル日終値:1485.0 1日後終値:1479.0 2日後終値:1490.0 3日後終値:1494.0 4日後終値:1485.0 5日後終値:1474.0 最大変化率:0.6% 最小変化率:-0.7% 方向:↑ | |||||
| 4970:東洋合成工業 | |||||
| 買いシグナル日終値:6730.0 1日後終値:6950.0 2日後終値:7150.0 3日後終値:7170.0 4日後終値:7150.0 5日後終値:7070.0 最大変化率:6.1% 最小変化率:0.0% 方向:↑ | |||||
| 4992:北興化学工業 | |||||
| 買いシグナル日終値:1606.0 1日後終値:1609.0 2日後終値:1616.0 3日後終値:1623.0 4日後終値:1627.0 5日後終値:1648.0 最大変化率:2.5% 最小変化率:0.0% 方向:↑ | |||||
| 5038:eWeLL | |||||
| 買いシグナル日終値:2552.32 1日後終値:2551.32 2日後終値:2580.15 3日後終値:2604.0 4日後終値:2652.0 5日後終値:2622.0 最大変化率:3.8% 最小変化率:-0.0% 方向:↑ | |||||
| 5137:スマートドライブ | |||||
| 買いシグナル日終値:407.0 1日後終値:422.0 2日後終値:420.0 3日後終値:422.0 4日後終値:398.0 5日後終値:384.0 最大変化率:3.6% 最小変化率:-6.0% 方向:↑ | |||||
| 5367:ニッカトー | |||||
| 買いシグナル日終値:614.0 1日後終値:608.0 2日後終値:606.0 3日後終値:610.0 4日後終値:628.0 5日後終値:630.0 最大変化率:2.5% 最小変化率:-1.3% 方向:↑ | |||||
| 5410:合同製鐵 | |||||
| 買いシグナル日終値:3830.0 1日後終値:3830.0 2日後終値:3885.0 3日後終値:3920.0 4日後終値:3935.0 5日後終値:3945.0 最大変化率:2.9% 最小変化率:0.0% 方向:↑ | |||||
| 5445:東京鐵鋼 | |||||
| 買いシグナル日終値:5940.0 1日後終値:5990.0 2日後終値:6060.0 3日後終値:6120.0 4日後終値:6220.0 5日後終値:6180.0 最大変化率:4.5% 最小変化率:0.0% 方向:↑ | |||||
| 5563:新日本電工 | |||||
| 買いシグナル日終値:334.18 1日後終値:339.08 2日後終値:339.08 3日後終値:343.0 4日後終値:357.0 5日後終値:358.0 最大変化率:6.7% 最小変化率:0.0% 方向:↑ | |||||
| 5632:三菱製鋼 | |||||
| 買いシグナル日終値:1796.0 1日後終値:1790.0 2日後終値:1812.0 3日後終値:1822.0 4日後終値:1849.0 5日後終値:1877.0 最大変化率:4.3% 最小変化率:-0.3% 方向:↑ | |||||
| 5801:古河電気工業 | |||||
| 買いシグナル日終値:9898.0 1日後終値:10160.0 2日後終値:10140.0 3日後終値:9884.0 4日後終値:10040.0 5日後終値:10010.0 最大変化率:2.6% 最小変化率:-0.1% 方向:↑ | |||||
| 6082:ライドオンエクスプレスホールディングス | |||||
| 買いシグナル日終値:1008.0 1日後終値:1006.0 2日後終値:1006.0 3日後終値:1008.0 4日後終値:1015.0 5日後終値:1019.0 最大変化率:1.1% 最小変化率:-0.2% 方向:↑ | |||||
| 6167:冨士ダイス | |||||
| 買いシグナル日終値:874.0 1日後終値:869.0 2日後終値:885.0 3日後終値:888.0 4日後終値:898.0 5日後終値:895.0 最大変化率:2.7% 最小変化率:-0.6% 方向:↑ | |||||
| 6222:島精機製作所 | |||||
| 買いシグナル日終値:995.0 1日後終値:986.0 2日後終値:995.0 3日後終値:998.0 4日後終値:1019.0 5日後終値:1008.0 最大変化率:2.4% 最小変化率:-0.9% 方向:↑ | |||||
| 6266:タツモ | |||||
| 買いシグナル日終値:1987.71 1日後終値:2071.35 2日後終値:2103.82 3日後終値:2093.0 4日後終値:2118.0 5日後終値:2063.0 最大変化率:6.2% 最小変化率:0.0% 方向:↑ | |||||
| 6315:TOWA | |||||
| 買いシグナル日終値:1991.0 1日後終値:2076.0 2日後終値:2191.0 3日後終値:2216.0 4日後終値:2160.0 5日後終値:2150.0 最大変化率:10.2% 最小変化率:0.0% 方向:↑ | |||||
| 6328:荏原実業 | |||||
| 買いシグナル日終値:2075.14 1日後終値:2055.7 2日後終値:2062.99 3日後終値:2080.0 4日後終値:2233.0 5日後終値:2149.0 最大変化率:7.1% 最小変化率:-0.9% 方向:↑ | |||||
| 6330:東洋エンジニアリング | |||||
| 買いシグナル日終値:2605.0 1日後終値:2729.0 2日後終値:2627.0 3日後終値:2716.0 4日後終値:3220.0 5日後終値:3080.0 最大変化率:19.1% 最小変化率:0.0% 方向:↑ | |||||
| 6339:新東工業 | |||||
| 買いシグナル日終値:1075.0 1日後終値:1070.0 2日後終値:1075.0 3日後終値:1081.0 4日後終値:1095.0 5日後終値:1087.0 最大変化率:1.8% 最小変化率:-0.5% 方向:↑ | |||||
| 6393:油研工業 | |||||
| 買いシグナル日終値:3135.0 1日後終値:3200.0 2日後終値:3145.0 3日後終値:3210.0 4日後終値:3260.0 5日後終値:3225.0 最大変化率:3.8% 最小変化率:0.0% 方向:↑ | |||||
| 6403:水道機工 | |||||
| 買いシグナル日終値:3070.0 1日後終値:3035.0 2日後終値:3040.0 3日後終値:3080.0 4日後終値:3205.0 5日後終値:3165.0 最大変化率:4.2% 最小変化率:-1.2% 方向:↑ | |||||
| 6490:PILLAR | |||||
| 買いシグナル日終値:4845.0 1日後終値:4840.0 2日後終値:4900.0 3日後終値:4855.0 4日後終値:4925.0 5日後終値:4795.0 最大変化率:1.6% 最小変化率:-1.0% 方向:↑ | |||||
| 6566:要興業 | |||||
| 買いシグナル日終値:1461.0 1日後終値:1484.0 2日後終値:1466.0 3日後終値:1468.0 4日後終値:1480.0 5日後終値:1480.0 最大変化率:1.5% 最小変化率:0.0% 方向:↑ | |||||
| 6590:芝浦メカトロニクス | |||||
| 買いシグナル日終値:18280.0 1日後終値:18660.0 2日後終値:18610.0 3日後終値:19450.0 4日後終値:18870.0 5日後終値:18940.0 最大変化率:6.0% 最小変化率:0.0% 方向:↑ | |||||
| 6653:正興電機製作所 | |||||
| 買いシグナル日終値:2329.45 1日後終値:2321.53 2日後終値:2394.76 3日後終値:2372.0 4日後終値:2373.0 5日後終値:2356.0 最大変化率:2.7% 最小変化率:-0.3% 方向:↑ | |||||
| 6703:沖電気工業 | |||||
| 買いシグナル日終値:1944.0 1日後終値:1958.0 2日後終値:1986.0 3日後終値:1980.0 4日後終値:2030.0 5日後終値:1985.0 最大変化率:4.2% 最小変化率:0.0% 方向:↑ | |||||
| 6727:ワコム | |||||
| 買いシグナル日終値:812.0 1日後終値:799.0 2日後終値:806.0 3日後終値:810.0 4日後終値:813.0 5日後終値:809.0 最大変化率:0.1% 最小変化率:-1.6% 方向:↑ | |||||
| 6730:アクセル | |||||
| 買いシグナル日終値:1215.0 1日後終値:1206.0 2日後終値:1234.0 3日後終値:1233.0 4日後終値:1220.0 5日後終値:1208.0 最大変化率:1.5% 最小変化率:-0.7% 方向:↑ | |||||
| 6853:共和電業 | |||||
| 買いシグナル日終値:742.01 1日後終値:747.93 2日後終値:749.91 3日後終値:743.0 4日後終値:733.0 5日後終値:739.0 最大変化率:1.1% 最小変化率:-1.2% 方向:↑ | |||||
| 6866:日置電機 | |||||
| 買いシグナル日終値:6090.32 1日後終値:6031.29 2日後終値:6119.84 3日後終値:6110.0 4日後終値:6180.0 5日後終値:6100.0 最大変化率:1.5% 最小変化率:-1.0% 方向:↑ | |||||
| 6890:フェローテック | |||||
| 買いシグナル日終値:4880.0 1日後終値:4900.0 2日後終値:4965.0 3日後終値:4960.0 4日後終値:5050.0 5日後終値:5030.0 最大変化率:3.4% 最小変化率:0.0% 方向:↑ | |||||
| 6899:ASTI | |||||
| 買いシグナル日終値:2455.0 1日後終値:2439.0 2日後終値:2456.0 3日後終値:2436.0 4日後終値:2452.0 5日後終値:2464.0 最大変化率:0.4% 最小変化率:-0.8% 方向:↑ | |||||
| 7040:サン・ライフホールディング | |||||
| 買いシグナル日終値:950.0 1日後終値:947.0 2日後終値:949.0 3日後終値:950.0 4日後終値:953.0 5日後終値:955.0 最大変化率:0.5% 最小変化率:-0.3% 方向:↑ | |||||
| 7044:ピアラ | |||||
| 買いシグナル日終値:607.0 1日後終値:612.0 2日後終値:610.0 3日後終値:610.0 4日後終値:561.0 5日後終値:562.0 最大変化率:0.8% 最小変化率:-8.2% 方向:↑ | |||||
| 7294:ヨロズ | |||||
| 買いシグナル日終値:971.0 1日後終値:972.0 2日後終値:974.0 3日後終値:977.0 4日後終値:993.0 5日後終値:1005.0 最大変化率:3.4% 最小変化率:0.0% 方向:↑ | |||||
| 7343:ブロードマインド | |||||
| 買いシグナル日終値:1232.0 1日後終値:1265.0 2日後終値:1284.0 3日後終値:1301.0 4日後終値:1320.0 5日後終値:1350.0 最大変化率:8.7% 最小変化率:0.0% 方向:↑ | |||||
| 7378:アシロ | |||||
| 買いシグナル日終値:1516.0 1日後終値:1563.0 2日後終値:1514.0 3日後終値:1518.0 4日後終値:1463.0 5日後終値:1474.0 最大変化率:3.0% 最小変化率:-3.6% 方向:↑ | |||||
| 7420:佐鳥電機 | |||||
| 買いシグナル日終値:1846.0 1日後終値:1836.0 2日後終値:1848.0 3日後終値:1851.0 4日後終値:1877.0 5日後終値:1878.0 最大変化率:1.7% 最小変化率:-0.5% 方向:↑ | |||||
| 7433:伯東 | |||||
| 買いシグナル日終値:3925.0 1日後終値:3900.0 2日後終値:3915.0 3日後終値:3915.0 4日後終値:3955.0 5日後終値:3915.0 最大変化率:0.8% 最小変化率:-0.6% 方向:↑ | |||||
| 7467:萩原電気ホールディングス | |||||
| 買いシグナル日終値:3650.0 1日後終値:3610.0 2日後終値:3615.0 3日後終値:3640.0 4日後終値:3710.0 5日後終値:3705.0 最大変化率:1.6% 最小変化率:-1.1% 方向:↑ | |||||
| 7505:扶桑電通 | |||||
| 買いシグナル日終値:1895.0 1日後終値:1881.0 2日後終値:1940.0 3日後終値:1895.0 4日後終値:1911.0 5日後終値:1911.0 最大変化率:2.3% 最小変化率:-0.7% 方向:↑ | |||||
| 7525:リックス | |||||
| 買いシグナル日終値:3740.0 1日後終値:3725.0 2日後終値:3755.0 3日後終値:3765.0 4日後終値:3750.0 5日後終値:3715.0 最大変化率:0.7% 最小変化率:-0.7% 方向:↑ | |||||
| 7602:レダックス | |||||
| 買いシグナル日終値:185.0 1日後終値:192.0 2日後終値:192.0 3日後終値:184.0 4日後終値:188.0 5日後終値:177.0 最大変化率:3.6% 最小変化率:-4.5% 方向:↑ | |||||
| 7946:光陽社 | |||||
| 買いシグナル日終値:2026.0 1日後終値:1990.0 2日後終値:2048.0 3日後終値:2020.0 4日後終値:2040.0 5日後終値:2060.0 最大変化率:1.7% 最小変化率:-1.8% 方向:↑ | |||||
| 7970:信越ポリマー | |||||
| 買いシグナル日終値:2004.0 1日後終値:1991.0 2日後終値:1992.0 3日後終値:1988.0 4日後終値:2008.0 5日後終値:2002.0 最大変化率:0.2% 最小変化率:-0.8% 方向:↑ | |||||
| 8035:東京エレクトロン | |||||
| 買いシグナル日終値:33000.0 1日後終値:33220.0 2日後終値:33790.0 3日後終値:34330.0 4日後終値:34230.0 5日後終値:34320.0 最大変化率:3.9% 最小変化率:0.0% 方向:↑ | |||||
| 8040:東京ソワール | |||||
| 買いシグナル日終値:1066.28 1日後終値:1076.84 2日後終値:1103.71 3日後終値:1073.0 4日後終値:1034.0 5日後終値:1025.0 最大変化率:3.4% 最小変化率:-4.0% 方向:↑ | |||||
| 8059:第一実業 | |||||
| 買いシグナル日終値:2962.0 1日後終値:2948.0 2日後終値:2966.0 3日後終値:2981.0 4日後終値:3010.0 5日後終値:3030.0 最大変化率:2.2% 最小変化率:-0.5% 方向:↑ | |||||
| 8097:三愛オブリ | |||||
| 買いシグナル日終値:2100.0 1日後終値:2114.0 2日後終値:2127.0 3日後終値:2133.0 4日後終値:2121.0 5日後終値:2112.0 最大変化率:1.5% 最小変化率:0.0% 方向:↑ | |||||
| 8117:中央自動車工業 | |||||
| 買いシグナル日終値:1869.0 1日後終値:1835.0 2日後終値:1836.0 3日後終値:1845.0 4日後終値:1888.0 5日後終値:1884.0 最大変化率:1.0% 最小変化率:-1.9% 方向:↑ | |||||
| 8131:ミツウロコグループホールディングス | |||||
| 買いシグナル日終値:2179.0 1日後終値:2157.0 2日後終値:2164.0 3日後終値:2179.0 4日後終値:2217.0 5日後終値:2202.0 最大変化率:1.7% 最小変化率:-1.0% 方向:↑ | |||||
| 8141:新光商事 | |||||
| 買いシグナル日終値:1048.0 1日後終値:1050.0 2日後終値:1053.0 3日後終値:1055.0 4日後終値:1064.0 5日後終値:1068.0 最大変化率:1.9% 最小変化率:0.0% 方向:↑ | |||||
| 8282:ケーズホールディングス | |||||
| 買いシグナル日終値:1619.5 1日後終値:1620.5 2日後終値:1622.5 3日後終値:1622.0 4日後終値:1617.5 5日後終値:1618.5 最大変化率:0.2% 最小変化率:-0.1% 方向:↑ | |||||
| 8416:高知銀行 | |||||
| 買いシグナル日終値:914.0 1日後終値:898.0 2日後終値:897.0 3日後終値:890.0 4日後終値:955.0 5日後終値:965.0 最大変化率:5.3% 最小変化率:-2.7% 方向:↑ | |||||
| 8604:野村ホールディングス | |||||
| 買いシグナル日終値:1297.5 1日後終値:1291.0 2日後終値:1303.0 3日後終値:1312.0 4日後終値:1323.0 5日後終値:1301.0 最大変化率:1.9% 最小変化率:-0.5% 方向:↑ | |||||
| 8864:空港施設 | |||||
| 買いシグナル日終値:1024.0 1日後終値:1015.0 2日後終値:1025.0 3日後終値:1035.0 4日後終値:1021.0 5日後終値:1013.0 最大変化率:1.1% 最小変化率:-1.1% 方向:↑ | |||||
| 9158:シーユーシー | |||||
| 買いシグナル日終値:869.0 1日後終値:873.0 2日後終値:890.0 3日後終値:875.0 4日後終値:870.0 5日後終値:848.0 最大変化率:2.4% 最小変化率:-2.5% 方向:↑ | |||||
| 9306:東陽倉庫 | |||||
| 買いシグナル日終値:1970.0 1日後終値:1972.0 2日後終値:1974.0 3日後終値:1967.0 4日後終値:1982.0 5日後終値:1981.0 最大変化率:0.6% 最小変化率:-0.2% 方向:↑ | |||||
| 9425:ReYuu Japan | |||||
| 買いシグナル日終値:400.0 1日後終値:400.0 2日後終値:395.0 3日後終値:394.0 4日後終値:404.0 5日後終値:405.0 最大変化率:1.2% 最小変化率:-1.5% 方向:↑ | |||||
| 9450:ファイバーゲート | |||||
| 買いシグナル日終値:658.66 1日後終値:658.66 2日後終値:664.54 3日後終値:666.5 4日後終値:679.0 5日後終値:679.0 最大変化率:3.0% 最小変化率:0.0% 方向:↑ | |||||
| 9929:平和紙業 | |||||
| 買いシグナル日終値:458.0 1日後終値:459.0 2日後終値:461.0 3日後終値:462.0 4日後終値:466.0 5日後終値:470.0 最大変化率:2.6% 最小変化率:0.0% 方向:↑ | |||||
| 9983:ファーストリテイリング | |||||
| 買いシグナル日終値:56990.0 1日後終値:56480.0 2日後終値:56080.0 3日後終値:57270.0 4日後終値:56390.0 5日後終値:56940.0 最大変化率:0.5% 最小変化率:-1.6% 方向:↑ | |||||
下落銘柄:23件
| 1944:きんでん | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 買いシグナル日終値:6903.0 1日後終値:6862.0 2日後終値:6869.0 3日後終値:6867.0 4日後終値:6877.0 5日後終値:6793.0 最大変化率:0.0% 最小変化率:-1.6% 方向:↓ | |||||
| 2585:ライフドリンク カンパニー | |||||
| 買いシグナル日終値:1843.0 1日後終値:1795.0 2日後終値:1810.0 3日後終値:1771.0 4日後終値:1759.0 5日後終値:1739.0 最大変化率:0.0% 最小変化率:-6.0% 方向:↓ | |||||
| 338A:ZenmuTech | |||||
| 買いシグナル日終値:5340.0 1日後終値:5090.0 2日後終値:5220.0 3日後終値:5210.0 4日後終値:5000.0 5日後終値:4795.0 最大変化率:0.0% 最小変化率:-11.4% 方向:↓ | |||||
| 3474:G-FACTORY | |||||
