
※本記事は、2025年12月31日(水)引け時点のスクリーニング結果に基づいて作成しています。
MACDとパラボリックのテクニカル指標を用いて、本日新たに「買いシグナル」が点灯した銘柄を掲載しています。
また、先週買いシグナルが出た銘柄のその後の値動きも比較・分析しています。
過去の検証結果から、本スクリーニングで抽出された銘柄の約8割が翌週中に一度は上昇を見せており、テクニカル指標としてのMACD×パラボリックの組み合わせが短期的な値動き予測に一定の精度を持つことを発見しました。
※買いシグナルが出た日を基準として、翌5営業日のうち1日でも終値が上回っているかどうかで判定。
本記事では、以下の情報を表形式で掲載しています:
- 本日の買いシグナル銘柄(MACD・SARの両条件成立)
- 先週の買いシグナル銘柄の株価推移(1〜5営業日後)
- 上昇率・下落率、方向性の判定
本スクリーニング結果から、次の投資判断に活かしてみてください!
※投資は自己判断でお願いします。
2025年12月31日(水)買いシグナル点灯銘柄
| 銘柄 | 株価 | 出来高変化率(10日) |
|---|
2025年12月24日(水)買いシグナル点灯銘柄の検証
95件中85件(89.5%)の銘柄が上昇を見せました。
上昇銘柄:85件
| 1758:太洋基礎工業 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 買いシグナル日終値:2491.0 1日後終値:2473.0 2日後終値:2442.0 3日後終値:2592.0 4日後終値:2598.0 5日後終値:N/A 最大変化率:4.1% 最小変化率:-2.0% 方向:↑ | |||||
| 1867:植木組 | |||||
| 買いシグナル日終値:2698.0 1日後終値:2730.0 2日後終値:2691.0 3日後終値:2721.0 4日後終値:2717.0 5日後終値:N/A 最大変化率:1.2% 最小変化率:-0.3% 方向:↑ | |||||
| 2009:鳥越製粉 | |||||
| 買いシグナル日終値:1101.79 1日後終値:1107.57 2日後終値:1122.0 3日後終値:1088.0 4日後終値:1060.0 5日後終値:N/A 最大変化率:1.8% 最小変化率:-3.9% 方向:↑ | |||||
| 2175:エス・エム・エス | |||||
| 買いシグナル日終値:1358.0 1日後終値:1362.0 2日後終値:1353.0 3日後終値:1367.0 4日後終値:1350.0 5日後終値:N/A 最大変化率:0.7% 最小変化率:-0.6% 方向:↑ | |||||
| 2345:クシム | |||||
| 買いシグナル日終値:205.0 1日後終値:245.0 2日後終値:249.0 3日後終値:238.0 4日後終値:218.0 5日後終値:N/A 最大変化率:17.7% 最小変化率:0.0% 方向:↑ | |||||
| 2353:日本駐車場開発 | |||||
| 買いシグナル日終値:262.0 1日後終値:266.0 2日後終値:269.0 3日後終値:265.0 4日後終値:260.0 5日後終値:N/A 最大変化率:2.6% 最小変化率:-0.8% 方向:↑ | |||||
| 2464:Aoba‐BBT | |||||
| 買いシグナル日終値:338.0 1日後終値:338.0 2日後終値:336.0 3日後終値:338.0 4日後終値:339.0 5日後終値:N/A 最大変化率:0.3% 最小変化率:-0.6% 方向:↑ | |||||
| 2488:JTP | |||||
| 買いシグナル日終値:1435.0 1日後終値:1447.0 2日後終値:1431.0 3日後終値:1419.0 4日後終値:1422.0 5日後終値:N/A 最大変化率:0.8% 最小変化率:-1.1% 方向:↑ | |||||
| 2585:ライフドリンク カンパニー | |||||
| 買いシグナル日終値:1795.0 1日後終値:1810.0 2日後終値:1771.0 3日後終値:1759.0 4日後終値:1739.0 5日後終値:N/A 最大変化率:0.8% 最小変化率:-3.2% 方向:↑ | |||||
| 274A:ガーデン | |||||
| 買いシグナル日終値:2159.0 1日後終値:2186.0 2日後終値:2193.0 3日後終値:2132.0 4日後終値:2138.0 5日後終値:N/A 最大変化率:1.6% 最小変化率:-1.3% 方向:↑ | |||||
| 2910:ロック・フィールド | |||||
| 買いシグナル日終値:1333.0 1日後終値:1331.0 2日後終値:1333.0 3日後終値:1347.0 4日後終値:1346.0 5日後終値:N/A 最大変化率:1.0% 最小変化率:-0.2% 方向:↑ | |||||
| 2911:旭松食品 | |||||
| 買いシグナル日終値:2261.0 1日後終値:2269.0 2日後終値:2267.0 3日後終値:2270.0 4日後終値:2273.0 5日後終値:N/A 最大変化率:0.5% 最小変化率:0.0% 方向:↑ | |||||
| 2927:AFC-HDアムスライフサイエンス | |||||
| 買いシグナル日終値:869.0 1日後終値:873.0 2日後終値:881.0 3日後終値:884.0 4日後終値:883.0 5日後終値:N/A 最大変化率:1.7% 最小変化率:0.0% 方向:↑ | |||||
| 3069:JFLAホールディングス | |||||
| 買いシグナル日終値:149.0 1日後終値:148.0 2日後終値:146.0 3日後終値:150.0 4日後終値:152.0 5日後終値:N/A 最大変化率:2.0% 最小変化率:-2.1% 方向:↑ | |||||
| 3113:UNIVA・Oakホールディングス | |||||
| 買いシグナル日終値:63.0 1日後終値:64.0 2日後終値:67.0 3日後終値:71.0 4日後終値:69.0 5日後終値:N/A 最大変化率:11.3% 最小変化率:0.0% 方向:↑ | |||||
| 338A:ZenmuTech | |||||
| 買いシグナル日終値:5090.0 1日後終値:5220.0 2日後終値:5210.0 3日後終値:5000.0 4日後終値:4795.0 5日後終値:N/A 最大変化率:2.5% 最小変化率:-6.2% 方向:↑ | |||||
| 341A:トヨコー | |||||
| 買いシグナル日終値:2031.0 1日後終値:2035.0 2日後終値:2125.0 3日後終値:2138.0 4日後終値:2093.0 5日後終値:N/A 最大変化率:5.0% 最小変化率:0.0% 方向:↑ | |||||
| 3434:アルファCo | |||||
| 買いシグナル日終値:1176.0 1日後終値:1203.0 2日後終値:1188.0 3日後終値:1200.0 4日後終値:1203.0 5日後終値:N/A 最大変化率:2.2% 最小変化率:0.0% 方向:↑ | |||||
| 3553:共和レザー | |||||
| 買いシグナル日終値:1024.0 1日後終値:1034.0 2日後終値:1043.0 3日後終値:1054.0 4日後終値:1048.0 5日後終値:N/A 最大変化率:2.8% 最小変化率:0.0% 方向:↑ | |||||
| 3682:エンカレッジ・テクノロジ | |||||
| 買いシグナル日終値:682.0 1日後終値:689.0 2日後終値:690.0 3日後終値:687.0 4日後終値:678.0 5日後終値:N/A 最大変化率:1.2% 最小変化率:-0.6% 方向:↑ | |||||
| 3915:テラスカイ | |||||
| 買いシグナル日終値:2070.0 1日後終値:2078.0 2日後終値:2065.0 3日後終値:2129.0 4日後終値:2135.0 5日後終値:N/A 最大変化率:3.0% 最小変化率:-0.2% 方向:↑ | |||||
| 3928:マイネット | |||||
| 買いシグナル日終値:273.0 1日後終値:266.0 2日後終値:282.0 3日後終値:301.0 4日後終値:281.0 5日後終値:N/A 最大変化率:9.3% 最小変化率:-2.6% 方向:↑ | |||||
| 3991:ウォンテッドリー | |||||
| 買いシグナル日終値:1172.0 1日後終値:1180.0 2日後終値:1181.0 3日後終値:1184.0 4日後終値:1188.0 5日後終値:N/A 最大変化率:1.3% 最小変化率:0.0% 方向:↑ | |||||
| 3992:ニーズウェル | |||||
| 買いシグナル日終値:536.0 1日後終値:549.0 2日後終値:551.0 3日後終値:565.0 4日後終値:562.0 5日後終値:N/A 最大変化率:5.1% 最小変化率:0.0% 方向:↑ | |||||
| 4052:フィーチャ | |||||
| 買いシグナル日終値:292.0 1日後終値:295.0 2日後終値:288.0 3日後終値:291.0 4日後終値:294.0 5日後終値:N/A 最大変化率:1.0% 最小変化率:-1.4% 方向:↑ | |||||
| 4091:日本酸素ホールディングス | |||||
| 買いシグナル日終値:4748.0 1日後終値:4743.0 2日後終値:4753.0 3日後終値:4742.0 4日後終値:4668.0 5日後終値:N/A 最大変化率:0.1% 最小変化率:-1.7% 方向:↑ | |||||
| 4112:保土谷化学工業 | |||||
| 買いシグナル日終値:2011.0 1日後終値:2159.0 2日後終値:2150.0 3日後終値:2250.0 4日後終値:2240.0 5日後終値:N/A 最大変化率:10.6% 最小変化率:0.0% 方向:↑ | |||||
| 4168:ヤプリ | |||||
| 買いシグナル日終値:832.06 1日後終値:839.0 2日後終値:839.0 3日後終値:841.0 4日後終値:839.0 5日後終値:N/A 最大変化率:1.1% 最小変化率:0.0% 方向:↑ | |||||
| 4241:アテクト | |||||
| 買いシグナル日終値:516.0 1日後終値:518.0 2日後終値:527.0 3日後終値:545.0 4日後終値:533.0 5日後終値:N/A 最大変化率:5.3% 最小変化率:0.0% 方向:↑ | |||||
| 4270:BeeX | |||||
| 買いシグナル日終値:2497.0 1日後終値:2478.0 2日後終値:2559.0 3日後終値:2534.0 4日後終値:2510.0 5日後終値:N/A 最大変化率:2.4% 最小変化率:-0.8% 方向:↑ | |||||
| 4394:エクスモーション | |||||
| 買いシグナル日終値:772.0 1日後終値:769.0 2日後終値:768.0 3日後終値:767.0 4日後終値:774.0 5日後終値:N/A 最大変化率:0.3% 最小変化率:-0.7% 方向:↑ | |||||
| 4417:グローバルセキュリティエキスパート | |||||
| 買いシグナル日終値:2974.0 1日後終値:3185.0 2日後終値:3240.0 3日後終値:3220.0 4日後終値:3200.0 5日後終値:N/A 最大変化率:8.2% 最小変化率:0.0% 方向:↑ | |||||
| 4531:有機合成薬品工業 | |||||
| 買いシグナル日終値:317.0 1日後終値:321.0 2日後終値:322.0 3日後終値:323.0 4日後終値:317.0 5日後終値:N/A 最大変化率:1.9% 最小変化率:0.0% 方向:↑ | |||||
| 4563:アンジェス | |||||
| 買いシグナル日終値:58.0 1日後終値:60.0 2日後終値:59.0 3日後終値:60.0 4日後終値:61.0 5日後終値:N/A 最大変化率:4.9% 最小変化率:0.0% 方向:↑ | |||||
| 4813:ACCESS | |||||
| 買いシグナル日終値:574.0 1日後終値:611.0 2日後終値:573.0 3日後終値:580.0 4日後終値:569.0 5日後終値:N/A 最大変化率:6.1% 最小変化率:-0.9% 方向:↑ | |||||
| 4896:ケイファーマ | |||||
| 買いシグナル日終値:638.0 1日後終値:646.0 2日後終値:640.0 3日後終値:665.0 4日後終値:660.0 5日後終値:N/A 最大変化率:4.1% 最小変化率:0.0% 方向:↑ | |||||
| 5282:ジオスター | |||||
| 買いシグナル日終値:400.0 1日後終値:405.0 2日後終値:396.0 3日後終値:415.0 4日後終値:409.0 5日後終値:N/A 最大変化率:3.6% 最小変化率:-1.0% 方向:↑ | |||||
| 5401:日本製鉄 | |||||
| 買いシグナル日終値:623.5 1日後終値:630.0 2日後終値:634.9 3日後終値:643.9 4日後終値:641.8 5日後終値:N/A 最大変化率:3.2% 最小変化率:0.0% 方向:↑ | |||||
| 5423:東京製鐵 | |||||
| 買いシグナル日終値:1481.0 1日後終値:1481.0 2日後終値:1489.0 3日後終値:1488.0 4日後終値:1476.0 5日後終値:N/A 最大変化率:0.5% 最小変化率:-0.3% 方向:↑ | |||||
| 5923:高田機工 | |||||
| 買いシグナル日終値:1142.0 1日後終値:1142.0 2日後終値:1150.0 3日後終値:1152.0 4日後終値:1161.0 5日後終値:N/A 最大変化率:1.6% 最小変化率:0.0% 方向:↑ | |||||
| 5986:モリテック スチール | |||||
| 買いシグナル日終値:189.0 1日後終値:189.0 2日後終値:189.0 3日後終値:192.0 4日後終値:191.0 5日後終値:N/A 最大変化率:1.6% 最小変化率:0.0% 方向:↑ | |||||
| 6035:アイ・アールジャパンホールディングス | |||||
| 買いシグナル日終値:803.0 1日後終値:805.0 2日後終値:798.0 3日後終値:796.0 4日後終値:790.0 5日後終値:N/A 最大変化率:0.2% 最小変化率:-1.6% 方向:↑ | |||||
| 6167:冨士ダイス | |||||
| 買いシグナル日終値:869.0 1日後終値:885.0 2日後終値:888.0 3日後終値:898.0 4日後終値:895.0 5日後終値:N/A 最大変化率:3.2% 最小変化率:0.0% 方向:↑ | |||||
| 6223:西部技研 | |||||
| 買いシグナル日終値:1654.24 1日後終値:1659.04 2日後終値:1660.0 3日後終値:1685.0 4日後終値:1664.0 5日後終値:N/A 最大変化率:1.8% 最小変化率:0.0% 方向:↑ | |||||
| 6277:ホソカワミクロン | |||||
| 買いシグナル日終値:5580.0 1日後終値:5660.0 2日後終値:5660.0 3日後終値:5740.0 4日後終値:5640.0 5日後終値:N/A 最大変化率:2.8% 最小変化率:0.0% 方向:↑ | |||||
| 6323:ローツェ | |||||
| 買いシグナル日終値:2223.0 1日後終値:2338.5 2日後終値:2332.0 3日後終値:2283.5 4日後終値:2248.0 5日後終値:N/A 最大変化率:4.9% 最小変化率:0.0% 方向:↑ | |||||
| 6330:東洋エンジニアリング | |||||
| 買いシグナル日終値:2729.0 1日後終値:2627.0 2日後終値:2716.0 3日後終値:3220.0 4日後終値:3080.0 5日後終値:N/A 最大変化率:15.2% 最小変化率:-3.9% 方向:↑ | |||||
| 6339:新東工業 | |||||
| 買いシグナル日終値:1070.0 1日後終値:1075.0 2日後終値:1081.0 3日後終値:1095.0 4日後終値:1087.0 5日後終値:N/A 最大変化率:2.3% 最小変化率:0.0% 方向:↑ | |||||
| 6367:ダイキン工業 | |||||
| 買いシグナル日終値:20155.0 1日後終値:20265.0 2日後終値:20300.0 3日後終値:19890.0 4日後終値:20080.0 5日後終値:N/A 最大変化率:0.7% 最小変化率:-1.3% 方向:↑ | |||||
| 6368:オルガノ | |||||
| 買いシグナル日終値:12905.0 1日後終値:13050.0 2日後終値:12960.0 3日後終値:13085.0 4日後終値:12955.0 5日後終値:N/A 最大変化率:1.4% 最小変化率:0.0% 方向:↑ | |||||
| 6490:PILLAR | |||||
| 買いシグナル日終値:4840.0 1日後終値:4900.0 2日後終値:4855.0 3日後終値:4925.0 4日後終値:4795.0 5日後終値:N/A 最大変化率:1.7% 最小変化率:-0.9% 方向:↑ | |||||
| 6524:湖北工業 | |||||
| 買いシグナル日終値:3099.36 1日後終値:3030.05 2日後終値:3035.0 3日後終値:3110.0 4日後終値:3085.0 5日後終値:N/A 最大変化率:0.3% 最小変化率:-2.3% 方向:↑ | |||||
| 6727:ワコム | |||||
| 買いシグナル日終値:799.0 1日後終値:806.0 2日後終値:810.0 3日後終値:813.0 4日後終値:809.0 5日後終値:N/A 最大変化率:1.7% 最小変化率:0.0% 方向:↑ | |||||
| 6853:共和電業 | |||||
| 買いシグナル日終値:747.93 1日後終値:749.91 2日後終値:743.0 3日後終値:733.0 4日後終値:739.0 5日後終値:N/A 最大変化率:0.3% 最小変化率:-2.0% 方向:↑ | |||||
| 7057:エヌ・シー・エヌ | |||||
| 買いシグナル日終値:1096.0 1日後終値:1099.0 2日後終値:1080.0 3日後終値:1084.0 4日後終値:1078.0 5日後終値:N/A 最大変化率:0.3% 最小変化率:-1.7% 方向:↑ | |||||
| 7214:GMB | |||||
| 買いシグナル日終値:903.0 1日後終値:895.0 2日後終値:897.0 3日後終値:910.0 4日後終値:914.0 5日後終値:N/A 最大変化率:1.2% 最小変化率:-0.9% 方向:↑ | |||||
| 7420:佐鳥電機 | |||||
| 買いシグナル日終値:1836.0 1日後終値:1848.0 2日後終値:1851.0 3日後終値:1877.0 4日後終値:1878.0 5日後終値:N/A 最大変化率:2.2% 最小変化率:0.0% 方向:↑ | |||||
| 7433:伯東 | |||||
| 買いシグナル日終値:3900.0 1日後終値:3915.0 2日後終値:3915.0 3日後終値:3955.0 4日後終値:3915.0 5日後終値:N/A 最大変化率:1.4% 最小変化率:0.0% 方向:↑ | |||||
| 7466:SPK | |||||
| 買いシグナル日終値:2342.0 1日後終値:2357.0 2日後終値:2347.0 3日後終値:2391.0 4日後終値:2371.0 5日後終値:N/A 最大変化率:2.0% 最小変化率:0.0% 方向:↑ | |||||
| 7467:萩原電気ホールディングス | |||||
| 買いシグナル日終値:3610.0 1日後終値:3615.0 2日後終値:3640.0 3日後終値:3710.0 4日後終値:3705.0 5日後終値:N/A 最大変化率:2.7% 最小変化率:0.0% 方向:↑ | |||||
| 7525:リックス | |||||
| 買いシグナル日終値:3725.0 1日後終値:3755.0 2日後終値:3765.0 3日後終値:3750.0 4日後終値:3715.0 5日後終値:N/A 最大変化率:1.1% 最小変化率:-0.3% 方向:↑ | |||||
| 7621:うかい | |||||
| 買いシグナル日終値:3355.0 1日後終値:3345.0 2日後終値:3370.0 3日後終値:3390.0 4日後終値:3380.0 5日後終値:N/A 最大変化率:1.0% 最小変化率:-0.3% 方向:↑ | |||||
| 7735:SCREENホールディングス | |||||
| 買いシグナル日終値:14920.0 1日後終値:14935.0 2日後終値:15100.0 3日後終値:14995.0 4日後終値:15240.0 5日後終値:N/A 最大変化率:2.1% 最小変化率:0.0% 方向:↑ | |||||
| 7832:バンダイナムコホールディングス | |||||
| 買いシグナル日終値:4206.0 1日後終値:4233.0 2日後終値:4226.0 3日後終値:4229.0 4日後終値:4172.0 5日後終値:N/A 最大変化率:0.6% 最小変化率:-0.8% 方向:↑ | |||||
| 7965:象印マホービン | |||||
| 買いシグナル日終値:1614.0 1日後終値:1643.0 2日後終値:1573.0 3日後終値:1566.0 4日後終値:1566.0 5日後終値:N/A 最大変化率:1.8% 最小変化率:-3.1% 方向:↑ | |||||
| 7995:バルカー | |||||
| 買いシグナル日終値:4000.0 1日後終値:4025.0 2日後終値:4030.0 3日後終値:4095.0 4日後終値:4060.0 5日後終値:N/A 最大変化率:2.3% 最小変化率:0.0% 方向:↑ | |||||
| 8051:山善 | |||||
| 買いシグナル日終値:1484.0 1日後終値:1500.0 2日後終値:1482.0 3日後終値:1485.0 4日後終値:1485.0 5日後終値:N/A 最大変化率:1.1% 最小変化率:-0.1% 方向:↑ | |||||
| 8059:第一実業 | |||||
| 買いシグナル日終値:2948.0 1日後終値:2966.0 2日後終値:2981.0 3日後終値:3010.0 4日後終値:3030.0 5日後終値:N/A 最大変化率:2.7% 最小変化率:0.0% 方向:↑ | |||||
| 8097:三愛オブリ | |||||
| 買いシグナル日終値:2114.0 1日後終値:2127.0 2日後終値:2133.0 3日後終値:2121.0 4日後終値:2112.0 5日後終値:N/A 最大変化率:0.9% 最小変化率:-0.1% 方向:↑ | |||||
| 8117:中央自動車工業 | |||||
| 買いシグナル日終値:1835.0 1日後終値:1836.0 2日後終値:1845.0 3日後終値:1888.0 4日後終値:1884.0 5日後終値:N/A 最大変化率:2.8% 最小変化率:0.0% 方向:↑ | |||||
| 8125:ワキタ | |||||
| 買いシグナル日終値:1903.0 1日後終値:1925.0 2日後終値:1918.0 3日後終値:1929.0 4日後終値:1928.0 5日後終値:N/A 最大変化率:1.3% 最小変化率:0.0% 方向:↑ | |||||
| 8173:上新電機 | |||||
| 買いシグナル日終値:2673.0 1日後終値:2679.0 2日後終値:2715.0 3日後終値:2715.0 4日後終値:2713.0 5日後終値:N/A 最大変化率:1.5% 最小変化率:0.0% 方向:↑ | |||||
| 8282:ケーズホールディングス | |||||
| 買いシグナル日終値:1620.5 1日後終値:1622.5 2日後終値:1622.0 3日後終値:1617.5 4日後終値:1618.5 5日後終値:N/A 最大変化率:0.1% 最小変化率:-0.2% 方向:↑ | |||||
| 8622:水戸証券 | |||||
| 買いシグナル日終値:549.0 1日後終値:546.0 2日後終値:563.0 3日後終値:563.0 4日後終値:554.0 5日後終値:N/A 最大変化率:2.5% 最小変化率:-0.5% 方向:↑ | |||||
| 8698:マネックスグループ | |||||
| 買いシグナル日終値:727.0 1日後終値:735.0 2日後終値:742.0 3日後終値:746.0 4日後終値:731.0 5日後終値:N/A 最大変化率:2.5% 最小変化率:0.0% 方向:↑ | |||||
| 8864:空港施設 | |||||
| 買いシグナル日終値:1015.0 1日後終値:1025.0 2日後終値:1035.0 3日後終値:1021.0 4日後終値:1013.0 5日後終値:N/A 最大変化率:1.9% 最小変化率:-0.2% 方向:↑ | |||||
| 9158:シーユーシー | |||||
| 買いシグナル日終値:873.0 1日後終値:890.0 2日後終値:875.0 3日後終値:870.0 4日後終値:848.0 5日後終値:N/A 最大変化率:1.9% 最小変化率:-2.9% 方向:↑ | |||||
| 9343:アイビス | |||||
| 買いシグナル日終値:678.34 1日後終値:681.29 2日後終値:702.0 3日後終値:713.0 4日後終値:713.0 5日後終値:N/A 最大変化率:4.9% 最小変化率:0.0% 方向:↑ | |||||
| 9355:リンコーコーポレーション | |||||
| 買いシグナル日終値:2050.0 1日後終値:2059.0 2日後終値:2059.0 3日後終値:2038.0 4日後終値:2077.0 5日後終値:N/A 最大変化率:1.3% 最小変化率:-0.6% 方向:↑ | |||||
| 9425:ReYuu Japan | |||||
| 買いシグナル日終値:400.0 1日後終値:395.0 2日後終値:394.0 3日後終値:404.0 4日後終値:405.0 5日後終値:N/A 最大変化率:1.2% 最小変化率:-1.5% 方向:↑ | |||||
| 9633:東京テアトル | |||||
| 買いシグナル日終値:1446.0 1日後終値:1469.0 2日後終値:1487.0 3日後終値:1524.0 4日後終値:1525.0 5日後終値:N/A 最大変化率:5.2% 最小変化率:0.0% 方向:↑ | |||||
| 9663:ナガワ | |||||
| 買いシグナル日終値:6340.0 1日後終値:6300.0 2日後終値:6330.0 3日後終値:6420.0 4日後終値:6460.0 5日後終値:N/A 最大変化率:1.9% 最小変化率:-0.6% 方向:↑ | |||||
| 9778:昴 | |||||
| 買いシグナル日終値:6350.0 1日後終値:6260.0 2日後終値:6290.0 3日後終値:6320.0 4日後終値:6390.0 5日後終値:N/A 最大変化率:0.6% 最小変化率:-1.4% 方向:↑ | |||||
| 9888:UEX | |||||
| 買いシグナル日終値:733.0 1日後終値:763.0 2日後終値:762.0 3日後終値:783.0 4日後終値:787.0 5日後終値:N/A 最大変化率:6.9% 最小変化率:0.0% 方向:↑ | |||||
| 9903:カンセキ | |||||
| 買いシグナル日終値:867.0 1日後終値:867.0 2日後終値:879.0 3日後終値:872.0 4日後終値:877.0 5日後終値:N/A 最大変化率:1.4% 最小変化率:0.0% 方向:↑ | |||||
下落銘柄:10件
| 130A:Veritas In Silico | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 買いシグナル日終値:610.0 1日後終値:601.0 2日後終値:540.0 3日後終値:512.0 4日後終値:480.0 5日後終値:N/A 最大変化率:0.0% 最小変化率:-27.1% 方向:↓ | |||||
| 189A:D&Mカンパニー | |||||
| 買いシグナル日終値:970.0 1日後終値:963.0 2日後終値:936.0 3日後終値:934.0 4日後終値:931.0 5日後終値:N/A 最大変化率:0.0% 最小変化率:-4.2% 方向:↓ | |||||
| 2388:ウェッジホールディングス | |||||
| 買いシグナル日終値:64.0 1日後終値:64.0 2日後終値:63.0 3日後終値:62.0 4日後終値:61.0 5日後終値:N/A 最大変化率:0.0% 最小変化率:-4.9% 方向:↓ | |||||
| 3583:オーベクス | |||||
| 買いシグナル日終値:1309.0 1日後終値:1309.0 2日後終値:1300.0 3日後終値:1309.0 4日後終値:1309.0 5日後終値:N/A 最大変化率:0.0% 最小変化率:-0.7% 方向:↓ | |||||
| 3719:AIストーム | |||||
| 買いシグナル日終値:274.72 1日後終値:258.91 2日後終値:251.0 3日後終値:258.0 4日後終値:247.0 5日後終値:N/A 最大変化率:0.0% 最小変化率:-11.2% 方向:↓ | |||||
| 4487:スペースマーケット | |||||
| 買いシグナル日終値:306.0 1日後終値:298.0 2日後終値:298.0 3日後終値:295.0 4日後終値:292.0 5日後終値:N/A 最大変化率:0.0% 最小変化率:-4.8% 方向:↓ | |||||
| 4615:神東塗料 | |||||
| 買いシグナル日終値:124.0 1日後終値:123.0 2日後終値:123.0 3日後終値:122.0 4日後終値:123.0 5日後終値:N/A 最大変化率:0.0% 最小変化率:-1.6% 方向:↓ | |||||
| 5871:SOLIZE Holdings | |||||
| 買いシグナル日終値:1447.52 1日後終値:1421.55 2日後終値:1385.0 3日後終値:1441.0 4日後終値:1440.0 5日後終値:N/A 最大変化率:0.0% 最小変化率:-4.5% 方向:↓ | |||||
| 6312:フロイント産業 | |||||
| 買いシグナル日終値:1077.0 1日後終値:1075.0 2日後終値:1076.0 3日後終値:1076.0 4日後終値:1076.0 5日後終値:N/A 最大変化率:0.0% 最小変化率:-0.2% 方向:↓ | |||||
| 9235:売れるネット広告社グループ | |||||
| 買いシグナル日終値:729.0 1日後終値:677.0 2日後終値:710.0 3日後終値:693.0 4日後終値:659.0 5日後終値:N/A 最大変化率:0.0% 最小変化率:-10.6% 方向:↓ | |||||