
※本記事は、2026年01月05日(月)引け時点のスクリーニング結果に基づいて作成しています。
MACDとパラボリックのテクニカル指標を用いて、本日新たに「買いシグナル」が点灯した銘柄を掲載しています。
また、先週買いシグナルが出た銘柄のその後の値動きも比較・分析しています。
過去の検証結果から、本スクリーニングで抽出された銘柄の約8割が翌週中に一度は上昇を見せており、テクニカル指標としてのMACD×パラボリックの組み合わせが短期的な値動き予測に一定の精度を持つことを発見しました。
※買いシグナルが出た日を基準として、翌5営業日のうち1日でも終値が上回っているかどうかで判定。
本記事では、以下の情報を表形式で掲載しています:
- 本日の買いシグナル銘柄(MACD・SARの両条件成立)
- 先週の買いシグナル銘柄の株価推移(1〜5営業日後)
- 上昇率・下落率、方向性の判定
本スクリーニング結果から、次の投資判断に活かしてみてください!
※投資は自己判断でお願いします。
2026年01月05日(月)買いシグナル点灯銘柄
| 銘柄 | 株価 | 出来高変化率(10日) |
|---|---|---|
| 1384:ホクリヨウ | 3075 | 18.80% |
| 248A:キッズスター | 1818 | -57.10% |
| 2693:YKT | 229 | 39.40% |
| 286A:ユカリア | 955 | 24.80% |
| 3189:ANAPホールディングス | 282 | 364.10% |
| 4263:サスメド | 874 | 38.60% |
| 4369:トリケミカル研究所 | 2807 | 23.60% |
| 4496:コマースOneホールディングス | 815 | 241.30% |
| 4519:中外製薬 | 8516 | 27.80% |
| 4576:デ・ウエスタン・セラピテクス研究所 | 101 | -4.60% |
| 4735:京進 | 292 | 34.10% |
| 4891:ティムス | 132 | -14.60% |
| 5631:日本製鋼所 | 8032 | 7.10% |
| 6383:ダイフク | 5011 | 24.70% |
| 6507:シンフォニアテクノロジー | 9820 | 83.40% |
| 6526:ソシオネクスト | 2272 | 25.20% |
| 6662:ユビテック | 258 | -39.20% |
| 6663:太洋テクノレックス | 256 | 181.90% |
| 6677:エスケーエレクトロニクス | 3165 | -4.90% |
| 6857:アドバンテスト | 21175 | 68.60% |
| 7011:三菱重工業 | 4162 | 135.30% |
| 7013:IHI | 3002 | 126.50% |
| 7014:名村造船所 | 3705 | 25.90% |
| 7046:TDSE | 1477 | -57.90% |
| 7196:Casa | 717 | -27.00% |
| 7213:レシップホールディングス | 440 | -50.10% |
| 7413:創健社 | 2703 | 90.50% |
| 7417:南陽 | 1489 | 136.20% |
| 7472:鳥羽洋行 | 4105 | 86.00% |
| 7689:コパ・コーポレーション | 456 | 27.40% |
| 7721:東京計器 | 5780 | 136.20% |
| 7865:ピープル | 420 | -41.40% |
| 8617:光世証券 | 466 | -71.50% |
| 9065:山九 | 8676 | 27.80% |
| 9436:沖縄セルラー電話 | 2876 | 0.50% |
| 9656:グリーンランドリゾート | 614 | -41.10% |
2025年12月26日(金)買いシグナル点灯銘柄の検証
86件中71件(82.6%)の銘柄が上昇を見せました。
上昇銘柄:71件
| 1514:住石ホールディングス | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 買いシグナル日終値:525.0 1日後終値:541.0 2日後終値:530.0 3日後終値:N/A 4日後終値:N/A 5日後終値:551.0 最大変化率:4.7% 最小変化率:0.0% 方向:↑ | |||||
| 1780:ヤマウラ | |||||
| 買いシグナル日終値:1485.0 1日後終値:1496.0 2日後終値:1485.0 3日後終値:N/A 4日後終値:N/A 5日後終値:1504.0 最大変化率:1.3% 最小変化率:0.0% 方向:↑ | |||||
| 1844:大盛工業 | |||||
| 買いシグナル日終値:516.0 1日後終値:575.0 2日後終値:519.0 3日後終値:N/A 4日後終値:N/A 5日後終値:517.0 最大変化率:10.3% 最小変化率:0.0% 方向:↑ | |||||
| 2208:ブルボン | |||||
| 買いシグナル日終値:2597.0 1日後終値:2625.0 2日後終値:2611.0 3日後終値:N/A 4日後終値:N/A 5日後終値:2620.0 最大変化率:1.1% 最小変化率:0.0% 方向:↑ | |||||
| 2217:モロゾフ | |||||
| 買いシグナル日終値:1539.0 1日後終値:1545.0 2日後終値:1542.0 3日後終値:N/A 4日後終値:N/A 5日後終値:1552.0 最大変化率:0.8% 最小変化率:0.0% 方向:↑ | |||||
| 2321:ソフトフロントホールディングス | |||||
| 買いシグナル日終値:207.0 1日後終値:208.0 2日後終値:213.0 3日後終値:N/A 4日後終値:N/A 5日後終値:210.0 最大変化率:2.8% 最小変化率:0.0% 方向:↑ | |||||
| 2462:ライク | |||||
| 買いシグナル日終値:1538.0 1日後終値:1540.0 2日後終値:1545.0 3日後終値:N/A 4日後終値:N/A 5日後終値:1521.0 最大変化率:0.5% 最小変化率:-1.1% 方向:↑ | |||||
| 2673:夢みつけ隊 | |||||
| 買いシグナル日終値:187.0 1日後終値:186.0 2日後終値:179.0 3日後終値:N/A 4日後終値:N/A 5日後終値:188.0 最大変化率:0.5% 最小変化率:-4.5% 方向:↑ | |||||
| 2791:大黒天物産 | |||||
| 買いシグナル日終値:5760.0 1日後終値:5770.0 2日後終値:5720.0 3日後終値:N/A 4日後終値:N/A 5日後終値:5670.0 最大変化率:0.2% 最小変化率:-1.6% 方向:↑ | |||||
| 2978:ツクルバ | |||||
| 買いシグナル日終値:457.0 1日後終値:444.0 2日後終値:448.0 3日後終値:N/A 4日後終値:N/A 5日後終値:462.0 最大変化率:1.1% 最小変化率:-2.9% 方向:↑ | |||||
| 3143:オーウイル | |||||
| 買いシグナル日終値:673.0 1日後終値:681.0 2日後終値:685.0 3日後終値:N/A 4日後終値:N/A 5日後終値:692.0 最大変化率:2.7% 最小変化率:0.0% 方向:↑ | |||||
| 3232:三重交通グループホールディングス | |||||
| 買いシグナル日終値:540.0 1日後終値:542.0 2日後終値:540.0 3日後終値:N/A 4日後終値:N/A 5日後終値:541.0 最大変化率:0.4% 最小変化率:0.0% 方向:↑ | |||||
| 323A:フライヤー | |||||
| 買いシグナル日終値:445.0 1日後終値:488.0 2日後終値:451.0 3日後終値:N/A 4日後終値:N/A 5日後終値:452.0 最大変化率:8.8% 最小変化率:0.0% 方向:↑ | |||||
| 324A:ブッキングリゾート | |||||
| 買いシグナル日終値:991.0 1日後終値:1009.0 2日後終値:979.0 3日後終値:N/A 4日後終値:N/A 5日後終値:998.0 最大変化率:1.8% 最小変化率:-1.2% 方向:↑ | |||||
| 3297:東武住販 | |||||
| 買いシグナル日終値:1188.0 1日後終値:1208.0 2日後終値:1209.0 3日後終値:N/A 4日後終値:N/A 5日後終値:1212.0 最大変化率:2.0% 最小変化率:0.0% 方向:↑ | |||||
| 3397:トリドールホールディングス | |||||
| 買いシグナル日終値:4277.0 1日後終値:4286.0 2日後終値:4238.0 3日後終値:N/A 4日後終値:N/A 5日後終値:4208.0 最大変化率:0.2% 最小変化率:-1.6% 方向:↑ | |||||
| 3437:特殊電極 | |||||
| 買いシグナル日終値:3365.0 1日後終値:3420.0 2日後終値:3400.0 3日後終値:N/A 4日後終値:N/A 5日後終値:3480.0 最大変化率:3.3% 最小変化率:0.0% 方向:↑ | |||||
| 3501:SUMINOE | |||||
| 買いシグナル日終値:1239.0 1日後終値:1250.0 2日後終値:1254.0 3日後終値:N/A 4日後終値:N/A 5日後終値:1255.0 最大変化率:1.3% 最小変化率:0.0% 方向:↑ | |||||
| 350A:デジタルグリッド | |||||
| 買いシグナル日終値:775.0 1日後終値:800.0 2日後終値:780.0 3日後終値:N/A 4日後終値:N/A 5日後終値:849.0 最大変化率:8.7% 最小変化率:0.0% 方向:↑ | |||||
| 3549:クスリのアオキホールディングス | |||||
| 買いシグナル日終値:4362.0 1日後終値:4767.0 2日後終値:4678.0 3日後終値:N/A 4日後終値:N/A 5日後終値:4530.0 最大変化率:8.5% 最小変化率:0.0% 方向:↑ | |||||
| 3647:ジー・スリーホールディングス | |||||
| 買いシグナル日終値:118.0 1日後終値:116.0 2日後終値:120.0 3日後終値:N/A 4日後終値:N/A 5日後終値:119.0 最大変化率:1.7% 最小変化率:-1.7% 方向:↑ | |||||
| 3768:リスクモンスター | |||||
| 買いシグナル日終値:514.0 1日後終値:521.0 2日後終値:525.0 3日後終値:N/A 4日後終値:N/A 5日後終値:522.0 最大変化率:2.1% 最小変化率:0.0% 方向:↑ | |||||
| 4073:ジィ・シィ企画 | |||||
| 買いシグナル日終値:584.0 1日後終値:585.0 2日後終値:584.0 3日後終値:N/A 4日後終値:N/A 5日後終値:581.0 最大変化率:0.2% 最小変化率:-0.5% 方向:↑ | |||||
| 4097:高圧ガス工業 | |||||
| 買いシグナル日終値:1054.0 1日後終値:1057.0 2日後終値:1047.0 3日後終値:N/A 4日後終値:N/A 5日後終値:1061.0 最大変化率:0.7% 最小変化率:-0.7% 方向:↑ | |||||
| 4259:エクサウィザーズ | |||||
| 買いシグナル日終値:666.0 1日後終値:667.0 2日後終値:637.0 3日後終値:N/A 4日後終値:N/A 5日後終値:647.0 最大変化率:0.1% 最小変化率:-4.6% 方向:↑ | |||||
| 4427:EduLab | |||||
| 買いシグナル日終値:253.0 1日後終値:258.0 2日後終値:260.0 3日後終値:N/A 4日後終値:N/A 5日後終値:259.0 最大変化率:2.7% 最小変化率:0.0% 方向:↑ | |||||
| 4584:キッズウェル・バイオ | |||||
| 買いシグナル日終値:205.0 1日後終値:208.0 2日後終値:203.0 3日後終値:N/A 4日後終値:N/A 5日後終値:212.0 最大変化率:3.3% 最小変化率:-1.0% 方向:↑ | |||||
| 4588:オンコリスバイオファーマ | |||||
| 買いシグナル日終値:1101.0 1日後終値:1117.0 2日後終値:1384.0 3日後終値:N/A 4日後終値:N/A 5日後終値:1494.0 最大変化率:26.3% 最小変化率:0.0% 方向:↑ | |||||
| 4668:明光ネットワークジャパン | |||||
| 買いシグナル日終値:714.0 1日後終値:719.0 2日後終値:719.0 3日後終値:N/A 4日後終値:N/A 5日後終値:718.0 最大変化率:0.7% 最小変化率:0.0% 方向:↑ | |||||
| 4673:川崎地質 | |||||
| 買いシグナル日終値:4695.0 1日後終値:4820.0 2日後終値:4720.0 3日後終値:N/A 4日後終値:N/A 5日後終値:4775.0 最大変化率:2.6% 最小変化率:0.0% 方向:↑ | |||||
| 4705:クリップコーポレーション | |||||
| 買いシグナル日終値:827.0 1日後終値:839.0 2日後終値:838.0 3日後終値:N/A 4日後終値:N/A 5日後終値:845.0 最大変化率:2.1% 最小変化率:0.0% 方向:↑ | |||||
| 4819:デジタルガレージ | |||||
| 買いシグナル日終値:2758.0 1日後終値:2784.0 2日後終値:2706.0 3日後終値:N/A 4日後終値:N/A 5日後終値:2732.0 最大変化率:0.9% 最小変化率:-1.9% 方向:↑ | |||||
| 4883:モダリス | |||||
| 買いシグナル日終値:56.0 1日後終値:56.0 2日後終値:56.0 3日後終値:N/A 4日後終値:N/A 5日後終値:58.0 最大変化率:3.4% 最小変化率:0.0% 方向:↑ | |||||
| 4894:クオリプス | |||||
| 買いシグナル日終値:6010.0 1日後終値:6230.0 2日後終値:6030.0 3日後終値:N/A 4日後終値:N/A 5日後終値:6220.0 最大変化率:3.5% 最小変化率:0.0% 方向:↑ | |||||
| 5026:トリプルアイズ | |||||
| 買いシグナル日終値:697.0 1日後終値:699.0 2日後終値:697.0 3日後終値:N/A 4日後終値:N/A 5日後終値:728.0 最大変化率:4.3% 最小変化率:0.0% 方向:↑ | |||||
| 5071:ヴィス | |||||
| 買いシグナル日終値:1375.0 1日後終値:1400.0 2日後終値:1422.0 3日後終値:N/A 4日後終値:N/A 5日後終値:1444.0 最大変化率:4.8% 最小変化率:0.0% 方向:↑ | |||||
| 5121:藤倉コンポジット | |||||
| 買いシグナル日終値:2027.0 1日後終値:2045.0 2日後終値:2056.0 3日後終値:N/A 4日後終値:N/A 5日後終値:2040.0 最大変化率:1.4% 最小変化率:0.0% 方向:↑ | |||||
| 5247:BTM | |||||
| 買いシグナル日終値:783.0 1日後終値:786.0 2日後終値:757.0 3日後終値:N/A 4日後終値:N/A 5日後終値:725.0 最大変化率:0.4% 最小変化率:-8.0% 方向:↑ | |||||
| 5310:東洋炭素 | |||||
| 買いシグナル日終値:4795.0 1日後終値:4920.0 2日後終値:4820.0 3日後終値:N/A 4日後終値:N/A 5日後終値:4855.0 最大変化率:2.5% 最小変化率:0.0% 方向:↑ | |||||
| 5484:東北特殊鋼 | |||||
| 買いシグナル日終値:2058.0 1日後終値:2056.0 2日後終値:2065.0 3日後終値:N/A 4日後終値:N/A 5日後終値:2107.0 最大変化率:2.3% 最小変化率:-0.1% 方向:↑ | |||||
| 5602:栗本鐵工所 | |||||
| 買いシグナル日終値:1685.0 1日後終値:1720.0 2日後終値:1675.0 3日後終値:N/A 4日後終値:N/A 5日後終値:1686.0 最大変化率:2.0% 最小変化率:-0.6% 方向:↑ | |||||
| 6027:弁護士ドットコム | |||||
| 買いシグナル日終値:3185.0 1日後終値:3250.0 2日後終値:3150.0 3日後終値:N/A 4日後終値:N/A 5日後終値:3105.0 最大変化率:2.0% 最小変化率:-2.6% 方向:↑ | |||||
| 6291:日本エアーテック | |||||
| 買いシグナル日終値:1152.0 1日後終値:1174.0 2日後終値:1159.0 3日後終値:N/A 4日後終値:N/A 5日後終値:1178.0 最大変化率:2.2% 最小変化率:0.0% 方向:↑ | |||||
| 6371:椿本チエイン | |||||
| 買いシグナル日終値:2288.0 1日後終値:2320.0 2日後終値:2313.0 3日後終値:N/A 4日後終値:N/A 5日後終値:2319.0 最大変化率:1.4% 最小変化率:0.0% 方向:↑ | |||||
| 6418:日本金銭機械 | |||||
| 買いシグナル日終値:1020.0 1日後終値:1039.0 2日後終値:1028.0 3日後終値:N/A 4日後終値:N/A 5日後終値:1021.0 最大変化率:1.8% 最小変化率:0.0% 方向:↑ | |||||
| 6592:マブチモーター | |||||
| 買いシグナル日終値:1447.5 1日後終値:1469.0 2日後終値:1438.5 3日後終値:N/A 4日後終値:N/A 5日後終値:1441.0 最大変化率:1.5% 最小変化率:-0.6% 方向:↑ | |||||
| 6619:ダブル・スコープ | |||||
| 買いシグナル日終値:151.0 1日後終値:159.0 2日後終値:150.0 3日後終値:N/A 4日後終値:N/A 5日後終値:148.0 最大変化率:5.0% 最小変化率:-2.0% 方向:↑ | |||||
| 6627:テラプローブ | |||||
| 買いシグナル日終値:6360.0 1日後終値:6310.0 2日後終値:6300.0 3日後終値:N/A 4日後終値:N/A 5日後終値:6410.0 最大変化率:0.8% 最小変化率:-1.0% 方向:↑ | |||||
| 6856:堀場製作所 | |||||
| 買いシグナル日終値:16105.0 1日後終値:16080.0 2日後終値:15960.0 3日後終値:N/A 4日後終値:N/A 5日後終値:16325.0 最大変化率:1.3% 最小変化率:-0.9% 方向:↑ | |||||
| 6858:小野測器 | |||||
| 買いシグナル日終値:639.0 1日後終値:641.0 2日後終値:635.0 3日後終値:N/A 4日後終値:N/A 5日後終値:644.0 最大変化率:0.8% 最小変化率:-0.6% 方向:↑ | |||||
| 6919:ケル | |||||
| 買いシグナル日終値:1421.0 1日後終値:1435.0 2日後終値:1421.0 3日後終値:N/A 4日後終値:N/A 5日後終値:1440.0 最大変化率:1.3% 最小変化率:0.0% 方向:↑ | |||||
| 6929:日本セラミック | |||||
| 買いシグナル日終値:3725.0 1日後終値:3790.0 2日後終値:3765.0 3日後終値:N/A 4日後終値:N/A 5日後終値:3775.0 最大変化率:1.7% 最小変化率:0.0% 方向:↑ | |||||
| 6997:日本ケミコン | |||||
| 買いシグナル日終値:1459.0 1日後終値:1465.0 2日後終値:1450.0 3日後終値:N/A 4日後終値:N/A 5日後終値:1503.0 最大変化率:2.9% 最小変化率:-0.6% 方向:↑ | |||||
| 7111:INEST | |||||
| 買いシグナル日終値:518.0 1日後終値:524.0 2日後終値:514.0 3日後終値:N/A 4日後終値:N/A 5日後終値:522.0 最大変化率:1.1% 最小変化率:-0.8% 方向:↑ | |||||
| 7352:TWOSTONE&Sons | |||||
| 買いシグナル日終値:767.0 1日後終値:761.0 2日後終値:779.0 3日後終値:N/A 4日後終値:N/A 5日後終値:795.0 最大変化率:3.5% 最小変化率:-0.8% 方向:↑ | |||||
| 7544:スリーエフ | |||||
| 買いシグナル日終値:561.0 1日後終値:567.0 2日後終値:588.0 3日後終値:N/A 4日後終値:N/A 5日後終値:590.0 最大変化率:4.9% 最小変化率:0.0% 方向:↑ | |||||
| 7774:ジャパン・ティッシュエンジニアリング | |||||
| 買いシグナル日終値:495.0 1日後終値:575.0 2日後終値:622.0 3日後終値:N/A 4日後終値:N/A 5日後終値:585.0 最大変化率:20.4% 最小変化率:0.0% 方向:↑ | |||||
| 7844:マーベラス | |||||
| 買いシグナル日終値:509.0 1日後終値:519.0 2日後終値:509.0 3日後終値:N/A 4日後終値:N/A 5日後終値:511.0 最大変化率:1.9% 最小変化率:0.0% 方向:↑ | |||||
| 7877:永大化工 | |||||
| 買いシグナル日終値:1766.0 1日後終値:1801.0 2日後終値:1800.0 3日後終値:N/A 4日後終値:N/A 5日後終値:1819.0 最大変化率:2.9% 最小変化率:0.0% 方向:↑ | |||||
| 8013:ナイガイ | |||||
| 買いシグナル日終値:299.0 1日後終値:304.0 2日後終値:299.0 3日後終値:N/A 4日後終値:N/A 5日後終値:305.0 最大変化率:2.0% 最小変化率:0.0% 方向:↑ | |||||
| 8025:ツカモトコーポレーション | |||||
| 買いシグナル日終値:1358.0 1日後終値:1365.0 2日後終値:1395.0 3日後終値:N/A 4日後終値:N/A 5日後終値:1431.0 最大変化率:5.1% 最小変化率:0.0% 方向:↑ | |||||
| 8104:クワザワホールディングス | |||||
| 買いシグナル日終値:640.0 1日後終値:662.0 2日後終値:640.0 3日後終値:N/A 4日後終値:N/A 5日後終値:644.0 最大変化率:3.3% 最小変化率:0.0% 方向:↑ | |||||
| 8237:松屋 | |||||
| 買いシグナル日終値:1864.0 1日後終値:1887.0 2日後終値:1846.0 3日後終値:N/A 4日後終値:N/A 5日後終値:1889.0 最大変化率:1.3% 最小変化率:-1.0% 方向:↑ | |||||
| 8349:東北銀行 | |||||
| 買いシグナル日終値:1427.0 1日後終値:1433.0 2日後終値:1433.0 3日後終値:N/A 4日後終値:N/A 5日後終値:1458.0 最大変化率:2.1% 最小変化率:0.0% 方向:↑ | |||||
| 8783:abc | |||||
| 買いシグナル日終値:217.0 1日後終値:235.0 2日後終値:239.0 3日後終値:N/A 4日後終値:N/A 5日後終値:245.0 最大変化率:11.4% 最小変化率:0.0% 方向:↑ | |||||
| 8898:センチュリー21・ジャパン | |||||
| 買いシグナル日終値:1117.0 1日後終値:1119.0 2日後終値:1122.0 3日後終値:N/A 4日後終値:N/A 5日後終値:1122.0 最大変化率:0.4% 最小変化率:0.0% 方向:↑ | |||||
| 8931:和田興産 | |||||
| 買いシグナル日終値:1696.0 1日後終値:1707.0 2日後終値:1714.0 3日後終値:N/A 4日後終値:N/A 5日後終値:1714.0 最大変化率:1.1% 最小変化率:0.0% 方向:↑ | |||||
| 9023:東京地下鉄 | |||||
| 買いシグナル日終値:1605.0 1日後終値:1623.5 2日後終値:1594.5 3日後終値:N/A 4日後終値:N/A 5日後終値:1598.0 最大変化率:1.1% 最小変化率:-0.7% 方向:↑ | |||||
| 9166:GENDA | |||||
| 買いシグナル日終値:711.0 1日後終値:734.0 2日後終値:701.0 3日後終値:N/A 4日後終値:N/A 5日後終値:676.0 最大変化率:3.1% 最小変化率:-5.2% 方向:↑ | |||||
| 9795:ステップ | |||||
| 買いシグナル日終値:2411.0 1日後終値:2419.0 2日後終値:2421.0 3日後終値:N/A 4日後終値:N/A 5日後終値:2454.0 最大変化率:1.8% 最小変化率:0.0% 方向:↑ | |||||
| 9818:大丸エナウィン | |||||
| 買いシグナル日終値:1725.0 1日後終値:1737.0 2日後終値:1755.0 3日後終値:N/A 4日後終値:N/A 5日後終値:1736.0 最大変化率:1.7% 最小変化率:0.0% 方向:↑ | |||||
下落銘柄:15件
| 192A:インテグループ | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 買いシグナル日終値:2070.0 1日後終値:1987.0 2日後終値:1998.0 3日後終値:N/A 4日後終値:N/A 5日後終値:2015.0 最大変化率:0.0% 最小変化率:-4.2% 方向:↓ | |||||
| 2436:共同ピーアール | |||||
| 買いシグナル日終値:1001.0 1日後終値:981.0 2日後終値:991.0 3日後終値:N/A 4日後終値:N/A 5日後終値:1000.0 最大変化率:0.0% 最小変化率:-2.0% 方向:↓ | |||||
| 2445:タカミヤ | |||||
| 買いシグナル日終値:431.0 1日後終値:429.0 2日後終値:422.0 3日後終値:N/A 4日後終値:N/A 5日後終値:429.0 最大変化率:0.0% 最小変化率:-2.1% 方向:↓ | |||||
| 4120:スガイ化学工業 | |||||
| 買いシグナル日終値:2259.0 1日後終値:2211.0 2日後終値:2256.0 3日後終値:N/A 4日後終値:N/A 5日後終値:2240.0 最大変化率:0.0% 最小変化率:-2.2% 方向:↓ | |||||
| 4777:ガーラ | |||||
| 買いシグナル日終値:208.0 1日後終値:205.0 2日後終値:204.0 3日後終値:N/A 4日後終値:N/A 5日後終値:204.0 最大変化率:0.0% 最小変化率:-2.0% 方向:↓ | |||||
| 4927:ポーラ・オルビスホールディングス | |||||
| 買いシグナル日終値:1312.0 1日後終値:1312.0 2日後終値:1302.0 3日後終値:N/A 4日後終値:N/A 5日後終値:1310.5 最大変化率:0.0% 最小変化率:-0.8% 方向:↓ | |||||
| 5011:ニチレキグループ | |||||
| 買いシグナル日終値:2461.0 1日後終値:2458.0 2日後終値:2444.0 3日後終値:N/A 4日後終値:N/A 5日後終値:2442.0 最大変化率:0.0% 最小変化率:-0.8% 方向:↓ | |||||
| 5616:雨風太陽 | |||||
| 買いシグナル日終値:926.0 1日後終値:885.0 2日後終値:880.0 3日後終値:N/A 4日後終値:N/A 5日後終値:880.0 最大変化率:0.0% 最小変化率:-5.2% 方向:↓ | |||||
| 6557:AIAIグループ | |||||
| 買いシグナル日終値:1453.0 1日後終値:1435.0 2日後終値:1438.0 3日後終値:N/A 4日後終値:N/A 5日後終値:1432.0 最大変化率:0.0% 最小変化率:-1.5% 方向:↓ | |||||
| 7135:ジャパンクラフトホールディングス | |||||
| 買いシグナル日終値:232.0 1日後終値:219.0 2日後終値:220.0 3日後終値:N/A 4日後終値:N/A 5日後終値:221.0 最大変化率:0.0% 最小変化率:-5.9% 方向:↓ | |||||
| 7177:GMOフィナンシャルホールディングス | |||||
| 買いシグナル日終値:896.0 1日後終値:891.0 2日後終値:874.0 3日後終値:N/A 4日後終値:N/A 5日後終値:873.0 最大変化率:0.0% 最小変化率:-2.6% 方向:↓ | |||||
| 7683:ダブルエー | |||||
| 買いシグナル日終値:1409.0 1日後終値:1405.0 2日後終値:1380.0 3日後終値:N/A 4日後終値:N/A 5日後終値:1384.0 最大変化率:0.0% 最小変化率:-2.1% 方向:↓ | |||||
| 8006:ユアサ・フナショク | |||||
| 買いシグナル日終値:1622.0 1日後終値:1616.0 2日後終値:1618.0 3日後終値:N/A 4日後終値:N/A 5日後終値:1587.0 最大変化率:0.0% 最小変化率:-2.2% 方向:↓ | |||||
| 9248:人・夢・技術グループ | |||||
| 買いシグナル日終値:1630.0 1日後終値:1620.0 2日後終値:1615.0 3日後終値:N/A 4日後終値:N/A 5日後終値:1612.0 最大変化率:0.0% 最小変化率:-1.1% 方向:↓ | |||||
| 9687:KSK | |||||
| 買いシグナル日終値:5340.0 1日後終値:5270.0 2日後終値:5220.0 3日後終値:N/A 4日後終値:N/A 5日後終値:5250.0 最大変化率:0.0% 最小変化率:-2.3% 方向:↓ | |||||