
※本記事は、2026年01月06日(火)引け時点のスクリーニング結果に基づいて作成しています。
MACDとパラボリックのテクニカル指標を用いて、本日新たに「買いシグナル」が点灯した銘柄を掲載しています。
また、先週買いシグナルが出た銘柄のその後の値動きも比較・分析しています。
過去の検証結果から、本スクリーニングで抽出された銘柄の約8割が翌週中に一度は上昇を見せており、テクニカル指標としてのMACD×パラボリックの組み合わせが短期的な値動き予測に一定の精度を持つことを発見しました。
※買いシグナルが出た日を基準として、翌5営業日のうち1日でも終値が上回っているかどうかで判定。
本記事では、以下の情報を表形式で掲載しています:
- 本日の買いシグナル銘柄(MACD・SARの両条件成立)
- 先週の買いシグナル銘柄の株価推移(1〜5営業日後)
- 上昇率・下落率、方向性の判定
本スクリーニング結果から、次の投資判断に活かしてみてください!
※投資は自己判断でお願いします。
2026年01月06日(火)買いシグナル点灯銘柄
2025年12月29日(月)買いシグナル点灯銘柄の検証
114件中87件(76.3%)の銘柄が上昇を見せました。
上昇銘柄:87件
| 1780:ヤマウラ | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 買いシグナル日終値:1496.0 1日後終値:1485.0 2日後終値:N/A 3日後終値:N/A 4日後終値:1504.0 5日後終値:1530.0 最大変化率:2.2% 最小変化率:-0.7% 方向:↑ | |||||
| 1826:佐田建設 | |||||
| 買いシグナル日終値:1161.0 1日後終値:1172.0 2日後終値:N/A 3日後終値:N/A 4日後終値:1181.0 5日後終値:1174.0 最大変化率:1.7% 最小変化率:0.0% 方向:↑ | |||||
| 2208:ブルボン | |||||
| 買いシグナル日終値:2625.0 1日後終値:2611.0 2日後終値:N/A 3日後終値:N/A 4日後終値:2620.0 5日後終値:2634.0 最大変化率:0.3% 最小変化率:-0.5% 方向:↑ | |||||
| 2221:岩塚製菓 | |||||
| 買いシグナル日終値:3030.0 1日後終値:3040.0 2日後終値:N/A 3日後終値:N/A 4日後終値:3040.0 5日後終値:3045.0 最大変化率:0.5% 最小変化率:0.0% 方向:↑ | |||||
| 2410:キャリアデザインセンター | |||||
| 買いシグナル日終値:2440.0 1日後終値:2454.0 2日後終値:N/A 3日後終値:N/A 4日後終値:2420.0 5日後終値:2430.0 最大変化率:0.6% 最小変化率:-0.8% 方向:↑ | |||||
| 2695:くら寿司 | |||||
| 買いシグナル日終値:3310.0 1日後終値:3250.0 2日後終値:N/A 3日後終値:N/A 4日後終値:3335.0 5日後終値:3345.0 最大変化率:1.0% 最小変化率:-1.8% 方向:↑ | |||||
| 2908:フジッコ | |||||
| 買いシグナル日終値:1583.0 1日後終値:1583.0 2日後終値:N/A 3日後終値:N/A 4日後終値:1585.0 5日後終値:1598.0 最大変化率:0.9% 最小変化率:0.0% 方向:↑ | |||||
| 2915:ケンコーマヨネーズ | |||||
| 買いシグナル日終値:1891.0 1日後終値:1887.0 2日後終値:N/A 3日後終値:N/A 4日後終値:1898.0 5日後終値:1931.0 最大変化率:2.1% 最小変化率:-0.2% 方向:↑ | |||||
| 2993:長栄 | |||||
| 買いシグナル日終値:2230.0 1日後終値:2250.0 2日後終値:N/A 3日後終値:N/A 4日後終値:2272.0 5日後終値:2276.0 最大変化率:2.0% 最小変化率:0.0% 方向:↑ | |||||
| 3059:ヒラキ | |||||
| 買いシグナル日終値:833.0 1日後終値:833.0 2日後終値:N/A 3日後終値:N/A 4日後終値:834.0 5日後終値:836.0 最大変化率:0.4% 最小変化率:0.0% 方向:↑ | |||||
| 3080:ジェーソン | |||||
| 買いシグナル日終値:789.0 1日後終値:800.0 2日後終値:N/A 3日後終値:N/A 4日後終値:801.0 5日後終値:798.0 最大変化率:1.5% 最小変化率:0.0% 方向:↑ | |||||
| 319A:技術承継機構 | |||||
| 買いシグナル日終値:10120.0 1日後終値:9870.0 2日後終値:N/A 3日後終値:N/A 4日後終値:10110.0 5日後終値:10700.0 最大変化率:5.4% 最小変化率:-2.5% 方向:↑ | |||||
| 3232:三重交通グループホールディングス | |||||
| 買いシグナル日終値:542.0 1日後終値:540.0 2日後終値:N/A 3日後終値:N/A 4日後終値:541.0 5日後終値:544.0 最大変化率:0.4% 最小変化率:-0.4% 方向:↑ | |||||
| 324A:ブッキングリゾート | |||||
| 買いシグナル日終値:1009.0 1日後終値:979.0 2日後終値:N/A 3日後終値:N/A 4日後終値:998.0 5日後終値:1019.0 最大変化率:1.0% 最小変化率:-3.1% 方向:↑ | |||||
| 3418:バルニバービ | |||||
| 買いシグナル日終値:1034.0 1日後終値:1033.0 2日後終値:N/A 3日後終値:N/A 4日後終値:1035.0 5日後終値:1047.0 最大変化率:1.2% 最小変化率:-0.1% 方向:↑ | |||||
| 350A:デジタルグリッド | |||||
| 買いシグナル日終値:800.0 1日後終値:780.0 2日後終値:N/A 3日後終値:N/A 4日後終値:849.0 5日後終値:814.0 最大変化率:5.8% 最小変化率:-2.6% 方向:↑ | |||||
| 3524:日東製網 | |||||
| 買いシグナル日終値:1567.0 1日後終値:1574.0 2日後終値:N/A 3日後終値:N/A 4日後終値:1592.0 5日後終値:1595.0 最大変化率:1.8% 最小変化率:0.0% 方向:↑ | |||||
| 3571:ソトー | |||||
| 買いシグナル日終値:790.0 1日後終値:795.0 2日後終値:N/A 3日後終値:N/A 4日後終値:806.0 5日後終値:801.0 最大変化率:2.0% 最小変化率:0.0% 方向:↑ | |||||
| 3600:フジックス | |||||
| 買いシグナル日終値:1630.0 1日後終値:1624.0 2日後終値:N/A 3日後終値:N/A 4日後終値:1635.0 5日後終値:1650.0 最大変化率:1.2% 最小変化率:-0.4% 方向:↑ | |||||
| 3680:ホットリンク | |||||
| 買いシグナル日終値:253.0 1日後終値:255.0 2日後終値:N/A 3日後終値:N/A 4日後終値:255.0 5日後終値:261.0 最大変化率:3.1% 最小変化率:0.0% 方向:↑ | |||||
| 3727:アプリックス | |||||
| 買いシグナル日終値:160.0 1日後終値:160.0 2日後終値:N/A 3日後終値:N/A 4日後終値:160.0 5日後終値:167.0 最大変化率:4.2% 最小変化率:0.0% 方向:↑ | |||||
| 3802:エコミック | |||||
| 買いシグナル日終値:462.0 1日後終値:464.0 2日後終値:N/A 3日後終値:N/A 4日後終値:472.0 5日後終値:475.0 最大変化率:2.7% 最小変化率:0.0% 方向:↑ | |||||
| 3841:ジーダット | |||||
| 買いシグナル日終値:1281.0 1日後終値:1310.0 2日後終値:N/A 3日後終値:N/A 4日後終値:1349.0 5日後終値:1324.0 最大変化率:5.0% 最小変化率:0.0% 方向:↑ | |||||
| 3929:ソーシャルワイヤー | |||||
| 買いシグナル日終値:270.0 1日後終値:274.0 2日後終値:N/A 3日後終値:N/A 4日後終値:277.0 5日後終値:277.0 最大変化率:2.5% 最小変化率:0.0% 方向:↑ | |||||
| 3940:ノムラシステムコーポレーション | |||||
| 買いシグナル日終値:132.0 1日後終値:131.0 2日後終値:N/A 3日後終値:N/A 4日後終値:132.0 5日後終値:133.0 最大変化率:0.8% 最小変化率:-0.8% 方向:↑ | |||||
| 3967:エルテス | |||||
| 買いシグナル日終値:635.0 1日後終値:650.0 2日後終値:N/A 3日後終値:N/A 4日後終値:652.0 5日後終値:662.0 最大変化率:4.1% 最小変化率:0.0% 方向:↑ | |||||
| 4057:インターファクトリー | |||||
| 買いシグナル日終値:434.0 1日後終値:428.0 2日後終値:N/A 3日後終値:N/A 4日後終値:432.0 5日後終値:435.0 最大変化率:0.2% 最小変化率:-1.4% 方向:↑ | |||||
| 4102:丸尾カルシウム | |||||
| 買いシグナル日終値:1415.0 1日後終値:1423.0 2日後終値:N/A 3日後終値:N/A 4日後終値:1425.0 5日後終値:1425.0 最大変化率:0.7% 最小変化率:0.0% 方向:↑ | |||||
| 4412:サイエンスアーツ | |||||
| 買いシグナル日終値:1751.0 1日後終値:1869.0 2日後終値:N/A 3日後終値:N/A 4日後終値:1905.0 5日後終値:1998.0 最大変化率:12.4% 最小変化率:0.0% 方向:↑ | |||||
| 4444:インフォネット | |||||
| 買いシグナル日終値:887.0 1日後終値:884.0 2日後終値:N/A 3日後終値:N/A 4日後終値:891.0 5日後終値:906.0 最大変化率:2.1% 最小変化率:-0.3% 方向:↑ | |||||
| 4548:生化学工業 | |||||
| 買いシグナル日終値:706.0 1日後終値:711.0 2日後終値:N/A 3日後終値:N/A 4日後終値:716.0 5日後終値:710.0 最大変化率:1.4% 最小変化率:0.0% 方向:↑ | |||||
| 4588:オンコリスバイオファーマ | |||||
| 買いシグナル日終値:1117.0 1日後終値:1384.0 2日後終値:N/A 3日後終値:N/A 4日後終値:1494.0 5日後終値:1362.0 最大変化率:25.2% 最小変化率:0.0% 方向:↑ | |||||
| 4705:クリップコーポレーション | |||||
| 買いシグナル日終値:839.0 1日後終値:838.0 2日後終値:N/A 3日後終値:N/A 4日後終値:845.0 5日後終値:850.0 最大変化率:1.3% 最小変化率:-0.1% 方向:↑ | |||||
| 4752:昭和システムエンジニアリング | |||||
| 買いシグナル日終値:1639.0 1日後終値:1650.0 2日後終値:N/A 3日後終値:N/A 4日後終値:1669.0 5日後終値:1666.0 最大変化率:1.8% 最小変化率:0.0% 方向:↑ | |||||
| 4894:クオリプス | |||||
| 買いシグナル日終値:6230.0 1日後終値:6030.0 2日後終値:N/A 3日後終値:N/A 4日後終値:6220.0 5日後終値:6760.0 最大変化率:7.8% 最小変化率:-3.3% 方向:↑ | |||||
| 4978:リプロセル | |||||
| 買いシグナル日終値:144.0 1日後終値:140.0 2日後終値:N/A 3日後終値:N/A 4日後終値:146.0 5日後終値:151.0 最大変化率:4.6% 最小変化率:-2.9% 方向:↑ | |||||
| 5121:藤倉コンポジット | |||||
| 買いシグナル日終値:2045.0 1日後終値:2056.0 2日後終値:N/A 3日後終値:N/A 4日後終値:2040.0 5日後終値:2051.0 最大変化率:0.5% 最小変化率:-0.2% 方向:↑ | |||||
| 5248:テクノロジーズ | |||||
| 買いシグナル日終値:490.0 1日後終値:479.0 2日後終値:N/A 3日後終値:N/A 4日後終値:485.0 5日後終値:497.0 最大変化率:1.4% 最小変化率:-2.3% 方向:↑ | |||||
| 5259:BBDイニシアティブ | |||||
| 買いシグナル日終値:1492.0 1日後終値:1466.0 2日後終値:N/A 3日後終値:N/A 4日後終値:1500.0 5日後終値:1503.0 最大変化率:0.7% 最小変化率:-1.8% 方向:↑ | |||||
| 5332:TOTO | |||||
| 買いシグナル日終値:4425.0 1日後終値:4334.0 2日後終値:N/A 3日後終値:N/A 4日後終値:4386.0 5日後終値:4455.0 最大変化率:0.7% 最小変化率:-2.1% 方向:↑ | |||||
| 5355:日本坩堝 | |||||
| 買いシグナル日終値:620.0 1日後終値:625.0 2日後終値:N/A 3日後終値:N/A 4日後終値:612.0 5日後終値:615.0 最大変化率:0.8% 最小変化率:-1.3% 方向:↑ | |||||
| 5589:オートサーバー | |||||
| 買いシグナル日終値:2501.0 1日後終値:2500.0 2日後終値:N/A 3日後終値:N/A 4日後終値:2503.0 5日後終値:2535.0 最大変化率:1.3% 最小変化率:-0.0% 方向:↑ | |||||
| 5602:栗本鐵工所 | |||||
| 買いシグナル日終値:1720.0 1日後終値:1675.0 2日後終値:N/A 3日後終値:N/A 4日後終値:1686.0 5日後終値:1722.0 最大変化率:0.1% 最小変化率:-2.7% 方向:↑ | |||||
| 5698:エンビプロ・ホールディングス | |||||
| 買いシグナル日終値:607.0 1日後終値:624.0 2日後終値:N/A 3日後終値:N/A 4日後終値:604.0 5日後終値:613.0 最大変化率:2.7% 最小変化率:-0.5% 方向:↑ | |||||
| 5819:カナレ電気 | |||||
| 買いシグナル日終値:1875.0 1日後終値:1869.0 2日後終値:N/A 3日後終値:N/A 4日後終値:1865.0 5日後終値:1877.0 最大変化率:0.1% 最小変化率:-0.5% 方向:↑ | |||||
| 5965:フジマック | |||||
| 買いシグナル日終値:1052.0 1日後終値:1067.0 2日後終値:N/A 3日後終値:N/A 4日後終値:1065.0 5日後終値:1072.0 最大変化率:1.9% 最小変化率:0.0% 方向:↑ | |||||
| 6005:三浦工業 | |||||
| 買いシグナル日終値:3033.0 1日後終値:3039.0 2日後終値:N/A 3日後終値:N/A 4日後終値:3120.0 5日後終値:3111.0 最大変化率:2.8% 最小変化率:0.0% 方向:↑ | |||||
| 6040:日本スキー場開発 | |||||
| 買いシグナル日終値:481.0 1日後終値:472.0 2日後終値:N/A 3日後終値:N/A 4日後終値:481.0 5日後終値:483.0 最大変化率:0.4% 最小変化率:-1.9% 方向:↑ | |||||
| 6141:DMG森精機 | |||||
| 買いシグナル日終値:2645.0 1日後終値:2636.0 2日後終値:N/A 3日後終値:N/A 4日後終値:2666.0 5日後終値:2709.5 最大変化率:2.4% 最小変化率:-0.3% 方向:↑ | |||||
| 6158:和井田製作所 | |||||
| 買いシグナル日終値:884.0 1日後終値:888.0 2日後終値:N/A 3日後終値:N/A 4日後終値:885.0 5日後終値:890.0 最大変化率:0.7% 最小変化率:0.0% 方向:↑ | |||||
| 6232:ACSL | |||||
| 買いシグナル日終値:950.0 1日後終値:901.0 2日後終値:N/A 3日後終値:N/A 4日後終値:916.0 5日後終値:952.0 最大変化率:0.2% 最小変化率:-5.4% 方向:↑ | |||||
| 6334:明治機械 | |||||
| 買いシグナル日終値:354.0 1日後終値:355.0 2日後終値:N/A 3日後終値:N/A 4日後終値:362.0 5日後終値:370.0 最大変化率:4.3% 最小変化率:0.0% 方向:↑ | |||||
| 6497:ハマイ | |||||
| 買いシグナル日終値:1205.0 1日後終値:1204.0 2日後終値:N/A 3日後終値:N/A 4日後終値:1223.0 5日後終値:1207.0 最大変化率:1.5% 最小変化率:-0.1% 方向:↑ | |||||
| 6579:ログリー | |||||
| 買いシグナル日終値:308.0 1日後終値:322.0 2日後終値:N/A 3日後終値:N/A 4日後終値:318.0 5日後終値:323.0 最大変化率:4.6% 最小変化率:0.0% 方向:↑ | |||||
| 6627:テラプローブ | |||||
| 買いシグナル日終値:6310.0 1日後終値:6300.0 2日後終値:N/A 3日後終値:N/A 4日後終値:6410.0 5日後終値:6440.0 最大変化率:2.0% 最小変化率:-0.2% 方向:↑ | |||||
| 6768:タムラ製作所 | |||||
| 買いシグナル日終値:608.0 1日後終値:607.0 2日後終値:N/A 3日後終値:N/A 4日後終値:613.0 5日後終値:629.0 最大変化率:3.3% 最小変化率:-0.2% 方向:↑ | |||||
| 6919:ケル | |||||
| 買いシグナル日終値:1435.0 1日後終値:1421.0 2日後終値:N/A 3日後終値:N/A 4日後終値:1440.0 5日後終値:1441.0 最大変化率:0.4% 最小変化率:-1.0% 方向:↑ | |||||
| 7030:スプリックス | |||||
| 買いシグナル日終値:1379.0 1日後終値:1396.0 2日後終値:N/A 3日後終値:N/A 4日後終値:1393.0 5日後終値:1364.0 最大変化率:1.2% 最小変化率:-1.1% 方向:↑ | |||||
| 7150:島根銀行 | |||||
| 買いシグナル日終値:513.0 1日後終値:511.0 2日後終値:N/A 3日後終値:N/A 4日後終値:515.0 5日後終値:522.0 最大変化率:1.7% 最小変化率:-0.4% 方向:↑ | |||||
| 7185:ヒロセ通商 | |||||
| 買いシグナル日終値:3525.0 1日後終値:3540.0 2日後終値:N/A 3日後終値:N/A 4日後終値:3610.0 5日後終値:3705.0 最大変化率:4.9% 最小変化率:0.0% 方向:↑ | |||||
| 7222:日産車体 | |||||
| 買いシグナル日終値:1036.0 1日後終値:1013.0 2日後終値:N/A 3日後終値:N/A 4日後終値:1045.0 5日後終値:1055.0 最大変化率:1.8% 最小変化率:-2.3% 方向:↑ | |||||
| 7427:エコートレーディング | |||||
| 買いシグナル日終値:923.0 1日後終値:930.0 2日後終値:N/A 3日後終値:N/A 4日後終値:930.0 5日後終値:938.0 最大変化率:1.6% 最小変化率:0.0% 方向:↑ | |||||
| 7514:ヒマラヤ | |||||
| 買いシグナル日終値:846.0 1日後終値:847.0 2日後終値:N/A 3日後終値:N/A 4日後終値:855.0 5日後終値:860.0 最大変化率:1.6% 最小変化率:0.0% 方向:↑ | |||||
| 7515:マルヨシセンター | |||||
| 買いシグナル日終値:4580.0 1日後終値:4740.0 2日後終値:N/A 3日後終値:N/A 4日後終値:4705.0 5日後終値:4625.0 最大変化率:3.4% 最小変化率:0.0% 方向:↑ | |||||
| 7544:スリーエフ | |||||
| 買いシグナル日終値:567.0 1日後終値:588.0 2日後終値:N/A 3日後終値:N/A 4日後終値:590.0 5日後終値:594.0 最大変化率:4.5% 最小変化率:0.0% 方向:↑ | |||||
| 7609:ダイトロン | |||||
| 買いシグナル日終値:2500.0 1日後終値:2427.0 2日後終値:N/A 3日後終値:N/A 4日後終値:2482.0 5日後終値:2535.0 最大変化率:1.4% 最小変化率:-3.0% 方向:↑ | |||||
| 7928:旭化学工業 | |||||
| 買いシグナル日終値:584.0 1日後終値:589.0 2日後終値:N/A 3日後終値:N/A 4日後終値:589.0 5日後終値:590.0 最大変化率:1.0% 最小変化率:0.0% 方向:↑ | |||||
| 7963:興研 | |||||
| 買いシグナル日終値:1850.0 1日後終値:1856.0 2日後終値:N/A 3日後終値:N/A 4日後終値:1845.0 5日後終値:1850.0 最大変化率:0.3% 最小変化率:-0.3% 方向:↑ | |||||
| 7983:ミロク | |||||
| 買いシグナル日終値:1146.0 1日後終値:1140.0 2日後終値:N/A 3日後終値:N/A 4日後終値:1151.0 5日後終値:1160.0 最大変化率:1.2% 最小変化率:-0.5% 方向:↑ | |||||
| 7989:立川ブラインド工業 | |||||
| 買いシグナル日終値:1956.0 1日後終値:1975.0 2日後終値:N/A 3日後終値:N/A 4日後終値:1944.0 5日後終値:1958.0 最大変化率:1.0% 最小変化率:-0.6% 方向:↑ | |||||
| 8025:ツカモトコーポレーション | |||||
| 買いシグナル日終値:1365.0 1日後終値:1395.0 2日後終値:N/A 3日後終値:N/A 4日後終値:1431.0 5日後終値:1402.0 最大変化率:4.6% 最小変化率:0.0% 方向:↑ | |||||
| 8031:三井物産 | |||||
| 買いシグナル日終値:4690.0 1日後終値:4643.0 2日後終値:N/A 3日後終値:N/A 4日後終値:4753.0 5日後終値:4850.0 最大変化率:3.3% 最小変化率:-1.0% 方向:↑ | |||||
| 8198:マックスバリュ東海 | |||||
| 買いシグナル日終値:3685.0 1日後終値:3710.0 2日後終値:N/A 3日後終値:N/A 4日後終値:3695.0 5日後終値:3660.0 最大変化率:0.7% 最小変化率:-0.7% 方向:↑ | |||||
| 8207:テンアライド | |||||
| 買いシグナル日終値:286.0 1日後終値:286.0 2日後終値:N/A 3日後終値:N/A 4日後終値:288.0 5日後終値:289.0 最大変化率:1.0% 最小変化率:0.0% 方向:↑ | |||||
| 8783:abc | |||||
| 買いシグナル日終値:235.0 1日後終値:239.0 2日後終値:N/A 3日後終値:N/A 4日後終値:245.0 5日後終値:248.0 最大変化率:5.2% 最小変化率:0.0% 方向:↑ | |||||
| 8898:センチュリー21・ジャパン | |||||
| 買いシグナル日終値:1119.0 1日後終値:1122.0 2日後終値:N/A 3日後終値:N/A 4日後終値:1122.0 5日後終値:1127.0 最大変化率:0.7% 最小変化率:0.0% 方向:↑ | |||||
| 8920:東祥 | |||||
| 買いシグナル日終値:775.0 1日後終値:780.0 2日後終値:N/A 3日後終値:N/A 4日後終値:773.0 5日後終値:773.0 最大変化率:0.6% 最小変化率:-0.3% 方向:↑ | |||||
| 9033:広島電鉄 | |||||
| 買いシグナル日終値:607.0 1日後終値:607.0 2日後終値:N/A 3日後終値:N/A 4日後終値:606.0 5日後終値:609.0 最大変化率:0.3% 最小変化率:-0.2% 方向:↑ | |||||
| 9212:Green Earth Institute | |||||
| 買いシグナル日終値:377.0 1日後終値:379.0 2日後終値:N/A 3日後終値:N/A 4日後終値:377.0 5日後終値:377.0 最大変化率:0.5% 最小変化率:0.0% 方向:↑ | |||||
| 9248:人・夢・技術グループ | |||||
| 買いシグナル日終値:1620.0 1日後終値:1615.0 2日後終値:N/A 3日後終値:N/A 4日後終値:1612.0 5日後終値:1641.0 最大変化率:1.3% 最小変化率:-0.5% 方向:↑ | |||||
| 9250:GRCS | |||||
| 買いシグナル日終値:936.0 1日後終値:936.0 2日後終値:N/A 3日後終値:N/A 4日後終値:960.0 5日後終値:980.0 最大変化率:4.5% 最小変化率:0.0% 方向:↑ | |||||
| 9253:スローガン | |||||
| 買いシグナル日終値:819.0 1日後終値:828.0 2日後終値:N/A 3日後終値:N/A 4日後終値:857.0 5日後終値:879.0 最大変化率:6.8% 最小変化率:0.0% 方向:↑ | |||||
| 9368:キムラユニティー | |||||
| 買いシグナル日終値:899.0 1日後終値:892.0 2日後終値:N/A 3日後終値:N/A 4日後終値:903.0 5日後終値:898.0 最大変化率:0.4% 最小変化率:-0.8% 方向:↑ | |||||
| 9691:両毛システムズ | |||||
| 買いシグナル日終値:4585.0 1日後終値:4595.0 2日後終値:N/A 3日後終値:N/A 4日後終値:4570.0 5日後終値:4640.0 最大変化率:1.2% 最小変化率:-0.3% 方向:↑ | |||||
| 9704:アゴーラ ホスピタリティー グループ | |||||
| 買いシグナル日終値:51.0 1日後終値:51.0 2日後終値:N/A 3日後終値:N/A 4日後終値:50.0 5日後終値:52.0 最大変化率:1.9% 最小変化率:-2.0% 方向:↑ | |||||
| 9766:コナミグループ | |||||
| 買いシグナル日終値:21650.0 1日後終値:21330.0 2日後終値:N/A 3日後終値:N/A 4日後終値:21725.0 5日後終値:21640.0 最大変化率:0.3% 最小変化率:-1.5% 方向:↑ | |||||
| 9902:日伝 | |||||
| 買いシグナル日終値:2566.0 1日後終値:2550.0 2日後終値:N/A 3日後終値:N/A 4日後終値:2580.0 5日後終値:2613.0 最大変化率:1.8% 最小変化率:-0.6% 方向:↑ | |||||
下落銘柄:27件
| 166A:タスキホールディングス | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 買いシグナル日終値:816.0 1日後終値:799.0 2日後終値:N/A 3日後終値:N/A 4日後終値:790.0 5日後終値:804.0 最大変化率:0.0% 最小変化率:-3.3% 方向:↓ | |||||
| 2220:亀田製菓 | |||||
| 買いシグナル日終値:3930.0 1日後終値:3900.0 2日後終値:N/A 3日後終値:N/A 4日後終値:3835.0 5日後終値:3850.0 最大変化率:0.0% 最小変化率:-2.5% 方向:↓ | |||||
| 2788:アップルインターナショナル | |||||
| 買いシグナル日終値:339.0 1日後終値:337.0 2日後終値:N/A 3日後終値:N/A 4日後終値:339.0 5日後終値:338.0 最大変化率:0.0% 最小変化率:-0.6% 方向:↓ | |||||
| 323A:フライヤー | |||||
| 買いシグナル日終値:488.0 1日後終値:451.0 2日後終値:N/A 3日後終値:N/A 4日後終値:452.0 5日後終値:456.0 最大変化率:0.0% 最小変化率:-8.2% 方向:↓ | |||||
| 3293:アズマハウス | |||||
| 買いシグナル日終値:785.0 1日後終値:784.0 2日後終値:N/A 3日後終値:N/A 4日後終値:784.0 5日後終値:785.0 最大変化率:0.0% 最小変化率:-0.1% 方向:↓ | |||||
| 3544:サツドラホールディングス | |||||
| 買いシグナル日終値:824.0 1日後終値:819.0 2日後終値:N/A 3日後終値:N/A 4日後終値:820.0 5日後終値:820.0 最大変化率:0.0% 最小変化率:-0.6% 方向:↓ | |||||
| 3549:クスリのアオキホールディングス | |||||
| 買いシグナル日終値:4767.0 1日後終値:4678.0 2日後終値:N/A 3日後終値:N/A 4日後終値:4530.0 5日後終値:4331.0 最大変化率:0.0% 最小変化率:-10.1% 方向:↓ | |||||
| 410A:GMOコマース | |||||
| 買いシグナル日終値:1341.0 1日後終値:1306.0 2日後終値:N/A 3日後終値:N/A 4日後終値:1308.0 5日後終値:1330.0 最大変化率:0.0% 最小変化率:-2.7% 方向:↓ | |||||
| 4167:ココペリ | |||||
| 買いシグナル日終値:303.0 1日後終値:291.0 2日後終値:N/A 3日後終値:N/A 4日後終値:294.0 5日後終値:303.0 最大変化率:0.0% 最小変化率:-4.1% 方向:↓ | |||||
| 4265:Institution for a Global Society | |||||
| 買いシグナル日終値:323.0 1日後終値:311.0 2日後終値:N/A 3日後終値:N/A 4日後終値:309.0 5日後終値:312.0 最大変化率:0.0% 最小変化率:-4.5% 方向:↓ | |||||
| 4812:電通総研 | |||||
| 買いシグナル日終値:2741.0 1日後終値:2738.0 2日後終値:N/A 3日後終値:N/A 4日後終値:2673.0 5日後終値:2698.0 最大変化率:0.0% 最小変化率:-2.5% 方向:↓ | |||||
| 4819:デジタルガレージ | |||||
| 買いシグナル日終値:2784.0 1日後終値:2706.0 2日後終値:N/A 3日後終値:N/A 4日後終値:2732.0 5日後終値:2724.0 最大変化率:0.0% 最小変化率:-2.9% 方向:↓ | |||||
| 4845:スカラ | |||||
| 買いシグナル日終値:390.0 1日後終値:384.0 2日後終値:N/A 3日後終値:N/A 4日後終値:381.0 5日後終値:384.0 最大変化率:0.0% 最小変化率:-2.4% 方向:↓ | |||||
| 5126:ポーターズ | |||||
| 買いシグナル日終値:1762.0 1日後終値:1735.0 2日後終値:N/A 3日後終値:N/A 4日後終値:1680.0 5日後終値:1697.0 最大変化率:0.0% 最小変化率:-4.9% 方向:↓ | |||||
| 5132:pluszero | |||||
| 買いシグナル日終値:2972.0 1日後終値:2875.0 2日後終値:N/A 3日後終値:N/A 4日後終値:2793.0 5日後終値:2845.0 最大変化率:0.0% 最小変化率:-6.4% 方向:↓ | |||||
| 5243:note | |||||
| 買いシグナル日終値:1698.0 1日後終値:1632.0 2日後終値:N/A 3日後終値:N/A 4日後終値:1663.0 5日後終値:1677.0 最大変化率:0.0% 最小変化率:-4.0% 方向:↓ | |||||
| 5997:協立エアテック | |||||
| 買いシグナル日終値:728.0 1日後終値:717.0 2日後終値:N/A 3日後終値:N/A 4日後終値:720.0 5日後終値:718.0 最大変化率:0.0% 最小変化率:-1.5% 方向:↓ | |||||
| 6027:弁護士ドットコム | |||||
| 買いシグナル日終値:3250.0 1日後終値:3150.0 2日後終値:N/A 3日後終値:N/A 4日後終値:3105.0 5日後終値:3170.0 最大変化率:0.0% 最小変化率:-4.7% 方向:↓ | |||||
| 6272:レオン自動機 | |||||
| 買いシグナル日終値:1485.0 1日後終値:1454.0 2日後終値:N/A 3日後終値:N/A 4日後終値:1482.0 5日後終値:1478.0 最大変化率:0.0% 最小変化率:-2.1% 方向:↓ | |||||
| 6279:瑞光 | |||||
| 買いシグナル日終値:1032.0 1日後終値:1012.0 2日後終値:N/A 3日後終値:N/A 4日後終値:1024.0 5日後終値:1016.0 最大変化率:0.0% 最小変化率:-2.0% 方向:↓ | |||||
| 6369:トーヨーカネツ | |||||
| 買いシグナル日終値:2555.0 1日後終値:2481.0 2日後終値:N/A 3日後終値:N/A 4日後終値:2481.0 5日後終値:2497.0 最大変化率:0.0% 最小変化率:-3.0% 方向:↓ | |||||
| 6943:NKKスイッチズ | |||||
| 買いシグナル日終値:4600.0 1日後終値:4600.0 2日後終値:N/A 3日後終値:N/A 4日後終値:4590.0 5日後終値:4600.0 最大変化率:0.0% 最小変化率:-0.2% 方向:↓ | |||||
| 7078:INCLUSIVE Holdings | |||||
| 買いシグナル日終値:365.0 1日後終値:356.0 2日後終値:N/A 3日後終値:N/A 4日後終値:353.0 5日後終値:348.0 最大変化率:0.0% 最小変化率:-4.9% 方向:↓ | |||||
| 7939:研創 | |||||
| 買いシグナル日終値:575.0 1日後終値:569.0 2日後終値:N/A 3日後終値:N/A 4日後終値:575.0 5日後終値:573.0 最大変化率:0.0% 最小変化率:-1.1% 方向:↓ | |||||
| 8138:三京化成 | |||||
