
※本記事は、2026年01月09日(金)引け時点のスクリーニング結果に基づいて作成しています。
MACDとパラボリックのテクニカル指標を用いて、本日新たに「買いシグナル」が点灯した銘柄を掲載しています。
また、先週買いシグナルが出た銘柄のその後の値動きも比較・分析しています。
過去の検証結果から、本スクリーニングで抽出された銘柄の約8割が翌週中に一度は上昇を見せており、テクニカル指標としてのMACD×パラボリックの組み合わせが短期的な値動き予測に一定の精度を持つことを発見しました。
※買いシグナルが出た日を基準として、翌5営業日のうち1日でも終値が上回っているかどうかで判定。
本記事では、以下の情報を表形式で掲載しています:
- 本日の買いシグナル銘柄(MACD・SARの両条件成立)
- 先週の買いシグナル銘柄の株価推移(1〜5営業日後)
- 上昇率・下落率、方向性の判定
本スクリーニング結果から、次の投資判断に活かしてみてください!
※投資は自己判断でお願いします。
2026年01月09日(金)買いシグナル点灯銘柄
| 銘柄 | 株価 | 出来高変化率(10日) |
|---|---|---|
| 137A:Cocolive | 1111 | 118.60% |
| 1878:大東建託 | 3035 | 27.80% |
| 202A:豆蔵 | 3710 | -7.30% |
| 2157:コシダカホールディングス | 1254 | 97.60% |
| 2659:サンエー | 3015 | 4.20% |
| 265A:Hmcomm | 995 | -27.80% |
| 2764:ひらまつ | 127 | -19.10% |
| 2914:日本たばこ産業 | 5777 | -14.50% |
| 3550:スタジオアタオ | 204 | -17.20% |
| 3892:岡山製紙 | 1772 | 659.60% |
| 3914:JIG-SAW | 2801 | -30.60% |
| 3921:ネオジャパン | 1894 | -31.40% |
| 4151:協和キリン | 2571 | 37.30% |
| 4377:ワンキャリア | 2650 | 28.60% |
| 4528:小野薬品工業 | 2272.5 | 39.40% |
| 4809:パラカ | 2058 | 56.00% |
| 5103:昭和ホールディングス | 46 | -70.10% |
| 5816:オーナンバ | 1480 | 76.60% |
| 6080:M&Aキャピタルパートナーズ | 3490 | 51.90% |
| 6085:アーキテクツ・スタジオ・ジャパン | 399 | 533.70% |
| 6378:木村化工機 | 1295 | 23.80% |
| 6518:三相電機 | 1030 | -45.50% |
| 6635:大日光・エンジニアリング | 503 | 22.40% |
| 7063:Birdman | 147 | 155.70% |
| 7522:ワタミ | 970 | -30.40% |
| 7564:ワークマン | 6650 | 119.50% |
| 7643:ダイイチ | 1795 | 46.30% |
| 8227:しまむら | 10585 | -0.40% |
| 9165:クオルテック | 1436 | -6.10% |
| 9722:藤田観光 | 2717 | -37.80% |
2026年01月02日(金)買いシグナル点灯銘柄の検証
0件中0件(0.0%)の銘柄が上昇を見せました。