
※本記事は、2026年01月15日(木)引け時点のスクリーニング結果に基づいて作成しています。
MACDとパラボリックのテクニカル指標を用いて、本日新たに「買いシグナル」が点灯した銘柄を掲載しています。
また、先週買いシグナルが出た銘柄のその後の値動きも比較・分析しています。
過去の検証結果から、本スクリーニングで抽出された銘柄の約8割が翌週中に一度は上昇を見せており、テクニカル指標としてのMACD×パラボリックの組み合わせが短期的な値動き予測に一定の精度を持つことを発見しました。
※買いシグナルが出た日を基準として、翌5営業日のうち1日でも終値が上回っているかどうかで判定。
本記事では、以下の情報を表形式で掲載しています:
- 本日の買いシグナル銘柄(MACD・SARの両条件成立)
- 先週の買いシグナル銘柄の株価推移(1〜5営業日後)
- 上昇率・下落率、方向性の判定
本スクリーニング結果から、次の投資判断に活かしてみてください!
※投資は自己判断でお願いします。
2026年01月15日(木)買いシグナル点灯銘柄
2026年01月07日(水)買いシグナル点灯銘柄の検証
85件中77件(90.6%)の銘柄が上昇を見せました。
上昇銘柄:77件
| 1795:マサル | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 買いシグナル日終値:4490.0 1日後終値:4490.0 2日後終値:4490.0 3日後終値:4510.0 4日後終値:4515.0 5日後終値:4515.0 最大変化率:0.6% 最小変化率:0.0% 方向:↑ | |||||
| 1968:太平電業 | |||||
| 買いシグナル日終値:2233.0 1日後終値:2240.0 2日後終値:2247.0 3日後終値:2275.0 4日後終値:2298.0 5日後終値:2322.0 最大変化率:3.8% 最小変化率:0.0% 方向:↑ | |||||
| 1969:高砂熱学工業 | |||||
| 買いシグナル日終値:4705.0 1日後終値:4715.0 2日後終値:4695.0 3日後終値:4795.0 4日後終値:4827.0 5日後終値:4803.0 最大変化率:2.5% 最小変化率:-0.2% 方向:↑ | |||||
| 1979:大氣社 | |||||
| 買いシグナル日終値:3390.0 1日後終値:3410.0 2日後終値:3415.0 3日後終値:3495.0 4日後終値:3525.0 5日後終値:3530.0 最大変化率:4.0% 最小変化率:0.0% 方向:↑ | |||||
| 2154:オープンアップグループ | |||||
| 買いシグナル日終値:1859.0 1日後終値:1846.0 2日後終値:1859.0 3日後終値:1908.0 4日後終値:1883.0 5日後終値:1915.0 最大変化率:2.9% 最小変化率:-0.7% 方向:↑ | |||||
| 2186:ソーバル | |||||
| 買いシグナル日終値:910.0 1日後終値:911.0 2日後終値:913.0 3日後終値:912.0 4日後終値:913.0 5日後終値:917.0 最大変化率:0.8% 最小変化率:0.0% 方向:↑ | |||||
| 2224:コモ | |||||
| 買いシグナル日終値:3455.0 1日後終値:3490.0 2日後終値:3525.0 3日後終値:3540.0 4日後終値:3530.0 5日後終値:3555.0 最大変化率:2.8% 最小変化率:0.0% 方向:↑ | |||||
| 2338:クオンタムソリューションズ | |||||
| 買いシグナル日終値:363.0 1日後終値:360.0 2日後終値:367.0 3日後終値:340.0 4日後終値:352.0 5日後終値:344.0 最大変化率:1.1% 最小変化率:-6.8% 方向:↑ | |||||
| 2903:シノブフーズ | |||||
| 買いシグナル日終値:1701.0 1日後終値:1716.0 2日後終値:1778.0 3日後終値:1776.0 4日後終値:1826.0 5日後終値:1856.0 最大変化率:8.4% 最小変化率:0.0% 方向:↑ | |||||
| 3099:三越伊勢丹ホールディングス | |||||
| 買いシグナル日終値:2379.5 1日後終値:2375.0 2日後終値:2470.5 3日後終値:2545.0 4日後終値:2561.5 5日後終値:2560.0 最大変化率:7.1% 最小変化率:-0.2% 方向:↑ | |||||
| 3559:ピーバンドットコム | |||||
| 買いシグナル日終値:503.0 1日後終値:499.0 2日後終値:519.0 3日後終値:556.0 4日後終値:517.0 5日後終値:519.0 最大変化率:9.5% 最小変化率:-0.8% 方向:↑ | |||||
| 3608:TSIホールディングス | |||||
| 買いシグナル日終値:1088.0 1日後終値:1080.0 2日後終値:1099.0 3日後終値:1082.0 4日後終値:1082.0 5日後終値:1100.0 最大変化率:1.1% 最小変化率:-0.7% 方向:↑ | |||||
| 3691:デジタルプラス | |||||
| 買いシグナル日終値:1521.0 1日後終値:1516.0 2日後終値:1638.0 3日後終値:1580.0 4日後終値:1595.0 5日後終値:1665.0 最大変化率:8.6% 最小変化率:-0.3% 方向:↑ | |||||
| 3758:アエリア | |||||
| 買いシグナル日終値:293.0 1日後終値:295.0 2日後終値:294.0 3日後終値:294.0 4日後終値:294.0 5日後終値:296.0 最大変化率:1.0% 最小変化率:0.0% 方向:↑ | |||||
| 3836:アバントグループ | |||||
| 買いシグナル日終値:1832.0 1日後終値:1826.0 2日後終値:1834.0 3日後終値:1841.0 4日後終値:1868.0 5日後終値:1887.0 最大変化率:2.9% 最小変化率:-0.3% 方向:↑ | |||||
| 4017:クリーマ | |||||
| 買いシグナル日終値:256.0 1日後終値:258.0 2日後終値:257.0 3日後終値:260.0 4日後終値:261.0 5日後終値:257.0 最大変化率:1.9% 最小変化率:0.0% 方向:↑ | |||||
| 4055:ティアンドエスグループ | |||||
| 買いシグナル日終値:1578.0 1日後終値:1613.0 2日後終値:1595.0 3日後終値:1727.0 4日後終値:1834.0 5日後終値:1952.0 最大変化率:19.2% 最小変化率:0.0% 方向:↑ | |||||
| 4174:アピリッツ | |||||
| 買いシグナル日終値:675.0 1日後終値:678.0 2日後終値:680.0 3日後終値:680.0 4日後終値:680.0 5日後終値:683.0 最大変化率:1.2% 最小変化率:0.0% 方向:↑ | |||||
| 4370:モビルス | |||||
| 買いシグナル日終値:398.0 1日後終値:391.0 2日後終値:404.0 3日後終値:389.0 4日後終値:387.0 5日後終値:380.0 最大変化率:1.5% 最小変化率:-4.7% 方向:↑ | |||||
| 4392:FIG | |||||
| 買いシグナル日終値:298.0 1日後終値:300.0 2日後終値:298.0 3日後終値:298.0 4日後終値:301.0 5日後終値:314.0 最大変化率:5.1% 最小変化率:0.0% 方向:↑ | |||||
| 4422:VALUENEX | |||||
| 買いシグナル日終値:558.0 1日後終値:658.0 2日後終値:758.0 3日後終値:1358.0 4日後終値:1200.0 5日後終値:1500.0 最大変化率:62.8% 最小変化率:0.0% 方向:↑ | |||||
| 4425:Kudan | |||||
| 買いシグナル日終値:1370.0 1日後終値:1456.0 2日後終値:1429.0 3日後終値:1388.0 4日後終値:1406.0 5日後終値:1453.0 最大変化率:5.9% 最小変化率:0.0% 方向:↑ | |||||
| 4445:リビン・テクノロジーズ | |||||
| 買いシグナル日終値:3525.0 1日後終値:3545.0 2日後終値:3530.0 3日後終値:3555.0 4日後終値:3540.0 5日後終値:3585.0 最大変化率:1.7% 最小変化率:0.0% 方向:↑ | |||||
| 4461:第一工業製薬 | |||||
| 買いシグナル日終値:8820.0 1日後終値:8560.0 2日後終値:8360.0 3日後終値:8750.0 4日後終値:9060.0 5日後終値:8950.0 最大変化率:2.6% 最小変化率:-5.5% 方向:↑ | |||||
| 4499:Speee | |||||
| 買いシグナル日終値:2511.0 1日後終値:2585.0 2日後終値:2571.0 3日後終値:2572.0 4日後終値:2667.0 5日後終値:2754.0 最大変化率:8.8% 最小変化率:0.0% 方向:↑ | |||||
| 4624:イサム塗料 | |||||
| 買いシグナル日終値:3730.0 1日後終値:3775.0 2日後終値:3875.0 3日後終値:3830.0 4日後終値:3810.0 5日後終値:3825.0 最大変化率:3.7% 最小変化率:0.0% 方向:↑ | |||||
| 4736:日本ラッド | |||||
| 買いシグナル日終値:638.0 1日後終値:635.0 2日後終値:635.0 3日後終値:645.0 4日後終値:647.0 5日後終値:673.0 最大変化率:5.2% 最小変化率:-0.5% 方向:↑ | |||||
| 4911:資生堂 | |||||
| 買いシグナル日終値:2380.0 1日後終値:2321.5 2日後終値:2409.5 3日後終値:2468.0 4日後終値:2614.5 5日後終値:2741.0 最大変化率:13.2% 最小変化率:-2.5% 方向:↑ | |||||
| 5261:リソルホールディングス | |||||
| 買いシグナル日終値:7610.0 1日後終値:7690.0 2日後終値:7810.0 3日後終値:7700.0 4日後終値:7640.0 5日後終値:7570.0 最大変化率:2.6% 最小変化率:-0.5% 方向:↑ | |||||
| 5288:アジアパイルホールディングス | |||||
| 買いシグナル日終値:1480.0 1日後終値:1444.0 2日後終値:1490.0 3日後終値:1483.0 4日後終値:1512.0 5日後終値:1515.0 最大変化率:2.3% 最小変化率:-2.5% 方向:↑ | |||||
| 5471:大同特殊鋼 | |||||
| 買いシグナル日終値:1735.5 1日後終値:1803.5 2日後終値:1876.5 3日後終値:1980.0 4日後終値:2091.0 5日後終値:2165.0 最大変化率:19.8% 最小変化率:0.0% 方向:↑ | |||||
| 5574:ABEJA | |||||
| 買いシグナル日終値:2613.0 1日後終値:2637.0 2日後終値:2698.0 3日後終値:2800.0 4日後終値:2753.0 5日後終値:3165.0 最大変化率:17.4% 最小変化率:0.0% 方向:↑ | |||||
| 5582:グリッド | |||||
| 買いシグナル日終値:2715.0 1日後終値:2672.0 2日後終値:2653.0 3日後終値:2653.0 4日後終値:2662.0 5日後終値:2739.0 最大変化率:0.9% 最小変化率:-2.3% 方向:↑ | |||||
| 5609:日本鋳造 | |||||
| 買いシグナル日終値:854.0 1日後終値:851.0 2日後終値:848.0 3日後終値:855.0 4日後終値:852.0 5日後終値:861.0 最大変化率:0.8% 最小変化率:-0.7% 方向:↑ | |||||
| 5909:コロナ | |||||
| 買いシグナル日終値:965.0 1日後終値:957.0 2日後終値:959.0 3日後終値:963.0 4日後終値:972.0 5日後終値:973.0 最大変化率:0.8% 最小変化率:-0.8% 方向:↑ | |||||
| 6013:タクマ | |||||
| 買いシグナル日終値:2517.0 1日後終値:2494.0 2日後終値:2482.0 3日後終値:2513.0 4日後終値:2529.0 5日後終値:2561.0 最大変化率:1.7% 最小変化率:-1.4% 方向:↑ | |||||
| 6088:シグマクシス・ホールディングス | |||||
| 買いシグナル日終値:863.0 1日後終値:870.0 2日後終値:887.0 3日後終値:877.0 4日後終値:886.0 5日後終値:886.0 最大変化率:2.7% 最小変化率:0.0% 方向:↑ | |||||
| 6103:オークマ | |||||
| 買いシグナル日終値:3760.0 1日後終値:3710.0 2日後終値:3795.0 3日後終値:3850.0 4日後終値:3920.0 5日後終値:3910.0 最大変化率:4.1% 最小変化率:-1.3% 方向:↑ | |||||
| 6229:オーケーエム | |||||
| 買いシグナル日終値:1836.0 1日後終値:1835.0 2日後終値:1843.0 3日後終値:1872.0 4日後終値:1897.0 5日後終値:1885.0 最大変化率:3.2% 最小変化率:-0.1% 方向:↑ | |||||
| 6317:北川鉄工所 | |||||
| 買いシグナル日終値:1767.0 1日後終値:1750.0 2日後終値:1782.0 3日後終値:1791.0 4日後終値:1808.0 5日後終値:1826.0 最大変化率:3.2% 最小変化率:-1.0% 方向:↑ | |||||
| 6370:栗田工業 | |||||
| 買いシグナル日終値:6793.0 1日後終値:6756.0 2日後終値:6862.0 3日後終値:7000.0 4日後終値:6970.0 5日後終値:7059.0 最大変化率:3.8% 最小変化率:-0.5% 方向:↑ | |||||
| 6405:鈴茂器工 | |||||
| 買いシグナル日終値:1268.0 1日後終値:1260.0 2日後終値:1263.0 3日後終値:1276.0 4日後終値:1311.0 5日後終値:1362.0 最大変化率:6.9% 最小変化率:-0.6% 方向:↑ | |||||
| 6420:ガリレイ | |||||
| 買いシグナル日終値:3895.0 1日後終値:3855.0 2日後終値:3845.0 3日後終値:3885.0 4日後終値:3920.0 5日後終値:3910.0 最大変化率:0.6% 最小変化率:-1.3% 方向:↑ | |||||
| 6432:竹内製作所 | |||||
| 買いシグナル日終値:7140.0 1日後終値:7000.0 2日後終値:7100.0 3日後終値:7240.0 4日後終値:6670.0 5日後終値:6520.0 最大変化率:1.4% 最小変化率:-9.5% 方向:↑ | |||||
| 6460:セガサミーホールディングス | |||||
| 買いシグナル日終値:2503.0 1日後終値:2523.0 2日後終値:2496.5 3日後終値:2463.0 4日後終値:2478.0 5日後終値:2452.0 最大変化率:0.8% 最小変化率:-2.1% 方向:↑ | |||||
| 6467:ニチダイ | |||||
| 買いシグナル日終値:343.0 1日後終値:344.0 2日後終値:344.0 3日後終値:346.0 4日後終値:345.0 5日後終値:348.0 最大変化率:1.4% 最小変化率:0.0% 方向:↑ | |||||
| 6588:東芝テック | |||||
| 買いシグナル日終値:2810.0 1日後終値:2799.0 2日後終値:2816.0 3日後終値:2844.0 4日後終値:2863.0 5日後終値:2888.0 最大変化率:2.7% 最小変化率:-0.4% 方向:↑ | |||||
| 6778:アルチザネットワークス | |||||
| 買いシグナル日終値:597.0 1日後終値:605.0 2日後終値:600.0 3日後終値:600.0 4日後終値:599.0 5日後終値:602.0 最大変化率:1.3% 最小変化率:0.0% 方向:↑ | |||||
| 7091:リビングプラットフォーム | |||||
| 買いシグナル日終値:1071.0 1日後終値:1133.0 2日後終値:1126.0 3日後終値:1117.0 4日後終値:1106.0 5日後終値:1128.0 最大変化率:5.5% 最小変化率:0.0% 方向:↑ | |||||
| 7148:FPG | |||||
| 買いシグナル日終値:1995.0 1日後終値:2005.0 2日後終値:2029.0 3日後終値:2068.0 4日後終値:2087.0 5日後終値:2135.0 最大変化率:6.6% 最小変化率:0.0% 方向:↑ | |||||
| 7186:横浜フィナンシャルグループ | |||||
| 買いシグナル日終値:1350.0 1日後終値:1336.5 2日後終値:1350.5 3日後終値:1380.5 4日後終値:1397.5 5日後終値:1424.5 最大変化率:5.2% 最小変化率:-1.0% 方向:↑ | |||||
| 7555:大田花き | |||||
| 買いシグナル日終値:753.0 1日後終値:750.0 2日後終値:750.0 3日後終値:754.0 4日後終値:752.0 5日後終値:752.0 最大変化率:0.1% 最小変化率:-0.4% 方向:↑ | |||||
| 7731:ニコン | |||||
| 買いシグナル日終値:1773.0 1日後終値:1783.0 2日後終値:1787.5 3日後終値:1828.0 4日後終値:1867.5 5日後終値:1848.0 最大変化率:5.1% 最小変化率:0.0% 方向:↑ | |||||
| 7741:HOYA | |||||
| 買いシグナル日終値:25100.0 1日後終値:25050.0 2日後終値:24990.0 3日後終値:24755.0 4日後終値:25975.0 5日後終値:25610.0 最大変化率:3.4% 最小変化率:-1.4% 方向:↑ | |||||
| 7779:CYBERDYNE | |||||
| 買いシグナル日終値:208.0 1日後終値:220.0 2日後終値:216.0 3日後終値:224.0 4日後終値:229.0 5日後終値:241.0 最大変化率:13.7% 最小変化率:0.0% 方向:↑ | |||||
| 7886:ヤマト モビリティ & Mfg. | |||||
| 買いシグナル日終値:880.0 1日後終値:890.0 2日後終値:870.0 3日後終値:832.0 4日後終値:880.0 5日後終値:866.0 最大変化率:1.1% 最小変化率:-5.8% 方向:↑ | |||||
| 7901:マツモト | |||||
| 買いシグナル日終値:704.0 1日後終値:706.0 2日後終値:707.0 3日後終値:700.0 4日後終値:703.0 5日後終値:703.0 最大変化率:0.4% 最小変化率:-0.6% 方向:↑ | |||||
| 7936:アシックス | |||||
| 買いシグナル日終値:3987.0 1日後終値:4000.0 2日後終値:4142.0 3日後終値:4038.0 4日後終値:4091.0 5日後終値:4133.0 最大変化率:3.7% 最小変化率:0.0% 方向:↑ | |||||
| 8058:三菱商事 | |||||
| 買いシグナル日終値:3770.0 1日後終値:3739.0 2日後終値:3782.0 3日後終値:3979.0 4日後終値:4055.0 5日後終値:4138.0 最大変化率:8.9% 最小変化率:-0.8% 方向:↑ | |||||
| 8233:高島屋 | |||||
| 買いシグナル日終値:1861.0 1日後終値:1830.0 2日後終値:1857.5 3日後終値:1915.5 4日後終値:1940.0 5日後終値:1929.0 最大変化率:4.1% 最小変化率:-1.7% 方向:↑ | |||||
| 8285:三谷産業 | |||||
| 買いシグナル日終値:580.0 1日後終値:572.0 2日後終値:572.0 3日後終値:582.0 4日後終値:587.0 5日後終値:604.0 最大変化率:4.0% 最小変化率:-1.4% 方向:↑ | |||||
| 8308:りそなホールディングス | |||||
| 買いシグナル日終値:1617.0 1日後終値:1591.5 2日後終値:1626.0 3日後終値:1683.0 4日後終値:1721.0 5日後終値:1780.5 最大変化率:9.2% 最小変化率:-1.6% 方向:↑ | |||||
| 8337:千葉興業銀行 | |||||
| 買いシグナル日終値:1816.0 1日後終値:1782.0 2日後終値:1796.0 3日後終値:1830.0 4日後終値:1858.0 5日後終値:1860.0 最大変化率:2.4% 最小変化率:-1.9% 方向:↑ | |||||
| 8370:紀陽銀行 | |||||
| 買いシグナル日終値:3380.0 1日後終値:3345.0 2日後終値:3400.0 3日後終値:3445.0 4日後終値:3500.0 5日後終値:3510.0 最大変化率:3.7% 最小変化率:-1.0% 方向:↑ | |||||
| 8410:セブン銀行 | |||||
| 買いシグナル日終値:305.7 1日後終値:304.1 2日後終値:305.0 3日後終値:307.5 4日後終値:308.7 5日後終値:311.0 最大変化率:1.7% 最小変化率:-0.5% 方向:↑ | |||||
| 8585:オリエントコーポレーション | |||||
| 買いシグナル日終値:1084.0 1日後終値:1081.0 2日後終値:1092.0 3日後終値:1097.0 4日後終値:1111.0 5日後終値:1124.0 最大変化率:3.6% 最小変化率:-0.3% 方向:↑ | |||||
| 8729:ソニーフィナンシャルグループ | |||||
| 買いシグナル日終値:176.7 1日後終値:177.8 2日後終値:175.0 3日後終値:173.5 4日後終値:171.1 5日後終値:173.1 最大変化率:0.6% 最小変化率:-3.3% 方向:↑ | |||||
| 9012:秩父鉄道 | |||||
| 買いシグナル日終値:2133.0 1日後終値:2140.0 2日後終値:2085.0 3日後終値:2121.0 4日後終値:2103.0 5日後終値:2098.0 最大変化率:0.3% 最小変化率:-2.3% 方向:↑ | |||||
| 9130:共栄タンカー | |||||
| 買いシグナル日終値:1085.0 1日後終値:1086.0 2日後終値:1105.0 3日後終値:1118.0 4日後終値:1137.0 5日後終値:1136.0 最大変化率:4.6% 最小変化率:0.0% 方向:↑ | |||||
| 9225:ブリッジコンサルティンググループ | |||||
| 買いシグナル日終値:1132.0 1日後終値:1113.0 2日後終値:1126.0 3日後終値:1134.0 4日後終値:1122.0 5日後終値:1139.0 最大変化率:0.6% 最小変化率:-1.7% 方向:↑ | |||||
| 9227:マイクロ波化学 | |||||
| 買いシグナル日終値:665.0 1日後終値:765.0 2日後終値:870.0 3日後終値:1020.0 4日後終値:1320.0 5日後終値:1350.0 最大変化率:50.7% 最小変化率:0.0% 方向:↑ | |||||
| 9327:イー・ロジット | |||||
| 買いシグナル日終値:238.0 1日後終値:234.0 2日後終値:251.0 3日後終値:249.0 4日後終値:250.0 5日後終値:262.0 最大変化率:9.2% 最小変化率:-1.7% 方向:↑ | |||||
| 9409:テレビ朝日ホールディングス | |||||
| 買いシグナル日終値:3365.0 1日後終値:3410.0 2日後終値:3420.0 3日後終値:3420.0 4日後終値:3440.0 5日後終値:3435.0 最大変化率:2.2% 最小変化率:0.0% 方向:↑ | |||||
| 9419:ワイヤレスゲート | |||||
| 買いシグナル日終値:256.0 1日後終値:254.0 2日後終値:271.0 3日後終値:275.0 4日後終値:270.0 5日後終値:267.0 最大変化率:6.9% 最小変化率:-0.8% 方向:↑ | |||||
| 9533:東邦瓦斯 | |||||
| 買いシグナル日終値:4765.0 1日後終値:4808.0 2日後終値:4904.0 3日後終値:4965.0 4日後終値:5082.0 5日後終値:5159.0 最大変化率:7.6% 最小変化率:0.0% 方向:↑ | |||||
| 9682:DTS | |||||
| 買いシグナル日終値:1252.0 1日後終値:1272.0 2日後終値:1259.0 3日後終値:1275.0 4日後終値:1296.0 5日後終値:1290.0 最大変化率:3.4% 最小変化率:0.0% 方向:↑ | |||||
| 9723:京都ホテル | |||||
| 買いシグナル日終値:619.0 1日後終値:619.0 2日後終値:621.0 3日後終値:624.0 4日後終値:629.0 5日後終値:631.0 最大変化率:1.9% 最小変化率:0.0% 方向:↑ | |||||
下落銘柄:8件
| 3242:アーバネットコーポレーション | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 買いシグナル日終値:589.0 1日後終値:587.0 2日後終値:589.0 3日後終値:586.0 4日後終値:581.0 5日後終値:585.0 最大変化率:0.0% 最小変化率:-1.4% 方向:↓ | |||||
| 4041:日本曹達 | |||||
| 買いシグナル日終値:3685.0 1日後終値:3640.0 2日後終値:3670.0 3日後終値:3680.0 4日後終値:3660.0 5日後終値:3660.0 最大変化率:0.0% 最小変化率:-1.2% 方向:↓ | |||||
| 5017:富士石油 | |||||
| 買いシグナル日終値:478.0 1日後終値:478.0 2日後終値:478.0 3日後終値:477.0 4日後終値:477.0 5日後終値:478.0 最大変化率:0.0% 最小変化率:-0.2% 方向:↓ | |||||
| 6637:寺崎電気産業 | |||||
| 買いシグナル日終値:4735.0 1日後終値:4670.0 2日後終値:4670.0 3日後終値:4700.0 4日後終値:4680.0 5日後終値:4685.0 最大変化率:0.0% 最小変化率:-1.4% 方向:↓ | |||||
| 7808:シー・エス・ランバー | |||||
| 買いシグナル日終値:3205.0 1日後終値:3165.0 2日後終値:3150.0 3日後終値:3200.0 4日後終値:3205.0 5日後終値:3110.0 最大変化率:0.0% 最小変化率:-3.1% 方向:↓ | |||||
| 9024:西武ホールディングス | |||||
| 買いシグナル日終値:4426.0 1日後終値:4334.0 2日後終値:4252.0 3日後終値:4241.0 4日後終値:4218.0 5日後終値:4228.0 最大変化率:0.0% 最小変化率:-4.9% 方向:↓ | |||||
| 9405:朝日放送グループホールディングス | |||||
| 買いシグナル日終値:872.0 1日後終値:858.0 2日後終値:856.0 3日後終値:866.0 4日後終値:858.0 5日後終値:863.0 最大変化率:0.0% 最小変化率:-1.9% 方向:↓ | |||||
| 9537:北陸瓦斯 | |||||
| 買いシグナル日終値:3770.0 1日後終値:3735.0 2日後終値:3740.0 3日後終値:3750.0 4日後終値:3765.0 5日後終値:3760.0 最大変化率:0.0% 最小変化率:-0.9% 方向:↓ | |||||