
※本記事は、2026年01月19日(月)引け時点のスクリーニング結果に基づいて作成しています。
MACDとパラボリックのテクニカル指標を用いて、本日新たに「買いシグナル」が点灯した銘柄を掲載しています。
また、先週買いシグナルが出た銘柄のその後の値動きも比較・分析しています。
過去の検証結果から、本スクリーニングで抽出された銘柄の約8割が翌週中に一度は上昇を見せており、テクニカル指標としてのMACD×パラボリックの組み合わせが短期的な値動き予測に一定の精度を持つことを発見しました。
※買いシグナルが出た日を基準として、翌5営業日のうち1日でも終値が上回っているかどうかで判定。
本記事では、以下の情報を表形式で掲載しています:
- 本日の買いシグナル銘柄(MACD・SARの両条件成立)
- 先週の買いシグナル銘柄の株価推移(1〜5営業日後)
- 上昇率・下落率、方向性の判定
本スクリーニング結果から、次の投資判断に活かしてみてください!
※投資は自己判断でお願いします。
2026年01月19日(月)買いシグナル点灯銘柄
2026年01月09日(金)買いシグナル点灯銘柄の検証
30件中21件(70.0%)の銘柄が上昇を見せました。
上昇銘柄:21件
| 1878:大東建託 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 買いシグナル日終値:3035.0 1日後終値:3030.0 2日後終値:3041.0 3日後終値:3056.0 4日後終値:3070.0 5日後終値:3097.0 最大変化率:2.0% 最小変化率:-0.2% 方向:↑ | |||||
| 2659:サンエー | |||||
| 買いシグナル日終値:3015.0 1日後終値:3010.0 2日後終値:3020.0 3日後終値:3010.0 4日後終値:3015.0 5日後終値:3075.0 最大変化率:2.0% 最小変化率:-0.2% 方向:↑ | |||||
| 265A:Hmcomm | |||||
| 買いシグナル日終値:995.0 1日後終値:1005.0 2日後終値:1000.0 3日後終値:1067.0 4日後終値:1250.0 5日後終値:1214.0 最大変化率:20.4% 最小変化率:0.0% 方向:↑ | |||||
| 2764:ひらまつ | |||||
| 買いシグナル日終値:127.0 1日後終値:126.0 2日後終値:127.0 3日後終値:129.0 4日後終値:131.0 5日後終値:135.0 最大変化率:5.9% 最小変化率:-0.8% 方向:↑ | |||||
| 2914:日本たばこ産業 | |||||
| 買いシグナル日終値:5777.0 1日後終値:5793.0 2日後終値:5825.0 3日後終値:5830.0 4日後終値:5800.0 5日後終値:5783.0 最大変化率:0.9% 最小変化率:0.0% 方向:↑ | |||||
| 3550:スタジオアタオ | |||||
| 買いシグナル日終値:204.0 1日後終値:210.0 2日後終値:211.0 3日後終値:211.0 4日後終値:211.0 5日後終値:214.0 最大変化率:4.7% 最小変化率:0.0% 方向:↑ | |||||
| 3892:岡山製紙 | |||||
| 買いシグナル日終値:1772.0 1日後終値:1731.0 2日後終値:1711.0 3日後終値:1757.0 4日後終値:1764.0 5日後終値:1820.0 最大変化率:2.6% 最小変化率:-3.6% 方向:↑ | |||||
| 3914:JIG-SAW | |||||
| 買いシグナル日終値:2801.0 1日後終値:2750.0 2日後終値:2769.0 3日後終値:2849.0 4日後終値:2850.0 5日後終値:2900.0 最大変化率:3.4% 最小変化率:-1.9% 方向:↑ | |||||
| 4151:協和キリン | |||||
| 買いシグナル日終値:2571.0 1日後終値:2558.5 2日後終値:2572.5 3日後終値:2560.0 4日後終値:2567.0 5日後終値:2571.5 最大変化率:0.1% 最小変化率:-0.5% 方向:↑ | |||||
| 4528:小野薬品工業 | |||||
| 買いシグナル日終値:2272.5 1日後終値:2261.5 2日後終値:2284.5 3日後終値:2278.0 4日後終値:2260.5 5日後終値:2243.5 最大変化率:0.5% 最小変化率:-1.3% 方向:↑ | |||||
| 5816:オーナンバ | |||||
| 買いシグナル日終値:1480.0 1日後終値:1484.0 2日後終値:1489.0 3日後終値:1489.0 4日後終値:1482.0 5日後終値:1474.0 最大変化率:0.6% 最小変化率:-0.4% 方向:↑ | |||||
| 6080:M&Aキャピタルパートナーズ | |||||
| 買いシグナル日終値:3490.0 1日後終値:3515.0 2日後終値:3425.0 3日後終値:3490.0 4日後終値:3500.0 5日後終値:3435.0 最大変化率:0.7% 最小変化率:-1.9% 方向:↑ | |||||
| 6085:アーキテクツ・スタジオ・ジャパン | |||||
| 買いシグナル日終値:399.0 1日後終値:460.0 2日後終値:380.0 3日後終値:351.0 4日後終値:325.0 5日後終値:405.0 最大変化率:13.3% 最小変化率:-22.8% 方向:↑ | |||||
| 6378:木村化工機 | |||||
| 買いシグナル日終値:1295.0 1日後終値:1342.0 2日後終値:1343.0 3日後終値:1350.0 4日後終値:1339.0 5日後終値:1321.0 最大変化率:4.1% 最小変化率:0.0% 方向:↑ | |||||
| 6518:三相電機 | |||||
| 買いシグナル日終値:1030.0 1日後終値:1035.0 2日後終値:1021.0 3日後終値:1032.0 4日後終値:1034.0 5日後終値:1045.0 最大変化率:1.4% 最小変化率:-0.9% 方向:↑ | |||||
| 6635:大日光・エンジニアリング | |||||
| 買いシグナル日終値:503.0 1日後終値:505.0 2日後終値:510.0 3日後終値:513.0 4日後終値:518.0 5日後終値:522.0 最大変化率:3.6% 最小変化率:0.0% 方向:↑ | |||||
| 7522:ワタミ | |||||
| 買いシグナル日終値:970.0 1日後終値:954.0 2日後終値:957.0 3日後終値:967.0 4日後終値:973.0 5日後終値:962.0 最大変化率:0.3% 最小変化率:-1.7% 方向:↑ | |||||
| 7564:ワークマン | |||||
| 買いシグナル日終値:6650.0 1日後終値:6700.0 2日後終値:6630.0 3日後終値:6560.0 4日後終値:6630.0 5日後終値:6670.0 最大変化率:0.7% 最小変化率:-1.4% 方向:↑ | |||||
| 7643:ダイイチ | |||||
| 買いシグナル日終値:1795.0 1日後終値:1805.0 2日後終値:1795.0 3日後終値:1780.0 4日後終値:1809.0 5日後終値:1825.0 最大変化率:1.6% 最小変化率:-0.8% 方向:↑ | |||||
| 9165:クオルテック | |||||
| 買いシグナル日終値:1436.0 1日後終値:1419.0 2日後終値:1422.0 3日後終値:1444.0 4日後終値:1442.0 5日後終値:1436.0 最大変化率:0.6% 最小変化率:-1.2% 方向:↑ | |||||
| 9722:藤田観光 | |||||
| 買いシグナル日終値:2717.0 1日後終値:2670.0 2日後終値:2686.0 3日後終値:2721.0 4日後終値:2710.0 5日後終値:2665.0 最大変化率:0.1% 最小変化率:-2.0% 方向:↑ | |||||
下落銘柄:9件
| 137A:Cocolive | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 買いシグナル日終値:1111.0 1日後終値:872.0 2日後終値:817.0 3日後終値:834.0 4日後終値:816.0 5日後終値:813.0 最大変化率:0.0% 最小変化率:-36.7% 方向:↓ | |||||
| 202A:豆蔵 | |||||
| 買いシグナル日終値:3710.0 1日後終値:3585.0 2日後終値:3435.0 3日後終値:3660.0 4日後終値:3585.0 5日後終値:3640.0 最大変化率:0.0% 最小変化率:-8.0% 方向:↓ | |||||
| 2157:コシダカホールディングス | |||||
| 買いシグナル日終値:1254.0 1日後終値:1182.0 2日後終値:1162.0 3日後終値:1168.0 4日後終値:1138.0 5日後終値:1123.0 最大変化率:0.0% 最小変化率:-11.7% 方向:↓ | |||||
| 3921:ネオジャパン | |||||
| 買いシグナル日終値:1894.0 1日後終値:1850.0 2日後終値:1812.0 3日後終値:1820.0 4日後終値:1808.0 5日後終値:1821.0 最大変化率:0.0% 最小変化率:-4.8% 方向:↓ | |||||
| 4377:ワンキャリア | |||||
| 買いシグナル日終値:2650.0 1日後終値:2577.0 2日後終値:2580.0 3日後終値:2585.0 4日後終値:2588.0 5日後終値:2575.0 最大変化率:0.0% 最小変化率:-2.9% 方向:↓ | |||||
| 4809:パラカ | |||||
| 買いシグナル日終値:2058.0 1日後終値:2048.0 2日後終値:2030.0 3日後終値:2047.0 4日後終値:2050.0 5日後終値:2045.0 最大変化率:0.0% 最小変化率:-1.4% 方向:↓ | |||||
| 5103:昭和ホールディングス | |||||
| 買いシグナル日終値:46.0 1日後終値:45.0 2日後終値:45.0 3日後終値:45.0 4日後終値:46.0 5日後終値:46.0 最大変化率:0.0% 最小変化率:-2.2% 方向:↓ | |||||
| 7063:Birdman | |||||
| 買いシグナル日終値:147.0 1日後終値:143.0 2日後終値:139.0 3日後終値:141.0 4日後終値:142.0 5日後終値:136.0 最大変化率:0.0% 最小変化率:-8.1% 方向:↓ | |||||
| 8227:しまむら | |||||
| 買いシグナル日終値:10585.0 1日後終値:10540.0 2日後終値:10445.0 3日後終値:10480.0 4日後終値:10460.0 5日後終値:10545.0 最大変化率:0.0% 最小変化率:-1.3% 方向:↓ | |||||