
※本記事は、2026年01月20日(火)引け時点のスクリーニング結果に基づいて作成しています。
MACDとパラボリックのテクニカル指標を用いて、本日新たに「買いシグナル」が点灯した銘柄を掲載しています。
また、先週買いシグナルが出た銘柄のその後の値動きも比較・分析しています。
過去の検証結果から、本スクリーニングで抽出された銘柄の約8割が翌週中に一度は上昇を見せており、テクニカル指標としてのMACD×パラボリックの組み合わせが短期的な値動き予測に一定の精度を持つことを発見しました。
※買いシグナルが出た日を基準として、翌5営業日のうち1日でも終値が上回っているかどうかで判定。
本記事では、以下の情報を表形式で掲載しています:
- 本日の買いシグナル銘柄(MACD・SARの両条件成立)
- 先週の買いシグナル銘柄の株価推移(1〜5営業日後)
- 上昇率・下落率、方向性の判定
本スクリーニング結果から、次の投資判断に活かしてみてください!
※投資は自己判断でお願いします。
2026年01月20日(火)買いシグナル点灯銘柄
2026年01月13日(火)買いシグナル点灯銘柄の検証
39件中31件(79.5%)の銘柄が上昇を見せました。
上昇銘柄:31件
| 145A:L is B | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 買いシグナル日終値:1062.0 1日後終値:1070.0 2日後終値:1143.0 3日後終値:1126.0 4日後終値:1122.0 5日後終値:1088.0 最大変化率:7.1% 最小変化率:0.0% 方向:↑ | |||||
| 149A:シンカ | |||||
| 買いシグナル日終値:839.0 1日後終値:834.0 2日後終値:813.0 3日後終値:814.0 4日後終値:839.0 5日後終値:860.0 最大変化率:2.4% 最小変化率:-3.2% 方向:↑ | |||||
| 1802:大林組 | |||||
| 買いシグナル日終値:3552.0 1日後終値:3587.0 2日後終値:3600.0 3日後終値:3621.0 4日後終値:3594.0 5日後終値:3619.0 最大変化率:1.9% 最小変化率:0.0% 方向:↑ | |||||
| 1878:大東建託 | |||||
| 買いシグナル日終値:3030.0 1日後終値:3041.0 2日後終値:3056.0 3日後終値:3070.0 4日後終値:3097.0 5日後終値:3088.0 最大変化率:2.2% 最小変化率:0.0% 方向:↑ | |||||
| 1911:住友林業 | |||||
| 買いシグナル日終値:1640.0 1日後終値:1719.0 2日後終値:1760.0 3日後終値:1775.5 4日後終値:1737.0 5日後終値:1694.5 最大変化率:7.6% 最小変化率:0.0% 方向:↑ | |||||
| 1941:中電工 | |||||
| 買いシグナル日終値:4605.0 1日後終値:4670.0 2日後終値:4675.0 3日後終値:4745.0 4日後終値:4740.0 5日後終値:4695.0 最大変化率:3.0% 最小変化率:0.0% 方向:↑ | |||||
| 265A:Hmcomm | |||||
| 買いシグナル日終値:1005.0 1日後終値:1000.0 2日後終値:1067.0 3日後終値:1250.0 4日後終値:1214.0 5日後終値:1105.0 最大変化率:19.6% 最小変化率:-0.5% 方向:↑ | |||||
| 302A:ビースタイルホールディングス | |||||
| 買いシグナル日終値:1220.0 1日後終値:1194.0 2日後終値:1233.0 3日後終値:1247.0 4日後終値:1210.0 5日後終値:1244.0 最大変化率:2.2% 最小変化率:-2.2% 方向:↑ | |||||
| 3167:TOKAIホールディングス | |||||
| 買いシグナル日終値:1084.0 1日後終値:1131.0 2日後終値:1135.0 3日後終値:1138.0 4日後終値:1152.0 5日後終値:1150.0 最大変化率:5.9% 最小変化率:0.0% 方向:↑ | |||||
| 4484:ランサーズ | |||||
| 買いシグナル日終値:315.0 1日後終値:312.0 2日後終値:316.0 3日後終値:316.0 4日後終値:316.0 5日後終値:316.0 最大変化率:0.3% 最小変化率:-1.0% 方向:↑ | |||||
| 4613:関西ペイント | |||||
| 買いシグナル日終値:2510.5 1日後終値:2519.5 2日後終値:2533.5 3日後終値:2538.0 4日後終値:2559.5 5日後終値:2535.0 最大変化率:1.9% 最小変化率:0.0% 方向:↑ | |||||
| 4809:パラカ | |||||
| 買いシグナル日終値:2048.0 1日後終値:2030.0 2日後終値:2047.0 3日後終値:2050.0 4日後終値:2045.0 5日後終値:2042.0 最大変化率:0.1% 最小変化率:-0.9% 方向:↑ | |||||
| 5101:横浜ゴム | |||||
| 買いシグナル日終値:6396.0 1日後終値:6526.0 2日後終値:6570.0 3日後終値:6722.0 4日後終値:6451.0 5日後終値:6416.0 最大変化率:4.8% 最小変化率:0.0% 方向:↑ | |||||
| 5337:ダントーホールディングス | |||||
| 買いシグナル日終値:530.0 1日後終値:531.0 2日後終値:530.0 3日後終値:529.0 4日後終値:539.0 5日後終値:541.0 最大変化率:2.0% 最小変化率:-0.2% 方向:↑ | |||||
| 5816:オーナンバ | |||||
| 買いシグナル日終値:1484.0 1日後終値:1489.0 2日後終値:1489.0 3日後終値:1482.0 4日後終値:1474.0 5日後終値:1487.0 最大変化率:0.3% 最小変化率:-0.7% 方向:↑ | |||||
| 5929:三和ホールディングス | |||||
| 買いシグナル日終値:4212.0 1日後終値:4267.0 2日後終値:4200.0 3日後終値:4183.0 4日後終値:4200.0 5日後終値:4169.0 最大変化率:1.3% 最小変化率:-1.0% 方向:↑ | |||||
| 6104:芝浦機械 | |||||
| 買いシグナル日終値:4410.0 1日後終値:4400.0 2日後終値:4355.0 3日後終値:4430.0 4日後終値:4390.0 5日後終値:4350.0 最大変化率:0.5% 最小変化率:-1.4% 方向:↑ | |||||
| 6378:木村化工機 | |||||
| 買いシグナル日終値:1342.0 1日後終値:1343.0 2日後終値:1350.0 3日後終値:1339.0 4日後終値:1321.0 5日後終値:1293.0 最大変化率:0.6% 最小変化率:-3.8% 方向:↑ | |||||
| 6875:メガチップス | |||||
| 買いシグナル日終値:8200.0 1日後終値:8200.0 2日後終値:8360.0 3日後終値:8320.0 4日後終値:8680.0 5日後終値:8500.0 最大変化率:5.5% 最小変化率:0.0% 方向:↑ | |||||
| 6905:コーセル | |||||
| 買いシグナル日終値:1113.0 1日後終値:1150.0 2日後終値:1179.0 3日後終値:1210.0 4日後終値:1185.0 5日後終値:1188.0 最大変化率:8.0% 最小変化率:0.0% 方向:↑ | |||||
| 7088:フォーラムエンジニアリング | |||||
| 買いシグナル日終値:1699.0 1日後終値:1699.0 2日後終値:1699.0 3日後終値:1699.0 4日後終値:1701.0 5日後終値:1699.0 最大変化率:0.1% 最小変化率:0.0% 方向:↑ | |||||
| 7094:NexTone | |||||
| 買いシグナル日終値:1754.0 1日後終値:1755.0 2日後終値:1812.0 3日後終値:1792.0 4日後終値:1845.0 5日後終値:1810.0 最大変化率:4.9% 最小変化率:0.0% 方向:↑ | |||||
| 7236:ティラド | |||||
| 買いシグナル日終値:8490.0 1日後終値:8560.0 2日後終値:8720.0 3日後終値:8790.0 4日後終値:8760.0 5日後終値:8800.0 最大変化率:3.5% 最小変化率:0.0% 方向:↑ | |||||
| 7242:カヤバ | |||||
| 買いシグナル日終値:4610.0 1日後終値:4610.0 2日後終値:4630.0 3日後終値:4720.0 4日後終値:4685.0 5日後終値:4585.0 最大変化率:2.3% 最小変化率:-0.5% 方向:↑ | |||||
| 7267:本田技研工業 | |||||
| 買いシグナル日終値:1603.5 1日後終値:1631.0 2日後終値:1651.0 3日後終値:1635.5 4日後終値:1627.0 5日後終値:1622.0 最大変化率:2.9% 最小変化率:0.0% 方向:↑ | |||||
| 7513:コジマ | |||||
| 買いシグナル日終値:1240.0 1日後終値:1263.0 2日後終値:1260.0 3日後終値:1276.0 4日後終値:1357.0 5日後終値:1331.0 最大変化率:8.6% 最小変化率:0.0% 方向:↑ | |||||
| 8227:しまむら | |||||
| 買いシグナル日終値:10540.0 1日後終値:10445.0 2日後終値:10480.0 3日後終値:10460.0 4日後終値:10545.0 5日後終値:10815.0 最大変化率:2.5% 最小変化率:-0.9% 方向:↑ | |||||
| 8275:フォーバル | |||||
| 買いシグナル日終値:1181.0 1日後終値:1192.0 2日後終値:1192.0 3日後終値:1200.0 4日後終値:1198.0 5日後終値:1185.0 最大変化率:1.6% 最小変化率:0.0% 方向:↑ | |||||
| 9404:日本テレビホールディングス | |||||
| 買いシグナル日終値:3837.0 1日後終値:3841.0 2日後終値:3860.0 3日後終値:3807.0 4日後終値:3777.0 5日後終値:3775.0 最大変化率:0.6% 最小変化率:-1.6% 方向:↑ | |||||
| 9478:SEホールディングス・アンド・インキュベーションズ | |||||
| 買いシグナル日終値:404.0 1日後終値:417.0 2日後終値:424.0 3日後終値:428.0 4日後終値:421.0 5日後終値:410.0 最大変化率:5.6% 最小変化率:0.0% 方向:↑ | |||||
| 9744:メイテックグループホールディングス | |||||
| 買いシグナル日終値:3677.0 1日後終値:3692.0 2日後終値:3699.0 3日後終値:3689.0 4日後終値:3677.0 5日後終値:3649.0 最大変化率:0.6% 最小変化率:-0.8% 方向:↑ | |||||
下落銘柄:8件
| 3921:ネオジャパン | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 買いシグナル日終値:1850.0 1日後終値:1812.0 2日後終値:1820.0 3日後終値:1808.0 4日後終値:1821.0 5日後終値:1793.0 最大変化率:0.0% 最小変化率:-3.2% 方向:↓ | |||||
| 4076:シイエヌエス | |||||
| 買いシグナル日終値:1780.0 1日後終値:1763.0 2日後終値:1780.0 3日後終値:1768.0 4日後終値:1754.0 5日後終値:1757.0 最大変化率:0.0% 最小変化率:-1.5% 方向:↓ | |||||
| 6049:イトクロ | |||||
| 買いシグナル日終値:267.0 1日後終値:264.0 2日後終値:265.0 3日後終値:264.0 4日後終値:263.0 5日後終値:263.0 最大変化率:0.0% 最小変化率:-1.5% 方向:↓ | |||||
| 7063:Birdman | |||||
| 買いシグナル日終値:143.0 1日後終値:139.0 2日後終値:141.0 3日後終値:142.0 4日後終値:136.0 5日後終値:137.0 最大変化率:0.0% 最小変化率:-5.1% 方向:↓ | |||||
| 7476:アズワン | |||||
| 買いシグナル日終値:2476.0 1日後終値:2466.0 2日後終値:2463.0 3日後終値:2412.0 4日後終値:2432.5 5日後終値:2414.0 最大変化率:0.0% 最小変化率:-2.7% 方向:↓ | |||||
| 7564:ワークマン | |||||
| 買いシグナル日終値:6700.0 1日後終値:6630.0 2日後終値:6560.0 3日後終値:6630.0 4日後終値:6670.0 5日後終値:6650.0 最大変化率:0.0% 最小変化率:-2.1% 方向:↓ | |||||
| 7685:BuySell Technologies | |||||
| 買いシグナル日終値:5070.0 1日後終値:4950.0 2日後終値:5020.0 3日後終値:5000.0 4日後終値:4950.0 5日後終値:4860.0 最大変化率:0.0% 最小変化率:-4.3% 方向:↓ | |||||
| 9791:ビケンテクノ | |||||
| 買いシグナル日終値:1439.0 1日後終値:1415.0 2日後終値:1407.0 3日後終値:1401.0 4日後終値:1397.0 5日後終値:1388.0 最大変化率:0.0% 最小変化率:-3.7% 方向:↓ | |||||