
※本記事は、2026年01月21日(水)引け時点のスクリーニング結果に基づいて作成しています。
MACDとパラボリックのテクニカル指標を用いて、本日新たに「買いシグナル」が点灯した銘柄を掲載しています。
また、先週買いシグナルが出た銘柄のその後の値動きも比較・分析しています。
過去の検証結果から、本スクリーニングで抽出された銘柄の約8割が翌週中に一度は上昇を見せており、テクニカル指標としてのMACD×パラボリックの組み合わせが短期的な値動き予測に一定の精度を持つことを発見しました。
※買いシグナルが出た日を基準として、翌5営業日のうち1日でも終値が上回っているかどうかで判定。
本記事では、以下の情報を表形式で掲載しています:
- 本日の買いシグナル銘柄(MACD・SARの両条件成立)
- 先週の買いシグナル銘柄の株価推移(1〜5営業日後)
- 上昇率・下落率、方向性の判定
本スクリーニング結果から、次の投資判断に活かしてみてください!
※投資は自己判断でお願いします。
2026年01月21日(水)買いシグナル点灯銘柄
| 銘柄 | 株価 | 出来高変化率(10日) |
|---|---|---|
| 1997:暁飯島工業 | 4280 | -73.80% |
| 2286:林兼産業 | 760 | 52.50% |
| 2801:キッコーマン | 1433 | 7.30% |
| 3241:ウィル | 556 | -31.90% |
| 3997:トレードワークス | 514 | 119.60% |
| 4766:ピーエイ | 273 | -62.10% |
| 5939:大谷工業 | 6810 | |
| 6063:日本エマージェンシーアシスタンス | 976 | 718.50% |
| 8129:東邦ホールディングス | 4735 | 14.20% |
| 8167:リテールパートナーズ | 1359 | 3.10% |
| 8278:フジ | 2134 | -45.70% |
| 9007:小田急電鉄 | 1717 | 16.60% |
| 9788:ナック | 555 | 169.70% |
| 9843:ニトリホールディングス | 2708 | 42.20% |
| 9882:イエローハット | 1670 | 0.90% |
2026年01月14日(水)買いシグナル点灯銘柄の検証
48件中39件(81.2%)の銘柄が上昇を見せました。
上昇銘柄:39件
| 149A:シンカ | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 買いシグナル日終値:834.0 1日後終値:813.0 2日後終値:814.0 3日後終値:839.0 4日後終値:860.0 5日後終値:830.0 最大変化率:3.0% 最小変化率:-2.6% 方向:↑ | |||||
| 1911:住友林業 | |||||
| 買いシグナル日終値:1719.0 1日後終値:1760.0 2日後終値:1775.5 3日後終値:1737.0 4日後終値:1694.5 5日後終値:1666.0 最大変化率:3.2% 最小変化率:-3.2% 方向:↑ | |||||
| 1941:中電工 | |||||
| 買いシグナル日終値:4670.0 1日後終値:4675.0 2日後終値:4745.0 3日後終値:4740.0 4日後終値:4695.0 5日後終値:4660.0 最大変化率:1.6% 最小変化率:-0.2% 方向:↑ | |||||
| 219A:Heartseed | |||||
| 買いシグナル日終値:1947.0 1日後終値:2055.0 2日後終値:2055.0 3日後終値:2196.0 4日後終値:2099.0 5日後終値:2025.0 最大変化率:11.3% 最小変化率:0.0% 方向:↑ | |||||
| 3001:片倉工業 | |||||
| 買いシグナル日終値:2962.0 1日後終値:2962.0 2日後終値:3005.0 3日後終値:2993.0 4日後終値:2987.0 5日後終値:3010.0 最大変化率:1.6% 最小変化率:0.0% 方向:↑ | |||||
| 3116:トヨタ紡織 | |||||
| 買いシグナル日終値:2599.0 1日後終値:2628.0 2日後終値:2627.5 3日後終値:2625.0 4日後終値:2640.0 5日後終値:2627.0 最大変化率:1.6% 最小変化率:0.0% 方向:↑ | |||||
| 3167:TOKAIホールディングス | |||||
| 買いシグナル日終値:1131.0 1日後終値:1135.0 2日後終値:1138.0 3日後終値:1152.0 4日後終値:1150.0 5日後終値:1155.0 最大変化率:2.1% 最小変化率:0.0% 方向:↑ | |||||
| 3778:さくらインターネット | |||||
| 買いシグナル日終値:2763.0 1日後終値:2802.0 2日後終値:2805.0 3日後終値:2805.0 4日後終値:2880.0 5日後終値:2725.0 最大変化率:4.1% 最小変化率:-1.4% 方向:↑ | |||||
| 3850:エヌ・ティ・ティ・データ・イントラマート | |||||
| 買いシグナル日終値:3825.0 1日後終値:3965.0 2日後終値:3975.0 3日後終値:4000.0 4日後終値:4000.0 5日後終値:3965.0 最大変化率:4.4% 最小変化率:0.0% 方向:↑ | |||||
| 3937:Ubicomホールディングス | |||||
| 買いシグナル日終値:1055.0 1日後終値:1089.0 2日後終値:1104.0 3日後終値:1081.0 4日後終値:1070.0 5日後終値:1065.0 最大変化率:4.4% 最小変化率:0.0% 方向:↑ | |||||
| 3947:ダイナパック | |||||
| 買いシグナル日終値:2363.0 1日後終値:2367.0 2日後終値:2359.0 3日後終値:2356.0 4日後終値:2355.0 5日後終値:2385.0 最大変化率:0.9% 最小変化率:-0.3% 方向:↑ | |||||
| 4221:大倉工業 | |||||
| 買いシグナル日終値:4825.0 1日後終値:4880.0 2日後終値:4905.0 3日後終値:4870.0 4日後終値:4825.0 5日後終値:4850.0 最大変化率:1.6% 最小変化率:0.0% 方向:↑ | |||||
| 4235:ウルトラファブリックス・ホールディングス | |||||
| 買いシグナル日終値:726.0 1日後終値:748.0 2日後終値:748.0 3日後終値:739.0 4日後終値:724.0 5日後終値:733.0 最大変化率:2.9% 最小変化率:-0.3% 方向:↑ | |||||
| 4956:コニシ | |||||
| 買いシグナル日終値:1372.0 1日後終値:1365.0 2日後終値:1375.0 3日後終値:1359.0 4日後終値:1338.0 5日後終値:1346.0 最大変化率:0.2% 最小変化率:-2.5% 方向:↑ | |||||
| 5078:セレコーポレーション | |||||
| 買いシグナル日終値:4855.0 1日後終値:4890.0 2日後終値:4955.0 3日後終値:4880.0 4日後終値:4890.0 5日後終値:4845.0 最大変化率:2.0% 最小変化率:-0.2% 方向:↑ | |||||
| 5101:横浜ゴム | |||||
| 買いシグナル日終値:6526.0 1日後終値:6570.0 2日後終値:6722.0 3日後終値:6451.0 4日後終値:6416.0 5日後終値:6287.0 最大変化率:2.9% 最小変化率:-3.8% 方向:↑ | |||||
| 5214:日本電気硝子 | |||||
| 買いシグナル日終値:6548.0 1日後終値:6551.0 2日後終値:6749.0 3日後終値:6703.0 4日後終値:6602.0 5日後終値:6630.0 最大変化率:3.0% 最小変化率:0.0% 方向:↑ | |||||
| 6101:ツガミ | |||||
| 買いシグナル日終値:3135.0 1日後終値:3185.0 2日後終値:3225.0 3日後終値:3130.0 4日後終値:3060.0 5日後終値:3060.0 最大変化率:2.8% 最小変化率:-2.5% 方向:↑ | |||||
| 6104:芝浦機械 | |||||
| 買いシグナル日終値:4400.0 1日後終値:4355.0 2日後終値:4430.0 3日後終値:4390.0 4日後終値:4350.0 5日後終値:4365.0 最大変化率:0.7% 最小変化率:-1.1% 方向:↑ | |||||
| 6151:日東工器 | |||||
| 買いシグナル日終値:1917.0 1日後終値:1920.0 2日後終値:1937.0 3日後終値:1904.0 4日後終値:1912.0 5日後終値:1897.0 最大変化率:1.0% 最小変化率:-1.1% 方向:↑ | |||||
| 6331:三菱化工機 | |||||
| 買いシグナル日終値:3460.0 1日後終値:3525.0 2日後終値:3645.0 3日後終値:3550.0 4日後終値:3455.0 5日後終値:3405.0 最大変化率:5.1% 最小変化率:-1.6% 方向:↑ | |||||
| 6333:帝国電機製作所 | |||||
| 買いシグナル日終値:3150.0 1日後終値:3185.0 2日後終値:3300.0 3日後終値:3210.0 4日後終値:3130.0 5日後終値:3070.0 最大変化率:4.5% 最小変化率:-2.6% 方向:↑ | |||||
| 6770:アルプスアルパイン | |||||
| 買いシグナル日終値:2039.5 1日後終値:2046.5 2日後終値:2073.0 3日後終値:2019.0 4日後終値:1951.0 5日後終値:1974.5 最大変化率:1.6% 最小変化率:-4.5% 方向:↑ | |||||
| 6824:新コスモス電機 | |||||
| 買いシグナル日終値:4275.0 1日後終値:4385.0 2日後終値:4415.0 3日後終値:4415.0 4日後終値:4315.0 5日後終値:4475.0 最大変化率:4.5% 最小変化率:0.0% 方向:↑ | |||||
| 7172:ジャパンインベストメントアドバイザー | |||||
| 買いシグナル日終値:2134.0 1日後終値:2198.0 2日後終値:2222.0 3日後終値:2230.0 4日後終値:2222.0 5日後終値:2170.0 最大変化率:4.3% 最小変化率:0.0% 方向:↑ | |||||
| 7203:トヨタ自動車 | |||||
| 買いシグナル日終値:3622.0 1日後終値:3714.0 2日後終値:3670.0 3日後終値:3623.0 4日後終値:3541.0 5日後終値:3552.0 最大変化率:2.5% 最小変化率:-2.3% 方向:↑ | |||||
| 7211:三菱自動車工業 | |||||
| 買いシグナル日終値:387.4 1日後終値:392.3 2日後終値:401.2 3日後終値:399.6 4日後終値:396.9 5日後終値:393.4 最大変化率:3.4% 最小変化率:0.0% 方向:↑ | |||||
| 7236:ティラド | |||||
| 買いシグナル日終値:8560.0 1日後終値:8720.0 2日後終値:8790.0 3日後終値:8760.0 4日後終値:8800.0 5日後終値:8650.0 最大変化率:2.7% 最小変化率:0.0% 方向:↑ | |||||
| 7241:フタバ産業 | |||||
| 買いシグナル日終値:1106.0 1日後終値:1114.0 2日後終値:1125.0 3日後終値:1102.0 4日後終値:1084.0 5日後終値:1092.0 最大変化率:1.7% 最小変化率:-2.0% 方向:↑ | |||||
| 7242:カヤバ | |||||
| 買いシグナル日終値:4610.0 1日後終値:4630.0 2日後終値:4720.0 3日後終値:4685.0 4日後終値:4585.0 5日後終値:4570.0 最大変化率:2.3% 最小変化率:-0.9% 方向:↑ | |||||
| 7261:マツダ | |||||
| 買いシグナル日終値:1299.0 1日後終値:1302.5 2日後終値:1290.0 3日後終値:1257.0 4日後終値:1244.0 5日後終値:1228.0 最大変化率:0.3% 最小変化率:-5.8% 方向:↑ | |||||
| 7271:安永 | |||||
| 買いシグナル日終値:1250.0 1日後終値:1249.0 2日後終値:1306.0 3日後終値:1288.0 4日後終値:1264.0 5日後終値:1260.0 最大変化率:4.3% 最小変化率:-0.1% 方向:↑ | |||||
| 7282:豊田合成 | |||||
| 買いシグナル日終値:4253.0 1日後終値:4296.0 2日後終値:4335.0 3日後終値:4288.0 4日後終値:4230.0 5日後終値:4284.0 最大変化率:1.9% 最小変化率:-0.5% 方向:↑ | |||||
| 7505:扶桑電通 | |||||
| 買いシグナル日終値:1969.0 1日後終値:1968.0 2日後終値:1968.0 3日後終値:1948.0 4日後終値:2025.0 5日後終値:1991.0 最大変化率:2.8% 最小変化率:-1.1% 方向:↑ | |||||
| 7896:セブン工業 | |||||
| 買いシグナル日終値:535.0 1日後終値:536.0 2日後終値:539.0 3日後終値:541.0 4日後終値:539.0 5日後終値:537.0 最大変化率:1.1% 最小変化率:0.0% 方向:↑ | |||||
| 8850:スターツコーポレーション | |||||
| 買いシグナル日終値:4885.0 1日後終値:4935.0 2日後終値:4925.0 3日後終値:4905.0 4日後終値:4890.0 5日後終値:4880.0 最大変化率:1.0% 最小変化率:-0.1% 方向:↑ | |||||
| 9376:ユーラシア旅行社 | |||||
| 買いシグナル日終値:844.0 1日後終値:850.0 2日後終値:835.0 3日後終値:827.0 4日後終値:830.0 5日後終値:828.0 最大変化率:0.7% 最小変化率:-2.1% 方向:↑ | |||||
| 9602:東宝 | |||||
| 買いシグナル日終値:7848.0 1日後終値:8045.0 2日後終値:8013.0 3日後終値:8049.0 4日後終値:8017.0 5日後終値:8035.0 最大変化率:2.5% 最小変化率:0.0% 方向:↑ | |||||
| 9716:乃村工藝社 | |||||
| 買いシグナル日終値:1398.0 1日後終値:1402.0 2日後終値:1415.0 3日後終値:1387.0 4日後終値:1378.0 5日後終値:1374.0 最大変化率:1.2% 最小変化率:-1.7% 方向:↑ | |||||
下落銘柄:9件
| 167A:リョーサン菱洋ホールディングス | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 買いシグナル日終値:3190.0 1日後終値:3185.0 2日後終値:3175.0 3日後終値:3160.0 4日後終値:3115.0 5日後終値:3085.0 最大変化率:0.0% 最小変化率:-3.4% 方向:↓ | |||||
| 3891:ニッポン高度紙工業 | |||||
| 買いシグナル日終値:3670.0 1日後終値:3665.0 2日後終値:3610.0 3日後終値:3550.0 4日後終値:3510.0 5日後終値:3520.0 最大変化率:0.0% 最小変化率:-4.6% 方向:↓ | |||||
| 4686:ジャストシステム | |||||
| 買いシグナル日終値:5270.0 1日後終値:5230.0 2日後終値:5170.0 3日後終値:5090.0 4日後終値:5040.0 5日後終値:5040.0 最大変化率:0.0% 最小変化率:-4.6% 方向:↓ | |||||
| 5929:三和ホールディングス | |||||
| 買いシグナル日終値:4267.0 1日後終値:4200.0 2日後終値:4183.0 3日後終値:4200.0 4日後終値:4169.0 5日後終値:4110.0 最大変化率:0.0% 最小変化率:-3.8% 方向:↓ | |||||
| 6988:日東電工 | |||||
| 買いシグナル日終値:3809.0 1日後終値:3782.0 2日後終値:3785.0 3日後終値:3736.0 4日後終値:3644.0 5日後終値:3610.0 最大変化率:0.0% 最小変化率:-5.5% 方向:↓ | |||||
| 7270:SUBARU | |||||
| 買いシグナル日終値:3598.0 1日後終値:3569.0 2日後終値:3575.0 3日後終値:3513.0 4日後終値:3460.0 5日後終値:3454.0 最大変化率:0.0% 最小変化率:-4.2% 方向:↓ | |||||
| 7887:南海プライウッド | |||||
| 買いシグナル日終値:10080.0 1日後終値:10030.0 2日後終値:10070.0 3日後終値:10010.0 4日後終値:9870.0 5日後終値:9650.0 最大変化率:0.0% 最小変化率:-4.5% 方向:↓ | |||||
| 8174:日本瓦斯 | |||||
| 買いシグナル日終値:3018.0 1日後終値:3002.0 2日後終値:2987.0 3日後終値:2998.0 4日後終値:2991.5 5日後終値:2950.0 最大変化率:0.0% 最小変化率:-2.3% 方向:↓ | |||||
| 9435:光通信 | |||||
| 買いシグナル日終値:45520.0 1日後終値:45480.0 2日後終値:45430.0 3日後終値:44120.0 4日後終値:43940.0 5日後終値:43500.0 最大変化率:0.0% 最小変化率:-4.6% 方向:↓ | |||||