
※本記事は、2026年01月22日(木)引け時点のスクリーニング結果に基づいて作成しています。
MACDとパラボリックのテクニカル指標を用いて、本日新たに「買いシグナル」が点灯した銘柄を掲載しています。
また、先週買いシグナルが出た銘柄のその後の値動きも比較・分析しています。
過去の検証結果から、本スクリーニングで抽出された銘柄の約8割が翌週中に一度は上昇を見せており、テクニカル指標としてのMACD×パラボリックの組み合わせが短期的な値動き予測に一定の精度を持つことを発見しました。
※買いシグナルが出た日を基準として、翌5営業日のうち1日でも終値が上回っているかどうかで判定。
本記事では、以下の情報を表形式で掲載しています:
- 本日の買いシグナル銘柄(MACD・SARの両条件成立)
- 先週の買いシグナル銘柄の株価推移(1〜5営業日後)
- 上昇率・下落率、方向性の判定
本スクリーニング結果から、次の投資判断に活かしてみてください!
※投資は自己判断でお願いします。
2026年01月22日(木)買いシグナル点灯銘柄
| 銘柄 | 株価 | 出来高変化率(10日) |
|---|---|---|
| 1787:ナカボーテック | 5830 | 219.70% |
| 1897:金下建設 | 3070 | 63.50% |
| 287A:黒田グループ | 985 | 49.20% |
| 3156:レスター | 2943 | 56.80% |
| 3947:ダイナパック | 2380 | 3.80% |
| 3979:うるる | 426 | 62.30% |
| 4041:日本曹達 | 3730 | -20.50% |
| 4464:ソフト99コーポレーション | 4090 | 644.00% |
| 4507:塩野義製薬 | 3025 | 41.50% |
| 5108:ブリヂストン | 3547 | -5.50% |
| 5334:日本特殊陶業 | 7121 | -20.50% |
| 5571:エキサイトホールディングス | 1257 | -30.70% |
| 6347:プラコー | 371 | 49.80% |
| 7057:エヌ・シー・エヌ | 1166 | 63.30% |
| 7370:Enjin | 836 | 44.10% |
| 7911:TOPPANホールディングス | 4861 | 133.40% |
| 8260:井筒屋 | 446 | 57.50% |
| 8278:フジ | 2115 | -36.70% |
| 9788:ナック | 555 | 50.30% |
| 9793:ダイセキ | 3470 | 19.20% |
| 9843:ニトリホールディングス | 2658.5 | -7.10% |
| 9987:スズケン | 6384 | -13.10% |
2026年01月15日(木)買いシグナル点灯銘柄の検証
48件中33件(68.8%)の銘柄が上昇を見せました。
上昇銘柄:33件
| 1332:ニッスイ | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 買いシグナル日終値:1155.0 1日後終値:1157.0 2日後終値:1184.0 3日後終値:1231.0 4日後終値:1228.0 5日後終値:1217.0 最大変化率:6.2% 最小変化率:0.0% 方向:↑ | |||||
| 1375:ユキグニファクトリー | |||||
| 買いシグナル日終値:1070.0 1日後終値:1077.0 2日後終値:1074.0 3日後終値:1070.0 4日後終値:1065.0 5日後終値:1073.0 最大変化率:0.6% 最小変化率:-0.5% 方向:↑ | |||||
| 1380:秋川牧園 | |||||
| 買いシグナル日終値:1018.0 1日後終値:1020.0 2日後終値:1010.0 3日後終値:1008.0 4日後終値:1010.0 5日後終値:1011.0 最大変化率:0.2% 最小変化率:-1.0% 方向:↑ | |||||
| 1434:JESCOホールディングス | |||||
| 買いシグナル日終値:1741.0 1日後終値:1900.0 2日後終値:2000.0 3日後終値:1899.0 4日後終値:1935.0 5日後終値:1970.0 最大変化率:13.0% 最小変化率:0.0% 方向:↑ | |||||
| 198A:PostPrime | |||||
| 買いシグナル日終値:221.0 1日後終値:270.0 2日後終値:350.0 3日後終値:303.0 4日後終値:286.0 5日後終値:265.0 最大変化率:36.9% 最小変化率:0.0% 方向:↑ | |||||
| 219A:Heartseed | |||||
| 買いシグナル日終値:2055.0 1日後終値:2055.0 2日後終値:2196.0 3日後終値:2099.0 4日後終値:2025.0 5日後終値:2001.0 最大変化率:6.4% 最小変化率:-2.7% 方向:↑ | |||||
| 2211:不二家 | |||||
| 買いシグナル日終値:2573.0 1日後終値:2564.0 2日後終値:2571.0 3日後終値:2589.0 4日後終値:2579.0 5日後終値:2592.0 最大変化率:0.7% 最小変化率:-0.4% 方向:↑ | |||||
| 2700:木徳神糧 | |||||
| 買いシグナル日終値:2652.0 1日後終値:2642.0 2日後終値:2732.0 3日後終値:2670.0 4日後終値:2618.0 5日後終値:2590.0 最大変化率:2.9% 最小変化率:-2.4% 方向:↑ | |||||
| 2702:日本マクドナルドホールディングス | |||||
| 買いシグナル日終値:6530.0 1日後終値:6600.0 2日後終値:6660.0 3日後終値:6850.0 4日後終値:6670.0 5日後終値:6710.0 最大変化率:4.7% 最小変化率:0.0% 方向:↑ | |||||
| 2733:あらた | |||||
| 買いシグナル日終値:3135.0 1日後終値:3125.0 2日後終値:3135.0 3日後終値:3135.0 4日後終値:3095.0 5日後終値:3145.0 最大変化率:0.3% 最小変化率:-1.3% 方向:↑ | |||||
| 2875:東洋水産 | |||||
| 買いシグナル日終値:11040.0 1日後終値:10980.0 2日後終値:11250.0 3日後終値:11310.0 4日後終値:11230.0 5日後終値:11200.0 最大変化率:2.4% 最小変化率:-0.5% 方向:↑ | |||||
| 3091:ブロンコビリー | |||||
| 買いシグナル日終値:3915.0 1日後終値:3920.0 2日後終値:3925.0 3日後終値:3950.0 4日後終値:3825.0 5日後終値:3920.0 最大変化率:0.9% 最小変化率:-2.4% 方向:↑ | |||||
| 3107:ダイワボウホールディングス | |||||
| 買いシグナル日終値:3164.0 1日後終値:3182.0 2日後終値:3136.0 3日後終値:3085.0 4日後終値:3075.0 5日後終値:3104.0 最大変化率:0.6% 最小変化率:-2.9% 方向:↑ | |||||
| 3850:エヌ・ティ・ティ・データ・イントラマート | |||||
| 買いシグナル日終値:3965.0 1日後終値:3975.0 2日後終値:4000.0 3日後終値:4000.0 4日後終値:3965.0 5日後終値:3915.0 最大変化率:0.9% 最小変化率:-1.3% 方向:↑ | |||||
| 4008:住友精化 | |||||
| 買いシグナル日終値:5450.0 1日後終値:5490.0 2日後終値:5440.0 3日後終値:5370.0 4日後終値:5350.0 5日後終値:5420.0 最大変化率:0.7% 最小変化率:-1.9% 方向:↑ | |||||
| 4099:四国化成ホールディングス | |||||
| 買いシグナル日終値:2843.0 1日後終値:3040.0 2日後終値:3010.0 3日後終値:2913.0 4日後終値:2980.0 5日後終値:3085.0 最大変化率:7.8% 最小変化率:0.0% 方向:↑ | |||||
| 4221:大倉工業 | |||||
| 買いシグナル日終値:4880.0 1日後終値:4905.0 2日後終値:4870.0 3日後終値:4825.0 4日後終値:4850.0 5日後終値:4925.0 最大変化率:0.9% 最小変化率:-1.1% 方向:↑ | |||||
| 4975:JCU | |||||
| 買いシグナル日終値:5500.0 1日後終値:5560.0 2日後終値:5560.0 3日後終値:5440.0 4日後終値:5410.0 5日後終値:5680.0 最大変化率:3.2% 最小変化率:-1.7% 方向:↑ | |||||
| 4979:OATアグリオ | |||||
| 買いシグナル日終値:2225.0 1日後終値:2229.0 2日後終値:2187.0 3日後終値:2160.0 4日後終値:2169.0 5日後終値:2185.0 最大変化率:0.2% 最小変化率:-3.0% 方向:↑ | |||||
| 4992:北興化学工業 | |||||
| 買いシグナル日終値:1739.0 1日後終値:1756.0 2日後終値:1726.0 3日後終値:1721.0 4日後終値:1726.0 5日後終値:1723.0 最大変化率:1.0% 最小変化率:-1.0% 方向:↑ | |||||
| 5838:楽天銀行 | |||||
| 買いシグナル日終値:7102.0 1日後終値:7042.0 2日後終値:7315.0 3日後終値:7377.0 4日後終値:7141.0 5日後終値:6936.0 最大変化率:3.7% 最小変化率:-2.4% 方向:↑ | |||||
| 5962:浅香工業 | |||||
| 買いシグナル日終値:1785.0 1日後終値:1765.0 2日後終値:1767.0 3日後終値:1800.0 4日後終値:1800.0 5日後終値:1812.0 最大変化率:1.5% 最小変化率:-1.1% 方向:↑ | |||||
| 6331:三菱化工機 | |||||
| 買いシグナル日終値:3525.0 1日後終値:3645.0 2日後終値:3550.0 3日後終値:3455.0 4日後終値:3405.0 5日後終値:3425.0 最大変化率:3.3% 最小変化率:-3.5% 方向:↑ | |||||
| 6777:santec Holdings | |||||
| 買いシグナル日終値:9770.0 1日後終値:10320.0 2日後終値:10230.0 3日後終値:10100.0 4日後終値:9990.0 5日後終値:10220.0 最大変化率:5.3% 最小変化率:0.0% 方向:↑ | |||||
| 6800:ヨコオ | |||||
| 買いシグナル日終値:2298.0 1日後終値:2286.0 2日後終値:2235.0 3日後終値:2200.0 4日後終値:2230.0 5日後終値:2303.0 最大変化率:0.2% 最小変化率:-4.5% 方向:↑ | |||||
| 6902:デンソー | |||||
| 買いシグナル日終値:2274.5 1日後終値:2276.5 2日後終値:2242.5 3日後終値:2224.0 4日後終値:2202.5 5日後終値:2226.0 最大変化率:0.1% 最小変化率:-3.3% 方向:↑ | |||||
| 6988:日東電工 | |||||
| 買いシグナル日終値:3782.0 1日後終値:3785.0 2日後終値:3736.0 3日後終値:3644.0 4日後終値:3610.0 5日後終値:3674.0 最大変化率:0.1% 最小変化率:-4.8% 方向:↑ | |||||
| 7211:三菱自動車工業 | |||||
| 買いシグナル日終値:392.3 1日後終値:401.2 2日後終値:399.6 3日後終値:396.9 4日後終値:393.4 5日後終値:397.7 最大変化率:2.2% 最小変化率:0.0% 方向:↑ | |||||
| 7505:扶桑電通 | |||||
| 買いシグナル日終値:1968.0 1日後終値:1968.0 2日後終値:1948.0 3日後終値:2025.0 4日後終値:1991.0 5日後終値:1997.0 最大変化率:2.8% 最小変化率:-1.0% 方向:↑ | |||||
| 7833:アイフィスジャパン | |||||
| 買いシグナル日終値:695.0 1日後終値:696.0 2日後終値:697.0 3日後終値:696.0 4日後終値:689.0 5日後終値:698.0 最大変化率:0.4% 最小変化率:-0.9% 方向:↑ | |||||
| 8079:正栄食品工業 | |||||
| 買いシグナル日終値:4135.0 1日後終値:4150.0 2日後終値:4165.0 3日後終値:4160.0 4日後終値:4100.0 5日後終値:4095.0 最大変化率:0.7% 最小変化率:-1.0% 方向:↑ | |||||
| 8850:スターツコーポレーション | |||||
| 買いシグナル日終値:4935.0 1日後終値:4925.0 2日後終値:4905.0 3日後終値:4890.0 4日後終値:4880.0 5日後終値:4950.0 最大変化率:0.3% 最小変化率:-1.1% 方向:↑ | |||||
| 9324:安田倉庫 | |||||
| 買いシグナル日終値:2273.0 1日後終値:2299.0 2日後終値:2315.0 3日後終値:2231.0 4日後終値:2200.0 5日後終値:2259.0 最大変化率:1.8% 最小変化率:-3.3% 方向:↑ | |||||
下落銘柄:15件
| 2325:NJS | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 買いシグナル日終値:5470.0 1日後終値:5320.0 2日後終値:5170.0 3日後終値:5030.0 4日後終値:5000.0 5日後終値:5040.0 最大変化率:0.0% 最小変化率:-9.4% 方向:↓ | |||||
| 3696:セレス | |||||
| 買いシグナル日終値:2016.0 1日後終値:1972.0 2日後終値:1948.0 3日後終値:1931.0 4日後終値:1892.0 5日後終値:1909.0 最大変化率:0.0% 最小変化率:-6.6% 方向:↓ | |||||
| 4662:フォーカスシステムズ | |||||
| 買いシグナル日終値:1923.0 1日後終値:1891.0 2日後終値:1918.0 3日後終値:1916.0 4日後終値:1878.0 5日後終値:1885.0 最大変化率:0.0% 最小変化率:-2.4% 方向:↓ | |||||
| 5015:ビーピー・カストロール | |||||
| 買いシグナル日終値:942.0 1日後終値:942.0 2日後終値:931.0 3日後終値:933.0 4日後終値:925.0 5日後終値:930.0 最大変化率:0.0% 最小変化率:-1.8% 方向:↓ | |||||
| 5994:ファインシンター | |||||
| 買いシグナル日終値:1946.0 1日後終値:1932.0 2日後終値:1892.0 3日後終値:1823.0 4日後終値:1794.0 5日後終値:1808.0 最大変化率:0.0% 最小変化率:-8.5% 方向:↓ | |||||
| 7261:マツダ | |||||
| 買いシグナル日終値:1302.5 1日後終値:1290.0 2日後終値:1257.0 3日後終値:1244.0 4日後終値:1228.0 5日後終値:1235.0 最大変化率:0.0% 最小変化率:-6.1% 方向:↓ | |||||
| 7453:良品計画 | |||||
| 買いシグナル日終値:3234.0 1日後終値:3170.0 2日後終値:3135.0 3日後終値:3230.0 4日後終値:3134.0 5日後終値:3051.0 最大変化率:0.0% 最小変化率:-6.0% 方向:↓ | |||||
| 7455:パリミキホールディングス | |||||
| 買いシグナル日終値:577.0 1日後終値:576.0 2日後終値:576.0 3日後終値:576.0 4日後終値:576.0 5日後終値:576.0 最大変化率:0.0% 最小変化率:-0.2% 方向:↓ | |||||
| 8174:日本瓦斯 | |||||
| 買いシグナル日終値:3002.0 1日後終値:2987.0 2日後終値:2998.0 3日後終値:2991.5 4日後終値:2950.0 5日後終値:2971.5 最大変化率:0.0% 最小変化率:-1.8% 方向:↓ | |||||
| 8918:ランド | |||||
| 買いシグナル日終値:10.0 1日後終値:9.0 2日後終値:9.0 3日後終値:9.0 4日後終値:9.0 5日後終値:9.0 最大変化率:0.0% 最小変化率:-11.1% 方向:↓ | |||||
| 9160:ノバレーゼ | |||||
| 買いシグナル日終値:328.0 1日後終値:323.0 2日後終値:318.0 3日後終値:316.0 4日後終値:312.0 5日後終値:311.0 最大変化率:0.0% 最小変化率:-5.5% 方向:↓ | |||||
| 9360:鈴与シンワート | |||||
| 買いシグナル日終値:3200.0 1日後終値:3175.0 2日後終値:3200.0 3日後終値:3160.0 4日後終値:3165.0 5日後終値:3180.0 最大変化率:0.0% 最小変化率:-1.3% 方向:↓ | |||||
| 9376:ユーラシア旅行社 | |||||
| 買いシグナル日終値:850.0 1日後終値:835.0 2日後終値:827.0 3日後終値:830.0 4日後終値:828.0 5日後終値:850.0 最大変化率:0.0% 最小変化率:-2.8% 方向:↓ | |||||
| 9554:AViC | |||||
| 買いシグナル日終値:2325.0 1日後終値:2262.0 2日後終値:2262.0 3日後終値:2211.0 4日後終値:2160.0 5日後終値:2130.0 最大変化率:0.0% 最小変化率:-9.2% 方向:↓ | |||||
| 9828:Genki Global Dining Concepts | |||||
| 買いシグナル日終値:3220.0 1日後終値:3205.0 2日後終値:3150.0 3日後終値:3180.0 4日後終値:3115.0 5日後終値:3130.0 最大変化率:0.0% 最小変化率:-3.4% 方向:↓ | |||||