
※本記事は、2026年02月05日(木)引け時点のスクリーニング結果に基づいて作成しています。
MACDとパラボリックのテクニカル指標を用いて、本日新たに「買いシグナル」が点灯した銘柄を掲載しています。
また、先週買いシグナルが出た銘柄のその後の値動きも比較・分析しています。
過去の検証結果から、本スクリーニングで抽出された銘柄の約8割が翌週中に一度は上昇を見せており、テクニカル指標としてのMACD×パラボリックの組み合わせが短期的な値動き予測に一定の精度を持つことを発見しました。
※買いシグナルが出た日を基準として、翌5営業日のうち1日でも終値が上回っているかどうかで判定。
本記事では、以下の情報を表形式で掲載しています:
- 本日の買いシグナル銘柄(MACD・SARの両条件成立)
- 先週の買いシグナル銘柄の株価推移(1〜5営業日後)
- 上昇率・下落率、方向性の判定
本スクリーニング結果から、次の投資判断に活かしてみてください!
※投資は自己判断でお願いします。
2026年02月05日(木)買いシグナル点灯銘柄
2026年01月29日(木)買いシグナル点灯銘柄の検証
21件中16件(76.2%)の銘柄が上昇を見せました。
上昇銘柄:16件
| 2393:日本ケアサプライ | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 買いシグナル日終値:2550.0 1日後終値:2665.0 2日後終値:2496.0 3日後終値:2450.0 4日後終値:2499.0 5日後終値:2457.0 最大変化率:4.3% 最小変化率:-4.1% 方向:↑ | |||||
| 3299:ムゲンエステート | |||||
| 買いシグナル日終値:2043.0 1日後終値:2085.0 2日後終値:2123.0 3日後終値:2158.0 4日後終値:2198.0 5日後終値:2236.0 最大変化率:8.6% 最小変化率:0.0% 方向:↑ | |||||
| 3912:モバイルファクトリー | |||||
| 買いシグナル日終値:1183.0 1日後終値:1250.0 2日後終値:1274.0 3日後終値:1253.0 4日後終値:1244.0 5日後終値:1146.0 最大変化率:7.1% 最小変化率:-3.2% 方向:↑ | |||||
| 3934:ベネフィットジャパン | |||||
| 買いシグナル日終値:1951.0 1日後終値:1937.0 2日後終値:1951.0 3日後終値:1945.0 4日後終値:1976.0 5日後終値:1977.0 最大変化率:1.3% 最小変化率:-0.7% 方向:↑ | |||||
| 4264:セキュア | |||||
| 買いシグナル日終値:1549.0 1日後終値:1539.0 2日後終値:1566.0 3日後終値:1575.0 4日後終値:1565.0 5日後終値:1587.0 最大変化率:2.4% 最小変化率:-0.6% 方向:↑ | |||||
| 4886:あすか製薬ホールディングス | |||||
| 買いシグナル日終値:2298.0 1日後終値:2498.0 2日後終値:2322.0 3日後終値:2340.0 4日後終値:2420.0 5日後終値:2400.0 最大変化率:8.0% 最小変化率:0.0% 方向:↑ | |||||
| 5969:ロブテックス | |||||
| 買いシグナル日終値:1281.0 1日後終値:1278.0 2日後終値:1294.0 3日後終値:1256.0 4日後終値:1260.0 5日後終値:1262.0 最大変化率:1.0% 最小変化率:-2.0% 方向:↑ | |||||
| 6167:冨士ダイス | |||||
| 買いシグナル日終値:1135.0 1日後終値:1112.0 2日後終値:1081.0 3日後終値:1114.0 4日後終値:1180.0 5日後終値:1183.0 最大変化率:4.1% 最小変化率:-5.0% 方向:↑ | |||||
| 6269:三井海洋開発 | |||||
| 買いシグナル日終値:15090.0 1日後終値:15000.0 2日後終値:14670.0 3日後終値:14800.0 4日後終値:15315.0 5日後終値:14810.0 最大変化率:1.5% 最小変化率:-2.9% 方向:↑ | |||||
| 6723:ルネサスエレクトロニクス | |||||
| 買いシグナル日終値:2624.5 1日後終値:2576.0 2日後終値:2453.5 3日後終値:2592.0 4日後終値:2574.0 5日後終値:2766.5 最大変化率:5.1% 最小変化率:-7.0% 方向:↑ | |||||
| 6835:アライドテレシスホールディングス | |||||
| 買いシグナル日終値:322.0 1日後終値:318.0 2日後終値:318.0 3日後終値:330.0 4日後終値:342.0 5日後終値:328.0 最大変化率:5.8% 最小変化率:-1.3% 方向:↑ | |||||
| 8066:三谷商事 | |||||
| 買いシグナル日終値:2365.0 1日後終値:2380.0 2日後終値:2335.0 3日後終値:2412.0 4日後終値:2449.0 5日後終値:2405.0 最大変化率:3.4% 最小変化率:-1.3% 方向:↑ | |||||
| 8772:アサックス | |||||
| 買いシグナル日終値:899.0 1日後終値:934.0 2日後終値:913.0 3日後終値:917.0 4日後終値:917.0 5日後終値:922.0 最大変化率:3.7% 最小変化率:0.0% 方向:↑ | |||||
| 9412:スカパーJSATホールディングス | |||||
| 買いシグナル日終値:2260.0 1日後終値:2231.0 2日後終値:2251.0 3日後終値:2325.0 4日後終値:2591.0 5日後終値:2587.0 最大変化率:12.8% 最小変化率:-1.3% 方向:↑ | |||||
| 9416:ビジョン | |||||
| 買いシグナル日終値:1276.0 1日後終値:1292.0 2日後終値:1299.0 3日後終値:1306.0 4日後終値:1283.0 5日後終値:1291.0 最大変化率:2.3% 最小変化率:0.0% 方向:↑ | |||||
| 9697:カプコン | |||||
| 買いシグナル日終値:3758.0 1日後終値:3936.0 2日後終値:3645.0 3日後終値:3539.0 4日後終値:3190.0 5日後終値:3118.0 最大変化率:4.5% 最小変化率:-20.5% 方向:↑ | |||||
下落銘柄:5件
| 3908:コラボス | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 買いシグナル日終値:400.0 1日後終値:395.0 2日後終値:391.0 3日後終値:400.0 4日後終値:396.0 5日後終値:398.0 最大変化率:0.0% 最小変化率:-2.3% 方向:↓ | |||||
| 4344:ソースネクスト | |||||
| 買いシグナル日終値:148.0 1日後終値:144.0 2日後終値:145.0 3日後終値:144.0 4日後終値:144.0 5日後終値:147.0 最大変化率:0.0% 最小変化率:-2.8% 方向:↓ | |||||
| 6366:千代田化工建設 | |||||
| 買いシグナル日終値:1307.0 1日後終値:1282.0 2日後終値:1232.0 3日後終値:1288.0 4日後終値:1293.0 5日後終値:1276.0 最大変化率:0.0% 最小変化率:-6.1% 方向:↓ | |||||
| 7229:ユタカ技研 | |||||
| 買いシグナル日終値:3370.0 1日後終値:3290.0 2日後終値:3175.0 3日後終値:3195.0 4日後終値:3120.0 5日後終値:3105.0 最大変化率:0.0% 最小変化率:-8.5% 方向:↓ | |||||
| 9816:ストライダーズ | |||||
| 買いシグナル日終値:297.0 1日後終値:297.0 2日後終値:292.0 3日後終値:291.0 4日後終値:295.0 5日後終値:294.0 最大変化率:0.0% 最小変化率:-2.1% 方向:↓ | |||||