
※本記事は、2026年02月06日(金)引け時点のスクリーニング結果に基づいて作成しています。
MACDとパラボリックのテクニカル指標を用いて、本日新たに「買いシグナル」が点灯した銘柄を掲載しています。
また、先週買いシグナルが出た銘柄のその後の値動きも比較・分析しています。
過去の検証結果から、本スクリーニングで抽出された銘柄の約8割が翌週中に一度は上昇を見せており、テクニカル指標としてのMACD×パラボリックの組み合わせが短期的な値動き予測に一定の精度を持つことを発見しました。
※買いシグナルが出た日を基準として、翌5営業日のうち1日でも終値が上回っているかどうかで判定。
本記事では、以下の情報を表形式で掲載しています:
- 本日の買いシグナル銘柄(MACD・SARの両条件成立)
- 先週の買いシグナル銘柄の株価推移(1〜5営業日後)
- 上昇率・下落率、方向性の判定
本スクリーニング結果から、次の投資判断に活かしてみてください!
※投資は自己判断でお願いします。
2026年02月06日(金)買いシグナル点灯銘柄
2026年01月30日(金)買いシグナル点灯銘柄の検証
36件中27件(75.0%)の銘柄が上昇を見せました。
上昇銘柄:27件
| 1827:ナカノフドー建設 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 買いシグナル日終値:1262.0 1日後終値:1229.0 2日後終値:1271.0 3日後終値:1302.0 4日後終値:1350.0 5日後終値:1372.0 最大変化率:8.0% 最小変化率:-2.7% 方向:↑ | |||||
| 2180:サニーサイドアップグループ | |||||
| 買いシグナル日終値:931.0 1日後終値:936.0 2日後終値:940.0 3日後終値:921.0 4日後終値:931.0 5日後終値:924.0 最大変化率:1.0% 最小変化率:-1.1% 方向:↑ | |||||
| 2359:コア | |||||
| 買いシグナル日終値:2295.0 1日後終値:2297.0 2日後終値:2283.0 3日後終値:2257.0 4日後終値:2268.0 5日後終値:2261.0 最大変化率:0.1% 最小変化率:-1.7% 方向:↑ | |||||
| 2670:エービーシー・マート | |||||
| 買いシグナル日終値:2476.5 1日後終値:2529.5 2日後終値:2513.5 3日後終値:2539.0 4日後終値:2593.5 5日後終値:2600.0 最大変化率:4.8% 最小変化率:0.0% 方向:↑ | |||||
| 2752:フジオフードグループ本社 | |||||
| 買いシグナル日終値:1071.0 1日後終値:1071.0 2日後終値:1071.0 3日後終値:1081.0 4日後終値:1075.0 5日後終値:1071.0 最大変化率:0.9% 最小変化率:0.0% 方向:↑ | |||||
| 3196:ホットランドホールディングス | |||||
| 買いシグナル日終値:1948.0 1日後終値:1947.0 2日後終値:1944.0 3日後終値:1951.0 4日後終値:1960.0 5日後終値:1954.0 最大変化率:0.6% 最小変化率:-0.2% 方向:↑ | |||||
| 3803:イメージ情報開発 | |||||
| 買いシグナル日終値:612.0 1日後終値:712.0 2日後終値:839.0 3日後終値:880.0 4日後終値:856.0 5日後終値:840.0 最大変化率:30.5% 最小変化率:0.0% 方向:↑ | |||||
| 3912:モバイルファクトリー | |||||
| 買いシグナル日終値:1250.0 1日後終値:1274.0 2日後終値:1253.0 3日後終値:1244.0 4日後終値:1146.0 5日後終値:1164.0 最大変化率:1.9% 最小変化率:-9.1% 方向:↑ | |||||
| 4247:ポバール興業 | |||||
| 買いシグナル日終値:1395.0 1日後終値:1394.0 2日後終値:1401.0 3日後終値:1402.0 4日後終値:1406.0 5日後終値:1408.0 最大変化率:0.9% 最小変化率:-0.1% 方向:↑ | |||||
| 4771:エフアンドエム | |||||
| 買いシグナル日終値:2435.0 1日後終値:2492.0 2日後終値:2425.0 3日後終値:2385.0 4日後終値:2281.0 5日後終値:2252.0 最大変化率:2.3% 最小変化率:-8.1% 方向:↑ | |||||
| 5020:ENEOSホールディングス | |||||
| 買いシグナル日終値:1298.5 1日後終値:1266.5 2日後終値:1318.0 3日後終値:1371.5 4日後終値:1356.5 5日後終値:1397.0 最大変化率:7.1% 最小変化率:-2.5% 方向:↑ | |||||
| 5830:いよぎんホールディングス | |||||
| 買いシグナル日終値:2871.0 1日後終値:2849.5 2日後終値:3002.0 3日後終値:3055.0 4日後終値:3138.0 5日後終値:3160.0 最大変化率:9.1% 最小変化率:-0.8% 方向:↑ | |||||
| 6101:ツガミ | |||||
| 買いシグナル日終値:3210.0 1日後終値:3115.0 2日後終値:3265.0 3日後終値:3355.0 4日後終値:3390.0 5日後終値:3415.0 最大変化率:6.0% 最小変化率:-3.0% 方向:↑ | |||||
| 6707:サンケン電気 | |||||
| 買いシグナル日終値:7327.0 1日後終値:7339.0 2日後終値:7425.0 3日後終値:7674.0 4日後終値:7677.0 5日後終値:7849.0 最大変化率:6.7% 最小変化率:0.0% 方向:↑ | |||||
| 6762:TDK | |||||
| 買いシグナル日終値:1981.0 1日後終値:1985.5 2日後終値:2212.5 3日後終値:2152.0 4日後終値:2155.5 5日後終値:2162.5 最大変化率:10.5% 最小変化率:0.0% 方向:↑ | |||||
| 6794:フォスター電機 | |||||
| 買いシグナル日終値:2767.0 1日後終値:2765.0 2日後終値:2871.0 3日後終値:2948.0 4日後終値:3035.0 5日後終値:2986.0 最大変化率:8.8% 最小変化率:-0.1% 方向:↑ | |||||
| 6952:カシオ計算機 | |||||
| 買いシグナル日終値:1508.0 1日後終値:1559.5 2日後終値:1581.0 3日後終値:1575.5 4日後終値:1571.5 5日後終値:1568.5 最大変化率:4.6% 最小変化率:0.0% 方向:↑ | |||||
| 7182:ゆうちょ銀行 | |||||
| 買いシグナル日終値:2740.0 1日後終値:2649.5 2日後終値:2797.5 3日後終値:2840.0 4日後終値:2918.0 5日後終値:2937.0 最大変化率:6.7% 最小変化率:-3.4% 方向:↑ | |||||
| 7433:伯東 | |||||
| 買いシグナル日終値:4150.0 1日後終値:4165.0 2日後終値:4205.0 3日後終値:4275.0 4日後終値:4265.0 5日後終値:4290.0 最大変化率:3.3% 最小変化率:0.0% 方向:↑ | |||||
| 8046:丸藤シートパイル | |||||
| 買いシグナル日終値:4560.0 1日後終値:4560.0 2日後終値:4670.0 3日後終値:4720.0 4日後終値:4735.0 5日後終値:4895.0 最大変化率:6.8% 最小変化率:0.0% 方向:↑ | |||||
| 8050:セイコーグループ | |||||
| 買いシグナル日終値:7700.0 1日後終値:7780.0 2日後終値:7920.0 3日後終値:7970.0 4日後終値:7970.0 5日後終値:7900.0 最大変化率:3.4% 最小変化率:0.0% 方向:↑ | |||||
| 8066:三谷商事 | |||||
| 買いシグナル日終値:2380.0 1日後終値:2335.0 2日後終値:2412.0 3日後終値:2449.0 4日後終値:2405.0 5日後終値:2500.0 最大変化率:4.8% 最小変化率:-1.9% 方向:↑ | |||||
| 8609:岡三証券グループ | |||||
| 買いシグナル日終値:884.0 1日後終値:874.0 2日後終値:907.0 3日後終値:914.0 4日後終値:915.0 5日後終値:931.0 最大変化率:5.0% 最小変化率:-1.1% 方向:↑ | |||||
| 9022:東海旅客鉄道 | |||||
| 買いシグナル日終値:4307.0 1日後終値:4328.0 2日後終値:4640.0 3日後終値:4624.0 4日後終値:4645.0 5日後終値:4668.0 最大変化率:7.7% 最小変化率:0.0% 方向:↑ | |||||
| 9345:ビズメイツ | |||||
| 買いシグナル日終値:723.0 1日後終値:712.0 2日後終値:713.0 3日後終値:723.0 4日後終値:710.0 5日後終値:730.0 最大変化率:1.0% 最小変化率:-1.8% 方向:↑ | |||||
| 9412:スカパーJSATホールディングス | |||||
| 買いシグナル日終値:2231.0 1日後終値:2251.0 2日後終値:2325.0 3日後終値:2591.0 4日後終値:2587.0 5日後終値:2571.0 最大変化率:13.9% 最小変化率:0.0% 方向:↑ | |||||
| 9502:中部電力 | |||||
| 買いシグナル日終値:2249.0 1日後終値:2246.0 2日後終値:2256.5 3日後終値:2284.0 4日後終値:2348.0 5日後終値:2423.5 最大変化率:7.2% 最小変化率:-0.1% 方向:↑ | |||||
下落銘柄:9件
| 2393:日本ケアサプライ | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 買いシグナル日終値:2665.0 1日後終値:2496.0 2日後終値:2450.0 3日後終値:2499.0 4日後終値:2457.0 5日後終値:2471.0 最大変化率:0.0% 最小変化率:-8.8% 方向:↓ | |||||
| 2931:ユーグレナ | |||||
| 買いシグナル日終値:415.0 1日後終値:409.0 2日後終値:406.0 3日後終値:415.0 4日後終値:412.0 5日後終値:409.0 最大変化率:0.0% 最小変化率:-2.2% 方向:↓ | |||||
| 3193:エターナルホスピタリティグループ | |||||
| 買いシグナル日終値:3530.0 1日後終値:3385.0 2日後終値:3415.0 3日後終値:3425.0 4日後終値:3490.0 5日後終値:3425.0 最大変化率:0.0% 最小変化率:-4.3% 方向:↓ | |||||
| 4248:竹本容器 | |||||
| 買いシグナル日終値:876.0 1日後終値:862.0 2日後終値:870.0 3日後終値:873.0 4日後終値:872.0 5日後終値:871.0 最大変化率:0.0% 最小変化率:-1.6% 方向:↓ | |||||
| 4886:あすか製薬ホールディングス | |||||
| 買いシグナル日終値:2498.0 1日後終値:2322.0 2日後終値:2340.0 3日後終値:2420.0 4日後終値:2400.0 5日後終値:2400.0 最大変化率:0.0% 最小変化率:-7.6% 方向:↓ | |||||
| 6656:インスペック | |||||
| 買いシグナル日終値:765.0 1日後終値:659.0 2日後終値:647.0 3日後終値:641.0 4日後終値:639.0 5日後終値:649.0 最大変化率:0.0% 最小変化率:-19.7% 方向:↓ | |||||
| 8772:アサックス | |||||
| 買いシグナル日終値:934.0 1日後終値:913.0 2日後終値:917.0 3日後終値:917.0 4日後終値:922.0 5日後終値:919.0 最大変化率:0.0% 最小変化率:-2.3% 方向:↓ | |||||
| 9311:アサガミ | |||||
| 買いシグナル日終値:8540.0 1日後終値:8110.0 2日後終値:8120.0 3日後終値:8000.0 4日後終値:8100.0 5日後終値:8000.0 最大変化率:0.0% 最小変化率:-6.8% 方向:↓ | |||||
| 9913:日邦産業 | |||||
| 買いシグナル日終値:2950.0 1日後終値:2900.0 2日後終値:2911.0 3日後終値:2950.0 4日後終値:2920.0 5日後終値:2940.0 最大変化率:0.0% 最小変化率:-1.7% 方向:↓ | |||||