
※本記事は、2026年02月10日(火)引け時点のスクリーニング結果に基づいて作成しています。
MACDとパラボリックのテクニカル指標を用いて、本日新たに「買いシグナル」が点灯した銘柄を掲載しています。
また、先週買いシグナルが出た銘柄のその後の値動きも比較・分析しています。
過去の検証結果から、本スクリーニングで抽出された銘柄の約8割が翌週中に一度は上昇を見せており、テクニカル指標としてのMACD×パラボリックの組み合わせが短期的な値動き予測に一定の精度を持つことを発見しました。
※買いシグナルが出た日を基準として、翌5営業日のうち1日でも終値が上回っているかどうかで判定。
本記事では、以下の情報を表形式で掲載しています:
- 本日の買いシグナル銘柄(MACD・SARの両条件成立)
- 先週の買いシグナル銘柄の株価推移(1〜5営業日後)
- 上昇率・下落率、方向性の判定
本スクリーニング結果から、次の投資判断に活かしてみてください!
※投資は自己判断でお願いします。
2026年02月10日(火)買いシグナル点灯銘柄
2026年02月03日(火)買いシグナル点灯銘柄の検証
75件中65件(86.7%)の銘柄が上昇を見せました。
上昇銘柄:65件
| 1826:佐田建設 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 買いシグナル日終値:1238.0 1日後終値:1233.0 2日後終値:1242.0 3日後終値:1215.0 4日後終値:1248.0 5日後終値:1262.0 最大変化率:1.9% 最小変化率:-1.9% 方向:↑ | |||||
| 1939:四電工 | |||||
| 買いシグナル日終値:1906.0 1日後終値:1938.0 2日後終値:1940.0 3日後終値:1958.0 4日後終値:2029.0 5日後終値:2026.0 最大変化率:6.1% 最小変化率:0.0% 方向:↑ | |||||
| 1950:日本電設工業 | |||||
| 買いシグナル日終値:4010.0 1日後終値:4020.0 2日後終値:4050.0 3日後終値:4320.0 4日後終値:4325.0 5日後終値:4405.0 最大変化率:9.0% 最小変化率:0.0% 方向:↑ | |||||
| 1960:サンテック | |||||
| 買いシグナル日終値:1470.0 1日後終値:1510.0 2日後終値:1496.0 3日後終値:1531.0 4日後終値:1570.0 5日後終値:1667.0 最大変化率:11.8% 最小変化率:0.0% 方向:↑ | |||||
| 2055:日和産業 | |||||
| 買いシグナル日終値:359.0 1日後終値:365.0 2日後終値:364.0 3日後終値:367.0 4日後終値:362.0 5日後終値:367.0 最大変化率:2.2% 最小変化率:0.0% 方向:↑ | |||||
| 2208:ブルボン | |||||
| 買いシグナル日終値:2865.0 1日後終値:2940.0 2日後終値:2950.0 3日後終値:2950.0 4日後終値:2974.0 5日後終値:3050.0 最大変化率:6.1% 最小変化率:0.0% 方向:↑ | |||||
| 2222:寿スピリッツ | |||||
| 買いシグナル日終値:1906.0 1日後終値:1926.0 2日後終値:2026.5 3日後終値:2020.0 4日後終値:2011.0 5日後終値:2074.0 最大変化率:8.1% 最小変化率:0.0% 方向:↑ | |||||
| 2266:六甲バター | |||||
| 買いシグナル日終値:1191.0 1日後終値:1202.0 2日後終値:1201.0 3日後終値:1213.0 4日後終値:1213.0 5日後終値:1219.0 最大変化率:2.3% 最小変化率:0.0% 方向:↑ | |||||
| 2301:学情 | |||||
| 買いシグナル日終値:1838.0 1日後終値:1815.0 2日後終値:1835.0 3日後終値:1843.0 4日後終値:1846.0 5日後終値:1858.0 最大変化率:1.1% 最小変化率:-1.3% 方向:↑ | |||||
| 2698:キャンドゥ | |||||
| 買いシグナル日終値:3475.0 1日後終値:3495.0 2日後終値:3515.0 3日後終値:3510.0 4日後終値:3515.0 5日後終値:3520.0 最大変化率:1.3% 最小変化率:0.0% 方向:↑ | |||||
| 2801:キッコーマン | |||||
| 買いシグナル日終値:1439.5 1日後終値:1484.0 2日後終値:1514.0 3日後終値:1400.5 4日後終値:1432.0 5日後終値:1457.0 最大変化率:4.9% 最小変化率:-2.8% 方向:↑ | |||||
| 2819:エバラ食品工業 | |||||
| 買いシグナル日終値:2653.0 1日後終値:2687.0 2日後終値:2687.0 3日後終値:2711.0 4日後終値:2799.0 5日後終値:2760.0 最大変化率:5.2% 最小変化率:0.0% 方向:↑ | |||||
| 3004:神栄 | |||||
| 買いシグナル日終値:2646.0 1日後終値:2688.0 2日後終値:2635.0 3日後終値:2665.0 4日後終値:2647.0 5日後終値:2634.0 最大変化率:1.6% 最小変化率:-0.5% 方向:↑ | |||||
| 3020:アプライド | |||||
| 買いシグナル日終値:4320.0 1日後終値:4370.0 2日後終値:4340.0 3日後終値:4315.0 4日後終値:4305.0 5日後終値:4370.0 最大変化率:1.1% 最小変化率:-0.3% 方向:↑ | |||||
| 3153:八洲電機 | |||||
| 買いシグナル日終値:3305.0 1日後終値:3425.0 2日後終値:3465.0 3日後終値:3540.0 4日後終値:3600.0 5日後終値:3550.0 最大変化率:8.2% 最小変化率:0.0% 方向:↑ | |||||
| 3176:三洋貿易 | |||||
| 買いシグナル日終値:1737.0 1日後終値:1801.0 2日後終値:1781.0 3日後終値:1779.0 4日後終値:1842.0 5日後終値:1822.0 最大変化率:5.7% 最小変化率:0.0% 方向:↑ | |||||
| 3948:光ビジネスフォーム | |||||
| 買いシグナル日終値:1320.0 1日後終値:1297.0 2日後終値:1295.0 3日後終値:1303.0 4日後終値:1313.0 5日後終値:1343.0 最大変化率:1.7% 最小変化率:-1.9% 方向:↑ | |||||
| 4228:積水化成品工業 | |||||
| 買いシグナル日終値:459.0 1日後終値:468.0 2日後終値:471.0 3日後終値:472.0 4日後終値:477.0 5日後終値:492.0 最大変化率:6.7% 最小変化率:0.0% 方向:↑ | |||||
| 4549:栄研化学 | |||||
| 買いシグナル日終値:2474.0 1日後終値:2552.0 2日後終値:2515.0 3日後終値:2464.0 4日後終値:2486.0 5日後終値:2518.0 最大変化率:3.1% 最小変化率:-0.4% 方向:↑ | |||||
| 4615:神東塗料 | |||||
| 買いシグナル日終値:129.0 1日後終値:130.0 2日後終値:130.0 3日後終値:126.0 4日後終値:125.0 5日後終値:126.0 最大変化率:0.8% 最小変化率:-3.2% 方向:↑ | |||||
| 4980:デクセリアルズ | |||||
| 買いシグナル日終値:2963.5 1日後終値:2918.0 2日後終値:2906.0 3日後終値:2880.0 4日後終値:3095.0 5日後終値:2487.0 最大変化率:4.2% 最小変化率:-19.2% 方向:↑ | |||||
| 5108:ブリヂストン | |||||
| 買いシグナル日終値:3551.0 1日後終値:3625.0 2日後終値:3671.0 3日後終値:3740.0 4日後終値:3755.0 5日後終値:3764.0 最大変化率:5.7% 最小変化率:0.0% 方向:↑ | |||||
| 5204:石塚硝子 | |||||
| 買いシグナル日終値:3890.0 1日後終値:3930.0 2日後終値:3910.0 3日後終値:3915.0 4日後終値:3915.0 5日後終値:3935.0 最大変化率:1.1% 最小変化率:0.0% 方向:↑ | |||||
| 5232:住友大阪セメント | |||||
| 買いシグナル日終値:4265.0 1日後終値:4329.0 2日後終値:4342.0 3日後終値:4344.0 4日後終値:4424.0 5日後終値:4214.0 最大変化率:3.6% 最小変化率:-1.2% 方向:↑ | |||||
| 5821:平河ヒューテック | |||||
| 買いシグナル日終値:2977.0 1日後終値:3325.0 2日後終値:3430.0 3日後終値:3580.0 4日後終値:3735.0 5日後終値:4025.0 最大変化率:26.0% 最小変化率:0.0% 方向:↑ | |||||
| 5906:エムケー精工 | |||||
| 買いシグナル日終値:831.0 1日後終値:877.0 2日後終値:892.0 3日後終値:918.0 4日後終値:910.0 5日後終値:913.0 最大変化率:9.5% 最小変化率:0.0% 方向:↑ | |||||
| 5955:ワイズホールディングス | |||||
| 買いシグナル日終値:120.0 1日後終値:119.0 2日後終値:116.0 3日後終値:125.0 4日後終値:127.0 5日後終値:137.0 最大変化率:12.4% 最小変化率:-3.4% 方向:↑ | |||||
| 5986:モリテック スチール | |||||
| 買いシグナル日終値:216.0 1日後終値:208.0 2日後終値:208.0 3日後終値:204.0 4日後終値:211.0 5日後終値:222.0 最大変化率:2.7% 最小変化率:-5.9% 方向:↑ | |||||
| 6035:アイ・アールジャパンホールディングス | |||||
| 買いシグナル日終値:854.0 1日後終値:857.0 2日後終値:856.0 3日後終値:846.0 4日後終値:854.0 5日後終値:880.0 最大変化率:3.0% 最小変化率:-0.9% 方向:↑ | |||||
| 6113:アマダ | |||||
| 買いシグナル日終値:2116.0 1日後終値:2172.0 2日後終値:2234.5 3日後終値:2226.5 4日後終値:2315.0 5日後終値:2314.0 最大変化率:8.6% 最小変化率:0.0% 方向:↑ | |||||
| 6262:PEGASUS | |||||
| 買いシグナル日終値:767.0 1日後終値:752.0 2日後終値:756.0 3日後終値:765.0 4日後終値:766.0 5日後終値:780.0 最大変化率:1.7% 最小変化率:-2.0% 方向:↑ | |||||
| 6277:ホソカワミクロン | |||||
| 買いシグナル日終値:6540.0 1日後終値:6610.0 2日後終値:6690.0 3日後終値:6680.0 4日後終値:6520.0 5日後終値:6680.0 最大変化率:2.2% 最小変化率:-0.3% 方向:↑ | |||||
| 6433:ヒーハイスト | |||||
| 買いシグナル日終値:1367.0 1日後終値:1584.0 2日後終値:1775.0 3日後終値:2175.0 4日後終値:1820.0 5日後終値:2220.0 最大変化率:38.4% 最小変化率:0.0% 方向:↑ | |||||
| 6613:QDレーザ | |||||
| 買いシグナル日終値:570.0 1日後終値:550.0 2日後終値:542.0 3日後終値:619.0 4日後終値:627.0 5日後終値:631.0 最大変化率:9.7% 最小変化率:-5.2% 方向:↑ | |||||
| 6619:ダブル・スコープ | |||||
| 買いシグナル日終値:174.0 1日後終値:179.0 2日後終値:180.0 3日後終値:176.0 4日後終値:166.0 5日後終値:176.0 最大変化率:3.3% 最小変化率:-4.8% 方向:↑ | |||||
| 6727:ワコム | |||||
| 買いシグナル日終値:822.0 1日後終値:857.0 2日後終値:850.0 3日後終値:859.0 4日後終値:862.0 5日後終値:883.0 最大変化率:6.9% 最小変化率:0.0% 方向:↑ | |||||
| 6741:日本信号 | |||||
| 買いシグナル日終値:1484.0 1日後終値:1611.0 2日後終値:1599.0 3日後終値:1564.0 4日後終値:1623.0 5日後終値:1654.0 最大変化率:10.3% 最小変化率:0.0% 方向:↑ | |||||
| 6859:エスペック | |||||
| 買いシグナル日終値:3605.0 1日後終値:3675.0 2日後終値:3725.0 3日後終値:3770.0 4日後終値:3875.0 5日後終値:3945.0 最大変化率:8.6% 最小変化率:0.0% 方向:↑ | |||||
| 6958:日本シイエムケイ | |||||
| 買いシグナル日終値:573.0 1日後終値:576.0 2日後終値:565.0 3日後終値:574.0 4日後終値:619.0 5日後終値:620.0 最大変化率:7.6% 最小変化率:-1.4% 方向:↑ | |||||
| 6971:京セラ | |||||
| 買いシグナル日終値:2599.5 1日後終値:2553.5 2日後終値:2580.0 3日後終値:2582.5 4日後終値:2670.0 5日後終値:2715.5 最大変化率:4.3% 最小変化率:-1.8% 方向:↑ | |||||
| 7071:アンビスホールディングス | |||||
| 買いシグナル日終値:493.0 1日後終値:479.0 2日後終値:501.0 3日後終値:496.0 4日後終値:497.0 5日後終値:512.0 最大変化率:3.7% 最小変化率:-2.9% 方向:↑ | |||||
| 7140:ペットゴー | |||||
| 買いシグナル日終値:840.0 1日後終値:894.0 2日後終値:881.0 3日後終値:911.0 4日後終値:933.0 5日後終値:926.0 最大変化率:10.0% 最小変化率:0.0% 方向:↑ | |||||
| 7192:日本モーゲージサービス | |||||
| 買いシグナル日終値:532.0 1日後終値:532.0 2日後終値:539.0 3日後終値:624.0 4日後終値:640.0 5日後終値:643.0 最大変化率:17.3% 最小変化率:0.0% 方向:↑ | |||||
| 7236:ティラド | |||||
| 買いシグナル日終値:10000.0 1日後終値:10480.0 2日後終値:10900.0 3日後終値:11220.0 4日後終値:11630.0 5日後終値:11640.0 最大変化率:14.1% 最小変化率:0.0% 方向:↑ | |||||
| 7435:ナ・デックス | |||||
| 買いシグナル日終値:987.0 1日後終値:988.0 2日後終値:988.0 3日後終値:990.0 4日後終値:993.0 5日後終値:1005.0 最大変化率:1.8% 最小変化率:0.0% 方向:↑ | |||||
| 7550:ゼンショーホールディングス | |||||
| 買いシグナル日終値:8588.0 1日後終値:8549.0 2日後終値:8770.0 3日後終値:9011.0 4日後終値:9042.0 5日後終値:9432.0 最大変化率:8.9% 最小変化率:-0.5% 方向:↑ | |||||
| 7723:愛知時計電機 | |||||
| 買いシグナル日終値:3130.0 1日後終値:3135.0 2日後終値:3200.0 3日後終値:3160.0 4日後終値:3200.0 5日後終値:3240.0 最大変化率:3.4% 最小変化率:0.0% 方向:↑ | |||||
| 7751:キヤノン | |||||
| 買いシグナル日終値:4816.0 1日後終値:4854.0 2日後終値:4876.0 3日後終値:4870.0 4日後終値:4908.0 5日後終値:4929.0 最大変化率:2.3% 最小変化率:0.0% 方向:↑ | |||||
| 7780:メニコン | |||||
| 買いシグナル日終値:1622.0 1日後終値:1659.0 2日後終値:1673.0 3日後終値:1663.0 4日後終値:1680.0 5日後終値:1707.0 最大変化率:5.0% 最小変化率:0.0% 方向:↑ | |||||
| 7868:広済堂ホールディングス | |||||
| 買いシグナル日終値:498.0 1日後終値:502.0 2日後終値:505.0 3日後終値:507.0 4日後終値:508.0 5日後終値:515.0 最大変化率:3.3% 最小変化率:0.0% 方向:↑ | |||||
| 7965:象印マホービン | |||||
| 買いシグナル日終値:1565.0 1日後終値:1580.0 2日後終値:1585.0 3日後終値:1594.0 4日後終値:1600.0 5日後終値:1622.0 最大変化率:3.5% 最小変化率:0.0% 方向:↑ | |||||
| 8119:三栄コーポレーション | |||||
| 買いシグナル日終値:873.0 1日後終値:886.0 2日後終値:886.0 3日後終値:856.0 4日後終値:851.0 5日後終値:869.0 最大変化率:1.5% 最小変化率:-2.6% 方向:↑ | |||||
| 8200:リンガーハット | |||||
| 買いシグナル日終値:2254.0 1日後終値:2262.0 2日後終値:2265.0 3日後終値:2263.0 4日後終値:2280.0 5日後終値:2300.0 最大変化率:2.0% 最小変化率:0.0% 方向:↑ | |||||
| 8285:三谷産業 | |||||
| 買いシグナル日終値:647.0 1日後終値:663.0 2日後終値:680.0 3日後終値:689.0 4日後終値:699.0 5日後終値:727.0 最大変化率:11.0% 最小変化率:0.0% 方向:↑ | |||||
| 8542:トマト銀行 | |||||
| 買いシグナル日終値:1739.0 1日後終値:1735.0 2日後終値:1834.0 3日後終値:1816.0 4日後終値:1834.0 5日後終値:1848.0 最大変化率:5.9% 最小変化率:-0.2% 方向:↑ | |||||
| 8739:スパークス・グループ | |||||
| 買いシグナル日終値:1976.0 1日後終値:1999.0 2日後終値:2005.0 3日後終値:2024.0 4日後終値:2045.0 5日後終値:2060.0 最大変化率:4.1% 最小変化率:0.0% 方向:↑ | |||||
| 8935:FJネクストホールディングス | |||||
| 買いシグナル日終値:1677.0 1日後終値:1700.0 2日後終値:1700.0 3日後終値:1706.0 4日後終値:1793.0 5日後終値:1805.0 最大変化率:7.1% 最小変化率:0.0% 方向:↑ | |||||
| 8996:ハウスフリーダム | |||||
| 買いシグナル日終値:971.0 1日後終値:971.0 2日後終値:968.0 3日後終値:990.0 4日後終値:1030.0 5日後終値:1082.0 最大変化率:10.3% 最小変化率:-0.3% 方向:↑ | |||||
| 9202:ANAホールディングス | |||||
| 買いシグナル日終値:3171.0 1日後終値:3240.0 2日後終値:3294.0 3日後終値:3320.0 4日後終値:3346.0 5日後終値:3335.0 最大変化率:5.2% 最小変化率:0.0% 方向:↑ | |||||
| 9324:安田倉庫 | |||||
| 買いシグナル日終値:2335.0 1日後終値:2356.0 2日後終値:2402.0 3日後終値:2409.0 4日後終値:2429.0 5日後終値:2558.0 最大変化率:8.7% 最小変化率:0.0% 方向:↑ | |||||
| 9433:KDDI | |||||
| 買いシグナル日終値:2714.5 1日後終値:2750.0 2日後終値:2785.0 3日後終値:2799.0 4日後終値:2541.0 5日後終値:2580.0 最大変化率:3.0% 最小変化率:-6.8% 方向:↑ | |||||
| 9686:東洋テック | |||||
| 買いシグナル日終値:1800.0 1日後終値:1791.0 2日後終値:1804.0 3日後終値:1789.0 4日後終値:1757.0 5日後終値:1770.0 最大変化率:0.2% 最小変化率:-2.4% 方向:↑ | |||||
| 9731:白洋舎 | |||||
| 買いシグナル日終値:3130.0 1日後終値:3140.0 2日後終値:3115.0 3日後終値:3115.0 4日後終値:3120.0 5日後終値:3115.0 最大変化率:0.3% 最小変化率:-0.5% 方向:↑ | |||||
| 9900:サガミホールディングス | |||||
| 買いシグナル日終値:1940.0 1日後終値:1955.0 2日後終値:1980.0 3日後終値:1974.0 4日後終値:1992.0 5日後終値:2024.0 最大変化率:4.2% 最小変化率:0.0% 方向:↑ | |||||
| 9962:ミスミグループ本社 | |||||
| 買いシグナル日終値:2842.0 1日後終値:3063.0 2日後終値:3026.0 3日後終値:3083.0 4日後終値:3172.0 5日後終値:3171.0 最大変化率:10.4% 最小変化率:0.0% 方向:↑ | |||||
下落銘柄:10件
| 2127:日本M&Aセンターホールディングス | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 買いシグナル日終値:763.7 1日後終値:737.6 2日後終値:732.5 3日後終値:731.0 4日後終値:726.2 5日後終値:725.2 最大変化率:0.0% 最小変化率:-5.3% 方向:↓ | |||||
| 3921:ネオジャパン | |||||
| 買いシグナル日終値:1843.0 1日後終値:1792.0 2日後終値:1718.0 3日後終値:1706.0 4日後終値:1719.0 5日後終値:1743.0 最大変化率:0.0% 最小変化率:-8.0% 方向:↓ | |||||
| 4409:東邦化学工業 | |||||
| 買いシグナル日終値:779.0 1日後終値:748.0 2日後終値:739.0 3日後終値:740.0 4日後終値:741.0 5日後終値:746.0 最大変化率:0.0% 最小変化率:-5.4% 方向:↓ | |||||
| 4575:キャンバス | |||||
| 買いシグナル日終値:956.0 1日後終値:909.0 2日後終値:871.0 3日後終値:859.0 4日後終値:852.0 5日後終値:889.0 最大変化率:0.0% 最小変化率:-12.2% 方向:↓ | |||||
| 4772:SM ENTERTAINMENT JAPAN | |||||
| 買いシグナル日終値:106.0 1日後終値:102.0 2日後終値:104.0 3日後終値:103.0 4日後終値:102.0 5日後終値:98.0 最大変化率:0.0% 最小変化率:-8.2% 方向:↓ | |||||
| 4934:プレミアアンチエイジング | |||||
| 買いシグナル日終値:738.0 1日後終値:720.0 2日後終値:703.0 3日後終値:723.0 4日後終値:723.0 5日後終値:724.0 最大変化率:0.0% 最小変化率:-5.0% 方向:↓ | |||||
| 5344:MARUWA | |||||
| 買いシグナル日終値:51620.0 1日後終値:51190.0 2日後終値:48120.0 3日後終値:45600.0 4日後終値:47760.0 5日後終値:50410.0 最大変化率:0.0% 最小変化率:-13.2% 方向:↓ | |||||
| 5596:アウトルックコンサルティング | |||||
| 買いシグナル日終値:1797.0 1日後終値:1788.0 2日後終値:1790.0 3日後終値:1786.0 4日後終値:1786.0 5日後終値:1787.0 最大変化率:0.0% 最小変化率:-0.6% 方向:↓ | |||||
| 8699:HSホールディングス | |||||
| 買いシグナル日終値:1331.0 1日後終値:1299.0 2日後終値:1307.0 3日後終値:1294.0 4日後終値:1307.0 5日後終値:1287.0 最大変化率:0.0% 最小変化率:-3.4% 方向:↓ | |||||
| 9565:GLOE | |||||
| 買いシグナル日終値:825.0 1日後終値:816.0 2日後終値:809.0 3日後終値:802.0 4日後終値:802.0 5日後終値:778.0 最大変化率:0.0% 最小変化率:-6.0% 方向:↓ | |||||