
※本記事は、2026年02月16日(月)引け時点のスクリーニング結果に基づいて作成しています。
MACDとパラボリックのテクニカル指標を用いて、本日新たに「買いシグナル」が点灯した銘柄を掲載しています。
また、先週買いシグナルが出た銘柄のその後の値動きも比較・分析しています。
過去の検証結果から、本スクリーニングで抽出された銘柄の約8割が翌週中に一度は上昇を見せており、テクニカル指標としてのMACD×パラボリックの組み合わせが短期的な値動き予測に一定の精度を持つことを発見しました。
※買いシグナルが出た日を基準として、翌5営業日のうち1日でも終値が上回っているかどうかで判定。
本記事では、以下の情報を表形式で掲載しています:
- 本日の買いシグナル銘柄(MACD・SARの両条件成立)
- 先週の買いシグナル銘柄の株価推移(1〜5営業日後)
- 上昇率・下落率、方向性の判定
本スクリーニング結果から、次の投資判断に活かしてみてください!
※投資は自己判断でお願いします。
2026年02月16日(月)買いシグナル点灯銘柄
2026年02月06日(金)買いシグナル点灯銘柄の検証
111件中93件(83.8%)の銘柄が上昇を見せました。
上昇銘柄:93件
| 153A:カウリス | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 買いシグナル日終値:1177.0 1日後終値:1199.0 2日後終値:1290.0 3日後終値:1364.0 4日後終値:1296.0 5日後終値:1149.0 最大変化率:13.7% 最小変化率:-2.4% 方向:↑ | |||||
| 1716:第一カッター興業 | |||||
| 買いシグナル日終値:1416.0 1日後終値:1455.0 2日後終値:1450.0 3日後終値:1455.0 4日後終値:1465.0 5日後終値:1517.0 最大変化率:6.7% 最小変化率:0.0% 方向:↑ | |||||
| 1718:美樹工業 | |||||
| 買いシグナル日終値:9050.0 1日後終値:9440.0 2日後終値:9700.0 3日後終値:9900.0 4日後終値:9590.0 5日後終値:8250.0 最大変化率:8.6% 最小変化率:-9.7% 方向:↑ | |||||
| 1768:ソネック | |||||
| 買いシグナル日終値:1574.0 1日後終値:1699.0 2日後終値:1634.0 3日後終値:1673.0 4日後終値:1620.0 5日後終値:1687.0 最大変化率:7.4% 最小変化率:0.0% 方向:↑ | |||||
| 1911:住友林業 | |||||
| 買いシグナル日終値:1783.5 1日後終値:1747.5 2日後終値:1780.0 3日後終値:1828.0 4日後終値:1785.5 5日後終値:1651.5 最大変化率:2.4% 最小変化率:-8.0% 方向:↑ | |||||
| 1926:ライト工業 | |||||
| 買いシグナル日終値:3920.0 1日後終値:3950.0 2日後終値:3965.0 3日後終値:4005.0 4日後終値:3915.0 5日後終値:3950.0 最大変化率:2.1% 最小変化率:-0.1% 方向:↑ | |||||
| 1952:新日本空調 | |||||
| 買いシグナル日終値:3665.0 1日後終値:3770.0 2日後終値:3920.0 3日後終値:4050.0 4日後終値:3770.0 5日後終値:3765.0 最大変化率:9.5% 最小変化率:0.0% 方向:↑ | |||||
| 2212:山崎製パン | |||||
| 買いシグナル日終値:3519.0 1日後終値:3522.0 2日後終値:3509.0 3日後終値:3585.0 4日後終値:3530.0 5日後終値:3438.0 最大変化率:1.8% 最小変化率:-2.4% 方向:↑ | |||||
| 250A:シマダヤ | |||||
| 買いシグナル日終値:1835.0 1日後終値:1839.0 2日後終値:1853.0 3日後終値:1895.0 4日後終値:1892.0 5日後終値:1900.0 最大変化率:3.4% 最小変化率:0.0% 方向:↑ | |||||
| 2533:オエノンホールディングス | |||||
| 買いシグナル日終値:493.0 1日後終値:505.0 2日後終値:477.0 3日後終値:466.0 4日後終値:462.0 5日後終値:469.0 最大変化率:2.4% 最小変化率:-6.7% 方向:↑ | |||||
| 2656:ベクターホールディングス | |||||
| 買いシグナル日終値:135.0 1日後終値:133.0 2日後終値:133.0 3日後終値:134.0 4日後終値:138.0 5日後終値:142.0 最大変化率:4.9% 最小変化率:-1.5% 方向:↑ | |||||
| 265A:Hmcomm | |||||
| 買いシグナル日終値:1095.0 1日後終値:1076.0 2日後終値:1100.0 3日後終値:1100.0 4日後終値:1076.0 5日後終値:1007.0 最大変化率:0.5% 最小変化率:-8.7% 方向:↑ | |||||
| 2685:アンドエスティHD | |||||
| 買いシグナル日終値:2915.0 1日後終値:2917.0 2日後終値:2978.0 3日後終値:2995.0 4日後終値:2985.0 5日後終値:2960.0 最大変化率:2.7% 最小変化率:0.0% 方向:↑ | |||||
| 2763:エフティグループ | |||||
| 買いシグナル日終値:1292.0 1日後終値:1295.0 2日後終値:1268.0 3日後終値:1236.0 4日後終値:1233.0 5日後終値:1295.0 最大変化率:0.2% 最小変化率:-4.8% 方向:↑ | |||||
| 2802:味の素 | |||||
| 買いシグナル日終値:4099.0 1日後終値:4401.0 2日後終値:4305.0 3日後終値:4356.0 4日後終値:4436.0 5日後終値:4548.0 最大変化率:9.9% 最小変化率:0.0% 方向:↑ | |||||
| 2929:ファーマフーズ | |||||
| 買いシグナル日終値:663.0 1日後終値:665.0 2日後終値:673.0 3日後終値:668.0 4日後終値:657.0 5日後終値:653.0 最大変化率:1.5% 最小変化率:-1.5% 方向:↑ | |||||
| 2962:テクニスコ | |||||
| 買いシグナル日終値:538.0 1日後終値:638.0 2日後終値:738.0 3日後終値:888.0 4日後終値:809.0 5日後終値:959.0 最大変化率:43.9% 最小変化率:0.0% 方向:↑ | |||||
| 2991:ランドネット | |||||
| 買いシグナル日終値:668.0 1日後終値:667.0 2日後終値:683.0 3日後終値:690.0 4日後終値:680.0 5日後終値:666.0 最大変化率:3.2% 最小変化率:-0.3% 方向:↑ | |||||
| 2993:長栄 | |||||
| 買いシグナル日終値:2445.0 1日後終値:2434.0 2日後終値:2463.0 3日後終値:2500.0 4日後終値:2519.0 5日後終値:2565.0 最大変化率:4.7% 最小変化率:-0.5% 方向:↑ | |||||
| 3028:アルペン | |||||
| 買いシグナル日終値:2217.0 1日後終値:2189.0 2日後終値:2216.0 3日後終値:2236.0 4日後終値:2201.0 5日後終値:2239.0 最大変化率:1.0% 最小変化率:-1.3% 方向:↑ | |||||
| 3050:DCMホールディングス | |||||
| 買いシグナル日終値:1683.0 1日後終値:1687.0 2日後終値:1691.0 3日後終値:1711.0 4日後終値:1709.0 5日後終値:1692.0 最大変化率:1.6% 最小変化率:0.0% 方向:↑ | |||||
| 3091:ブロンコビリー | |||||
| 買いシグナル日終値:3885.0 1日後終値:3910.0 2日後終値:3925.0 3日後終値:3960.0 4日後終値:3960.0 5日後終値:3970.0 最大変化率:2.1% 最小変化率:0.0% 方向:↑ | |||||
| 3150:グリムス | |||||
| 買いシグナル日終値:2583.0 1日後終値:2565.0 2日後終値:2599.0 3日後終値:2640.0 4日後終値:2555.0 5日後終値:2537.0 最大変化率:2.2% 最小変化率:-1.8% 方向:↑ | |||||
| 3222:ユナイテッド・スーパーマーケット・ホールディングス | |||||
| 買いシグナル日終値:972.0 1日後終値:967.0 2日後終値:978.0 3日後終値:996.0 4日後終値:977.0 5日後終値:965.0 最大変化率:2.4% 最小変化率:-0.7% 方向:↑ | |||||
| 3232:三重交通グループホールディングス | |||||
| 買いシグナル日終値:586.0 1日後終値:589.0 2日後終値:585.0 3日後終値:593.0 4日後終値:583.0 5日後終値:577.0 最大変化率:1.2% 最小変化率:-1.6% 方向:↑ | |||||
| 3242:アーバネットコーポレーション | |||||
| 買いシグナル日終値:572.0 1日後終値:568.0 2日後終値:572.0 3日後終値:576.0 4日後終値:569.0 5日後終値:567.0 最大変化率:0.7% 最小変化率:-0.9% 方向:↑ | |||||
| 3395:サンマルクホールディングス | |||||
| 買いシグナル日終値:2929.0 1日後終値:2979.0 2日後終値:3050.0 3日後終値:3075.0 4日後終値:3075.0 5日後終値:3050.0 最大変化率:4.7% 最小変化率:0.0% 方向:↑ | |||||
| 3397:トリドールホールディングス | |||||
| 買いシグナル日終値:4258.0 1日後終値:4254.0 2日後終値:4342.0 3日後終値:4328.0 4日後終値:4232.0 5日後終値:4203.0 最大変化率:1.9% 最小変化率:-1.3% 方向:↑ | |||||
| 3543:コメダホールディングス | |||||
| 買いシグナル日終値:2856.0 1日後終値:2874.0 2日後終値:2880.0 3日後終値:2895.0 4日後終値:2904.0 5日後終値:2886.0 最大変化率:1.7% 最小変化率:0.0% 方向:↑ | |||||
| 3636:三菱総合研究所 | |||||
| 買いシグナル日終値:5200.0 1日後終値:5280.0 2日後終値:5270.0 3日後終値:5220.0 4日後終値:5070.0 5日後終値:4990.0 最大変化率:1.5% 最小変化率:-4.2% 方向:↑ | |||||
| 3958:笹徳印刷 | |||||
| 買いシグナル日終値:572.0 1日後終値:575.0 2日後終値:578.0 3日後終値:588.0 4日後終値:573.0 5日後終値:578.0 最大変化率:2.7% 最小変化率:0.0% 方向:↑ | |||||
| 4012:アクシス | |||||
| 買いシグナル日終値:1646.0 1日後終値:1670.0 2日後終値:1660.0 3日後終値:1652.0 4日後終値:1601.0 5日後終値:1634.0 最大変化率:1.4% 最小変化率:-2.8% 方向:↑ | |||||
| 4026:神島化学工業 | |||||
| 買いシグナル日終値:1726.0 1日後終値:1700.0 2日後終値:1715.0 3日後終値:1750.0 4日後終値:1692.0 5日後終値:1739.0 最大変化率:1.4% 最小変化率:-2.0% 方向:↑ | |||||
| 4172:Hiクラテス | |||||
| 買いシグナル日終値:2410.0 1日後終値:2405.0 2日後終値:2405.0 3日後終値:2378.0 4日後終値:2418.0 5日後終値:2419.0 最大変化率:0.4% 最小変化率:-1.3% 方向:↑ | |||||
| 417A:ブルーゾーンホールディングス | |||||
| 買いシグナル日終値:9069.0 1日後終値:9129.0 2日後終値:9280.0 3日後終値:9441.0 4日後終値:9413.0 5日後終値:9308.0 最大変化率:3.9% 最小変化率:0.0% 方向:↑ | |||||
| 4425:Kudan | |||||
| 買いシグナル日終値:1742.0 1日後終値:1853.0 2日後終値:1966.0 3日後終値:2032.0 4日後終値:1905.0 5日後終値:2305.0 最大変化率:24.4% 最小変化率:0.0% 方向:↑ | |||||
| 4554:富士製薬工業 | |||||
| 買いシグナル日終値:2175.0 1日後終値:2176.0 2日後終値:2155.0 3日後終値:2262.0 4日後終値:2250.0 5日後終値:2274.0 最大変化率:4.4% 最小変化率:-0.9% 方向:↑ | |||||
| 4624:イサム塗料 | |||||
| 買いシグナル日終値:4090.0 1日後終値:4175.0 2日後終値:4130.0 3日後終値:3935.0 4日後終値:3915.0 5日後終値:4065.0 最大変化率:2.0% 最小変化率:-4.5% 方向:↑ | |||||
| 4689:LINEヤフー | |||||
| 買いシグナル日終値:423.2 1日後終値:424.3 2日後終値:420.2 3日後終値:397.0 4日後終値:387.5 5日後終値:389.2 最大変化率:0.3% 最小変化率:-9.2% 方向:↑ | |||||
| 5105:TOYO TIRE | |||||
| 買いシグナル日終値:4492.0 1日後終値:4541.0 2日後終値:4655.0 3日後終値:4647.0 4日後終値:4418.0 5日後終値:4469.0 最大変化率:3.5% 最小変化率:-1.7% 方向:↑ | |||||
| 5816:オーナンバ | |||||
| 買いシグナル日終値:1481.0 1日後終値:1495.0 2日後終値:1500.0 3日後終値:1778.0 4日後終値:1720.0 5日後終値:1670.0 最大変化率:16.7% 最小変化率:0.0% 方向:↑ | |||||
| 5994:ファインシンター | |||||
| 買いシグナル日終値:1899.0 1日後終値:1945.0 2日後終値:1996.0 3日後終値:2169.0 4日後終値:2066.0 5日後終値:1659.0 最大変化率:12.4% 最小変化率:-14.5% 方向:↑ | |||||
| 6042:ニッキ | |||||
| 買いシグナル日終値:4150.0 1日後終値:4220.0 2日後終値:4210.0 3日後終値:4230.0 4日後終値:4295.0 5日後終値:4315.0 最大変化率:3.8% 最小変化率:0.0% 方向:↑ | |||||
| 6099:エラン | |||||
| 買いシグナル日終値:702.0 1日後終値:694.0 2日後終値:712.0 3日後終値:708.0 4日後終値:705.0 5日後終値:731.0 最大変化率:4.0% 最小変化率:-1.2% 方向:↑ | |||||
| 6224:JRC | |||||
| 買いシグナル日終値:1359.0 1日後終値:1400.0 2日後終値:1428.0 3日後終値:1480.0 4日後終値:1460.0 5日後終値:1500.0 最大変化率:9.4% 最小変化率:0.0% 方向:↑ | |||||
| 6310:井関農機 | |||||
| 買いシグナル日終値:1835.0 1日後終値:1867.0 2日後終値:1927.0 3日後終値:2030.0 4日後終値:1893.0 5日後終値:1949.0 最大変化率:9.6% 最小変化率:0.0% 方向:↑ | |||||
| 6332:月島ホールディングス | |||||
| 買いシグナル日終値:3170.0 1日後終値:3170.0 2日後終値:3295.0 3日後終値:3380.0 4日後終値:3285.0 5日後終値:3380.0 最大変化率:6.2% 最小変化率:0.0% 方向:↑ | |||||
| 6505:東洋電機製造 | |||||
| 買いシグナル日終値:2094.0 1日後終値:2140.0 2日後終値:2199.0 3日後終値:2255.0 4日後終値:2218.0 5日後終値:2240.0 最大変化率:7.1% 最小変化率:0.0% 方向:↑ | |||||
| 6548:旅工房 | |||||
| 買いシグナル日終値:162.0 1日後終値:158.0 2日後終値:171.0 3日後終値:173.0 4日後終値:174.0 5日後終値:151.0 最大変化率:6.9% 最小変化率:-7.3% 方向:↑ | |||||
| 6616:トレックス・セミコンダクター | |||||
| 買いシグナル日終値:1563.0 1日後終値:1577.0 2日後終値:1650.0 3日後終値:1738.0 4日後終値:1671.0 5日後終値:1605.0 最大変化率:10.1% 最小変化率:0.0% 方向:↑ | |||||
| 6652:IDEC | |||||
| 買いシグナル日終値:2990.0 1日後終値:3060.0 2日後終値:3155.0 3日後終値:3205.0 4日後終値:3170.0 5日後終値:3190.0 最大変化率:6.7% 最小変化率:0.0% 方向:↑ | |||||
| 6670:MCJ | |||||
| 買いシグナル日終値:1938.0 1日後終値:2299.0 2日後終値:2280.0 3日後終値:2280.0 4日後終値:2266.0 5日後終値:2282.0 最大変化率:15.7% 最小変化率:0.0% 方向:↑ | |||||
| 6678:テクノメディカ | |||||
| 買いシグナル日終値:2481.0 1日後終値:2420.0 2日後終値:2480.0 3日後終値:2586.0 4日後終値:2568.0 5日後終値:2514.0 最大変化率:4.1% 最小変化率:-2.5% 方向:↑ | |||||
| 6745:ホーチキ | |||||
| 買いシグナル日終値:5160.0 1日後終値:5240.0 2日後終値:5430.0 3日後終値:5620.0 4日後終値:5500.0 5日後終値:5500.0 最大変化率:8.2% 最小変化率:0.0% 方向:↑ | |||||
| 6752:パナソニック ホールディングス | |||||
| 買いシグナル日終値:2440.5 1日後終値:2470.5 2日後終値:2517.5 3日後終値:2554.5 4日後終値:2430.0 5日後終値:2384.0 最大変化率:4.5% 最小変化率:-2.4% 方向:↑ | |||||
| 6788:日本トリム | |||||
| 買いシグナル日終値:5040.0 1日後終値:5130.0 2日後終値:5140.0 3日後終値:5160.0 4日後終値:5010.0 5日後終値:5090.0 最大変化率:2.3% 最小変化率:-0.6% 方向:↑ | |||||
| 6850:チノー | |||||
| 買いシグナル日終値:1444.0 1日後終値:1477.0 2日後終値:1492.0 3日後終値:1590.0 4日後終値:1573.0 5日後終値:1591.0 最大変化率:9.2% 最小変化率:0.0% 方向:↑ | |||||
| 6875:メガチップス | |||||
| 買いシグナル日終値:8880.0 1日後終値:8940.0 2日後終値:8840.0 3日後終値:8990.0 4日後終値:8980.0 5日後終値:8690.0 最大変化率:1.2% 最小変化率:-2.2% 方向:↑ | |||||
| 6928:エノモト | |||||
| 買いシグナル日終値:2931.0 1日後終値:2800.0 2日後終値:2798.0 3日後終値:2942.0 4日後終値:2870.0 5日後終値:2943.0 最大変化率:0.4% 最小変化率:-4.8% 方向:↑ | |||||
| 6966:三井ハイテック | |||||
| 買いシグナル日終値:783.0 1日後終値:787.0 2日後終値:816.0 3日後終値:840.0 4日後終値:814.0 5日後終値:812.0 最大変化率:6.8% 最小変化率:0.0% 方向:↑ | |||||
| 6976:太陽誘電 | |||||
| 買いシグナル日終値:3531.0 1日後終値:3901.0 2日後終値:4016.0 3日後終値:4129.0 4日後終値:4063.0 5日後終値:4088.0 最大変化率:14.5% 最小変化率:0.0% 方向:↑ | |||||
| 7085:カーブスホールディングス | |||||
| 買いシグナル日終値:761.0 1日後終値:763.0 2日後終値:771.0 3日後終値:764.0 4日後終値:759.0 5日後終値:757.0 最大変化率:1.3% 最小変化率:-0.5% 方向:↑ | |||||
| 7130:ヤマエグループホールディングス | |||||
| 買いシグナル日終値:3115.0 1日後終値:3145.0 2日後終値:3150.0 3日後終値:3190.0 4日後終値:3125.0 5日後終値:3140.0 最大変化率:2.4% 最小変化率:0.0% 方向:↑ | |||||
| 7353:KIYOラーニング | |||||
| 買いシグナル日終値:673.0 1日後終値:670.0 2日後終値:689.0 3日後終値:683.0 4日後終値:683.0 5日後終値:643.0 最大変化率:2.3% 最小変化率:-4.7% 方向:↑ | |||||
| 7421:カッパ・クリエイト | |||||
| 買いシグナル日終値:1603.0 1日後終値:1619.0 2日後終値:1606.0 3日後終値:1566.0 4日後終値:1555.0 5日後終値:1545.0 最大変化率:1.0% 最小変化率:-3.8% 方向:↑ | |||||
| 7538:大水 | |||||
| 買いシグナル日終値:425.0 1日後終値:418.0 2日後終値:415.0 3日後終値:423.0 4日後終値:423.0 5日後終値:436.0 最大変化率:2.5% 最小変化率:-2.4% 方向:↑ | |||||
| 7726:黒田精工 | |||||
| 買いシグナル日終値:1022.0 1日後終値:1020.0 2日後終値:1031.0 3日後終値:1039.0 4日後終値:1006.0 5日後終値:1020.0 最大変化率:1.6% 最小変化率:-1.6% 方向:↑ | |||||
| 7800:アミファ | |||||
| 買いシグナル日終値:736.0 1日後終値:718.0 2日後終値:868.0 3日後終値:1018.0 4日後終値:1222.0 5日後終値:1211.0 最大変化率:39.8% 最小変化率:-2.5% 方向:↑ | |||||
| 7806:MTG | |||||
| 買いシグナル日終値:4175.0 1日後終値:4240.0 2日後終値:4400.0 3日後終値:5030.0 4日後終値:5380.0 5日後終値:5180.0 最大変化率:22.4% 最小変化率:0.0% 方向:↑ | |||||
| 7931:未来工業 | |||||
| 買いシグナル日終値:3410.0 1日後終値:3455.0 2日後終値:3450.0 3日後終値:3510.0 4日後終値:3435.0 5日後終値:3425.0 最大変化率:2.8% 最小変化率:0.0% 方向:↑ | |||||
| 7989:立川ブラインド工業 | |||||
| 買いシグナル日終値:1998.0 1日後終値:2014.0 2日後終値:2514.0 3日後終値:2566.0 4日後終値:2518.0 5日後終値:2534.0 最大変化率:22.1% 最小変化率:0.0% 方向:↑ | |||||
| 8151:東陽テクニカ | |||||
| 買いシグナル日終値:1858.0 1日後終値:1891.0 2日後終値:1935.0 3日後終値:1952.0 4日後終値:1914.0 5日後終値:1837.0 最大変化率:4.8% 最小変化率:-1.1% 方向:↑ | |||||
| 8153:モスフードサービス | |||||
| 買いシグナル日終値:4275.0 1日後終値:4295.0 2日後終値:4370.0 3日後終値:4370.0 4日後終値:4360.0 5日後終値:4325.0 最大変化率:2.2% 最小変化率:0.0% 方向:↑ | |||||
| 8179:ロイヤルホールディングス | |||||
| 買いシグナル日終値:1358.0 1日後終値:1384.0 2日後終値:1418.0 3日後終値:1419.0 4日後終値:1408.0 5日後終値:1430.0 最大変化率:5.0% 最小変化率:0.0% 方向:↑ | |||||
| 8198:マックスバリュ東海 | |||||
| 買いシグナル日終値:3890.0 1日後終値:3880.0 2日後終値:3905.0 3日後終値:3945.0 4日後終値:3895.0 5日後終値:3925.0 最大変化率:1.4% 最小変化率:-0.3% 方向:↑ | |||||
| 8202:ラオックスホールディングス | |||||
| 買いシグナル日終値:145.0 1日後終値:144.0 2日後終値:148.0 3日後終値:149.0 4日後終値:147.0 5日後終値:150.0 最大変化率:3.3% 最小変化率:-0.7% 方向:↑ | |||||
| 8225:タカチホ | |||||
| 買いシグナル日終値:3825.0 1日後終値:3810.0 2日後終値:3825.0 3日後終値:4400.0 4日後終値:3825.0 5日後終値:3920.0 最大変化率:13.1% 最小変化率:-0.4% 方向:↑ | |||||
| 8850:スターツコーポレーション | |||||
| 買いシグナル日終値:4955.0 1日後終値:5050.0 2日後終値:5070.0 3日後終値:5180.0 4日後終値:5100.0 5日後終値:5020.0 最大変化率:4.3% 最小変化率:0.0% 方向:↑ | |||||
| 8912:エリアクエスト | |||||
| 買いシグナル日終値:159.0 1日後終値:161.0 2日後終値:159.0 3日後終値:157.0 4日後終値:157.0 5日後終値:159.0 最大変化率:1.2% 最小変化率:-1.3% 方向:↑ | |||||
| 9007:小田急電鉄 | |||||
| 買いシグナル日終値:1702.5 1日後終値:1702.0 2日後終値:1724.0 3日後終値:1740.5 4日後終値:1721.0 5日後終値:1732.0 最大変化率:2.2% 最小変化率:-0.0% 方向:↑ | |||||
| 9023:東京地下鉄 | |||||
| 買いシグナル日終値:1684.5 1日後終値:1682.0 2日後終値:1698.0 3日後終値:1717.0 4日後終値:1715.0 5日後終値:1735.0 最大変化率:2.9% 最小変化率:-0.1% 方向:↑ | |||||
| 9034:南総通運 | |||||
| 買いシグナル日終値:1639.0 1日後終値:1641.0 2日後終値:1662.0 3日後終値:1666.0 4日後終値:1658.0 5日後終値:1680.0 最大変化率:2.4% 最小変化率:0.0% 方向:↑ | |||||
| 9042:阪急阪神ホールディングス | |||||
| 買いシグナル日終値:4440.0 1日後終値:4515.0 2日後終値:4505.0 3日後終値:4653.0 4日後終値:4622.0 5日後終値:4531.0 最大変化率:4.6% 最小変化率:0.0% 方向:↑ | |||||
| 9305:ヤマタネ | |||||
| 買いシグナル日終値:2287.0 1日後終値:2315.0 2日後終値:2316.0 3日後終値:2345.0 4日後終値:2300.0 5日後終値:2307.0 最大変化率:2.5% 最小変化率:0.0% 方向:↑ | |||||
| 9307:杉村倉庫 | |||||
| 買いシグナル日終値:1060.0 1日後終値:1025.0 2日後終値:1022.0 3日後終値:1040.0 4日後終値:1033.0 5日後終値:1083.0 最大変化率:2.1% 最小変化率:-3.7% 方向:↑ | |||||
| 9312:ケイヒン | |||||
| 買いシグナル日終値:3195.0 1日後終値:3160.0 2日後終値:3195.0 3日後終値:3250.0 4日後終値:3425.0 5日後終値:3295.0 最大変化率:6.7% 最小変化率:-1.1% 方向:↑ | |||||
| 9434:ソフトバンク | |||||
| 買いシグナル日終値:214.2 1日後終値:213.3 2日後終値:212.2 3日後終値:212.4 4日後終値:214.1 5日後終値:215.0 最大変化率:0.4% 最小変化率:-0.9% 方向:↑ | |||||
| 9503:関西電力 | |||||
| 買いシグナル日終値:2584.5 1日後終値:2623.5 2日後終値:2638.0 3日後終値:2743.5 4日後終値:2745.5 5日後終値:2733.5 最大変化率:5.9% 最小変化率:0.0% 方向:↑ | |||||
| 9832:オートバックスセブン | |||||
| 買いシグナル日終値:1666.0 1日後終値:1671.0 2日後終値:1682.0 3日後終値:1685.0 4日後終値:1674.0 5日後終値:1682.0 最大変化率:1.1% 最小変化率:0.0% 方向:↑ | |||||
| 9854:愛眼 | |||||
| 買いシグナル日終値:228.0 1日後終値:231.0 2日後終値:244.0 3日後終値:220.0 4日後終値:213.0 5日後終値:217.0 最大変化率:6.6% 最小変化率:-7.0% 方向:↑ | |||||
| 9927:ワットマン | |||||
| 買いシグナル日終値:742.0 1日後終値:741.0 2日後終値:732.0 3日後終値:780.0 4日後終値:751.0 5日後終値:901.0 最大変化率:17.6% 最小変化率:-1.4% 方向:↑ | |||||
| 9982:タキヒヨー | |||||
| 買いシグナル日終値:2134.0 1日後終値:2171.0 2日後終値:2224.0 3日後終値:2254.0 4日後終値:2216.0 5日後終値:2231.0 最大変化率:5.3% 最小変化率:0.0% 方向:↑ | |||||
| 9987:スズケン | |||||
| 買いシグナル日終値:6444.0 1日後終値:6550.0 2日後終値:6569.0 3日後終値:6330.0 4日後終値:6240.0 5日後終値:6222.0 最大変化率:1.9% 最小変化率:-3.6% 方向:↑ | |||||
下落銘柄:18件
| 1380:秋川牧園 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 買いシグナル日終値:1040.0 1日後終値:1026.0 2日後終値:1026.0 3日後終値:1018.0 4日後終値:1025.0 5日後終値:1021.0 最大変化率:0.0% 最小変化率:-2.2% 方向:↓ | |||||
| 220A:Faber Company | |||||
| 買いシグナル日終値:1024.0 1日後終値:1006.0 2日後終値:1021.0 3日後終値:1015.0 4日後終値:1006.0 5日後終値:994.0 最大変化率:0.0% 最小変化率:-3.0% 方向:↓ | |||||
| 3121:マーチャント・バンカーズ | |||||
| 買いシグナル日終値:246.0 1日後終値:236.0 2日後終値:235.0 3日後終値:229.0 4日後終値:214.0 5日後終値:228.0 最大変化率:0.0% 最小変化率:-15.0% 方向:↓ | |||||
| 3939:カナミックネットワーク | |||||
| 買いシグナル日終値:550.0 1日後終値:536.0 2日後終値:550.0 3日後終値:543.0 4日後終値:518.0 5日後終値:526.0 最大変化率:0.0% 最小変化率:-6.2% 方向:↓ | |||||
| 4388:エーアイ | |||||
| 買いシグナル日終値:453.0 1日後終値:446.0 2日後終値:448.0 3日後終値:449.0 4日後終値:438.0 5日後終値:437.0 最大変化率:0.0% 最小変化率:-3.7% 方向:↓ | |||||
| 5242:アイズ | |||||
| 買いシグナル日終値:1195.0 1日後終値:1166.0 2日後終値:1130.0 3日後終値:1107.0 4日後終値:1090.0 5日後終値:1102.0 最大変化率:0.0% 最小変化率:-9.6% 方向:↓ | |||||
| 6246:テクノスマート | |||||
| 買いシグナル日終値:2099.0 1日後終値:2070.0 2日後終値:2067.0 3日後終値:2064.0 4日後終値:2054.0 5日後終値:2053.0 最大変化率:0.0% 最小変化率:-2.2% 方向:↓ | |||||
| 6403:水道機工 | |||||
| 買いシグナル日終値:4085.0 1日後終値:4045.0 2日後終値:4045.0 3日後終値:4045.0 4日後終値:4045.0 5日後終値:4045.0 最大変化率:0.0% 最小変化率:-1.0% 方向:↓ | |||||
| 6662:ユビテック | |||||
| 買いシグナル日終値:251.0 1日後終値:237.0 2日後終値:234.0 3日後終値:239.0 4日後終値:234.0 5日後終値:233.0 最大変化率:0.0% 最小変化率:-7.7% 方向:↓ | |||||
| 6730:アクセル | |||||
| 買いシグナル日終値:1276.0 1日後終値:1261.0 2日後終値:1254.0 3日後終値:1260.0 4日後終値:1225.0 5日後終値:1228.0 最大変化率:0.0% 最小変化率:-4.2% 方向:↓ | |||||
| 7711:助川電気工業 | |||||
| 買いシグナル日終値:9600.0 1日後終値:8420.0 2日後終値:8140.0 3日後終値:7670.0 4日後終値:7230.0 5日後終値:7820.0 最大変化率:0.0% 最小変化率:-32.8% 方向:↓ | |||||
| 7832:バンダイナムコホールディングス | |||||
| 買いシグナル日終値:4195.0 1日後終値:4134.0 2日後終値:4171.0 3日後終値:4071.0 4日後終値:4010.0 5日後終値:4059.0 最大変化率:0.0% 最小変化率:-4.6% 方向:↓ | |||||
| 7885:タカノ | |||||
| 買いシグナル日終値:860.0 1日後終値:827.0 2日後終値:822.0 3日後終値:828.0 4日後終値:819.0 5日後終値:824.0 最大変化率:0.0% 最小変化率:-5.0% 方向:↓ | |||||
| 7971:東リ | |||||
| 買いシグナル日終値:795.0 1日後終値:787.0 2日後終値:785.0 3日後終値:782.0 4日後終値:777.0 5日後終値:774.0 最大変化率:0.0% 最小変化率:-2.7% 方向:↓ | |||||
| 8104:クワザワホールディングス | |||||
| 買いシグナル日終値:645.0 1日後終値:606.0 2日後終値:610.0 3日後終値:619.0 4日後終値:619.0 5日後終値:621.0 最大変化率:0.0% 最小変化率:-6.4% 方向:↓ | |||||
| 8995:誠建設工業 | |||||
| 買いシグナル日終値:1395.0 1日後終値:1280.0 2日後終値:1300.0 3日後終値:1297.0 4日後終値:1212.0 5日後終値:1211.0 最大変化率:0.0% 最小変化率:-15.2% 方向:↓ | |||||
| 9143:SGホールディングス | |||||
| 買いシグナル日終値:1540.0 1日後終値:1476.5 2日後終値:1489.5 3日後終値:1533.5 4日後終値:1477.0 5日後終値:1511.0 最大変化率:0.0% 最小変化率:-4.3% 方向:↓ | |||||
| 9857:英和 | |||||
| 買いシグナル日終値:2745.0 1日後終値:2728.0 2日後終値:2705.0 3日後終値:2739.0 4日後終値:2709.0 5日後終値:2728.0 最大変化率:0.0% 最小変化率:-1.5% 方向:↓ | |||||