
※本記事は、2026年02月18日(水)引け時点のスクリーニング結果に基づいて作成しています。
MACDとパラボリックのテクニカル指標を用いて、本日新たに「買いシグナル」が点灯した銘柄を掲載しています。
また、先週買いシグナルが出た銘柄のその後の値動きも比較・分析しています。
過去の検証結果から、本スクリーニングで抽出された銘柄の約8割が翌週中に一度は上昇を見せており、テクニカル指標としてのMACD×パラボリックの組み合わせが短期的な値動き予測に一定の精度を持つことを発見しました。
※買いシグナルが出た日を基準として、翌5営業日のうち1日でも終値が上回っているかどうかで判定。
本記事では、以下の情報を表形式で掲載しています:
- 本日の買いシグナル銘柄(MACD・SARの両条件成立)
- 先週の買いシグナル銘柄の株価推移(1〜5営業日後)
- 上昇率・下落率、方向性の判定
本スクリーニング結果から、次の投資判断に活かしてみてください!
※投資は自己判断でお願いします。
2026年02月18日(水)買いシグナル点灯銘柄
| 銘柄 | 株価 | 出来高変化率(10日) |
|---|---|---|
| 1381:アクシーズ | 4165 | 83.10% |
| 1382:ホーブ | 1883 | 7.90% |
| 1711:SDSホールディングス | 341 | 700.20% |
| 195A:MUSCAT GROUP | 1137 | 440.60% |
| 2156:セーラー広告 | 329 | 342.00% |
| 2160:ジーエヌアイグループ | 2775 | 105.30% |
| 2342:トランスジェニックグループ | 310 | 17.90% |
| 2689:オルバヘルスケアホールディングス | 2147 | -30.90% |
| 2769:ヴィレッジヴァンガードコーポレーション | 978 | 77.50% |
| 280A:TMH | 1498 | 46.70% |
| 281A:インフォメティス | 341 | 42.60% |
| 3002:グンゼ | 4650 | -14.30% |
| 3111:オーミケンシ | 256 | 48.60% |
| 3189:ANAPホールディングス | 263 | -13.50% |
| 3204:トーア紡コーポレーション | 541 | -15.80% |
| 3498:霞ヶ関キャピタル | 7580 | -14.00% |
| 3994:マネーフォワード | 3359 | -32.50% |
| 4061:デンカ | 3193 | -32.80% |
| 4071:プラスアルファ・コンサルティング | 2114 | -22.90% |
| 4234:サンエー化研 | 1025 | -37.00% |
| 4442:バルテス・ホールディングス | 435 | 4.70% |
| 4548:生化学工業 | 711 | -28.60% |
| 4595:ミズホメディー | 1846 | -18.10% |
| 4659:エイジス | 3750 | 437.80% |
| 5969:ロブテックス | 1424 | 17.00% |
| 6159:ミクロン精密 | 2765 | 736.70% |
| 6255:エヌ・ピー・シー | 803 | 72.90% |
| 6286:靜甲 | 1455 | -15.30% |
| 6769:ザインエレクトロニクス | 859 | 4.10% |
| 6894:パルステック工業 | 2385 | 58.30% |
| 6965:浜松ホトニクス | 1762 | -49.30% |
| 6994:指月電機製作所 | 974 | -0.80% |
| 7033:マネジメントソリューションズ | 1422 | 83.50% |
| 7177:GMOフィナンシャルホールディングス | 907 | -54.90% |
| 7215:ファルテック | 402 | 4.50% |
| 7325:アイリックコーポレーション | 897 | 38.70% |
| 7419:ノジマ | 1168 | 79.10% |
| 7426:山大 | 1458 | 102.80% |
| 7885:タカノ | 860 | -4.30% |
| 7897:ホクシン | 113 | 0.10% |
| 7946:光陽社 | 2335 | 325.10% |
| 9046:神戸電鉄 | 2536 | -17.90% |
| 9663:ナガワ | 5960 | -41.30% |
2026年02月10日(火)買いシグナル点灯銘柄の検証
143件中98件(68.5%)の銘柄が上昇を見せました。
上昇銘柄:98件
| 135A:VRAIN Solution | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 買いシグナル日終値:2589.0 1日後終値:2555.0 2日後終値:2439.0 3日後終値:2455.0 4日後終値:2560.0 5日後終値:2733.0 最大変化率:5.3% 最小変化率:-6.2% 方向:↑ | |||||
| 1438:岐阜造園 | |||||
| 買いシグナル日終値:1785.0 1日後終値:1800.0 2日後終値:1810.0 3日後終値:1849.0 4日後終値:1865.0 5日後終値:1900.0 最大変化率:6.1% 最小変化率:0.0% 方向:↑ | |||||
| 167A:リョーサン菱洋ホールディングス | |||||
| 買いシグナル日終値:3255.0 1日後終値:3350.0 2日後終値:3225.0 3日後終値:3235.0 4日後終値:3215.0 5日後終値:3305.0 最大変化率:2.8% 最小変化率:-1.2% 方向:↑ | |||||
| 1826:佐田建設 | |||||
| 買いシグナル日終値:1262.0 1日後終値:1264.0 2日後終値:1251.0 3日後終値:1255.0 4日後終値:1243.0 5日後終値:1266.0 最大変化率:0.3% 最小変化率:-1.5% 方向:↑ | |||||
| 1944:きんでん | |||||
| 買いシグナル日終値:7901.0 1日後終値:8357.0 2日後終値:8033.0 3日後終値:7881.0 4日後終値:8003.0 5日後終値:8095.0 最大変化率:5.5% 最小変化率:-0.3% 方向:↑ | |||||
| 2158:FRONTEO | |||||
| 買いシグナル日終値:870.0 1日後終値:890.0 2日後終値:852.0 3日後終値:898.0 4日後終値:867.0 5日後終値:873.0 最大変化率:3.1% 最小変化率:-2.1% 方向:↑ | |||||
| 2185:シイエム・シイ | |||||
| 買いシグナル日終値:1868.0 1日後終値:1886.0 2日後終値:1845.0 3日後終値:1838.0 4日後終値:1845.0 5日後終値:1854.0 最大変化率:1.0% 最小変化率:-1.6% 方向:↑ | |||||
| 2469:ヒビノ | |||||
| 買いシグナル日終値:3535.0 1日後終値:3570.0 2日後終値:3400.0 3日後終値:3460.0 4日後終値:3455.0 5日後終値:3495.0 最大変化率:1.0% 最小変化率:-4.0% 方向:↑ | |||||
| 247A:Aiロボティクス | |||||
| 買いシグナル日終値:1400.0 1日後終値:1463.0 2日後終値:1525.0 3日後終値:1464.0 4日後終値:1375.0 5日後終値:1220.0 最大変化率:8.2% 最小変化率:-14.8% 方向:↑ | |||||
| 2489:アドウェイズ | |||||
| 買いシグナル日終値:286.0 1日後終値:290.0 2日後終値:288.0 3日後終値:285.0 4日後終値:281.0 5日後終値:279.0 最大変化率:1.4% 最小変化率:-2.5% 方向:↑ | |||||
| 2692:伊藤忠食品 | |||||
| 買いシグナル日終値:11790.0 1日後終値:12010.0 2日後終値:12280.0 3日後終値:12170.0 4日後終値:12060.0 5日後終値:12210.0 最大変化率:4.0% 最小変化率:0.0% 方向:↑ | |||||
| 2708:久世 | |||||
| 買いシグナル日終値:2214.0 1日後終値:2260.0 2日後終値:2300.0 3日後終値:2220.0 4日後終値:2240.0 5日後終値:2245.0 最大変化率:3.7% 最小変化率:0.0% 方向:↑ | |||||
| 2730:エディオン | |||||
| 買いシグナル日終値:2200.0 1日後終値:2261.0 2日後終値:2256.0 3日後終値:2241.0 4日後終値:2230.0 5日後終値:2253.0 最大変化率:2.7% 最小変化率:0.0% 方向:↑ | |||||
| 2753:あみやき亭 | |||||
| 買いシグナル日終値:1407.0 1日後終値:1410.0 2日後終値:1401.0 3日後終値:1417.0 4日後終値:1409.0 5日後終値:1423.0 最大変化率:1.1% 最小変化率:-0.4% 方向:↑ | |||||
| 3001:片倉工業 | |||||
| 買いシグナル日終値:3105.0 1日後終値:3145.0 2日後終値:3025.0 3日後終値:3150.0 4日後終値:3165.0 5日後終値:3125.0 最大変化率:1.9% 最小変化率:-2.6% 方向:↑ | |||||
| 3097:物語コーポレーション | |||||
| 買いシグナル日終値:4775.0 1日後終値:4955.0 2日後終値:4860.0 3日後終値:4825.0 4日後終値:4855.0 5日後終値:4980.0 最大変化率:4.1% 最小変化率:0.0% 方向:↑ | |||||
| 3123:サイボー | |||||
| 買いシグナル日終値:671.0 1日後終値:682.0 2日後終値:673.0 3日後終値:679.0 4日後終値:722.0 5日後終値:724.0 最大変化率:7.3% 最小変化率:0.0% 方向:↑ | |||||
| 3195:ジェネレーションパス | |||||
| 買いシグナル日終値:568.0 1日後終値:569.0 2日後終値:565.0 3日後終値:555.0 4日後終値:577.0 5日後終値:557.0 最大変化率:1.6% 最小変化率:-2.3% 方向:↑ | |||||
| 3302:帝国繊維 | |||||
| 買いシグナル日終値:3270.0 1日後終値:3285.0 2日後終値:3225.0 3日後終値:2987.0 4日後終値:2967.0 5日後終値:2950.0 最大変化率:0.5% 最小変化率:-10.8% 方向:↑ | |||||
| 3333:あさひ | |||||
| 買いシグナル日終値:1302.0 1日後終値:1310.0 2日後終値:1302.0 3日後終値:1298.0 4日後終値:1291.0 5日後終値:1317.0 最大変化率:1.1% 最小変化率:-0.9% 方向:↑ | |||||
| 335A:ミライロ | |||||
| 買いシグナル日終値:440.0 1日後終値:435.0 2日後終値:444.0 3日後終値:417.0 4日後終値:404.0 5日後終値:402.0 最大変化率:0.9% 最小変化率:-9.5% 方向:↑ | |||||
| 3360:シップヘルスケアホールディングス | |||||
| 買いシグナル日終値:2805.0 1日後終値:2818.0 2日後終値:2740.5 3日後終値:2724.0 4日後終値:2712.0 5日後終値:2711.5 最大変化率:0.5% 最小変化率:-3.4% 方向:↑ | |||||
| 3443:川田テクノロジーズ | |||||
| 買いシグナル日終値:5230.0 1日後終値:5360.0 2日後終値:5040.0 3日後終値:5280.0 4日後終値:5260.0 5日後終値:5320.0 最大変化率:2.4% 最小変化率:-3.8% 方向:↑ | |||||
| 3494:マリオン | |||||
| 買いシグナル日終値:385.0 1日後終値:390.0 2日後終値:394.0 3日後終値:403.0 4日後終値:387.0 5日後終値:395.0 最大変化率:4.5% 最小変化率:0.0% 方向:↑ | |||||
| 3823:THE WHY HOW DO COMPANY | |||||
| 買いシグナル日終値:72.0 1日後終値:74.0 2日後終値:69.0 3日後終値:69.0 4日後終値:71.0 5日後終値:67.0 最大変化率:2.7% 最小変化率:-7.5% 方向:↑ | |||||
| 3932:アカツキ | |||||
| 買いシグナル日終値:2745.0 1日後終値:2778.0 2日後終値:2716.0 3日後終値:2774.0 4日後終値:2873.0 5日後終値:3035.0 最大変化率:9.6% 最小変化率:-1.1% 方向:↑ | |||||
| 4288:アズジェント | |||||
| 買いシグナル日終値:678.0 1日後終値:778.0 2日後終値:707.0 3日後終値:721.0 4日後終値:720.0 5日後終値:708.0 最大変化率:12.9% 最小変化率:0.0% 方向:↑ | |||||
| 429A:テクセンドフォトマスク | |||||
| 買いシグナル日終値:3100.0 1日後終値:3145.0 2日後終値:3155.0 3日後終値:3070.0 4日後終値:3125.0 5日後終値:3090.0 最大変化率:1.7% 最小変化率:-1.0% 方向:↑ | |||||
| 4324:電通グループ | |||||
| 買いシグナル日終値:2990.0 1日後終値:2945.5 2日後終値:2952.5 3日後終値:2969.0 4日後終値:2995.5 5日後終値:2868.0 最大変化率:0.2% 最小変化率:-4.3% 方向:↑ | |||||
| 4385:メルカリ | |||||
| 買いシグナル日終値:3567.0 1日後終値:3668.0 2日後終値:3474.0 3日後終値:3546.0 4日後終値:3478.0 5日後終値:3421.0 最大変化率:2.8% 最小変化率:-4.3% 方向:↑ | |||||
| 4482:ウィルズ | |||||
| 買いシグナル日終値:735.0 1日後終値:732.0 2日後終値:720.0 3日後終値:827.0 4日後終値:763.0 5日後終値:776.0 最大変化率:11.1% 最小変化率:-2.1% 方向:↑ | |||||
| 4483:JMDC | |||||
| 買いシグナル日終値:3700.0 1日後終値:3690.0 2日後終値:3665.0 3日後終値:3585.0 4日後終値:3730.0 5日後終値:3990.0 最大変化率:7.3% 最小変化率:-3.2% 方向:↑ | |||||
| 4521:科研製薬 | |||||
| 買いシグナル日終値:4215.0 1日後終値:4220.0 2日後終値:4225.0 3日後終値:4230.0 4日後終値:4210.0 5日後終値:4250.0 最大変化率:0.8% 最小変化率:-0.1% 方向:↑ | |||||
| 4556:カイノス | |||||
| 買いシグナル日終値:2004.0 1日後終値:2277.0 2日後終値:2277.0 3日後終値:2277.0 4日後終値:2278.0 5日後終値:2278.0 最大変化率:12.0% 最小変化率:0.0% 方向:↑ | |||||
| 4570:免疫生物研究所 | |||||
| 買いシグナル日終値:1609.0 1日後終値:1728.0 2日後終値:1579.0 3日後終値:1625.0 4日後終値:2025.0 5日後終値:1831.0 最大変化率:20.5% 最小変化率:-1.9% 方向:↑ | |||||
| 4625:アトミクス | |||||
| 買いシグナル日終値:786.0 1日後終値:795.0 2日後終値:812.0 3日後終値:819.0 4日後終値:840.0 5日後終値:892.0 最大変化率:11.9% 最小変化率:0.0% 方向:↑ | |||||
| 4635:東京インキ | |||||
| 買いシグナル日終値:1762.0 1日後終値:1824.0 2日後終値:1799.0 3日後終値:1815.0 4日後終値:1821.0 5日後終値:1819.0 最大変化率:3.4% 最小変化率:0.0% 方向:↑ | |||||
| 4935:リベルタ | |||||
| 買いシグナル日終値:306.0 1日後終値:310.0 2日後終値:294.0 3日後終値:374.0 4日後終値:403.0 5日後終値:376.0 最大変化率:24.1% 最小変化率:-4.1% 方向:↑ | |||||
| 4970:東洋合成工業 | |||||
| 買いシグナル日終値:9730.0 1日後終値:10480.0 2日後終値:10660.0 3日後終値:10500.0 4日後終値:10790.0 5日後終値:10780.0 最大変化率:9.8% 最小変化率:0.0% 方向:↑ | |||||
| 5026:トリプルアイズ | |||||
| 買いシグナル日終値:794.0 1日後終値:855.0 2日後終値:781.0 3日後終値:833.0 4日後終値:822.0 5日後終値:777.0 最大変化率:7.1% 最小変化率:-2.2% 方向:↑ | |||||
| 5129:FIXER | |||||
| 買いシグナル日終値:401.0 1日後終値:398.0 2日後終値:390.0 3日後終値:398.0 4日後終値:395.0 5日後終値:408.0 最大変化率:1.7% 最小変化率:-2.8% 方向:↑ | |||||
| 5357:ヨータイ | |||||
| 買いシグナル日終値:1905.0 1日後終値:1948.0 2日後終値:1913.0 3日後終値:1911.0 4日後終値:1917.0 5日後終値:1929.0 最大変化率:2.2% 最小変化率:0.0% 方向:↑ | |||||
| 5582:グリッド | |||||
| 買いシグナル日終値:2521.0 1日後終値:2569.0 2日後終値:2443.0 3日後終値:2574.0 4日後終値:2447.0 5日後終値:2459.0 最大変化率:2.1% 最小変化率:-3.2% 方向:↑ | |||||
| 5932:三協立山 | |||||
| 買いシグナル日終値:689.0 1日後終値:731.0 2日後終値:703.0 3日後終値:695.0 4日後終値:685.0 5日後終値:696.0 最大変化率:5.7% 最小変化率:-0.6% 方向:↑ | |||||
| 5973:トーアミ | |||||
| 買いシグナル日終値:570.0 1日後終値:608.0 2日後終値:599.0 3日後終値:596.0 4日後終値:607.0 5日後終値:606.0 最大変化率:6.2% 最小変化率:0.0% 方向:↑ | |||||
| 6044:三機サービス | |||||
| 買いシグナル日終値:1749.0 1日後終値:1780.0 2日後終値:1755.0 3日後終値:1763.0 4日後終値:1788.0 5日後終値:1784.0 最大変化率:2.2% 最小変化率:0.0% 方向:↑ | |||||
| 6061:ユニバーサル園芸社 | |||||
| 買いシグナル日終値:3190.0 1日後終値:3230.0 2日後終値:3225.0 3日後終値:3075.0 4日後終値:3005.0 5日後終値:2993.0 最大変化率:1.2% 最小変化率:-6.6% 方向:↑ | |||||
| 6176:ブランジスタ | |||||
| 買いシグナル日終値:729.0 1日後終値:727.0 2日後終値:730.0 3日後終値:712.0 4日後終値:727.0 5日後終値:725.0 最大変化率:0.1% 最小変化率:-2.4% 方向:↑ | |||||
| 6217:津田駒工業 | |||||
| 買いシグナル日終値:571.0 1日後終値:671.0 2日後終値:571.0 3日後終値:564.0 4日後終値:561.0 5日後終値:552.0 最大変化率:14.9% 最小変化率:-3.4% 方向:↑ | |||||
| 6237:イワキポンプ | |||||
| 買いシグナル日終値:2816.0 1日後終値:2815.0 2日後終値:2725.0 3日後終値:2897.0 4日後終値:2874.0 5日後終値:2884.0 最大変化率:2.8% 最小変化率:-3.3% 方向:↑ | |||||
| 6324:ハーモニック・ドライブ・システムズ | |||||
| 買いシグナル日終値:3800.0 1日後終値:3910.0 2日後終値:3625.0 3日後終値:3880.0 4日後終値:3750.0 5日後終値:3740.0 最大変化率:2.8% 最小変化率:-4.8% 方向:↑ | |||||
| 6328:荏原実業 | |||||
| 買いシグナル日終値:2601.0 1日後終値:2760.0 2日後終値:2695.0 3日後終値:2825.0 4日後終値:2784.0 5日後終値:2830.0 最大変化率:8.1% 最小変化率:0.0% 方向:↑ | |||||
| 6333:帝国電機製作所 | |||||
| 買いシグナル日終値:3110.0 1日後終値:3145.0 2日後終値:3050.0 3日後終値:3105.0 4日後終値:3120.0 5日後終値:3115.0 最大変化率:1.1% 最小変化率:-2.0% 方向:↑ | |||||
| 6408:小倉クラッチ | |||||
| 買いシグナル日終値:3785.0 1日後終値:4125.0 2日後終値:3950.0 3日後終値:4100.0 4日後終値:4150.0 5日後終値:4150.0 最大変化率:8.8% 最小変化率:0.0% 方向:↑ | |||||
| 6430:ダイコク電機 | |||||
| 買いシグナル日終値:2866.0 1日後終値:2915.0 2日後終値:2727.0 3日後終値:2715.0 4日後終値:2714.0 5日後終値:2682.0 最大変化率:1.7% 最小変化率:-6.9% 方向:↑ | |||||
| 6516:山洋電気 | |||||
| 買いシグナル日終値:4565.0 1日後終値:4775.0 2日後終値:4645.0 3日後終値:4785.0 4日後終値:4855.0 5日後終値:4975.0 最大変化率:8.2% 最小変化率:0.0% 方向:↑ | |||||
| 6538:ディスラプターズ | |||||
| 買いシグナル日終値:340.0 1日後終値:341.0 2日後終値:329.0 3日後終値:339.0 4日後終値:328.0 5日後終値:335.0 最大変化率:0.3% 最小変化率:-3.7% 方向:↑ | |||||
| 6588:東芝テック | |||||
| 買いシグナル日終値:3015.0 1日後終値:3045.0 2日後終値:3015.0 3日後終値:3025.0 4日後終値:3055.0 5日後終値:3045.0 最大変化率:1.3% 最小変化率:0.0% 方向:↑ | |||||
| 6614:シキノハイテック | |||||
| 買いシグナル日終値:1060.0 1日後終値:1360.0 2日後終値:1083.0 3日後終値:1075.0 4日後終値:1005.0 5日後終値:963.0 最大変化率:22.1% 最小変化率:-10.1% 方向:↑ | |||||
| 6615:ユー・エム・シー・エレクトロニクス | |||||
| 買いシグナル日終値:354.0 1日後終値:364.0 2日後終値:348.0 3日後終値:348.0 4日後終値:350.0 5日後終値:345.0 最大変化率:2.7% 最小変化率:-2.6% 方向:↑ | |||||
| 6637:寺崎電気産業 | |||||
| 買いシグナル日終値:4780.0 1日後終値:4840.0 2日後終値:4720.0 3日後終値:4230.0 4日後終値:4100.0 5日後終値:4370.0 最大変化率:1.2% 最小変化率:-16.6% 方向:↑ | |||||
| 6664:オプトエレクトロニクス | |||||
| 買いシグナル日終値:332.0 1日後終値:332.0 2日後終値:328.0 3日後終値:332.0 4日後終値:331.0 5日後終値:335.0 最大変化率:0.9% 最小変化率:-1.2% 方向:↑ | |||||
| 6736:サン電子 | |||||
| 買いシグナル日終値:8650.0 1日後終値:8450.0 2日後終値:8270.0 3日後終値:8650.0 4日後終値:8730.0 5日後終値:8740.0 最大変化率:1.0% 最小変化率:-4.6% 方向:↑ | |||||
| 6804:ホシデン | |||||
| 買いシグナル日終値:2829.0 1日後終値:2880.0 2日後終値:2845.0 3日後終値:2827.0 4日後終値:2839.0 5日後終値:2830.0 最大変化率:1.8% 最小変化率:-0.1% 方向:↑ | |||||
| 6840:AKIBAホールディングス | |||||
| 買いシグナル日終値:548.0 1日後終値:623.0 2日後終値:591.0 3日後終値:555.0 4日後終値:564.0 5日後終値:562.0 最大変化率:12.0% 最小変化率:0.0% 方向:↑ | |||||
| 6869:シスメックス | |||||
| 買いシグナル日終値:1531.5 1日後終値:1584.0 2日後終値:1301.0 3日後終値:1325.0 4日後終値:1280.0 5日後終値:1281.5 最大変化率:3.3% 最小変化率:-19.6% 方向:↑ | |||||
| 6870:日本フェンオール | |||||
| 買いシグナル日終値:1948.0 1日後終値:1890.0 2日後終値:1927.0 3日後終値:1936.0 4日後終値:1959.0 5日後終値:1953.0 最大変化率:0.6% 最小変化率:-3.1% 方向:↑ | |||||
| 6908:イリソ電子工業 | |||||
| 買いシグナル日終値:3570.0 1日後終値:3600.0 2日後終値:3525.0 3日後終値:3600.0 4日後終値:3630.0 5日後終値:3620.0 最大変化率:1.7% 最小変化率:-1.3% 方向:↑ | |||||
| 6969:松尾電機 | |||||
| 買いシグナル日終値:828.0 1日後終値:834.0 2日後終値:815.0 3日後終値:814.0 4日後終値:830.0 5日後終値:846.0 最大変化率:2.1% 最小変化率:-1.7% 方向:↑ | |||||
| 6996:ニチコン | |||||
| 買いシグナル日終値:1982.0 1日後終値:1924.0 2日後終値:1953.0 3日後終値:2000.0 4日後終値:2044.0 5日後終値:2075.0 最大変化率:4.5% 最小変化率:-3.0% 方向:↑ | |||||
| 7060:ギークス | |||||
| 買いシグナル日終値:522.0 1日後終値:600.0 2日後終値:594.0 3日後終値:599.0 4日後終値:583.0 5日後終値:612.0 最大変化率:14.7% 最小変化率:0.0% 方向:↑ | |||||
| 7061:日本ホスピスホールディングス | |||||
| 買いシグナル日終値:1074.0 1日後終値:1075.0 2日後終値:1045.0 3日後終値:934.0 4日後終値:994.0 5日後終値:993.0 最大変化率:0.1% 最小変化率:-15.0% 方向:↑ | |||||
| 7228:デイトナ | |||||
| 買いシグナル日終値:3835.0 1日後終値:3855.0 2日後終値:3860.0 3日後終値:3810.0 4日後終値:3805.0 5日後終値:3810.0 最大変化率:0.6% 最小変化率:-0.8% 方向:↑ | |||||
| 7362:T.S.I | |||||
| 買いシグナル日終値:827.0 1日後終値:839.0 2日後終値:820.0 3日後終値:816.0 4日後終値:810.0 5日後終値:805.0 最大変化率:1.4% 最小変化率:-2.7% 方向:↑ | |||||
| 7460:ヤギ | |||||
| 買いシグナル日終値:4045.0 1日後終値:4245.0 2日後終値:4150.0 3日後終値:4175.0 4日後終値:4175.0 5日後終値:4180.0 最大変化率:4.7% 最小変化率:0.0% 方向:↑ | |||||
| 7509:アイエーグループ | |||||
| 買いシグナル日終値:4630.0 1日後終値:4670.0 2日後終値:4630.0 3日後終値:4630.0 4日後終値:4755.0 5日後終値:4800.0 最大変化率:3.5% 最小変化率:0.0% 方向:↑ | |||||
| 7638:NEW ART HOLDINGS | |||||
| 買いシグナル日終値:1490.0 1日後終値:1508.0 2日後終値:1516.0 3日後終値:1574.0 4日後終値:1581.0 5日後終値:1623.0 最大変化率:8.2% 最小変化率:0.0% 方向:↑ | |||||
| 7717:ブイ・テクノロジー | |||||
| 買いシグナル日終値:3575.0 1日後終値:3730.0 2日後終値:3620.0 3日後終値:3685.0 4日後終値:3830.0 5日後終値:3925.0 最大変化率:8.9% 最小変化率:0.0% 方向:↑ | |||||
| 7725:インターアクション | |||||
| 買いシグナル日終値:1501.0 1日後終値:1504.0 2日後終値:1466.0 3日後終値:1485.0 4日後終値:1493.0 5日後終値:1500.0 最大変化率:0.2% 最小変化率:-2.4% 方向:↑ | |||||
| 7812:クレステック | |||||
| 買いシグナル日終値:2051.0 1日後終値:2092.0 2日後終値:2075.0 3日後終値:1889.0 4日後終値:1898.0 5日後終値:1894.0 最大変化率:2.0% 最小変化率:-8.6% 方向:↑ | |||||
| 7947:エフピコ | |||||
| 買いシグナル日終値:2787.0 1日後終値:2795.0 2日後終値:2794.0 3日後終値:2763.0 4日後終値:2777.0 5日後終値:2822.0 最大変化率:1.2% 最小変化率:-0.9% 方向:↑ | |||||
| 7986:日本アイ・エス・ケイ | |||||
| 買いシグナル日終値:1823.0 1日後終値:1832.0 2日後終値:1844.0 3日後終値:1871.0 4日後終値:1899.0 5日後終値:1949.0 最大変化率:6.5% 最小変化率:0.0% 方向:↑ | |||||
| 8154:加賀電子 | |||||
| 買いシグナル日終値:4040.0 1日後終値:4045.0 2日後終値:4095.0 3日後終値:4175.0 4日後終値:4170.0 5日後終値:4225.0 最大変化率:4.4% 最小変化率:0.0% 方向:↑ | |||||
| 8173:上新電機 | |||||
| 買いシグナル日終値:2757.0 1日後終値:2799.0 2日後終値:2774.0 3日後終値:2762.0 4日後終値:2766.0 5日後終値:2800.0 最大変化率:1.5% 最小変化率:0.0% 方向:↑ | |||||
| 8566:リコーリース | |||||
| 買いシグナル日終値:6220.0 1日後終値:6300.0 2日後終値:6180.0 3日後終値:6180.0 4日後終値:6160.0 5日後終値:6240.0 最大変化率:1.3% 最小変化率:-1.0% 方向:↑ | |||||
| 8697:日本取引所グループ | |||||
| 買いシグナル日終値:1819.5 1日後終値:1808.5 2日後終値:1822.5 3日後終値:1852.0 4日後終値:1847.5 5日後終値:1847.5 最大変化率:1.8% 最小変化率:-0.6% 方向:↑ | |||||
| 8841:テーオーシー | |||||
| 買いシグナル日終値:872.0 1日後終値:867.0 2日後終値:854.0 3日後終値:880.0 4日後終値:878.0 5日後終値:883.0 最大変化率:1.2% 最小変化率:-2.1% 方向:↑ | |||||
| 9072:ニッコンホールディングス | |||||
| 買いシグナル日終値:3763.0 1日後終値:3972.0 2日後終値:3948.0 3日後終値:3835.0 4日後終値:3954.0 5日後終値:4038.0 最大変化率:6.8% 最小変化率:0.0% 方向:↑ | |||||
| 9165:クオルテック | |||||
| 買いシグナル日終値:1499.0 1日後終値:1575.0 2日後終値:1600.0 3日後終値:1490.0 4日後終値:1461.0 5日後終値:1492.0 最大変化率:6.3% 最小変化率:-2.6% 方向:↑ | |||||
| 9215:CaSy | |||||
| 買いシグナル日終値:934.0 1日後終値:935.0 2日後終値:936.0 3日後終値:933.0 4日後終値:926.0 5日後終値:925.0 最大変化率:0.2% 最小変化率:-1.0% 方向:↑ | |||||
| 9248:人・夢・技術グループ | |||||
| 買いシグナル日終値:1610.0 1日後終値:1620.0 2日後終値:1574.0 3日後終値:1628.0 4日後終値:1612.0 5日後終値:1612.0 最大変化率:1.1% 最小変化率:-2.3% 方向:↑ | |||||
| 9302:三井倉庫ホールディングス | |||||
| 買いシグナル日終値:3924.0 1日後終値:3926.0 2日後終値:3855.0 3日後終値:3755.0 4日後終値:3551.0 5日後終値:3571.0 最大変化率:0.1% 最小変化率:-10.5% 方向:↑ | |||||
| 9361:伏木海陸運送 | |||||
| 買いシグナル日終値:2222.0 1日後終値:2490.0 2日後終値:2473.0 3日後終値:2470.0 4日後終値:2406.0 5日後終値:2361.0 最大変化率:10.8% 最小変化率:0.0% 方向:↑ | |||||
| 9408:BSNメディアホールディングス | |||||
| 買いシグナル日終値:2450.0 1日後終値:2450.0 2日後終値:2450.0 3日後終値:2484.0 4日後終値:2481.0 5日後終値:2481.0 最大変化率:1.4% 最小変化率:0.0% 方向:↑ | |||||
| 9445:フォーバルテレコム | |||||
| 買いシグナル日終値:571.0 1日後終値:574.0 2日後終値:574.0 3日後終値:576.0 4日後終値:578.0 5日後終値:583.0 最大変化率:2.1% 最小変化率:0.0% 方向:↑ | |||||
| 9672:東京都競馬 | |||||
| 買いシグナル日終値:5540.0 1日後終値:5580.0 2日後終値:5540.0 3日後終値:5640.0 4日後終値:5580.0 5日後終値:5640.0 最大変化率:1.8% 最小変化率:0.0% 方向:↑ | |||||
| 9845:パーカーコーポレーション | |||||
| 買いシグナル日終値:1567.0 1日後終値:1570.0 2日後終値:1574.0 3日後終値:1576.0 4日後終値:1621.0 5日後終値:1615.0 最大変化率:3.3% 最小変化率:0.0% 方向:↑ | |||||
| 9936:王将フードサービス | |||||
| 買いシグナル日終値:3230.0 1日後終値:3235.0 2日後終値:3225.0 3日後終値:3215.0 4日後終値:3195.0 5日後終値:3210.0 最大変化率:0.2% 最小変化率:-1.1% 方向:↑ | |||||
下落銘柄:45件
| 148A:ハッチ・ワーク | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 買いシグナル日終値:2184.0 1日後終値:2134.0 2日後終値:1680.0 3日後終値:1671.0 4日後終値:1774.0 5日後終値:1872.0 最大変化率:0.0% 最小変化率:-30.7% 方向:↓ | |||||
| 2134:北浜キャピタルパートナーズ | |||||
| 買いシグナル日終値:43.0 1日後終値:41.0 2日後終値:39.0 3日後終値:37.0 4日後終値:39.0 5日後終値:38.0 最大変化率:0.0% 最小変化率:-16.2% 方向:↓ | |||||
| 2138:クルーズ | |||||
| 買いシグナル日終値:626.0 1日後終値:611.0 2日後終値:572.0 3日後終値:606.0 4日後終値:614.0 5日後終値:608.0 最大変化率:0.0% 最小変化率:-9.4% 方向:↓ | |||||
| 2379:ディップ | |||||
