
※本記事は、2026年02月19日(木)引け時点のスクリーニング結果に基づいて作成しています。
MACDとパラボリックのテクニカル指標を用いて、本日新たに「買いシグナル」が点灯した銘柄を掲載しています。
また、先週買いシグナルが出た銘柄のその後の値動きも比較・分析しています。
過去の検証結果から、本スクリーニングで抽出された銘柄の約8割が翌週中に一度は上昇を見せており、テクニカル指標としてのMACD×パラボリックの組み合わせが短期的な値動き予測に一定の精度を持つことを発見しました。
※買いシグナルが出た日を基準として、翌5営業日のうち1日でも終値が上回っているかどうかで判定。
本記事では、以下の情報を表形式で掲載しています:
- 本日の買いシグナル銘柄(MACD・SARの両条件成立)
- 先週の買いシグナル銘柄の株価推移(1〜5営業日後)
- 上昇率・下落率、方向性の判定
本スクリーニング結果から、次の投資判断に活かしてみてください!
※投資は自己判断でお願いします。
2026年02月19日(木)買いシグナル点灯銘柄
2026年02月12日(木)買いシグナル点灯銘柄の検証
148件中83件(56.1%)の銘柄が上昇を見せました。
上昇銘柄:83件
| 135A:VRAIN Solution | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 買いシグナル日終値:2555.0 1日後終値:2439.0 2日後終値:2455.0 3日後終値:2560.0 4日後終値:2733.0 5日後終値:2761.0 最大変化率:7.5% 最小変化率:-4.8% 方向:↑ | |||||
| 1384:ホクリヨウ | |||||
| 買いシグナル日終値:3250.0 1日後終値:3255.0 2日後終値:3120.0 3日後終値:3010.0 4日後終値:3120.0 5日後終値:3200.0 最大変化率:0.2% 最小変化率:-8.0% 方向:↑ | |||||
| 141A:トライアルホールディングス | |||||
| 買いシグナル日終値:3190.0 1日後終値:3890.0 2日後終値:3895.0 3日後終値:3740.0 4日後終値:4030.0 5日後終値:4480.0 最大変化率:28.8% 最小変化率:0.0% 方向:↑ | |||||
| 1934:ユアテック | |||||
| 買いシグナル日終値:3015.0 1日後終値:2828.0 2日後終値:2864.0 3日後終値:2960.0 4日後終値:3060.0 5日後終値:3120.0 最大変化率:3.4% 最小変化率:-6.6% 方向:↑ | |||||
| 2120:LIFULL | |||||
| 買いシグナル日終値:178.0 1日後終値:214.0 2日後終値:213.0 3日後終値:220.0 4日後終値:214.0 5日後終値:209.0 最大変化率:19.1% 最小変化率:0.0% 方向:↑ | |||||
| 212A:フィットイージー | |||||
| 買いシグナル日終値:2529.0 1日後終値:2532.0 2日後終値:2545.0 3日後終値:2595.0 4日後終値:2652.0 5日後終値:2637.0 最大変化率:4.6% 最小変化率:0.0% 方向:↑ | |||||
| 2170:リンクアンドモチベーション | |||||
| 買いシグナル日終値:557.0 1日後終値:562.0 2日後終値:546.0 3日後終値:545.0 4日後終値:532.0 5日後終値:545.0 最大変化率:0.9% 最小変化率:-4.7% 方向:↑ | |||||
| 2326:デジタルアーツ | |||||
| 買いシグナル日終値:5270.0 1日後終値:5050.0 2日後終値:5110.0 3日後終値:5170.0 4日後終値:5330.0 5日後終値:5500.0 最大変化率:4.2% 最小変化率:-4.4% 方向:↑ | |||||
| 253A:ETSグループ | |||||
| 買いシグナル日終値:1304.0 1日後終値:1343.0 2日後終値:1502.0 3日後終値:1414.0 4日後終値:1427.0 5日後終値:1444.0 最大変化率:13.2% 最小変化率:0.0% 方向:↑ | |||||
| 255A:ジーエルテクノホールディングス | |||||
| 買いシグナル日終値:3700.0 1日後終値:3680.0 2日後終値:3675.0 3日後終値:3650.0 4日後終値:3685.0 5日後終値:3840.0 最大変化率:3.6% 最小変化率:-1.4% 方向:↑ | |||||
| 268A:リガク・ホールディングス | |||||
| 買いシグナル日終値:1293.0 1日後終値:1295.0 2日後終値:1280.0 3日後終値:1290.0 4日後終値:1393.0 5日後終値:1640.0 最大変化率:21.2% 最小変化率:-1.0% 方向:↑ | |||||
| 2708:久世 | |||||
| 買いシグナル日終値:2260.0 1日後終値:2300.0 2日後終値:2220.0 3日後終値:2240.0 4日後終値:2245.0 5日後終値:2247.0 最大変化率:1.7% 最小変化率:-1.8% 方向:↑ | |||||
| 2753:あみやき亭 | |||||
| 買いシグナル日終値:1410.0 1日後終値:1401.0 2日後終値:1417.0 3日後終値:1409.0 4日後終値:1423.0 5日後終値:1441.0 最大変化率:2.2% 最小変化率:-0.6% 方向:↑ | |||||
| 2876:デルソーレ | |||||
| 買いシグナル日終値:468.0 1日後終値:480.0 2日後終値:490.0 3日後終値:473.0 4日後終値:482.0 5日後終値:497.0 最大変化率:5.8% 最小変化率:0.0% 方向:↑ | |||||
| 291A:リスキル | |||||
| 買いシグナル日終値:3525.0 1日後終値:3760.0 2日後終値:3475.0 3日後終値:3530.0 4日後終値:3480.0 5日後終値:3305.0 最大変化率:6.2% 最小変化率:-6.7% 方向:↑ | |||||
| 3040:ソリトンシステムズ | |||||
| 買いシグナル日終値:2053.0 1日後終値:2005.0 2日後終値:2027.0 3日後終値:2003.0 4日後終値:2062.0 5日後終値:2057.0 最大変化率:0.4% 最小変化率:-2.5% 方向:↑ | |||||
| 3045:カワサキ | |||||
| 買いシグナル日終値:1530.0 1日後終値:1537.0 2日後終値:1532.0 3日後終値:1501.0 4日後終値:1518.0 5日後終値:1518.0 最大変化率:0.5% 最小変化率:-1.9% 方向:↑ | |||||
| 3068:WDI | |||||
| 買いシグナル日終値:3275.0 1日後終値:3275.0 2日後終値:3270.0 3日後終値:3280.0 4日後終値:3270.0 5日後終値:3260.0 最大変化率:0.2% 最小変化率:-0.5% 方向:↑ | |||||
| 3123:サイボー | |||||
| 買いシグナル日終値:682.0 1日後終値:673.0 2日後終値:679.0 3日後終値:722.0 4日後終値:724.0 5日後終値:693.0 最大変化率:5.8% 最小変化率:-1.3% 方向:↑ | |||||
| 3195:ジェネレーションパス | |||||
| 買いシグナル日終値:569.0 1日後終値:565.0 2日後終値:555.0 3日後終値:577.0 4日後終値:557.0 5日後終値:570.0 最大変化率:1.4% 最小変化率:-2.5% 方向:↑ | |||||
| 3333:あさひ | |||||
| 買いシグナル日終値:1285.13 1日後終値:1277.28 2日後終値:1273.36 3日後終値:1266.49 4日後終値:1292.0 5日後終値:1299.0 最大変化率:1.1% 最小変化率:-1.5% 方向:↑ | |||||
| 3449:テクノフレックス | |||||
| 買いシグナル日終値:2453.0 1日後終値:2306.0 2日後終値:2300.0 3日後終値:2361.0 4日後終値:2437.0 5日後終値:2497.0 最大変化率:1.8% 最小変化率:-6.7% 方向:↑ | |||||
| 3536:アクサスホールディングス | |||||
| 買いシグナル日終値:134.0 1日後終値:132.0 2日後終値:132.0 3日後終値:132.0 4日後終値:134.0 5日後終値:135.0 最大変化率:0.7% 最小変化率:-1.5% 方向:↑ | |||||
| 3686:ディー・エル・イー | |||||
| 買いシグナル日終値:126.0 1日後終値:124.0 2日後終値:128.0 3日後終値:129.0 4日後終値:131.0 5日後終値:127.0 最大変化率:3.8% 最小変化率:-1.6% 方向:↑ | |||||
| 369A:エータイ | |||||
| 買いシグナル日終値:2801.0 1日後終値:2671.0 2日後終値:2752.0 3日後終値:2861.0 4日後終値:2818.0 5日後終値:2830.0 最大変化率:2.1% 最小変化率:-4.9% 方向:↑ | |||||
| 3760:ケイブ | |||||
| 買いシグナル日終値:686.0 1日後終値:692.0 2日後終値:677.0 3日後終値:670.0 4日後終値:673.0 5日後終値:691.0 最大変化率:0.9% 最小変化率:-2.4% 方向:↑ | |||||
| 3787:テクノマセマティカル | |||||
| 買いシグナル日終値:651.0 1日後終値:615.0 2日後終値:634.0 3日後終値:672.0 4日後終値:642.0 5日後終値:709.0 最大変化率:8.2% 最小変化率:-5.9% 方向:↑ | |||||
| 3837:アドソル日進 | |||||
| 買いシグナル日終値:1850.0 1日後終値:1823.0 2日後終値:1865.0 3日後終値:1826.0 4日後終値:1900.0 5日後終値:1866.0 最大変化率:2.6% 最小変化率:-1.5% 方向:↑ | |||||
| 3932:アカツキ | |||||
| 買いシグナル日終値:2778.0 1日後終値:2716.0 2日後終値:2774.0 3日後終値:2873.0 4日後終値:3035.0 5日後終値:3075.0 最大変化率:9.7% 最小変化率:-2.3% 方向:↑ | |||||
| 4151:協和キリン | |||||
| 買いシグナル日終値:2569.5 1日後終値:2691.0 2日後終値:2592.0 3日後終値:2604.0 4日後終値:2652.5 5日後終値:2706.5 最大変化率:5.1% 最小変化率:0.0% 方向:↑ | |||||
| 4420:イーソル | |||||
| 買いシグナル日終値:582.0 1日後終値:533.0 2日後終値:559.0 3日後終値:585.0 4日後終値:582.0 5日後終値:576.0 最大変化率:0.5% 最小変化率:-9.2% 方向:↑ | |||||
| 4437:gooddaysホールディングス | |||||
| 買いシグナル日終値:775.0 1日後終値:800.0 2日後終値:798.0 3日後終値:795.0 4日後終値:828.0 5日後終値:835.0 最大変化率:7.2% 最小変化率:0.0% 方向:↑ | |||||
| 4506:住友ファーマ | |||||
| 買いシグナル日終値:2391.0 1日後終値:2470.5 2日後終値:2970.5 3日後終値:3184.0 4日後終値:2927.5 5日後終値:2933.0 最大変化率:24.9% 最小変化率:0.0% 方向:↑ | |||||
| 4524:森下仁丹 | |||||
| 買いシグナル日終値:2310.0 1日後終値:2300.0 2日後終値:2312.0 3日後終値:2314.0 4日後終値:2323.0 5日後終値:2326.0 最大変化率:0.7% 最小変化率:-0.4% 方向:↑ | |||||
| 4552:JCRファーマ | |||||
| 買いシグナル日終値:666.0 1日後終値:659.0 2日後終値:663.0 3日後終値:663.0 4日後終値:671.0 5日後終値:678.0 最大変化率:1.8% 最小変化率:-1.1% 方向:↑ | |||||
| 4563:アンジェス | |||||
| 買いシグナル日終値:60.0 1日後終値:58.0 2日後終値:60.0 3日後終値:61.0 4日後終値:61.0 5日後終値:60.0 最大変化率:1.6% 最小変化率:-3.4% 方向:↑ | |||||
| 4570:免疫生物研究所 | |||||
| 買いシグナル日終値:1728.0 1日後終値:1579.0 2日後終値:1625.0 3日後終値:2025.0 4日後終値:1831.0 5日後終値:1814.0 最大変化率:14.7% 最小変化率:-9.4% 方向:↑ | |||||
| 4592:サンバイオ | |||||
| 買いシグナル日終値:2142.0 1日後終値:2044.0 2日後終値:2256.0 3日後終値:2161.0 4日後終値:2332.0 5日後終値:2390.0 最大変化率:10.4% 最小変化率:-4.8% 方向:↑ | |||||
| 4935:リベルタ | |||||
| 買いシグナル日終値:310.0 1日後終値:294.0 2日後終値:374.0 3日後終値:403.0 4日後終値:376.0 5日後終値:340.0 最大変化率:23.1% 最小変化率:-5.4% 方向:↑ | |||||
| 5010:日本精蝋 | |||||
| 買いシグナル日終値:212.0 1日後終値:223.0 2日後終値:260.0 3日後終値:283.0 4日後終値:295.0 5日後終値:292.0 最大変化率:28.1% 最小変化率:0.0% 方向:↑ | |||||
| 5189:櫻護謨 | |||||
| 買いシグナル日終値:2946.0 1日後終値:2865.0 2日後終値:3045.0 3日後終値:2956.0 4日後終値:2991.0 5日後終値:3140.0 最大変化率:6.2% 最小変化率:-2.8% 方向:↑ | |||||
| 5341:ASAHI EITOホールディングス | |||||
| 買いシグナル日終値:210.0 1日後終値:205.0 2日後終値:203.0 3日後終値:211.0 4日後終値:204.0 5日後終値:204.0 最大変化率:0.5% 最小変化率:-3.4% 方向:↑ | |||||
| 5367:ニッカトー | |||||
| 買いシグナル日終値:778.0 1日後終値:802.0 2日後終値:827.0 3日後終値:840.0 4日後終値:880.0 5日後終値:844.0 最大変化率:11.6% 最小変化率:0.0% 方向:↑ | |||||
| 5843:ニッポンインシュア | |||||
| 買いシグナル日終値:2421.0 1日後終値:2517.0 2日後終値:2611.0 3日後終値:2550.0 4日後終値:2607.0 5日後終値:2705.0 最大変化率:10.5% 最小変化率:0.0% 方向:↑ | |||||
| 6033:エクストリーム | |||||
| 買いシグナル日終値:1482.0 1日後終値:1400.0 2日後終値:1367.0 3日後終値:1403.0 4日後終値:1418.0 5日後終値:1485.0 最大変化率:0.2% 最小変化率:-8.4% 方向:↑ | |||||
| 6034:MRT | |||||
| 買いシグナル日終値:657.0 1日後終値:678.0 2日後終値:666.0 3日後終値:673.0 4日後終値:669.0 5日後終値:660.0 最大変化率:3.1% 最小変化率:0.0% 方向:↑ | |||||
| 6055:ジャパンマテリアル | |||||
| 買いシグナル日終値:1967.0 1日後終値:1986.0 2日後終値:1997.0 3日後終値:2074.0 4日後終値:2075.0 5日後終値:2073.0 最大変化率:5.2% 最小変化率:0.0% 方向:↑ | |||||
| 6083:ERIホールディングス | |||||
| 買いシグナル日終値:4475.0 1日後終値:4445.0 2日後終値:4515.0 3日後終値:4525.0 4日後終値:4510.0 5日後終値:4590.0 最大変化率:2.5% 最小変化率:-0.7% 方向:↑ | |||||
| 6086:シンメンテホールディングス | |||||
| 買いシグナル日終値:1264.0 1日後終値:1267.0 2日後終値:1232.0 3日後終値:1252.0 4日後終値:1240.0 5日後終値:1216.0 最大変化率:0.2% 最小変化率:-3.9% 方向:↑ | |||||
| 6176:ブランジスタ | |||||
| 買いシグナル日終値:727.0 1日後終値:730.0 2日後終値:712.0 3日後終値:727.0 4日後終値:725.0 5日後終値:745.0 最大変化率:2.4% 最小変化率:-2.1% 方向:↑ | |||||
| 6328:荏原実業 | |||||
| 買いシグナル日終値:2760.0 1日後終値:2695.0 2日後終値:2825.0 3日後終値:2784.0 4日後終値:2830.0 5日後終値:2818.0 最大変化率:2.5% 最小変化率:-2.4% 方向:↑ | |||||
| 6367:ダイキン工業 | |||||
| 買いシグナル日終値:19400.0 1日後終値:19370.0 2日後終値:19790.0 3日後終値:19885.0 4日後終値:20200.0 5日後終値:19980.0 最大変化率:4.0% 最小変化率:-0.2% 方向:↑ | |||||
| 6464:ツバキ・ナカシマ | |||||
| 買いシグナル日終値:361.0 1日後終値:337.0 2日後終値:379.0 3日後終値:362.0 4日後終値:357.0 5日後終値:358.0 最大変化率:4.7% 最小変化率:-7.1% 方向:↑ | |||||
| 6543:日宣 | |||||
| 買いシグナル日終値:1329.0 1日後終値:1311.0 2日後終値:1315.0 3日後終値:1302.0 4日後終値:1330.0 5日後終値:1349.0 最大変化率:1.5% 最小変化率:-2.1% 方向:↑ | |||||
| 6570:共和コーポレーション | |||||
| 買いシグナル日終値:1261.0 1日後終値:1264.0 2日後終値:1321.0 3日後終値:1300.0 4日後終値:1277.0 5日後終値:1303.0 最大変化率:4.5% 最小変化率:0.0% 方向:↑ | |||||
| 6643:戸上電機製作所 | |||||
| 買いシグナル日終値:4990.0 1日後終値:4940.0 2日後終値:4890.0 3日後終値:4885.0 4日後終値:5090.0 5日後終値:5310.0 最大変化率:6.0% 最小変化率:-2.1% 方向:↑ | |||||
| 6744:能美防災 | |||||
| 買いシグナル日終値:4000.0 1日後終値:4095.0 2日後終値:4085.0 3日後終値:4160.0 4日後終値:4350.0 5日後終値:4395.0 最大変化率:9.0% 最小変化率:0.0% 方向:↑ | |||||
| 6823:リオン | |||||
| 買いシグナル日終値:2952.0 1日後終値:2873.0 2日後終値:2903.0 3日後終値:2879.0 4日後終値:2930.0 5日後終値:2957.0 最大変化率:0.2% 最小変化率:-2.7% 方向:↑ | |||||
| 6908:イリソ電子工業 | |||||
| 買いシグナル日終値:3600.0 1日後終値:3525.0 2日後終値:3600.0 3日後終値:3630.0 4日後終値:3620.0 5日後終値:3680.0 最大変化率:2.2% 最小変化率:-2.1% 方向:↑ | |||||
| 6943:NKKスイッチズ | |||||
| 買いシグナル日終値:5050.0 1日後終値:5100.0 2日後終値:5050.0 3日後終値:4950.0 4日後終値:5050.0 5日後終値:5100.0 最大変化率:1.0% 最小変化率:-2.0% 方向:↑ | |||||
| 7228:デイトナ | |||||
| 買いシグナル日終値:3855.0 1日後終値:3860.0 2日後終値:3810.0 3日後終値:3805.0 4日後終値:3810.0 5日後終値:3825.0 最大変化率:0.1% 最小変化率:-1.3% 方向:↑ | |||||
| 7318:セレンディップ・ホールディングス | |||||
| 買いシグナル日終値:1187.0 1日後終値:1265.0 2日後終値:1331.0 3日後終値:1248.0 4日後終値:1275.0 5日後終値:1220.0 最大変化率:10.8% 最小変化率:0.0% 方向:↑ | |||||
| 7383:ネットプロテクションズホールディングス | |||||
| 買いシグナル日終値:490.0 1日後終値:462.0 2日後終値:538.0 3日後終値:514.0 4日後終値:536.0 5日後終値:528.0 最大変化率:8.9% 最小変化率:-6.1% 方向:↑ | |||||
| 7475:アルビス | |||||
| 買いシグナル日終値:2721.0 1日後終値:2738.0 2日後終値:2734.0 3日後終値:2739.0 4日後終値:2742.0 5日後終値:2750.0 最大変化率:1.1% 最小変化率:0.0% 方向:↑ | |||||
| 7504:高速 | |||||
| 買いシグナル日終値:3265.0 1日後終値:3255.0 2日後終値:3300.0 3日後終値:3245.0 4日後終値:3205.0 5日後終値:3290.0 最大変化率:1.1% 最小変化率:-1.9% 方向:↑ | |||||
| 7564:ワークマン | |||||
| 買いシグナル日終値:6790.0 1日後終値:6770.0 2日後終値:6910.0 3日後終値:6920.0 4日後終値:7160.0 5日後終値:7300.0 最大変化率:7.0% 最小変化率:-0.3% 方向:↑ | |||||
| 7608:エスケイジャパン | |||||
| 買いシグナル日終値:1663.0 1日後終値:1618.0 2日後終値:1650.0 3日後終値:1700.0 4日後終値:1706.0 5日後終値:1770.0 最大変化率:6.0% 最小変化率:-2.8% 方向:↑ | |||||
| 7777:スリー・ディー・マトリックス | |||||
| 買いシグナル日終値:549.0 1日後終値:549.0 2日後終値:607.0 3日後終値:579.0 4日後終値:605.0 5日後終値:579.0 最大変化率:9.6% 最小変化率:0.0% 方向:↑ | |||||
| 7957:フジコピアン | |||||
| 買いシグナル日終値:1468.0 1日後終値:1470.0 2日後終値:1447.0 3日後終値:1449.0 4日後終値:1456.0 5日後終値:1441.0 最大変化率:0.1% 最小変化率:-1.9% 方向:↑ | |||||
| 8174:日本瓦斯 | |||||
| 買いシグナル日終値:2990.0 1日後終値:2997.5 2日後終値:3030.0 3日後終値:3023.0 4日後終値:3049.0 5日後終値:3080.0 最大変化率:2.9% 最小変化率:0.0% 方向:↑ | |||||
| 8282:ケーズホールディングス | |||||
| 買いシグナル日終値:1684.0 1日後終値:1678.5 2日後終値:1666.5 3日後終値:1678.5 4日後終値:1689.5 5日後終値:1701.5 最大変化率:1.0% 最小変化率:-1.1% 方向:↑ | |||||
| 8729:ソニーフィナンシャルグループ | |||||
| 買いシグナル日終値:161.4 1日後終値:156.2 2日後終値:161.7 3日後終値:154.0 4日後終値:160.4 5日後終値:164.8 最大変化率:2.1% 最小変化率:-4.8% 方向:↑ | |||||
| 8771:イー・ギャランティ | |||||
| 買いシグナル日終値:1768.0 1日後終値:1750.0 2日後終値:1778.0 3日後終値:1746.0 4日後終値:1747.0 5日後終値:1753.0 最大変化率:0.6% 最小変化率:-1.3% 方向:↑ | |||||
| 8908:毎日コムネット | |||||
| 買いシグナル日終値:932.0 1日後終値:936.0 2日後終値:945.0 3日後終値:922.0 4日後終値:913.0 5日後終値:908.0 最大変化率:1.4% 最小変化率:-2.6% 方向:↑ | |||||
| 9017:新潟交通 | |||||
| 買いシグナル日終値:2134.0 1日後終値:2140.0 2日後終値:2105.0 3日後終値:2111.0 4日後終値:2111.0 5日後終値:2121.0 最大変化率:0.3% 最小変化率:-1.4% 方向:↑ | |||||
| 9072:ニッコンホールディングス | |||||
| 買いシグナル日終値:3972.0 1日後終値:3948.0 2日後終値:3835.0 3日後終値:3954.0 4日後終値:4038.0 5日後終値:4053.0 最大変化率:2.0% 最小変化率:-3.6% 方向:↑ | |||||
| 9215:CaSy | |||||
| 買いシグナル日終値:935.0 1日後終値:936.0 2日後終値:933.0 3日後終値:926.0 4日後終値:925.0 5日後終値:923.0 最大変化率:0.1% 最小変化率:-1.3% 方向:↑ | |||||
| 9262:シルバーライフ | |||||
| 買いシグナル日終値:829.0 1日後終値:818.0 2日後終値:832.0 3日後終値:831.0 4日後終値:819.0 5日後終値:819.0 最大変化率:0.4% 最小変化率:-1.3% 方向:↑ | |||||
| 9268:オプティマスグループ | |||||
| 買いシグナル日終値:365.0 1日後終値:345.0 2日後終値:379.0 3日後終値:380.0 4日後終値:372.0 5日後終値:378.0 最大変化率:3.9% 最小変化率:-5.8% 方向:↑ | |||||
| 9366:サンリツ | |||||
| 買いシグナル日終値:959.0 1日後終値:923.0 2日後終値:922.0 3日後終値:969.0 4日後終値:969.0 5日後終値:960.0 最大変化率:1.0% 最小変化率:-4.0% 方向:↑ | |||||
| 9539:京葉瓦斯 | |||||
| 買いシグナル日終値:1241.0 1日後終値:1267.0 2日後終値:1279.0 3日後終値:1267.0 4日後終値:1275.0 5日後終値:1276.0 最大変化率:3.0% 最小変化率:0.0% 方向:↑ | |||||
| 9936:王将フードサービス | |||||
| 買いシグナル日終値:3235.0 1日後終値:3225.0 2日後終値:3215.0 3日後終値:3195.0 4日後終値:3210.0 5日後終値:3240.0 最大変化率:0.2% 最小変化率:-1.3% 方向:↑ | |||||
| 9997:ベルーナ | |||||
| 買いシグナル日終値:976.0 1日後終値:976.0 2日後終値:973.0 3日後終値:973.0 4日後終値:983.0 5日後終値:992.0 最大変化率:1.6% 最小変化率:-0.3% 方向:↑ | |||||
下落銘柄:65件
| 167A:リョーサン菱洋ホールディングス | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 買いシグナル日終値:3350.0 1日後終値:3225.0 2日後終値:3235.0 3日後終値:3215.0 4日後終値:3305.0 5日後終値:3280.0 最大変化率:0.0% 最小変化率:-4.2% 方向:↓ | |||||
| 1795:マサル | |||||
| 買いシグナル日終値:4870.0 1日後終値:4415.0 2日後終値:4430.0 3日後終値:4405.0 4日後終値:4465.0 5日後終値:4640.0 最大変化率:0.0% 最小変化率:-10.6% 方向:↓ | |||||
| 1945:東京エネシス | |||||
| 買いシグナル日終値:1963.0 1日後終値:1858.0 2日後終値:1872.0 3日後終値:1851.0 4日後終値:1882.0 5日後終値:1940.0 最大変化率:0.0% 最小変化率:-6.1% 方向:↓ | |||||
| 2153:E・Jホールディングス | |||||
| 買いシグナル日終値:1887.0 1日後終値:1845.0 2日後終値:1857.0 3日後終値:1853.0 4日後終値:1857.0 5日後終値:1869.0 最大変化率:0.0% 最小変化率:-2.3% 方向:↓ | |||||
| 2385:総医研ホールディングス | |||||
| 買いシグナル日終値:270.0 1日後終値:263.0 2日後終値:261.0 3日後終値:267.0 4日後終値:266.0 5日後終値:264.0 最大変化率:0.0% 最小変化率:-3.4% 方向:↓ | |||||
| 2489:アドウェイズ | |||||
| 買いシグナル日終値:290.0 1日後終値:288.0 2日後終値:285.0 3日後終値:281.0 4日後終値:279.0 5日後終値:284.0 最大変化率:0.0% 最小変化率:-3.9% 方向:↓ | |||||
| 254A:AIフュージョンキャピタルグループ | |||||
| 買いシグナル日終値:916.0 1日後終値:898.0 2日後終値:900.0 3日後終値:895.0 4日後終値:885.0 5日後終値:900.0 最大変化率:0.0% 最小変化率:-3.5% 方向:↓ | |||||
| 2694:焼肉坂井ホールディングス | |||||
| 買いシグナル日終値:74.0 1日後終値:74.0 2日後終値:74.0 3日後終値:73.0 4日後終値:73.0 5日後終値:74.0 最大変化率:0.0% 最小変化率:-1.4% 方向:↓ | |||||
| 2980:SREホールディングス | |||||
| 買いシグナル日終値:3080.0 1日後終値:2755.0 2日後終値:2682.0 3日後終値:2627.0 4日後終値:2813.0 5日後終値:2788.0 最大変化率:0.0% 最小変化率:-17.2% 方向:↓ | |||||
| 300A:MIC | |||||
| 買いシグナル日終値:3240.0 1日後終値:2975.0 2日後終値:2929.0 3日後終値:2775.0 4日後終値:2716.0 5日後終値:2815.0 最大変化率:0.0% 最小変化率:-19.3% 方向:↓ | |||||
| 3031:ラクーンホールディングス | |||||
| 買いシグナル日終値:665.0 1日後終値:658.0 2日後終値:659.0 3日後終値:654.0 4日後終値:652.0 5日後終値:652.0 最大変化率:0.0% 最小変化率:-2.0% 方向:↓ | |||||
| 3223:エスエルディー | |||||
| 買いシグナル日終値:1016.0 1日後終値:1015.0 2日後終値:1013.0 3日後終値:1013.0 4日後終値:1011.0 5日後終値:1004.0 最大変化率:0.0% 最小変化率:-1.2% 方向:↓ | |||||
| 3266:ファンドクリエーショングループ | |||||
| 買いシグナル日終値:120.0 1日後終値:114.0 2日後終値:117.0 3日後終値:110.0 4日後終値:101.0 5日後終値:100.0 最大変化率:0.0% 最小変化率:-20.0% 方向:↓ | |||||
| 3445:RS Technologies | |||||
| 買いシグナル日終値:4100.0 1日後終値:3965.0 2日後終値:3575.0 3日後終値:3485.0 4日後終値:3600.0 5日後終値:3685.0 最大変化率:0.0% 最小変化率:-17.6% 方向:↓ | |||||
| 3627:テクミラホールディングス | |||||
| 買いシグナル日終値:258.0 1日後終値:255.0 2日後終値:256.0 3日後終値:256.0 4日後終値:256.0 5日後終値:255.0 最大変化率:0.0% 最小変化率:-1.2% 方向:↓ | |||||
| 3661:エムアップホールディングス | |||||
| 買いシグナル日終値:800.0 1日後終値:787.0 2日後終値:677.0 3日後終値:674.0 4日後終値:679.0 5日後終値:674.0 最大変化率:0.0% 最小変化率:-18.7% 方向:↓ | |||||
| 3663:セルシス | |||||
| 買いシグナル日終値:1424.0 1日後終値:1357.0 2日後終値:1265.0 3日後終値:1278.0 4日後終値:1305.0 5日後終値:1297.0 最大変化率:0.0% 最小変化率:-12.6% 方向:↓ | |||||
| 368A:北里コーポレーション | |||||
| 買いシグナル日終値:1597.0 1日後終値:1526.0 2日後終値:1552.0 3日後終値:1565.0 4日後終値:1559.0 5日後終値:1519.0 最大変化率:0.0% 最小変化率:-5.1% 方向:↓ | |||||
| 3823:THE WHY HOW DO COMPANY | |||||
| 買いシグナル日終値:74.0 1日後終値:69.0 2日後終値:69.0 3日後終値:71.0 4日後終値:67.0 5日後終値:59.0 最大変化率:0.0% 最小変化率:-25.4% 方向:↓ | |||||
| 3928:マイネット | |||||
| 買いシグナル日終値:311.0 1日後終値:283.0 2日後終値:297.0 3日後終値:289.0 4日後終値:290.0 5日後終値:292.0 最大変化率:0.0% 最小変化率:-9.9% 方向:↓ | |||||
| 3963:シンクロ・フード | |||||
| 買いシグナル日終値:576.0 1日後終値:565.0 2日後終値:567.0 3日後終値:550.0 4日後終値:536.0 5日後終値:540.0 最大変化率:0.0% 最小変化率:-7.5% 方向:↓ | |||||
| 3987:エコモット | |||||
| 買いシグナル日終値:515.0 1日後終値:502.0 2日後終値:508.0 3日後終値:509.0 4日後終値:509.0 5日後終値:514.0 最大変化率:0.0% 最小変化率:-2.6% 方向:↓ | |||||
| 4053:Sun Asterisk | |||||
| 買いシグナル日終値:458.0 1日後終値:431.0 2日後終値:395.0 3日後終値:418.0 4日後終値:420.0 5日後終値:414.0 最大変化率:0.0% 最小変化率:-15.9% 方向:↓ | |||||
| 4192:スパイダープラス | |||||
| 買いシグナル日終値:331.0 1日後終値:293.0 2日後終値:280.0 3日後終値:270.0 4日後終値:281.0 5日後終値:278.0 最大変化率:0.0% 最小変化率:-22.6% 方向:↓ | |||||
| 4346:NEXYZ.Group | |||||
| 買いシグナル日終値:823.0 1日後終値:820.0 2日後終値:728.0 3日後終値:713.0 4日後終値:730.0 5日後終値:728.0 最大変化率:0.0% 最小変化率:-15.4% 方向:↓ | |||||
| 4380:Mマート | |||||
| 買いシグナル日終値:1300.0 1日後終値:1260.0 2日後終値:1260.0 3日後終値:1271.0 4日後終値:1300.0 5日後終値:1299.0 最大変化率:0.0% 最小変化率:-3.2% 方向:↓ | |||||
| 4385:メルカリ | |||||
| 買いシグナル日終値:3668.0 1日後終値:3474.0 2日後終値:3546.0 3日後終値:3478.0 4日後終値:3421.0 5日後終値:3495.0 最大変化率:0.0% 最小変化率:-7.2% 方向:↓ | |||||
| 4398:ブロードバンドセキュリティ | |||||
| 買いシグナル日終値:1478.0 1日後終値:1361.0 2日後終値:1393.0 3日後終値:1378.0 4日後終値:1369.0 5日後終値:1350.0 最大変化率:0.0% 最小変化率:-9.5% 方向:↓ | |||||
| 4418:JDSC | |||||
