
※本記事は、2026年02月20日(金)引け時点のスクリーニング結果に基づいて作成しています。
MACDとパラボリックのテクニカル指標を用いて、本日新たに「買いシグナル」が点灯した銘柄を掲載しています。
また、先週買いシグナルが出た銘柄のその後の値動きも比較・分析しています。
過去の検証結果から、本スクリーニングで抽出された銘柄の約8割が翌週中に一度は上昇を見せており、テクニカル指標としてのMACD×パラボリックの組み合わせが短期的な値動き予測に一定の精度を持つことを発見しました。
※買いシグナルが出た日を基準として、翌5営業日のうち1日でも終値が上回っているかどうかで判定。
本記事では、以下の情報を表形式で掲載しています:
- 本日の買いシグナル銘柄(MACD・SARの両条件成立)
- 先週の買いシグナル銘柄の株価推移(1〜5営業日後)
- 上昇率・下落率、方向性の判定
本スクリーニング結果から、次の投資判断に活かしてみてください!
※投資は自己判断でお願いします。
2026年02月20日(金)買いシグナル点灯銘柄
| 銘柄 | 株価 | 出来高変化率(10日) |
|---|---|---|
| 1966:高田工業所 | 1966 | 108.50% |
| 2331:ALSOK | 1183 | -18.90% |
| 2485:ティア | 544 | -36.80% |
| 277A:グロービング | 2044 | -45.90% |
| 299A:クラシル | 1024 | -6.60% |
| 3386:コスモ・バイオ | 1412 | 404.70% |
| 3657:ポールトゥウィンホールディングス | 309 | -2.60% |
| 4052:フィーチャ | 290 | 4.80% |
| 4216:旭有機材 | 4995 | -26.50% |
| 4293:セプテーニ・ホールディングス | 402 | -55.20% |
| 4343:イオンファンタジー | 2781 | 33.60% |
| 4413:ボードルア | 1712 | 23.60% |
| 4431:スマレジ | 2588 | 389.70% |
| 4583:カイオム・バイオサイエンス | 115 | 87.70% |
| 4616:川上塗料 | 1994 | -80.00% |
| 4684:オービック | 3883 | -21.90% |
| 469A:フィットクルー | 2559 | 35.30% |
| 4704:トレンドマイクロ | 5688 | 45.00% |
| 6267:ゼネラルパッカー | 3925 | 82.90% |
| 6545:インターネットインフィニティー | 729 | 23.40% |
| 6599:エブレン | 3015 | 45.70% |
| 6919:ケル | 1579 | -33.20% |
| 7041:CRGホールディングス | 331 | -37.70% |
| 7555:大田花き | 749 | -38.30% |
| 7636:ハンズマン | 815 | -1.10% |
| 7694:いつも | 660 | 385.40% |
| 7719:東京衡機 | 480 | 362.70% |
| 7793:イメージ・マジック | 1800 | -25.60% |
| 7875:竹田iPホールディングス | 1273 | -4.80% |
| 7966:リンテック | 5160 | -59.40% |
| 8370:紀陽銀行 | 4270 | -24.00% |
| 9057:遠州トラック | 3730 | -38.10% |
| 9063:岡山県貨物運送 | 4700 | -7.20% |
| 9130:共栄タンカー | 1261 | 64.90% |
| 9325:ファイズホールディングス | 1140 | 4.20% |
| 9633:東京テアトル | 1527 | -4.70% |
| 9854:愛眼 | 240 | 129.70% |
| 9914:植松商会 | 1175 | 91.70% |
2026年02月13日(金)買いシグナル点灯銘柄の検証
62件中43件(69.4%)の銘柄が上昇を見せました。
上昇銘柄:43件
| 141A:トライアルホールディングス | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 買いシグナル日終値:3890.0 1日後終値:3895.0 2日後終値:3740.0 3日後終値:4030.0 4日後終値:4480.0 5日後終値:4600.0 最大変化率:15.4% 最小変化率:-4.0% 方向:↑ | |||||
| 212A:フィットイージー | |||||
| 買いシグナル日終値:2532.0 1日後終値:2545.0 2日後終値:2595.0 3日後終値:2652.0 4日後終値:2637.0 5日後終値:2582.0 最大変化率:4.5% 最小変化率:0.0% 方向:↑ | |||||
| 2391:プラネット | |||||
| 買いシグナル日終値:1263.0 1日後終値:1264.0 2日後終値:1266.0 3日後終値:1271.0 4日後終値:1287.0 5日後終値:1286.0 最大変化率:1.9% 最小変化率:0.0% 方向:↑ | |||||
| 268A:リガク・ホールディングス | |||||
| 買いシグナル日終値:1295.0 1日後終値:1280.0 2日後終値:1290.0 3日後終値:1393.0 4日後終値:1640.0 5日後終値:1783.0 最大変化率:27.4% 最小変化率:-1.2% 方向:↑ | |||||
| 269A:Sapeet | |||||
| 買いシグナル日終値:2442.0 1日後終値:2340.0 2日後終値:2309.0 3日後終値:2402.0 4日後終値:2443.0 5日後終値:2324.0 最大変化率:0.0% 最小変化率:-5.8% 方向:↑ | |||||
| 2750:石光商事 | |||||
| 買いシグナル日終値:1400.0 1日後終値:1440.0 2日後終値:1431.0 3日後終値:1462.0 4日後終値:1494.0 5日後終値:1490.0 最大変化率:6.3% 最小変化率:0.0% 方向:↑ | |||||
| 2980:SREホールディングス | |||||
| 買いシグナル日終値:2755.0 1日後終値:2682.0 2日後終値:2627.0 3日後終値:2813.0 4日後終値:2788.0 5日後終値:2789.0 最大変化率:2.1% 最小変化率:-4.9% 方向:↑ | |||||
| 3021:パシフィックネット | |||||
| 買いシグナル日終値:2122.0 1日後終値:2140.0 2日後終値:2337.0 3日後終値:2294.0 4日後終値:2372.0 5日後終値:2307.0 最大変化率:10.5% 最小変化率:0.0% 方向:↑ | |||||
| 3266:ファンドクリエーショングループ | |||||
| 買いシグナル日終値:114.0 1日後終値:117.0 2日後終値:110.0 3日後終値:101.0 4日後終値:100.0 5日後終値:100.0 最大変化率:2.6% 最小変化率:-14.0% 方向:↑ | |||||
| 3686:ディー・エル・イー | |||||
| 買いシグナル日終値:124.0 1日後終値:128.0 2日後終値:129.0 3日後終値:131.0 4日後終値:127.0 5日後終値:122.0 最大変化率:5.3% 最小変化率:-1.6% 方向:↑ | |||||
| 369A:エータイ | |||||
| 買いシグナル日終値:2671.0 1日後終値:2752.0 2日後終値:2861.0 3日後終値:2818.0 4日後終値:2830.0 5日後終値:2827.0 最大変化率:6.6% 最小変化率:0.0% 方向:↑ | |||||
| 3986:ビーブレイクシステムズ | |||||
| 買いシグナル日終値:505.0 1日後終値:503.0 2日後終値:504.0 3日後終値:502.0 4日後終値:509.0 5日後終値:500.0 最大変化率:0.8% 最小変化率:-1.0% 方向:↑ | |||||
| 415A:GMO TECHホールディングス | |||||
| 買いシグナル日終値:4940.0 1日後終値:4930.0 2日後終値:4895.0 3日後終値:5060.0 4日後終値:5280.0 5日後終値:5230.0 最大変化率:6.4% 最小変化率:-0.9% 方向:↑ | |||||
| 4264:セキュア | |||||
| 買いシグナル日終値:1659.0 1日後終値:1665.0 2日後終値:1650.0 3日後終値:1634.0 4日後終値:1723.0 5日後終値:1724.0 最大変化率:3.8% 最小変化率:-1.5% 方向:↑ | |||||
| 4419:Finatextホールディングス | |||||
| 買いシグナル日終値:860.0 1日後終値:844.0 2日後終値:831.0 3日後終値:886.0 4日後終値:881.0 5日後終値:843.0 最大変化率:2.9% 最小変化率:-3.5% 方向:↑ | |||||
| 4484:ランサーズ | |||||
| 買いシグナル日終値:311.0 1日後終値:317.0 2日後終値:316.0 3日後終値:314.0 4日後終値:316.0 5日後終値:309.0 最大変化率:1.9% 最小変化率:-0.6% 方向:↑ | |||||
| 4576:デ・ウエスタン・セラピテクス研究所 | |||||
| 買いシグナル日終値:104.0 1日後終値:101.0 2日後終値:99.0 3日後終値:105.0 4日後終値:102.0 5日後終値:100.0 最大変化率:1.0% 最小変化率:-5.1% 方向:↑ | |||||
| 4937:Waqoo | |||||
| 買いシグナル日終値:1411.0 1日後終値:1401.0 2日後終値:1480.0 3日後終値:1485.0 4日後終値:1462.0 5日後終値:1515.0 最大変化率:6.9% 最小変化率:-0.7% 方向:↑ | |||||
| 5028:セカンドサイトアナリティカ | |||||
| 買いシグナル日終値:444.0 1日後終値:448.0 2日後終値:419.0 3日後終値:405.0 4日後終値:390.0 5日後終値:376.0 最大変化率:0.9% 最小変化率:-18.1% 方向:↑ | |||||
| 5033:ヌーラボ | |||||
| 買いシグナル日終値:743.0 1日後終値:766.0 2日後終値:760.0 3日後終値:750.0 4日後終値:750.0 5日後終値:746.0 最大変化率:3.0% 最小変化率:0.0% 方向:↑ | |||||
| 5334:日本特殊陶業 | |||||
| 買いシグナル日終値:7099.0 1日後終値:7169.0 2日後終値:7412.0 3日後終値:7730.0 4日後終値:8040.0 5日後終値:7793.0 最大変化率:11.7% 最小変化率:0.0% 方向:↑ | |||||
| 6033:エクストリーム | |||||
| 買いシグナル日終値:1400.0 1日後終値:1367.0 2日後終値:1403.0 3日後終値:1418.0 4日後終値:1485.0 5日後終値:1495.0 最大変化率:6.4% 最小変化率:-2.4% 方向:↑ | |||||
| 6055:ジャパンマテリアル | |||||
| 買いシグナル日終値:1986.0 1日後終値:1997.0 2日後終値:2074.0 3日後終値:2075.0 4日後終値:2073.0 5日後終値:2039.0 最大変化率:4.3% 最小変化率:0.0% 方向:↑ | |||||
| 6218:エンシュウ | |||||
| 買いシグナル日終値:570.0 1日後終値:575.0 2日後終値:597.0 3日後終値:580.0 4日後終値:585.0 5日後終値:574.0 最大変化率:4.5% 最小変化率:0.0% 方向:↑ | |||||
| 6367:ダイキン工業 | |||||
| 買いシグナル日終値:19370.0 1日後終値:19790.0 2日後終値:19885.0 3日後終値:20200.0 4日後終値:19980.0 5日後終値:19730.0 最大変化率:4.1% 最小変化率:0.0% 方向:↑ | |||||
| 6537:WASHハウス | |||||
| 買いシグナル日終値:443.0 1日後終値:415.0 2日後終値:431.0 3日後終値:449.0 4日後終値:417.0 5日後終値:402.0 最大変化率:1.3% 最小変化率:-10.2% 方向:↑ | |||||
| 6543:日宣 | |||||
| 買いシグナル日終値:1311.0 1日後終値:1315.0 2日後終値:1302.0 3日後終値:1330.0 4日後終値:1349.0 5日後終値:1350.0 最大変化率:2.9% 最小変化率:-0.7% 方向:↑ | |||||
| 6555:MS&Consulting | |||||
| 買いシグナル日終値:424.0 1日後終値:418.0 2日後終値:425.0 3日後終値:416.0 4日後終値:417.0 5日後終値:412.0 最大変化率:0.2% 最小変化率:-2.9% 方向:↑ | |||||
| 6570:共和コーポレーション | |||||
| 買いシグナル日終値:1264.0 1日後終値:1321.0 2日後終値:1300.0 3日後終値:1277.0 4日後終値:1303.0 5日後終値:1275.0 最大変化率:4.3% 最小変化率:0.0% 方向:↑ | |||||
| 6572:オープングループ | |||||
| 買いシグナル日終値:238.0 1日後終値:245.0 2日後終値:243.0 3日後終値:245.0 4日後終値:241.0 5日後終値:242.0 最大変化率:2.9% 最小変化率:0.0% 方向:↑ | |||||
| 6643:戸上電機製作所 | |||||
| 買いシグナル日終値:4940.0 1日後終値:4890.0 2日後終値:4885.0 3日後終値:5090.0 4日後終値:5310.0 5日後終値:5400.0 最大変化率:8.5% 最小変化率:-1.1% 方向:↑ | |||||
| 6699:ダイヤモンドエレクトリックホールディングス | |||||
| 買いシグナル日終値:636.0 1日後終値:636.0 2日後終値:643.0 3日後終値:647.0 4日後終値:660.0 5日後終値:654.0 最大変化率:3.6% 最小変化率:0.0% 方向:↑ | |||||
| 6744:能美防災 | |||||
| 買いシグナル日終値:4095.0 1日後終値:4085.0 2日後終値:4160.0 3日後終値:4350.0 4日後終値:4395.0 5日後終値:4280.0 最大変化率:6.8% 最小変化率:-0.2% 方向:↑ | |||||
| 6862:ミナトホールディングス | |||||
| 買いシグナル日終値:2322.0 1日後終値:2850.0 2日後終値:2953.0 3日後終値:2633.0 4日後終値:2337.0 5日後終値:2437.0 最大変化率:21.4% 最小変化率:0.0% 方向:↑ | |||||
| 7199:プレミアグループ | |||||
| 買いシグナル日終値:1801.0 1日後終値:1850.0 2日後終値:1807.0 3日後終値:1877.0 4日後終値:1873.0 5日後終値:1814.0 最大変化率:4.0% 最小変化率:0.0% 方向:↑ | |||||
| 7472:鳥羽洋行 | |||||
| 買いシグナル日終値:4010.0 1日後終値:4015.0 2日後終値:4030.0 3日後終値:4000.0 4日後終値:4010.0 5日後終値:4020.0 最大変化率:0.5% 最小変化率:-0.2% 方向:↑ | |||||
| 7590:タカショー | |||||
| 買いシグナル日終値:399.0 1日後終値:398.0 2日後終値:400.0 3日後終値:399.0 4日後終値:398.0 5日後終値:397.0 最大変化率:0.2% 最小変化率:-0.5% 方向:↑ | |||||
| 7997:くろがね工作所 | |||||
| 買いシグナル日終値:977.0 1日後終値:978.0 2日後終値:967.0 3日後終値:977.0 4日後終値:980.0 5日後終値:966.0 最大変化率:0.3% 最小変化率:-1.1% 方向:↑ | |||||
| 8113:ユニ・チャーム | |||||
| 買いシグナル日終値:1043.5 1日後終値:1020.0 2日後終値:1080.0 3日後終値:1081.0 4日後終値:1060.0 5日後終値:1065.0 最大変化率:3.5% 最小変化率:-2.3% 方向:↑ | |||||
| 8174:日本瓦斯 | |||||
| 買いシグナル日終値:2997.5 1日後終値:3030.0 2日後終値:3023.0 3日後終値:3049.0 4日後終値:3080.0 5日後終値:3028.0 最大変化率:2.7% 最小変化率:0.0% 方向:↑ | |||||
| 9272:ブティックス | |||||
| 買いシグナル日終値:1532.0 1日後終値:1618.0 2日後終値:1580.0 3日後終値:1583.0 4日後終値:1601.0 5日後終値:1607.0 最大変化率:5.3% 最小変化率:0.0% 方向:↑ | |||||
| 9562:ビジネスコーチ | |||||
| 買いシグナル日終値:2661.0 1日後終値:2724.0 2日後終値:2455.0 3日後終値:2462.0 4日後終値:2480.0 5日後終値:2479.0 最大変化率:2.3% 最小変化率:-8.4% 方向:↑ | |||||
| 9753:アイエックス・ナレッジ | |||||
| 買いシグナル日終値:1407.0 1日後終値:1428.0 2日後終値:1412.0 3日後終値:1410.0 4日後終値:1420.0 5日後終値:1402.0 最大変化率:1.5% 最小変化率:-0.4% 方向:↑ | |||||
下落銘柄:19件
| 2281:プリマハム | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 買いシグナル日終値:2874.0 1日後終値:2833.0 2日後終値:2817.0 3日後終値:2835.0 4日後終値:2839.0 5日後終値:2829.0 最大変化率:0.0% 最小変化率:-2.0% 方向:↓ | |||||
| 2330:フォーサイド | |||||
| 買いシグナル日終値:181.0 1日後終値:131.0 2日後終値:125.0 3日後終値:127.0 4日後終値:127.0 5日後終値:122.0 最大変化率:0.0% 最小変化率:-48.4% 方向:↓ | |||||
| 291A:リスキル | |||||
| 買いシグナル日終値:3760.0 1日後終値:3475.0 2日後終値:3530.0 3日後終値:3480.0 4日後終値:3305.0 5日後終値:3305.0 最大変化率:0.0% 最小変化率:-13.8% 方向:↓ | |||||
| 3358:Trailhead Global Holdings | |||||
| 買いシグナル日終値:103.0 1日後終値:97.0 2日後終値:97.0 3日後終値:98.0 4日後終値:100.0 5日後終値:99.0 最大変化率:0.0% 最小変化率:-6.2% 方向:↓ | |||||
| 3656:KLab | |||||
| 買いシグナル日終値:339.0 1日後終値:335.0 2日後終値:327.0 3日後終値:320.0 4日後終値:325.0 5日後終値:310.0 最大変化率:0.0% 最小変化率:-9.4% 方向:↓ | |||||
| 3760:ケイブ | |||||
| 買いシグナル日終値:692.0 1日後終値:677.0 2日後終値:670.0 3日後終値:673.0 4日後終値:691.0 5日後終値:690.0 最大変化率:0.0% 最小変化率:-3.3% 方向:↓ | |||||
| 4346:NEXYZ.Group | |||||
| 買いシグナル日終値:820.0 1日後終値:728.0 2日後終値:713.0 3日後終値:730.0 4日後終値:728.0 5日後終値:707.0 最大変化率:0.0% 最小変化率:-16.0% 方向:↓ | |||||
| 4421:ディ・アイ・システム | |||||
| 買いシグナル日終値:988.0 1日後終値:911.0 2日後終値:920.0 3日後終値:911.0 4日後終値:948.0 5日後終値:945.0 最大変化率:0.0% 最小変化率:-8.5% 方向:↓ | |||||
| 4718:早稲田アカデミー | |||||
| 買いシグナル日終値:2063.0 1日後終値:2028.0 2日後終値:2028.0 3日後終値:2041.0 4日後終値:2041.0 5日後終値:2011.0 最大変化率:0.0% 最小変化率:-2.6% 方向:↓ | |||||
| 5997:協立エアテック | |||||
| 買いシグナル日終値:766.0 1日後終値:758.0 2日後終値:751.0 3日後終値:752.0 4日後終値:754.0 5日後終値:763.0 最大変化率:0.0% 最小変化率:-2.0% 方向:↓ | |||||
| 6086:シンメンテホールディングス | |||||
| 買いシグナル日終値:1267.0 1日後終値:1232.0 2日後終値:1252.0 3日後終値:1240.0 4日後終値:1216.0 5日後終値:1229.0 最大変化率:0.0% 最小変化率:-4.2% 方向:↓ | |||||
| 6943:NKKスイッチズ | |||||
| 買いシグナル日終値:5100.0 1日後終値:5050.0 2日後終値:4950.0 3日後終値:5050.0 4日後終値:5100.0 5日後終値:N/A 最大変化率:0.0% 最小変化率:-3.0% 方向:↓ | |||||
| 7836:アビックス | |||||
| 買いシグナル日終値:93.0 1日後終値:86.0 2日後終値:84.0 3日後終値:84.0 4日後終値:86.0 5日後終値:85.0 最大変化率:0.0% 最小変化率:-10.7% 方向:↓ | |||||
| 8107:キムラタン | |||||
| 買いシグナル日終値:39.0 1日後終値:38.0 2日後終値:39.0 3日後終値:38.0 4日後終値:36.0 5日後終値:35.0 最大変化率:0.0% 最小変化率:-11.4% 方向:↓ | |||||
| 8273:イズミ | |||||
| 買いシグナル日終値:3200.0 1日後終値:3125.0 2日後終値:3130.0 3日後終値:3130.0 4日後終値:3140.0 5日後終値:3110.0 最大変化率:0.0% 最小変化率:-2.9% 方向:↓ | |||||
| 9017:新潟交通 | |||||
| 買いシグナル日終値:2140.0 1日後終値:2105.0 2日後終値:2111.0 3日後終値:2111.0 4日後終値:2121.0 5日後終値:2138.0 最大変化率:0.0% 最小変化率:-1.7% 方向:↓ | |||||
| 9051:センコン物流 | |||||
| 買いシグナル日終値:1512.0 1日後終値:1512.0 2日後終値:1500.0 3日後終値:1499.0 4日後終値:1499.0 5日後終値:N/A 最大変化率:0.0% 最小変化率:-0.9% 方向:↓ | |||||
| 9601:松竹 | |||||
| 買いシグナル日終値:11900.0 1日後終値:11750.0 2日後終値:11700.0 3日後終値:11650.0 4日後終値:11650.0 5日後終値:11590.0 最大変化率:0.0% 最小変化率:-2.7% 方向:↓ | |||||
| 9973:KOZOホールディングス | |||||
| 買いシグナル日終値:31.0 1日後終値:29.0 2日後終値:27.0 3日後終値:28.0 4日後終値:27.0 5日後終値:27.0 最大変化率:0.0% 最小変化率:-14.8% 方向:↓ | |||||