
※本記事は、2026年02月24日(火)引け時点のスクリーニング結果に基づいて作成しています。
MACDとパラボリックのテクニカル指標を用いて、本日新たに「買いシグナル」が点灯した銘柄を掲載しています。
また、先週買いシグナルが出た銘柄のその後の値動きも比較・分析しています。
過去の検証結果から、本スクリーニングで抽出された銘柄の約8割が翌週中に一度は上昇を見せており、テクニカル指標としてのMACD×パラボリックの組み合わせが短期的な値動き予測に一定の精度を持つことを発見しました。
※買いシグナルが出た日を基準として、翌5営業日のうち1日でも終値が上回っているかどうかで判定。
本記事では、以下の情報を表形式で掲載しています:
- 本日の買いシグナル銘柄(MACD・SARの両条件成立)
- 先週の買いシグナル銘柄の株価推移(1〜5営業日後)
- 上昇率・下落率、方向性の判定
本スクリーニング結果から、次の投資判断に活かしてみてください!
※投資は自己判断でお願いします。
2026年02月24日(火)買いシグナル点灯銘柄
| 銘柄 | 株価 | 出来高変化率(10日) |
|---|---|---|
| 1930:北陸電気工事 | 1698 | 67.30% |
| 2334:イオレ | 412 | -26.60% |
| 2795:日本プリメックス | 940 | -65.20% |
| 2916:仙波糖化工業 | 734 | -15.00% |
| 3083:スターシーズ | 747 | 50.90% |
| 3134:Hamee | 509 | 162.30% |
| 3237:イントランス | 69 | 98.00% |
| 3420:ケー・エフ・シー | 1649 | 3.00% |
| 3920:アイビーシー | 1000 | 332.10% |
| 4052:フィーチャ | 293 | 37.20% |
| 4092:日本化学工業 | 3560 | 42.70% |
| 4095:日本パーカライジング | 1600 | 33.60% |
| 4431:スマレジ | 2456 | 176.50% |
| 5187:クリエートメディック | 1224 | 81.70% |
| 5232:住友大阪セメント | 4600 | 46.60% |
| 5393:ニチアス | 8803 | 89.90% |
| 5803:フジクラ | 25190 | 31.50% |
| 6161:エスティック | 1080 | 14.60% |
| 6258:平田機工 | 2959 | 32.70% |
| 6268:ナブテスコ | 4868 | 9.20% |
| 6343:フリージア・マクロス | 214 | -15.50% |
| 6562:ジーニー | 1029 | -16.10% |
| 6912:菊水ホールディングス | 2299 | 222.70% |
| 6947:図研 | 4480 | 17.00% |
| 7458:第一興商 | 1712.5 | 27.50% |
| 7741:HOYA | 29100 | 43.30% |
| 7813:プラッツ | 807 | 10.60% |
| 7956:ピジョン | 1705 | 80.70% |
| 8158:ソーダニッカ | 1213 | 6.50% |
| 9147:NIPPON EXPRESSホールディングス | 3846 | 66.90% |
| 9204:スカイマーク | 396 | -1.90% |
| 9249:日本エコシステム | 1630 | 358.20% |
| 9325:ファイズホールディングス | 1172 | 72.30% |
| 9914:植松商会 | 1125 | 4.50% |
2026年02月16日(月)買いシグナル点灯銘柄の検証
53件中38件(71.7%)の銘柄が上昇を見せました。
上昇銘柄:38件
| 1436:グリーンエナジー&カンパニー | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 買いシグナル日終値:2701.0 1日後終値:2681.0 2日後終値:3045.0 3日後終値:2970.0 4日後終値:2895.0 5日後終値:2988.0 最大変化率:11.3% 最小変化率:-0.7% 方向:↑ | |||||
| 177A:コージンバイオ | |||||
| 買いシグナル日終値:1200.0 1日後終値:1197.0 2日後終値:1194.0 3日後終値:1198.0 4日後終値:1215.0 5日後終値:1228.0 最大変化率:2.3% 最小変化率:-0.5% 方向:↑ | |||||
| 2796:ファーマライズホールディングス | |||||
| 買いシグナル日終値:515.0 1日後終値:523.0 2日後終値:518.0 3日後終値:516.0 4日後終値:515.0 5日後終値:518.0 最大変化率:1.5% 最小変化率:0.0% 方向:↑ | |||||
| 2923:サトウ食品 | |||||
| 買いシグナル日終値:7670.0 1日後終値:7780.0 2日後終値:7880.0 3日後終値:7750.0 4日後終値:7550.0 5日後終値:7630.0 最大変化率:2.7% 最小変化率:-1.6% 方向:↑ | |||||
| 2938:オカムラ食品工業 | |||||
| 買いシグナル日終値:1260.0 1日後終値:1318.0 2日後終値:1355.0 3日後終値:1330.0 4日後終値:1266.0 5日後終値:1248.0 最大変化率:7.0% 最小変化率:-1.0% 方向:↑ | |||||
| 3021:パシフィックネット | |||||
| 買いシグナル日終値:2140.0 1日後終値:2337.0 2日後終値:2294.0 3日後終値:2372.0 4日後終値:2307.0 5日後終値:2286.0 最大変化率:9.8% 最小変化率:0.0% 方向:↑ | |||||
| 3093:トレジャー・ファクトリー | |||||
| 買いシグナル日終値:1749.0 1日後終値:1739.0 2日後終値:1751.0 3日後終値:1842.0 4日後終値:1796.0 5日後終値:1797.0 最大変化率:5.0% 最小変化率:-0.6% 方向:↑ | |||||
| 336A:ダイナミックマッププラットフォーム | |||||
| 買いシグナル日終値:631.0 1日後終値:634.0 2日後終値:734.0 3日後終値:693.0 4日後終値:707.0 5日後終値:689.0 最大変化率:14.0% 最小変化率:0.0% 方向:↑ | |||||
| 3559:ピーバンドットコム | |||||
| 買いシグナル日終値:511.0 1日後終値:514.0 2日後終値:529.0 3日後終値:541.0 4日後終値:531.0 5日後終値:516.0 最大変化率:5.5% 最小変化率:0.0% 方向:↑ | |||||
| 3625:テックファームホールディングス | |||||
| 買いシグナル日終値:685.0 1日後終値:700.0 2日後終値:691.0 3日後終値:677.0 4日後終値:672.0 5日後終値:663.0 最大変化率:2.1% 最小変化率:-3.3% 方向:↑ | |||||
| 3791:IGポート | |||||
| 買いシグナル日終値:1197.0 1日後終値:1279.0 2日後終値:1333.0 3日後終値:1319.0 4日後終値:1311.0 5日後終値:1319.0 最大変化率:10.2% 最小変化率:0.0% 方向:↑ | |||||
| 3891:ニッポン高度紙工業 | |||||
| 買いシグナル日終値:3750.0 1日後終値:3860.0 2日後終値:4070.0 3日後終値:4060.0 4日後終値:3970.0 5日後終値:4235.0 最大変化率:11.5% 最小変化率:0.0% 方向:↑ | |||||
| 3986:ビーブレイクシステムズ | |||||
| 買いシグナル日終値:503.0 1日後終値:504.0 2日後終値:502.0 3日後終値:509.0 4日後終値:500.0 5日後終値:498.0 最大変化率:1.2% 最小変化率:-1.0% 方向:↑ | |||||
| 4060:rakumo | |||||
| 買いシグナル日終値:1144.0 1日後終値:1136.0 2日後終値:1174.0 3日後終値:1183.0 4日後終値:1165.0 5日後終値:1120.0 最大変化率:3.3% 最小変化率:-2.1% 方向:↑ | |||||
| 415A:GMO TECHホールディングス | |||||
| 買いシグナル日終値:4930.0 1日後終値:4895.0 2日後終値:5060.0 3日後終値:5280.0 4日後終値:5230.0 5日後終値:5380.0 最大変化率:8.4% 最小変化率:-0.7% 方向:↑ | |||||
| 4172:Hiクラテス | |||||
| 買いシグナル日終値:2419.0 1日後終値:2434.0 2日後終値:2407.0 3日後終値:2389.0 4日後終値:2428.0 5日後終値:2391.0 最大変化率:0.6% 最小変化率:-1.3% 方向:↑ | |||||
| 4463:日華化学 | |||||
| 買いシグナル日終値:1724.0 1日後終値:1754.0 2日後終値:1783.0 3日後終値:1832.0 4日後終値:1816.0 5日後終値:1840.0 最大変化率:6.3% 最小変化率:0.0% 方向:↑ | |||||
| 5133:テリロジーホールディングス | |||||
| 買いシグナル日終値:338.0 1日後終値:340.0 2日後終値:344.0 3日後終値:352.0 4日後終値:349.0 5日後終値:335.0 最大変化率:4.0% 最小変化率:-0.9% 方向:↑ | |||||
| 5334:日本特殊陶業 | |||||
| 買いシグナル日終値:7169.0 1日後終値:7412.0 2日後終値:7730.0 3日後終値:8040.0 4日後終値:7793.0 5日後終値:7847.0 最大変化率:10.8% 最小変化率:0.0% 方向:↑ | |||||
| 5344:MARUWA | |||||
| 買いシグナル日終値:54000.0 1日後終値:54940.0 2日後終値:55200.0 3日後終値:55630.0 4日後終値:55080.0 5日後終値:59450.0 最大変化率:9.2% 最小変化率:0.0% 方向:↑ | |||||
| 5884:クラダシ | |||||
| 買いシグナル日終値:454.0 1日後終値:453.0 2日後終値:461.0 3日後終値:442.0 4日後終値:435.0 5日後終値:454.0 最大変化率:1.5% 最小変化率:-4.4% 方向:↑ | |||||
| 5962:浅香工業 | |||||
| 買いシグナル日終値:1973.0 1日後終値:1988.0 2日後終値:2025.0 3日後終値:2075.0 4日後終値:2049.0 5日後終値:2040.0 最大変化率:4.9% 最小変化率:0.0% 方向:↑ | |||||
| 6016:ジャパンエンジンコーポレーション | |||||
| 買いシグナル日終値:15170.0 1日後終値:15640.0 2日後終値:15710.0 3日後終値:15430.0 4日後終値:15050.0 5日後終値:14720.0 最大変化率:3.4% 最小変化率:-3.1% 方向:↑ | |||||
| 6327:北川精機 | |||||
| 買いシグナル日終値:1332.0 1日後終値:1368.0 2日後終値:1375.0 3日後終値:1413.0 4日後終値:1519.0 5日後終値:1749.0 最大変化率:23.8% 最小変化率:0.0% 方向:↑ | |||||
| 6392:ヤマダコーポレーション | |||||
| 買いシグナル日終値:6880.0 1日後終値:6650.0 2日後終値:6890.0 3日後終値:6850.0 4日後終値:6750.0 5日後終値:6660.0 最大変化率:0.1% 最小変化率:-3.5% 方向:↑ | |||||
| 6626:SEMITEC | |||||
| 買いシグナル日終値:2593.0 1日後終値:2588.0 2日後終値:2590.0 3日後終値:2610.0 4日後終値:2679.0 5日後終値:2759.0 最大変化率:6.0% 最小変化率:-0.2% 方向:↑ | |||||
| 7018:内海造船 | |||||
| 買いシグナル日終値:16900.0 1日後終値:17340.0 2日後終値:18770.0 3日後終値:17390.0 4日後終値:17000.0 5日後終値:16510.0 最大変化率:10.0% 最小変化率:-2.4% 方向:↑ | |||||
| 7080:スポーツフィールド | |||||
| 買いシグナル日終値:871.0 1日後終値:900.0 2日後終値:914.0 3日後終値:968.0 4日後終値:957.0 5日後終値:959.0 最大変化率:10.0% 最小変化率:0.0% 方向:↑ | |||||
| 7320:Solvvy | |||||
| 買いシグナル日終値:1580.0 1日後終値:1547.0 2日後終値:1580.0 3日後終値:1598.0 4日後終値:1568.0 5日後終値:1542.0 最大変化率:1.1% 最小変化率:-2.5% 方向:↑ | |||||
| 7486:サンリン | |||||
| 買いシグナル日終値:790.0 1日後終値:800.0 2日後終値:799.0 3日後終値:819.0 4日後終値:805.0 5日後終値:800.0 最大変化率:3.5% 最小変化率:0.0% 方向:↑ | |||||
| 7551:ウェッズ | |||||
| 買いシグナル日終値:689.0 1日後終値:688.0 2日後終値:691.0 3日後終値:695.0 4日後終値:692.0 5日後終値:698.0 最大変化率:1.3% 最小変化率:-0.1% 方向:↑ | |||||
| 7883:サンメッセ | |||||
| 買いシグナル日終値:368.0 1日後終値:368.0 2日後終値:367.0 3日後終値:367.0 4日後終値:369.0 5日後終値:368.0 最大変化率:0.3% 最小変化率:-0.3% 方向:↑ | |||||
| 8107:キムラタン | |||||
| 買いシグナル日終値:38.0 1日後終値:39.0 2日後終値:38.0 3日後終値:36.0 4日後終値:35.0 5日後終値:35.0 最大変化率:2.6% 最小変化率:-8.6% 方向:↑ | |||||
| 8113:ユニ・チャーム | |||||
| 買いシグナル日終値:1020.0 1日後終値:1080.0 2日後終値:1081.0 3日後終値:1060.0 4日後終値:1065.0 5日後終値:1094.5 最大変化率:6.8% 最小変化率:0.0% 方向:↑ | |||||
| 8508:Jトラスト | |||||
| 買いシグナル日終値:517.0 1日後終値:532.0 2日後終値:541.0 3日後終値:535.0 4日後終値:520.0 5日後終値:512.0 最大変化率:4.4% 最小変化率:-1.0% 方向:↑ | |||||
| 8944:ランドビジネス | |||||
| 買いシグナル日終値:247.0 1日後終値:242.0 2日後終値:244.0 3日後終値:242.0 4日後終値:242.0 5日後終値:269.0 最大変化率:8.2% 最小変化率:-2.1% 方向:↑ | |||||
| 9271:和心 | |||||
| 買いシグナル日終値:1127.0 1日後終値:1265.0 2日後終値:1193.0 3日後終値:1152.0 4日後終値:1087.0 5日後終値:1174.0 最大変化率:10.9% 最小変化率:-3.7% 方向:↑ | |||||
| 9713:ロイヤルホテル | |||||
| 買いシグナル日終値:960.0 1日後終値:986.0 2日後終値:980.0 3日後終値:988.0 4日後終値:966.0 5日後終値:970.0 最大変化率:2.8% 最小変化率:0.0% 方向:↑ | |||||
下落銘柄:15件
| 2652:まんだらけ | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 買いシグナル日終値:387.0 1日後終値:378.0 2日後終値:372.0 3日後終値:366.0 4日後終値:349.0 5日後終値:355.0 最大変化率:0.0% 最小変化率:-10.9% 方向:↓ | |||||
| 2687:シー・ヴイ・エス・ベイエリア | |||||
| 買いシグナル日終値:528.0 1日後終値:526.0 2日後終値:524.0 3日後終値:526.0 4日後終値:523.0 5日後終値:523.0 最大変化率:0.0% 最小変化率:-1.0% 方向:↓ | |||||
| 2961:日本調理機 | |||||
| 買いシグナル日終値:4995.0 1日後終値:4855.0 2日後終値:4875.0 3日後終値:4910.0 4日後終値:4900.0 5日後終値:N/A 最大変化率:0.0% 最小変化率:-2.9% 方向:↓ | |||||
| 3656:KLab | |||||
| 買いシグナル日終値:335.0 1日後終値:327.0 2日後終値:320.0 3日後終値:325.0 4日後終値:310.0 5日後終値:307.0 最大変化率:0.0% 最小変化率:-9.1% 方向:↓ | |||||
| 3997:トレードワークス | |||||
| 買いシグナル日終値:571.0 1日後終値:570.0 2日後終値:559.0 3日後終値:567.0 4日後終値:518.0 5日後終値:510.0 最大変化率:0.0% 最小変化率:-12.0% 方向:↓ | |||||
| 4481:ベース | |||||
| 買いシグナル日終値:3240.0 1日後終値:3180.0 2日後終値:3225.0 3日後終値:3205.0 4日後終値:3210.0 5日後終値:3195.0 最大変化率:0.0% 最小変化率:-1.9% 方向:↓ | |||||
| 4484:ランサーズ | |||||
| 買いシグナル日終値:317.0 1日後終値:316.0 2日後終値:314.0 3日後終値:316.0 4日後終値:309.0 5日後終値:312.0 最大変化率:0.0% 最小変化率:-2.6% 方向:↓ | |||||
| 4712:KeyHolder | |||||
| 買いシグナル日終値:755.0 1日後終値:745.0 2日後終値:748.0 3日後終値:744.0 4日後終値:743.0 5日後終値:739.0 最大変化率:0.0% 最小変化率:-2.2% 方向:↓ | |||||
| 5240:monoAI technology | |||||
| 買いシグナル日終値:245.0 1日後終値:231.0 2日後終値:227.0 3日後終値:224.0 4日後終値:216.0 5日後終値:216.0 最大変化率:0.0% 最小変化率:-13.4% 方向:↓ | |||||
| 6574:コンヴァノ | |||||
| 買いシグナル日終値:149.0 1日後終値:136.0 2日後終値:132.0 3日後終値:130.0 4日後終値:124.0 5日後終値:119.0 最大変化率:0.0% 最小変化率:-25.2% 方向:↓ | |||||
| 7058:共栄セキュリティーサービス | |||||
| 買いシグナル日終値:3060.0 1日後終値:3060.0 2日後終値:3050.0 3日後終値:3040.0 4日後終値:3015.0 5日後終値:3025.0 最大変化率:0.0% 最小変化率:-1.5% 方向:↓ | |||||
| 7273:イクヨ | |||||
| 買いシグナル日終値:800.0 1日後終値:733.0 2日後終値:732.0 3日後終値:739.0 4日後終値:721.0 5日後終値:717.0 最大変化率:0.0% 最小変化率:-11.6% 方向:↓ | |||||
| 7776:セルシード | |||||
| 買いシグナル日終値:360.0 1日後終値:330.0 2日後終値:333.0 3日後終値:351.0 4日後終値:349.0 5日後終値:317.0 最大変化率:0.0% 最小変化率:-13.6% 方向:↓ | |||||
| 9272:ブティックス | |||||
| 買いシグナル日終値:1618.0 1日後終値:1580.0 2日後終値:1583.0 3日後終値:1601.0 4日後終値:1607.0 5日後終値:1606.0 最大変化率:0.0% 最小変化率:-2.4% 方向:↓ | |||||
| 9973:KOZOホールディングス | |||||
| 買いシグナル日終値:29.0 1日後終値:27.0 2日後終値:28.0 3日後終値:27.0 4日後終値:27.0 5日後終値:27.0 最大変化率:0.0% 最小変化率:-7.4% 方向:↓ | |||||