
※本記事は、2026年02月25日(水)引け時点のスクリーニング結果に基づいて作成しています。
MACDとパラボリックのテクニカル指標を用いて、本日新たに「買いシグナル」が点灯した銘柄を掲載しています。
また、先週買いシグナルが出た銘柄のその後の値動きも比較・分析しています。
過去の検証結果から、本スクリーニングで抽出された銘柄の約8割が翌週中に一度は上昇を見せており、テクニカル指標としてのMACD×パラボリックの組み合わせが短期的な値動き予測に一定の精度を持つことを発見しました。
※買いシグナルが出た日を基準として、翌5営業日のうち1日でも終値が上回っているかどうかで判定。
本記事では、以下の情報を表形式で掲載しています:
- 本日の買いシグナル銘柄(MACD・SARの両条件成立)
- 先週の買いシグナル銘柄の株価推移(1〜5営業日後)
- 上昇率・下落率、方向性の判定
本スクリーニング結果から、次の投資判断に活かしてみてください!
※投資は自己判断でお願いします。
2026年02月25日(水)買いシグナル点灯銘柄
2026年02月17日(火)買いシグナル点灯銘柄の検証
62件中49件(79.0%)の銘柄が上昇を見せました。
上昇銘柄:49件
| 1433:ベステラ | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 買いシグナル日終値:1250.0 1日後終値:1270.0 2日後終値:1270.0 3日後終値:1271.0 4日後終値:1280.0 5日後終値:1267.0 最大変化率:2.3% 最小変化率:0.0% 方向:↑ | |||||
| 1436:グリーンエナジー&カンパニー | |||||
| 買いシグナル日終値:2681.0 1日後終値:3045.0 2日後終値:2970.0 3日後終値:2895.0 4日後終値:2988.0 5日後終値:2853.0 最大変化率:12.0% 最小変化率:0.0% 方向:↑ | |||||
| 195A:MUSCAT GROUP | |||||
| 買いシグナル日終値:1125.0 1日後終値:1137.0 2日後終値:1001.0 3日後終値:1042.0 4日後終値:958.0 5日後終値:1108.0 最大変化率:1.1% 最小変化率:-17.4% 方向:↑ | |||||
| 2180:サニーサイドアップグループ | |||||
| 買いシグナル日終値:971.0 1日後終値:1012.0 2日後終値:990.0 3日後終値:978.0 4日後終値:977.0 5日後終値:988.0 最大変化率:4.1% 最小変化率:0.0% 方向:↑ | |||||
| 2737:トーメンデバイス | |||||
| 買いシグナル日終値:13070.0 1日後終値:13320.0 2日後終値:13800.0 3日後終値:13450.0 4日後終値:13790.0 5日後終値:13950.0 最大変化率:6.3% 最小変化率:0.0% 方向:↑ | |||||
| 2892:日本食品化工 | |||||
| 買いシグナル日終値:3975.0 1日後終値:3975.0 2日後終値:3995.0 3日後終値:3945.0 4日後終値:4005.0 5日後終値:3960.0 最大変化率:0.7% 最小変化率:-0.8% 方向:↑ | |||||
| 3077:ホリイフードサービス | |||||
| 買いシグナル日終値:528.0 1日後終値:538.0 2日後終値:536.0 3日後終値:518.0 4日後終値:519.0 5日後終値:520.0 最大変化率:1.9% 最小変化率:-1.9% 方向:↑ | |||||
| 3111:オーミケンシ | |||||
| 買いシグナル日終値:254.0 1日後終値:256.0 2日後終値:272.0 3日後終値:254.0 4日後終値:251.0 5日後終値:251.0 最大変化率:6.6% 最小変化率:-1.2% 方向:↑ | |||||
| 3137:ファンデリー | |||||
| 買いシグナル日終値:228.0 1日後終値:231.0 2日後終値:233.0 3日後終値:230.0 4日後終値:233.0 5日後終値:236.0 最大変化率:3.4% 最小変化率:0.0% 方向:↑ | |||||
| 3168:MERF | |||||
| 買いシグナル日終値:1617.0 1日後終値:1536.0 2日後終値:1622.0 3日後終値:1522.0 4日後終値:1526.0 5日後終値:1520.0 最大変化率:0.3% 最小変化率:-6.4% 方向:↑ | |||||
| 336A:ダイナミックマッププラットフォーム | |||||
| 買いシグナル日終値:634.0 1日後終値:734.0 2日後終値:693.0 3日後終値:707.0 4日後終値:689.0 5日後終値:757.0 最大変化率:16.2% 最小変化率:0.0% 方向:↑ | |||||
| 3393:スターティアホールディングス | |||||
| 買いシグナル日終値:2854.0 1日後終値:2928.0 2日後終値:2956.0 3日後終値:2942.0 4日後終値:2912.0 5日後終値:2954.0 最大変化率:3.5% 最小変化率:0.0% 方向:↑ | |||||
| 3498:霞ヶ関キャピタル | |||||
| 買いシグナル日終値:7440.0 1日後終値:7580.0 2日後終値:7580.0 3日後終値:7350.0 4日後終値:7350.0 5日後終値:7630.0 最大変化率:2.5% 最小変化率:-1.2% 方向:↑ | |||||
| 3635:コーエーテクモホールディングス | |||||
| 買いシグナル日終値:1668.0 1日後終値:1712.5 2日後終値:1702.0 3日後終値:1691.5 4日後終値:1687.0 5日後終値:1715.5 最大変化率:2.8% 最小変化率:0.0% 方向:↑ | |||||
| 3816:大和コンピューター | |||||
| 買いシグナル日終値:1151.0 1日後終値:1143.0 2日後終値:1146.0 3日後終値:1157.0 4日後終値:1155.0 5日後終値:1157.0 最大変化率:0.5% 最小変化率:-0.7% 方向:↑ | |||||
| 3863:日本製紙 | |||||
| 買いシグナル日終値:1179.0 1日後終値:1213.0 2日後終値:1250.0 3日後終値:1246.0 4日後終値:1266.0 5日後終値:1283.0 最大変化率:8.1% 最小変化率:0.0% 方向:↑ | |||||
| 3926:オープンドア | |||||
| 買いシグナル日終値:352.0 1日後終値:399.0 2日後終値:368.0 3日後終値:358.0 4日後終値:353.0 5日後終値:351.0 最大変化率:11.8% 最小変化率:-0.3% 方向:↑ | |||||
| 3965:キャピタル・アセット・プランニング | |||||
| 買いシグナル日終値:835.0 1日後終値:843.0 2日後終値:836.0 3日後終値:850.0 4日後終値:858.0 5日後終値:856.0 最大変化率:2.7% 最小変化率:0.0% 方向:↑ | |||||
| 4442:バルテス・ホールディングス | |||||
| 買いシグナル日終値:430.0 1日後終値:435.0 2日後終値:444.0 3日後終値:436.0 4日後終値:438.0 5日後終値:440.0 最大変化率:3.2% 最小変化率:0.0% 方向:↑ | |||||
| 4481:ベース | |||||
| 買いシグナル日終値:3180.0 1日後終値:3225.0 2日後終値:3205.0 3日後終値:3210.0 4日後終値:3195.0 5日後終値:3220.0 最大変化率:1.4% 最小変化率:0.0% 方向:↑ | |||||
| 4548:生化学工業 | |||||
| 買いシグナル日終値:707.0 1日後終値:711.0 2日後終値:720.0 3日後終値:723.0 4日後終値:732.0 5日後終値:733.0 最大変化率:3.5% 最小変化率:0.0% 方向:↑ | |||||
| 4659:エイジス | |||||
| 買いシグナル日終値:3360.0 1日後終値:3750.0 2日後終値:4110.0 3日後終値:4435.0 4日後終値:4435.0 5日後終値:4435.0 最大変化率:24.2% 最小変化率:0.0% 方向:↑ | |||||
| 4896:ケイファーマ | |||||
| 買いシグナル日終値:715.0 1日後終値:785.0 2日後終値:765.0 3日後終値:757.0 4日後終値:754.0 5日後終値:805.0 最大変化率:11.2% 最小変化率:0.0% 方向:↑ | |||||
| 5133:テリロジーホールディングス | |||||
| 買いシグナル日終値:340.0 1日後終値:344.0 2日後終値:352.0 3日後終値:349.0 4日後終値:335.0 5日後終値:333.0 最大変化率:3.4% 最小変化率:-2.1% 方向:↑ | |||||
| 5199:不二ラテックス | |||||
| 買いシグナル日終値:2099.0 1日後終値:2098.0 2日後終値:2101.0 3日後終値:2049.0 4日後終値:2050.0 5日後終値:2083.0 最大変化率:0.1% 最小変化率:-2.4% 方向:↑ | |||||
| 5884:クラダシ | |||||
| 買いシグナル日終値:453.0 1日後終値:461.0 2日後終値:442.0 3日後終値:435.0 4日後終値:454.0 5日後終値:443.0 最大変化率:1.7% 最小変化率:-4.1% 方向:↑ | |||||
| 6092:エンバイオ・ホールディングス | |||||
| 買いシグナル日終値:637.0 1日後終値:644.0 2日後終値:638.0 3日後終値:647.0 4日後終値:695.0 5日後終値:702.0 最大変化率:9.3% 最小変化率:0.0% 方向:↑ | |||||
| 6159:ミクロン精密 | |||||
| 買いシグナル日終値:2265.0 1日後終値:2765.0 2日後終値:2424.0 3日後終値:2377.0 4日後終値:2444.0 5日後終値:2421.0 最大変化率:18.1% 最小変化率:0.0% 方向:↑ | |||||
| 6392:ヤマダコーポレーション | |||||
| 買いシグナル日終値:6650.0 1日後終値:6890.0 2日後終値:6850.0 3日後終値:6750.0 4日後終値:6660.0 5日後終値:6620.0 最大変化率:3.5% 最小変化率:-0.5% 方向:↑ | |||||
| 6832:アオイ電子 | |||||
| 買いシグナル日終値:3000.0 1日後終値:2965.0 2日後終値:3100.0 3日後終値:2905.0 4日後終値:2952.0 5日後終値:2973.0 最大変化率:3.2% 最小変化率:-3.3% 方向:↑ | |||||
| 6965:浜松ホトニクス | |||||
| 買いシグナル日終値:1769.0 1日後終値:1762.0 2日後終値:1774.0 3日後終値:1864.0 4日後終値:1939.0 5日後終値:2041.0 最大変化率:13.3% 最小変化率:-0.4% 方向:↑ | |||||
| 7018:内海造船 | |||||
| 買いシグナル日終値:17340.0 1日後終値:18770.0 2日後終値:17390.0 3日後終値:17000.0 4日後終値:16510.0 5日後終値:16950.0 最大変化率:7.6% 最小変化率:-5.0% 方向:↑ | |||||
| 7033:マネジメントソリューションズ | |||||
| 買いシグナル日終値:1419.0 1日後終値:1422.0 2日後終値:1429.0 3日後終値:1382.0 4日後終値:1441.0 5日後終値:1435.0 最大変化率:1.5% 最小変化率:-2.7% 方向:↑ | |||||
| 7078:INCLUSIVE Holdings | |||||
| 買いシグナル日終値:445.0 1日後終値:446.0 2日後終値:432.0 3日後終値:426.0 4日後終値:417.0 5日後終値:427.0 最大変化率:0.2% 最小変化率:-6.7% 方向:↑ | |||||
| 7080:スポーツフィールド | |||||
| 買いシグナル日終値:900.0 1日後終値:914.0 2日後終値:968.0 3日後終値:957.0 4日後終値:959.0 5日後終値:934.0 最大変化率:7.0% 最小変化率:0.0% 方向:↑ | |||||
| 7177:GMOフィナンシャルホールディングス | |||||
| 買いシグナル日終値:917.0 1日後終値:907.0 2日後終値:917.0 3日後終値:911.0 4日後終値:921.0 5日後終値:936.0 最大変化率:2.0% 最小変化率:-1.1% 方向:↑ | |||||
| 7320:Solvvy | |||||
| 買いシグナル日終値:1547.0 1日後終値:1580.0 2日後終値:1598.0 3日後終値:1568.0 4日後終値:1542.0 5日後終値:1533.0 最大変化率:3.2% 最小変化率:-0.9% 方向:↑ | |||||
| 7352:TWOSTONE&Sons | |||||
| 買いシグナル日終値:617.0 1日後終値:620.0 2日後終値:642.0 3日後終値:605.0 4日後終値:571.0 5日後終値:609.0 最大変化率:3.9% 最小変化率:-8.1% 方向:↑ | |||||
| 7354:ダイレクトマーケティングミックス | |||||
| 買いシグナル日終値:348.0 1日後終値:352.0 2日後終値:349.0 3日後終値:345.0 4日後終値:341.0 5日後終値:339.0 最大変化率:1.1% 最小変化率:-2.7% 方向:↑ | |||||
| 7486:サンリン | |||||
| 買いシグナル日終値:800.0 1日後終値:799.0 2日後終値:819.0 3日後終値:805.0 4日後終値:800.0 5日後終値:798.0 最大変化率:2.3% 最小変化率:-0.3% 方向:↑ | |||||
| 75505:ゼンショーホールディングス第1回社債型種類株式 | |||||
| 買いシグナル日終値:5041.0 1日後終値:5046.0 2日後終値:5050.0 3日後終値:5050.0 4日後終値:5055.0 5日後終値:5055.0 最大変化率:0.3% 最小変化率:0.0% 方向:↑ | |||||
| 7769:リズム | |||||
| 買いシグナル日終値:4120.0 1日後終値:4100.0 2日後終値:4085.0 3日後終値:4090.0 4日後終値:4230.0 5日後終値:4280.0 最大変化率:3.7% 最小変化率:-0.9% 方向:↑ | |||||
| 7805:プリントネット | |||||
| 買いシグナル日終値:708.0 1日後終値:710.0 2日後終値:710.0 3日後終値:707.0 4日後終値:711.0 5日後終値:714.0 最大変化率:0.8% 最小変化率:-0.1% 方向:↑ | |||||
| 7827:オービス | |||||
| 買いシグナル日終値:1672.0 1日後終値:1678.0 2日後終値:1682.0 3日後終値:1683.0 4日後終値:1681.0 5日後終値:1676.0 最大変化率:0.7% 最小変化率:0.0% 方向:↑ | |||||
| 7897:ホクシン | |||||
| 買いシグナル日終値:114.0 1日後終値:113.0 2日後終値:113.0 3日後終値:114.0 4日後終値:115.0 5日後終値:113.0 最大変化率:0.9% 最小変化率:-0.9% 方向:↑ | |||||
| 7946:光陽社 | |||||
| 買いシグナル日終値:2631.0 1日後終値:2335.0 2日後終値:2270.0 3日後終値:2270.0 4日後終値:2770.0 5日後終値:3270.0 最大変化率:19.5% 最小変化率:-15.9% 方向:↑ | |||||
| 8508:Jトラスト | |||||
| 買いシグナル日終値:532.0 1日後終値:541.0 2日後終値:535.0 3日後終値:520.0 4日後終値:512.0 5日後終値:519.0 最大変化率:1.7% 最小変化率:-3.9% 方向:↑ | |||||
| 9446:サカイホールディングス | |||||
| 買いシグナル日終値:726.0 1日後終値:737.0 2日後終値:744.0 3日後終値:742.0 4日後終値:754.0 5日後終値:728.0 最大変化率:3.7% 最小変化率:0.0% 方向:↑ | |||||
| 9996:サトー商会 | |||||
| 買いシグナル日終値:2351.0 1日後終値:2356.0 2日後終値:2337.0 3日後終値:2341.0 4日後終値:2350.0 5日後終値:2363.0 最大変化率:0.5% 最小変化率:-0.6% 方向:↑ | |||||
下落銘柄:13件
| 2156:セーラー広告 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 買いシグナル日終値:338.0 1日後終値:329.0 2日後終値:314.0 3日後終値:310.0 4日後終値:314.0 5日後終値:309.0 最大変化率:0.0% 最小変化率:-9.4% 方向:↓ | |||||
| 2342:トランスジェニックグループ | |||||
| 買いシグナル日終値:329.0 1日後終値:310.0 2日後終値:305.0 3日後終値:291.0 4日後終値:299.0 5日後終値:299.0 最大変化率:0.0% 最小変化率:-13.1% 方向:↓ | |||||
| 2652:まんだらけ | |||||
| 買いシグナル日終値:378.0 1日後終値:372.0 2日後終値:366.0 3日後終値:349.0 4日後終値:355.0 5日後終値:355.0 最大変化率:0.0% 最小変化率:-8.3% 方向:↓ | |||||
| 3625:テックファームホールディングス | |||||
| 買いシグナル日終値:700.0 1日後終値:691.0 2日後終値:677.0 3日後終値:672.0 4日後終値:663.0 5日後終値:663.0 最大変化率:0.0% 最小変化率:-5.6% 方向:↓ | |||||
| 3672:オルトプラス | |||||
| 買いシグナル日終値:48.0 1日後終値:47.0 2日後終値:47.0 3日後終値:45.0 4日後終値:43.0 5日後終値:44.0 最大変化率:0.0% 最小変化率:-11.6% 方向:↓ | |||||
| 4370:モビルス | |||||
| 買いシグナル日終値:385.0 1日後終値:383.0 2日後終値:381.0 3日後終値:378.0 4日後終値:378.0 5日後終値:378.0 最大変化率:0.0% 最小変化率:-1.9% 方向:↓ | |||||
| 4376:くふうカンパニーホールディングス | |||||
| 買いシグナル日終値:178.0 1日後終値:173.0 2日後終値:175.0 3日後終値:174.0 4日後終値:171.0 5日後終値:173.0 最大変化率:0.0% 最小変化率:-4.1% 方向:↓ | |||||
| 5969:ロブテックス | |||||
| 買いシグナル日終値:1498.0 1日後終値:1424.0 2日後終値:1315.0 3日後終値:1329.0 4日後終値:1311.0 5日後終値:1295.0 最大変化率:0.0% 最小変化率:-15.7% 方向:↓ | |||||
| 6081:アライドアーキテクツ | |||||
| 買いシグナル日終値:452.0 1日後終値:419.0 2日後終値:404.0 3日後終値:439.0 4日後終値:399.0 5日後終値:370.0 最大変化率:0.0% 最小変化率:-22.2% 方向:↓ | |||||
| 6848:東亜ディーケーケー | |||||
| 買いシグナル日終値:1009.0 1日後終値:952.0 2日後終値:935.0 3日後終値:945.0 4日後終値:909.0 5日後終値:934.0 最大変化率:0.0% 最小変化率:-11.0% 方向:↓ | |||||
| 6894:パルステック工業 | |||||
| 買いシグナル日終値:2475.0 1日後終値:2385.0 2日後終値:2350.0 3日後終値:2346.0 4日後終値:2330.0 5日後終値:2315.0 最大変化率:0.0% 最小変化率:-6.9% 方向:↓ | |||||
| 7058:共栄セキュリティーサービス | |||||
| 買いシグナル日終値:3060.0 1日後終値:3050.0 2日後終値:3040.0 3日後終値:3015.0 4日後終値:3025.0 5日後終値:3010.0 最大変化率:0.0% 最小変化率:-1.7% 方向:↓ | |||||
| 9271:和心 | |||||
| 買いシグナル日終値:1265.0 1日後終値:1193.0 2日後終値:1152.0 3日後終値:1087.0 4日後終値:1174.0 5日後終値:1179.0 最大変化率:0.0% 最小変化率:-16.4% 方向:↓ | |||||