
※本記事は、2026年02月26日(木)引け時点のスクリーニング結果に基づいて作成しています。
MACDとパラボリックのテクニカル指標を用いて、本日新たに「買いシグナル」が点灯した銘柄を掲載しています。
また、先週買いシグナルが出た銘柄のその後の値動きも比較・分析しています。
過去の検証結果から、本スクリーニングで抽出された銘柄の約8割が翌週中に一度は上昇を見せており、テクニカル指標としてのMACD×パラボリックの組み合わせが短期的な値動き予測に一定の精度を持つことを発見しました。
※買いシグナルが出た日を基準として、翌5営業日のうち1日でも終値が上回っているかどうかで判定。
本記事では、以下の情報を表形式で掲載しています:
- 本日の買いシグナル銘柄(MACD・SARの両条件成立)
- 先週の買いシグナル銘柄の株価推移(1〜5営業日後)
- 上昇率・下落率、方向性の判定
本スクリーニング結果から、次の投資判断に活かしてみてください!
※投資は自己判断でお願いします。
2026年02月26日(木)買いシグナル点灯銘柄
2026年02月18日(水)買いシグナル点灯銘柄の検証
43件中28件(65.1%)の銘柄が上昇を見せました。
上昇銘柄:28件
| 195A:MUSCAT GROUP | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 買いシグナル日終値:1137.0 1日後終値:1001.0 2日後終値:1042.0 3日後終値:958.0 4日後終値:1108.0 5日後終値:1408.0 最大変化率:19.2% 最小変化率:-18.7% 方向:↑ | |||||
| 2160:ジーエヌアイグループ | |||||
| 買いシグナル日終値:2775.0 1日後終値:2903.0 2日後終値:2861.0 3日後終値:2876.0 4日後終値:2972.0 5日後終値:3015.0 最大変化率:8.0% 最小変化率:0.0% 方向:↑ | |||||
| 2689:オルバヘルスケアホールディングス | |||||
| 買いシグナル日終値:2147.0 1日後終値:2149.0 2日後終値:2164.0 3日後終値:2176.0 4日後終値:2176.0 5日後終値:2175.0 最大変化率:1.3% 最小変化率:0.0% 方向:↑ | |||||
| 280A:TMH | |||||
| 買いシグナル日終値:1498.0 1日後終値:1510.0 2日後終値:1515.0 3日後終値:1483.0 4日後終値:1530.0 5日後終値:1530.0 最大変化率:2.1% 最小変化率:-1.0% 方向:↑ | |||||
| 281A:インフォメティス | |||||
| 買いシグナル日終値:341.0 1日後終値:344.0 2日後終値:339.0 3日後終値:333.0 4日後終値:340.0 5日後終値:338.0 最大変化率:0.9% 最小変化率:-2.4% 方向:↑ | |||||
| 3002:グンゼ | |||||
| 買いシグナル日終値:4650.0 1日後終値:4675.0 2日後終値:4635.0 3日後終値:4620.0 4日後終値:4615.0 5日後終値:4635.0 最大変化率:0.5% 最小変化率:-0.8% 方向:↑ | |||||
| 3111:オーミケンシ | |||||
| 買いシグナル日終値:256.0 1日後終値:272.0 2日後終値:254.0 3日後終値:251.0 4日後終値:251.0 5日後終値:253.0 最大変化率:5.9% 最小変化率:-2.0% 方向:↑ | |||||
| 3498:霞ヶ関キャピタル | |||||
| 買いシグナル日終値:7580.0 1日後終値:7580.0 2日後終値:7350.0 3日後終値:7350.0 4日後終値:7630.0 5日後終値:7710.0 最大変化率:1.7% 最小変化率:-3.1% 方向:↑ | |||||
| 4061:デンカ | |||||
| 買いシグナル日終値:3193.0 1日後終値:3271.0 2日後終値:3264.0 3日後終値:3332.0 4日後終値:3387.0 5日後終値:3452.0 最大変化率:7.5% 最小変化率:0.0% 方向:↑ | |||||
| 4071:プラスアルファ・コンサルティング | |||||
| 買いシグナル日終値:2114.0 1日後終値:2119.0 2日後終値:2038.0 3日後終値:2028.0 4日後終値:2086.0 5日後終値:2206.0 最大変化率:4.2% 最小変化率:-4.2% 方向:↑ | |||||
| 4442:バルテス・ホールディングス | |||||
| 買いシグナル日終値:435.0 1日後終値:444.0 2日後終値:436.0 3日後終値:438.0 4日後終値:440.0 5日後終値:443.0 最大変化率:2.0% 最小変化率:0.0% 方向:↑ | |||||
| 4548:生化学工業 | |||||
| 買いシグナル日終値:711.0 1日後終値:720.0 2日後終値:723.0 3日後終値:732.0 4日後終値:733.0 5日後終値:759.0 最大変化率:6.3% 最小変化率:0.0% 方向:↑ | |||||
| 4595:ミズホメディー | |||||
| 買いシグナル日終値:1846.0 1日後終値:1862.0 2日後終値:1857.0 3日後終値:1883.0 4日後終値:1884.0 5日後終値:1886.0 最大変化率:2.1% 最小変化率:0.0% 方向:↑ | |||||
| 4659:エイジス | |||||
| 買いシグナル日終値:3750.0 1日後終値:4110.0 2日後終値:4435.0 3日後終値:4435.0 4日後終値:4435.0 5日後終値:4435.0 最大変化率:15.4% 最小変化率:0.0% 方向:↑ | |||||
| 6255:エヌ・ピー・シー | |||||
| 買いシグナル日終値:803.0 1日後終値:792.0 2日後終値:777.0 3日後終値:796.0 4日後終値:817.0 5日後終値:821.0 最大変化率:2.2% 最小変化率:-3.3% 方向:↑ | |||||
| 6286:靜甲 | |||||
| 買いシグナル日終値:1455.0 1日後終値:1755.0 2日後終値:1779.0 3日後終値:1808.0 4日後終値:1825.0 5日後終値:1792.0 最大変化率:20.3% 最小変化率:0.0% 方向:↑ | |||||
| 6769:ザインエレクトロニクス | |||||
| 買いシグナル日終値:859.0 1日後終値:855.0 2日後終値:850.0 3日後終値:876.0 4日後終値:883.0 5日後終値:872.0 最大変化率:2.7% 最小変化率:-1.1% 方向:↑ | |||||
| 6965:浜松ホトニクス | |||||
| 買いシグナル日終値:1762.0 1日後終値:1774.0 2日後終値:1864.0 3日後終値:1939.0 4日後終値:2041.0 5日後終値:2000.5 最大変化率:13.7% 最小変化率:0.0% 方向:↑ | |||||
| 6994:指月電機製作所 | |||||
| 買いシグナル日終値:974.0 1日後終値:963.0 2日後終値:957.0 3日後終値:1107.0 4日後終値:1059.0 5日後終値:1037.0 最大変化率:12.0% 最小変化率:-1.8% 方向:↑ | |||||
| 7033:マネジメントソリューションズ | |||||
| 買いシグナル日終値:1422.0 1日後終値:1429.0 2日後終値:1382.0 3日後終値:1441.0 4日後終値:1435.0 5日後終値:1476.0 最大変化率:3.7% 最小変化率:-2.9% 方向:↑ | |||||
| 7177:GMOフィナンシャルホールディングス | |||||
| 買いシグナル日終値:907.0 1日後終値:917.0 2日後終値:911.0 3日後終値:921.0 4日後終値:936.0 5日後終値:951.0 最大変化率:4.6% 最小変化率:0.0% 方向:↑ | |||||
| 7215:ファルテック | |||||
| 買いシグナル日終値:402.0 1日後終値:404.0 2日後終値:398.0 3日後終値:400.0 4日後終値:395.0 5日後終値:400.0 最大変化率:0.5% 最小変化率:-1.8% 方向:↑ | |||||
| 7325:アイリックコーポレーション | |||||
| 買いシグナル日終値:897.0 1日後終値:903.0 2日後終値:919.0 3日後終値:949.0 4日後終値:905.0 5日後終値:896.0 最大変化率:5.5% 最小変化率:-0.1% 方向:↑ | |||||
| 7885:タカノ | |||||
| 買いシグナル日終値:860.0 1日後終値:855.0 2日後終値:846.0 3日後終値:996.0 4日後終値:1146.0 5日後終値:1183.0 最大変化率:27.3% 最小変化率:-1.7% 方向:↑ | |||||
| 7897:ホクシン | |||||
| 買いシグナル日終値:113.0 1日後終値:113.0 2日後終値:114.0 3日後終値:115.0 4日後終値:113.0 5日後終値:113.0 最大変化率:1.7% 最小変化率:0.0% 方向:↑ | |||||
| 7946:光陽社 | |||||
| 買いシグナル日終値:2335.0 1日後終値:2270.0 2日後終値:2270.0 3日後終値:2770.0 4日後終値:3270.0 5日後終値:3845.0 最大変化率:39.3% 最小変化率:-2.9% 方向:↑ | |||||
| 9046:神戸電鉄 | |||||
| 買いシグナル日終値:2536.0 1日後終値:2601.0 2日後終値:2555.0 3日後終値:2538.0 4日後終値:2510.0 5日後終値:2509.0 最大変化率:2.5% 最小変化率:-1.1% 方向:↑ | |||||
| 9663:ナガワ | |||||
| 買いシグナル日終値:5960.0 1日後終値:6000.0 2日後終値:5990.0 3日後終値:6090.0 4日後終値:6120.0 5日後終値:6120.0 最大変化率:2.6% 最小変化率:0.0% 方向:↑ | |||||
下落銘柄:15件
| 1381:アクシーズ | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 買いシグナル日終値:4165.0 1日後終値:4155.0 2日後終値:4140.0 3日後終値:3975.0 4日後終値:4010.0 5日後終値:3980.0 最大変化率:0.0% 最小変化率:-4.8% 方向:↓ | |||||
| 1382:ホーブ | |||||
| 買いシグナル日終値:1883.0 1日後終値:1850.0 2日後終値:1862.0 3日後終値:1860.0 4日後終値:1880.0 5日後終値:1862.0 最大変化率:0.0% 最小変化率:-1.8% 方向:↓ | |||||
| 1711:SDSホールディングス | |||||
| 買いシグナル日終値:341.0 1日後終値:304.0 2日後終値:278.0 3日後終値:272.0 4日後終値:282.0 5日後終値:289.0 最大変化率:0.0% 最小変化率:-25.4% 方向:↓ | |||||
| 2156:セーラー広告 | |||||
| 買いシグナル日終値:329.0 1日後終値:314.0 2日後終値:310.0 3日後終値:314.0 4日後終値:309.0 5日後終値:310.0 最大変化率:0.0% 最小変化率:-6.5% 方向:↓ | |||||
| 2342:トランスジェニックグループ | |||||
| 買いシグナル日終値:310.0 1日後終値:305.0 2日後終値:291.0 3日後終値:299.0 4日後終値:299.0 5日後終値:301.0 最大変化率:0.0% 最小変化率:-6.5% 方向:↓ | |||||
| 2769:ヴィレッジヴァンガードコーポレーション | |||||
| 買いシグナル日終値:978.0 1日後終値:971.0 2日後終値:970.0 3日後終値:970.0 4日後終値:971.0 5日後終値:973.0 最大変化率:0.0% 最小変化率:-0.8% 方向:↓ | |||||
| 3189:ANAPホールディングス | |||||
| 買いシグナル日終値:263.0 1日後終値:255.0 2日後終値:249.0 3日後終値:248.0 4日後終値:248.0 5日後終値:247.0 最大変化率:0.0% 最小変化率:-6.5% 方向:↓ | |||||
| 3204:トーア紡コーポレーション | |||||
| 買いシグナル日終値:541.0 1日後終値:530.0 2日後終値:519.0 3日後終値:533.0 4日後終値:529.0 5日後終値:534.0 最大変化率:0.0% 最小変化率:-4.2% 方向:↓ | |||||
| 3994:マネーフォワード | |||||
| 買いシグナル日終値:3359.0 1日後終値:3301.0 2日後終値:3052.0 3日後終値:2763.5 4日後終値:2886.0 5日後終値:3158.0 最大変化率:0.0% 最小変化率:-21.5% 方向:↓ | |||||
| 4234:サンエー化研 | |||||
| 買いシグナル日終値:1025.0 1日後終値:917.0 2日後終値:880.0 3日後終値:885.0 4日後終値:885.0 5日後終値:890.0 最大変化率:0.0% 最小変化率:-16.5% 方向:↓ | |||||
| 5969:ロブテックス | |||||
| 買いシグナル日終値:1424.0 1日後終値:1315.0 2日後終値:1329.0 3日後終値:1311.0 4日後終値:1295.0 5日後終値:1290.0 最大変化率:0.0% 最小変化率:-10.4% 方向:↓ | |||||
| 6159:ミクロン精密 | |||||
| 買いシグナル日終値:2765.0 1日後終値:2424.0 2日後終値:2377.0 3日後終値:2444.0 4日後終値:2421.0 5日後終値:2301.0 最大変化率:0.0% 最小変化率:-20.2% 方向:↓ | |||||
| 6894:パルステック工業 | |||||
| 買いシグナル日終値:2385.0 1日後終値:2350.0 2日後終値:2346.0 3日後終値:2330.0 4日後終値:2315.0 5日後終値:2343.0 最大変化率:0.0% 最小変化率:-3.0% 方向:↓ | |||||
| 7419:ノジマ | |||||
| 買いシグナル日終値:1168.0 1日後終値:1163.0 2日後終値:1145.0 3日後終値:1142.0 4日後終値:1146.0 5日後終値:1147.0 最大変化率:0.0% 最小変化率:-2.3% 方向:↓ | |||||
| 7426:山大 | |||||
| 買いシグナル日終値:1458.0 1日後終値:1390.0 2日後終値:1370.0 3日後終値:1261.0 4日後終値:1195.0 5日後終値:1189.0 最大変化率:0.0% 最小変化率:-22.6% 方向:↓ | |||||