
※本記事は、2026年02月27日(金)引け時点のスクリーニング結果に基づいて作成しています。
MACDとパラボリックのテクニカル指標を用いて、本日新たに「買いシグナル」が点灯した銘柄を掲載しています。
また、先週買いシグナルが出た銘柄のその後の値動きも比較・分析しています。
過去の検証結果から、本スクリーニングで抽出された銘柄の約8割が翌週中に一度は上昇を見せており、テクニカル指標としてのMACD×パラボリックの組み合わせが短期的な値動き予測に一定の精度を持つことを発見しました。
※買いシグナルが出た日を基準として、翌5営業日のうち1日でも終値が上回っているかどうかで判定。
本記事では、以下の情報を表形式で掲載しています:
- 本日の買いシグナル銘柄(MACD・SARの両条件成立)
- 先週の買いシグナル銘柄の株価推移(1〜5営業日後)
- 上昇率・下落率、方向性の判定
本スクリーニング結果から、次の投資判断に活かしてみてください!
※投資は自己判断でお願いします。
2026年02月27日(金)買いシグナル点灯銘柄
2026年02月19日(木)買いシグナル点灯銘柄の検証
46件中31件(67.4%)の銘柄が上昇を見せました。
上昇銘柄:31件
| 2160:ジーエヌアイグループ | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 買いシグナル日終値:2903.0 1日後終値:2861.0 2日後終値:2876.0 3日後終値:2972.0 4日後終値:3015.0 5日後終値:3160.0 最大変化率:8.1% 最小変化率:-1.5% 方向:↑ | |||||
| 2331:ALSOK | |||||
| 買いシグナル日終値:1179.5 1日後終値:1183.0 2日後終値:1190.5 3日後終値:1212.0 4日後終値:1237.5 5日後終値:1281.0 最大変化率:7.9% 最小変化率:0.0% 方向:↑ | |||||
| 2689:オルバヘルスケアホールディングス | |||||
| 買いシグナル日終値:2149.0 1日後終値:2164.0 2日後終値:2176.0 3日後終値:2176.0 4日後終値:2175.0 5日後終値:2168.0 最大変化率:1.2% 最小変化率:0.0% 方向:↑ | |||||
| 2769:ヴィレッジヴァンガードコーポレーション | |||||
| 買いシグナル日終値:971.0 1日後終値:970.0 2日後終値:970.0 3日後終値:971.0 4日後終値:973.0 5日後終値:971.0 最大変化率:0.2% 最小変化率:-0.1% 方向:↑ | |||||
| 280A:TMH | |||||
| 買いシグナル日終値:1510.0 1日後終値:1515.0 2日後終値:1483.0 3日後終値:1530.0 4日後終値:1530.0 5日後終値:1563.0 最大変化率:3.4% 最小変化率:-1.8% 方向:↑ | |||||
| 3105:日清紡ホールディングス | |||||
| 買いシグナル日終値:1702.0 1日後終値:1711.5 2日後終値:1760.0 3日後終値:1768.0 4日後終値:1731.5 5日後終値:1754.0 最大変化率:3.7% 最小変化率:0.0% 方向:↑ | |||||
| 3940:ノムラシステムコーポレーション | |||||
| 買いシグナル日終値:141.0 1日後終値:139.0 2日後終値:140.0 3日後終値:143.0 4日後終値:145.0 5日後終値:146.0 最大変化率:3.4% 最小変化率:-1.4% 方向:↑ | |||||
| 4343:イオンファンタジー | |||||
| 買いシグナル日終値:2732.1 1日後終値:2765.91 2日後終値:2774.86 3日後終値:2750.0 4日後終値:2636.0 5日後終値:2627.0 最大変化率:1.5% 最小変化率:-4.0% 方向:↑ | |||||
| 4413:ボードルア | |||||
| 買いシグナル日終値:1762.55 1日後終値:1704.79 2日後終値:1710.77 3日後終値:1793.42 4日後終値:1870.0 5日後終値:1885.0 最大変化率:6.5% 最小変化率:-3.4% 方向:↑ | |||||
| 4684:オービック | |||||
| 買いシグナル日終値:3975.0 1日後終値:3883.0 2日後終値:3768.0 3日後終値:3898.0 4日後終値:4097.0 5日後終値:4200.0 最大変化率:5.4% 最小変化率:-5.5% 方向:↑ | |||||
| 4978:リプロセル | |||||
| 買いシグナル日終値:178.0 1日後終値:171.0 2日後終値:170.0 3日後終値:183.0 4日後終値:180.0 5日後終値:188.0 最大変化率:5.3% 最小変化率:-4.7% 方向:↑ | |||||
| 5122:オカモト | |||||
| 買いシグナル日終値:5750.0 1日後終値:5580.0 2日後終値:5720.0 3日後終値:5820.0 4日後終値:5740.0 5日後終値:6120.0 最大変化率:6.0% 最小変化率:-3.0% 方向:↑ | |||||
| 6255:エヌ・ピー・シー | |||||
| 買いシグナル日終値:792.0 1日後終値:777.0 2日後終値:796.0 3日後終値:817.0 4日後終値:821.0 5日後終値:829.0 最大変化率:4.5% 最小変化率:-1.9% 方向:↑ | |||||
| 6286:靜甲 | |||||
| 買いシグナル日終値:1755.0 1日後終値:1779.0 2日後終値:1808.0 3日後終値:1825.0 4日後終値:1792.0 5日後終値:1820.0 最大変化率:3.8% 最小変化率:0.0% 方向:↑ | |||||
| 6552:GameWith | |||||
| 買いシグナル日終値:171.0 1日後終値:168.0 2日後終値:168.0 3日後終値:170.0 4日後終値:170.0 5日後終値:174.0 最大変化率:1.7% 最小変化率:-1.8% 方向:↑ | |||||
| 6775:TBグループ | |||||
| 買いシグナル日終値:124.0 1日後終値:140.0 2日後終値:190.0 3日後終値:168.0 4日後終値:164.0 5日後終値:175.0 最大変化率:34.7% 最小変化率:0.0% 方向:↑ | |||||
| 7235:東京ラヂエーター製造 | |||||
| 買いシグナル日終値:1763.0 1日後終値:1772.0 2日後終値:1798.0 3日後終値:1785.0 4日後終値:1799.0 5日後終値:1834.0 最大変化率:3.9% 最小変化率:0.0% 方向:↑ | |||||
| 7325:アイリックコーポレーション | |||||
| 買いシグナル日終値:903.0 1日後終値:919.0 2日後終値:949.0 3日後終値:905.0 4日後終値:896.0 5日後終値:898.0 最大変化率:4.8% 最小変化率:-0.8% 方向:↑ | |||||
| 7575:日本ライフライン | |||||
| 買いシグナル日終値:1457.0 1日後終値:1450.0 2日後終値:1485.0 3日後終値:1523.0 4日後終値:1543.0 5日後終値:1596.0 最大変化率:8.7% 最小変化率:-0.5% 方向:↑ | |||||
| 7719:東京衡機 | |||||
| 買いシグナル日終値:400.0 1日後終値:480.0 2日後終値:560.0 3日後終値:606.0 4日後終値:584.0 5日後終値:635.0 最大変化率:37.0% 最小変化率:0.0% 方向:↑ | |||||
| 7793:イメージ・マジック | |||||
| 買いシグナル日終値:1820.0 1日後終値:1800.0 2日後終値:1823.0 3日後終値:1814.0 4日後終値:1847.0 5日後終値:1840.0 最大変化率:1.5% 最小変化率:-1.1% 方向:↑ | |||||
| 7875:竹田iPホールディングス | |||||
| 買いシグナル日終値:1285.0 1日後終値:1273.0 2日後終値:1269.0 3日後終値:1277.0 4日後終値:1299.0 5日後終値:1330.0 最大変化率:3.4% 最小変化率:-1.3% 方向:↑ | |||||
| 7966:リンテック | |||||
| 買いシグナル日終値:5240.0 1日後終値:5160.0 2日後終値:5340.0 3日後終値:5380.0 4日後終値:5370.0 5日後終値:5460.0 最大変化率:4.0% 最小変化率:-1.6% 方向:↑ | |||||
| 8030:中央魚類 | |||||
| 買いシグナル日終値:4020.0 1日後終値:4060.0 2日後終値:3975.0 3日後終値:3965.0 4日後終値:3990.0 5日後終値:4200.0 最大変化率:4.3% 最小変化率:-1.4% 方向:↑ | |||||
| 9063:岡山県貨物運送 | |||||
| 買いシグナル日終値:4715.0 1日後終値:4700.0 2日後終値:4755.0 3日後終値:4825.0 4日後終値:4830.0 5日後終値:4825.0 最大変化率:2.4% 最小変化率:-0.3% 方向:↑ | |||||
| 9090:AZ-COM丸和ホールディングス | |||||
| 買いシグナル日終値:965.0 1日後終値:942.0 2日後終値:947.0 3日後終値:953.0 4日後終値:962.0 5日後終値:989.0 最大変化率:2.4% 最小変化率:-2.4% 方向:↑ | |||||
| 9130:共栄タンカー | |||||
| 買いシグナル日終値:1266.0 1日後終値:1261.0 2日後終値:1275.0 3日後終値:1270.0 4日後終値:1339.0 5日後終値:1404.0 最大変化率:9.8% 最小変化率:-0.4% 方向:↑ | |||||
| 9633:東京テアトル | |||||
| 買いシグナル日終値:1532.0 1日後終値:1527.0 2日後終値:1531.0 3日後終値:1542.0 4日後終値:1560.0 5日後終値:1588.0 最大変化率:3.5% 最小変化率:-0.3% 方向:↑ | |||||
| 9663:ナガワ | |||||
| 買いシグナル日終値:6000.0 1日後終値:5990.0 2日後終値:6090.0 3日後終値:6120.0 4日後終値:6120.0 5日後終値:6280.0 最大変化率:4.5% 最小変化率:-0.2% 方向:↑ | |||||
| 9820:エムティジェネックス | |||||
| 買いシグナル日終値:3575.0 1日後終値:3885.0 2日後終値:3890.0 3日後終値:3830.0 4日後終値:4140.0 5日後終値:4135.0 最大変化率:13.6% 最小変化率:0.0% 方向:↑ | |||||
| 9854:愛眼 | |||||
| 買いシグナル日終値:233.0 1日後終値:240.0 2日後終値:240.0 3日後終値:253.0 4日後終値:242.0 5日後終値:249.0 最大変化率:7.9% 最小変化率:0.0% 方向:↑ | |||||
下落銘柄:15件
| 1711:SDSホールディングス | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 買いシグナル日終値:304.0 1日後終値:278.0 2日後終値:272.0 3日後終値:282.0 4日後終値:289.0 5日後終値:304.0 最大変化率:0.0% 最小変化率:-11.8% 方向:↓ | |||||
| 1966:高田工業所 | |||||
| 買いシグナル日終値:2014.0 1日後終値:1966.0 2日後終値:1945.0 3日後終値:1914.0 4日後終値:1882.0 5日後終値:1917.0 最大変化率:0.0% 最小変化率:-7.0% 方向:↓ | |||||
| 281A:インフォメティス | |||||
| 買いシグナル日終値:344.0 1日後終値:339.0 2日後終値:333.0 3日後終値:340.0 4日後終値:338.0 5日後終値:341.0 最大変化率:0.0% 最小変化率:-3.3% 方向:↓ | |||||
| 3189:ANAPホールディングス | |||||
| 買いシグナル日終値:255.0 1日後終値:249.0 2日後終値:248.0 3日後終値:248.0 4日後終値:247.0 5日後終値:244.0 最大変化率:0.0% 最小変化率:-4.5% 方向:↓ | |||||
| 4240:クラスターテクノロジー | |||||
| 買いシグナル日終値:460.0 1日後終値:432.0 2日後終値:423.0 3日後終値:449.0 4日後終値:432.0 5日後終値:437.0 最大変化率:0.0% 最小変化率:-8.7% 方向:↓ | |||||
| 4583:カイオム・バイオサイエンス | |||||
| 買いシグナル日終値:124.0 1日後終値:115.0 2日後終値:112.0 3日後終値:113.0 4日後終値:112.0 5日後終値:112.0 最大変化率:0.0% 最小変化率:-10.7% 方向:↓ | |||||
| 4704:トレンドマイクロ | |||||
| 買いシグナル日終値:5832.0 1日後終値:5688.0 2日後終値:4906.0 3日後終値:5028.0 4日後終値:5270.0 5日後終値:5200.0 最大変化率:0.0% 最小変化率:-18.9% 方向:↓ | |||||
| 6565:ABホテル | |||||
| 買いシグナル日終値:1664.0 1日後終値:1638.0 2日後終値:1605.0 3日後終値:1613.0 4日後終値:1615.0 5日後終値:1628.0 最大変化率:0.0% 最小変化率:-3.7% 方向:↓ | |||||
| 7041:CRGホールディングス | |||||
| 買いシグナル日終値:336.0 1日後終値:331.0 2日後終値:328.0 3日後終値:326.0 4日後終値:327.0 5日後終値:330.0 最大変化率:0.0% 最小変化率:-3.1% 方向:↓ | |||||
| 7215:ファルテック | |||||
| 買いシグナル日終値:404.0 1日後終値:398.0 2日後終値:400.0 3日後終値:395.0 4日後終値:400.0 5日後終値:403.0 最大変化率:0.0% 最小変化率:-2.3% 方向:↓ | |||||
| 7636:ハンズマン | |||||
| 買いシグナル日終値:818.0 1日後終値:815.0 2日後終値:814.0 3日後終値:810.0 4日後終値:813.0 5日後終値:812.0 最大変化率:0.0% 最小変化率:-1.0% 方向:↓ | |||||
| 8370:紀陽銀行 | |||||
| 買いシグナル日終値:4350.0 1日後終値:4270.0 2日後終値:4205.0 3日後終値:4115.0 4日後終値:4170.0 5日後終値:4285.0 最大変化率:0.0% 最小変化率:-5.7% 方向:↓ | |||||
| 9143:SGホールディングス | |||||
| 買いシグナル日終値:1595.0 1日後終値:1518.0 2日後終値:1553.0 3日後終値:1525.0 4日後終値:1579.0 5日後終値:1586.0 最大変化率:0.0% 最小変化率:-5.1% 方向:↓ | |||||
| 9561:グラッドキューブ | |||||
| 買いシグナル日終値:474.0 1日後終値:468.0 2日後終値:418.0 3日後終値:420.0 4日後終値:431.0 5日後終値:441.0 最大変化率:0.0% 最小変化率:-13.4% 方向:↓ | |||||
| 9692:シーイーシー | |||||
| 買いシグナル日終値:2035.0 1日後終値:1956.0 2日後終値:1901.0 3日後終値:1921.0 4日後終値:1979.0 5日後終値:1997.0 最大変化率:0.0% 最小変化率:-7.0% 方向:↓ | |||||