
※本記事は、2026年03月02日(月)引け時点のスクリーニング結果に基づいて作成しています。
MACDとパラボリックのテクニカル指標を用いて、本日新たに「買いシグナル」が点灯した銘柄を掲載しています。
また、先週買いシグナルが出た銘柄のその後の値動きも比較・分析しています。
過去の検証結果から、本スクリーニングで抽出された銘柄の約8割が翌週中に一度は上昇を見せており、テクニカル指標としてのMACD×パラボリックの組み合わせが短期的な値動き予測に一定の精度を持つことを発見しました。
※買いシグナルが出た日を基準として、翌5営業日のうち1日でも終値が上回っているかどうかで判定。
本記事では、以下の情報を表形式で掲載しています:
- 本日の買いシグナル銘柄(MACD・SARの両条件成立)
- 先週の買いシグナル銘柄の株価推移(1〜5営業日後)
- 上昇率・下落率、方向性の判定
本スクリーニング結果から、次の投資判断に活かしてみてください!
※投資は自己判断でお願いします。
2026年03月02日(月)買いシグナル点灯銘柄
2026年02月20日(金)買いシグナル点灯銘柄の検証
38件中28件(73.7%)の銘柄が上昇を見せました。
上昇銘柄:28件
| 2331:ALSOK | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 買いシグナル日終値:1183.0 1日後終値:1190.5 2日後終値:1212.0 3日後終値:1237.5 4日後終値:1281.0 5日後終値:1284.5 最大変化率:7.9% 最小変化率:0.0% 方向:↑ | |||||
| 2485:ティア | |||||
| 買いシグナル日終値:544.0 1日後終値:545.0 2日後終値:543.0 3日後終値:537.0 4日後終値:544.0 5日後終値:537.0 最大変化率:0.2% 最小変化率:-1.3% 方向:↑ | |||||
| 277A:グロービング | |||||
| 買いシグナル日終値:2044.0 1日後終値:2001.0 2日後終値:2056.0 3日後終値:2195.0 4日後終値:2196.0 5日後終値:2191.0 最大変化率:6.9% 最小変化率:-2.1% 方向:↑ | |||||
| 299A:クラシル | |||||
| 買いシグナル日終値:1024.0 1日後終値:991.0 2日後終値:984.0 3日後終値:1003.0 4日後終値:1040.0 5日後終値:999.0 最大変化率:1.5% 最小変化率:-4.1% 方向:↑ | |||||
| 3657:ポールトゥウィンホールディングス | |||||
| 買いシグナル日終値:309.0 1日後終値:315.0 2日後終値:316.0 3日後終値:320.0 4日後終値:326.0 5日後終値:320.0 最大変化率:5.2% 最小変化率:0.0% 方向:↑ | |||||
| 4052:フィーチャ | |||||
| 買いシグナル日終値:290.0 1日後終値:293.0 2日後終値:294.0 3日後終値:292.0 4日後終値:288.0 5日後終値:296.0 最大変化率:2.0% 最小変化率:-0.7% 方向:↑ | |||||
| 4216:旭有機材 | |||||
| 買いシグナル日終値:4995.0 1日後終値:5120.0 2日後終値:5120.0 3日後終値:5070.0 4日後終値:5080.0 5日後終値:6080.0 最大変化率:17.8% 最小変化率:0.0% 方向:↑ | |||||
| 4293:セプテーニ・ホールディングス | |||||
| 買いシグナル日終値:402.0 1日後終値:404.0 2日後終値:404.0 3日後終値:414.0 4日後終値:416.0 5日後終値:414.0 最大変化率:3.4% 最小変化率:0.0% 方向:↑ | |||||
| 4343:イオンファンタジー | |||||
| 買いシグナル日終値:2765.91 1日後終値:2774.86 2日後終値:2750.0 3日後終値:2636.0 4日後終値:2627.0 5日後終値:2515.0 最大変化率:0.3% 最小変化率:-10.0% 方向:↑ | |||||
| 4413:ボードルア | |||||
| 買いシグナル日終値:1704.79 1日後終値:1710.77 2日後終値:1793.42 3日後終値:1870.0 4日後終値:1885.0 5日後終値:1901.0 最大変化率:10.3% 最小変化率:0.0% 方向:↑ | |||||
| 4616:川上塗料 | |||||
| 買いシグナル日終値:1994.0 1日後終値:1994.0 2日後終値:2010.0 3日後終値:2029.0 4日後終値:2015.0 5日後終値:2010.0 最大変化率:1.7% 最小変化率:0.0% 方向:↑ | |||||
| 4684:オービック | |||||
| 買いシグナル日終値:3883.0 1日後終値:3768.0 2日後終値:3898.0 3日後終値:4097.0 4日後終値:4200.0 5日後終値:4091.0 最大変化率:7.5% 最小変化率:-3.1% 方向:↑ | |||||
| 6267:ゼネラルパッカー | |||||
| 買いシグナル日終値:3925.0 1日後終値:3980.0 2日後終値:3985.0 3日後終値:4130.0 4日後終値:4135.0 5日後終値:4245.0 最大変化率:7.5% 最小変化率:0.0% 方向:↑ | |||||
| 6545:インターネットインフィニティー | |||||
| 買いシグナル日終値:729.0 1日後終値:770.0 2日後終値:743.0 3日後終値:739.0 4日後終値:756.0 5日後終値:759.0 最大変化率:5.3% 最小変化率:0.0% 方向:↑ | |||||
| 6599:エブレン | |||||
| 買いシグナル日終値:3015.0 1日後終値:3200.0 2日後終値:3130.0 3日後終値:3155.0 4日後終値:3150.0 5日後終値:3345.0 最大変化率:9.9% 最小変化率:0.0% 方向:↑ | |||||
| 6919:ケル | |||||
| 買いシグナル日終値:1579.0 1日後終値:1581.0 2日後終値:1592.0 3日後終値:1603.0 4日後終値:1632.0 5日後終値:1620.0 最大変化率:3.2% 最小変化率:0.0% 方向:↑ | |||||
| 7555:大田花き | |||||
| 買いシグナル日終値:749.0 1日後終値:746.0 2日後終値:744.0 3日後終値:749.0 4日後終値:750.0 5日後終値:753.0 最大変化率:0.5% 最小変化率:-0.7% 方向:↑ | |||||
| 7719:東京衡機 | |||||
| 買いシグナル日終値:480.0 1日後終値:560.0 2日後終値:606.0 3日後終値:584.0 4日後終値:635.0 5日後終値:735.0 最大変化率:34.7% 最小変化率:0.0% 方向:↑ | |||||
| 7793:イメージ・マジック | |||||
| 買いシグナル日終値:1800.0 1日後終値:1823.0 2日後終値:1814.0 3日後終値:1847.0 4日後終値:1840.0 5日後終値:1821.0 最大変化率:2.5% 最小変化率:0.0% 方向:↑ | |||||
| 7875:竹田iPホールディングス | |||||
| 買いシグナル日終値:1273.0 1日後終値:1269.0 2日後終値:1277.0 3日後終値:1299.0 4日後終値:1330.0 5日後終値:1309.0 最大変化率:4.3% 最小変化率:-0.3% 方向:↑ | |||||
| 7966:リンテック | |||||
| 買いシグナル日終値:5160.0 1日後終値:5340.0 2日後終値:5380.0 3日後終値:5370.0 4日後終値:5460.0 5日後終値:5440.0 最大変化率:5.5% 最小変化率:0.0% 方向:↑ | |||||
| 8370:紀陽銀行 | |||||
| 買いシグナル日終値:4270.0 1日後終値:4205.0 2日後終値:4115.0 3日後終値:4170.0 4日後終値:4285.0 5日後終値:4110.0 最大変化率:0.4% 最小変化率:-3.9% 方向:↑ | |||||
| 9057:遠州トラック | |||||
| 買いシグナル日終値:3730.0 1日後終値:3725.0 2日後終値:3705.0 3日後終値:3785.0 4日後終値:3810.0 5日後終値:3750.0 最大変化率:2.1% 最小変化率:-0.7% 方向:↑ | |||||
| 9063:岡山県貨物運送 | |||||
| 買いシグナル日終値:4700.0 1日後終値:4755.0 2日後終値:4825.0 3日後終値:4830.0 4日後終値:4825.0 5日後終値:4800.0 最大変化率:2.7% 最小変化率:0.0% 方向:↑ | |||||
| 9130:共栄タンカー | |||||
| 買いシグナル日終値:1261.0 1日後終値:1275.0 2日後終値:1270.0 3日後終値:1339.0 4日後終値:1404.0 5日後終値:1390.0 最大変化率:10.2% 最小変化率:0.0% 方向:↑ | |||||
| 9325:ファイズホールディングス | |||||
| 買いシグナル日終値:1140.0 1日後終値:1172.0 2日後終値:1170.0 3日後終値:1208.0 4日後終値:1200.0 5日後終値:1191.0 最大変化率:5.6% 最小変化率:0.0% 方向:↑ | |||||
| 9633:東京テアトル | |||||
| 買いシグナル日終値:1527.0 1日後終値:1531.0 2日後終値:1542.0 3日後終値:1560.0 4日後終値:1588.0 5日後終値:1567.0 最大変化率:3.8% 最小変化率:0.0% 方向:↑ | |||||
| 9854:愛眼 | |||||
| 買いシグナル日終値:240.0 1日後終値:240.0 2日後終値:253.0 3日後終値:242.0 4日後終値:249.0 5日後終値:241.0 最大変化率:5.1% 最小変化率:0.0% 方向:↑ | |||||
下落銘柄:10件
| 1966:高田工業所 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 買いシグナル日終値:1966.0 1日後終値:1945.0 2日後終値:1914.0 3日後終値:1882.0 4日後終値:1917.0 5日後終値:1911.0 最大変化率:0.0% 最小変化率:-4.5% 方向:↓ | |||||
| 3386:コスモ・バイオ | |||||
| 買いシグナル日終値:1412.0 1日後終値:1367.0 2日後終値:1389.0 3日後終値:1367.0 4日後終値:1395.0 5日後終値:1371.0 最大変化率:0.0% 最小変化率:-3.3% 方向:↓ | |||||
| 4431:スマレジ | |||||
| 買いシグナル日終値:2588.0 1日後終値:2456.0 2日後終値:2520.0 3日後終値:2587.0 4日後終値:2541.0 5日後終値:2450.0 最大変化率:0.0% 最小変化率:-5.6% 方向:↓ | |||||
| 4583:カイオム・バイオサイエンス | |||||
| 買いシグナル日終値:115.0 1日後終値:112.0 2日後終値:113.0 3日後終値:112.0 4日後終値:112.0 5日後終値:109.0 最大変化率:0.0% 最小変化率:-5.5% 方向:↓ | |||||
| 469A:フィットクルー | |||||
| 買いシグナル日終値:2559.0 1日後終値:2550.0 2日後終値:2495.0 3日後終値:2491.0 4日後終値:2524.0 5日後終値:2489.0 最大変化率:0.0% 最小変化率:-2.8% 方向:↓ | |||||
| 4704:トレンドマイクロ | |||||
| 買いシグナル日終値:5688.0 1日後終値:4906.0 2日後終値:5028.0 3日後終値:5270.0 4日後終値:5200.0 5日後終値:5278.0 最大変化率:0.0% 最小変化率:-15.9% 方向:↓ | |||||
| 7041:CRGホールディングス | |||||
| 買いシグナル日終値:331.0 1日後終値:328.0 2日後終値:326.0 3日後終値:327.0 4日後終値:330.0 5日後終値:326.0 最大変化率:0.0% 最小変化率:-1.5% 方向:↓ | |||||
| 7636:ハンズマン | |||||
| 買いシグナル日終値:815.0 1日後終値:814.0 2日後終値:810.0 3日後終値:813.0 4日後終値:812.0 5日後終値:810.0 最大変化率:0.0% 最小変化率:-0.6% 方向:↓ | |||||
| 7694:いつも | |||||
| 買いシグナル日終値:660.0 1日後終値:625.0 2日後終値:626.0 3日後終値:643.0 4日後終値:646.0 5日後終値:624.0 最大変化率:0.0% 最小変化率:-5.8% 方向:↓ | |||||
| 9914:植松商会 | |||||
| 買いシグナル日終値:1175.0 1日後終値:1125.0 2日後終値:1125.0 3日後終値:1168.0 4日後終値:1152.0 5日後終値:1163.0 最大変化率:0.0% 最小変化率:-4.4% 方向:↓ | |||||