
※本記事は、2026年03月03日(火)引け時点のスクリーニング結果に基づいて作成しています。
MACDとパラボリックのテクニカル指標を用いて、本日新たに「買いシグナル」が点灯した銘柄を掲載しています。
また、先週買いシグナルが出た銘柄のその後の値動きも比較・分析しています。
過去の検証結果から、本スクリーニングで抽出された銘柄の約8割が翌週中に一度は上昇を見せており、テクニカル指標としてのMACD×パラボリックの組み合わせが短期的な値動き予測に一定の精度を持つことを発見しました。
※買いシグナルが出た日を基準として、翌5営業日のうち1日でも終値が上回っているかどうかで判定。
本記事では、以下の情報を表形式で掲載しています:
- 本日の買いシグナル銘柄(MACD・SARの両条件成立)
- 先週の買いシグナル銘柄の株価推移(1〜5営業日後)
- 上昇率・下落率、方向性の判定
本スクリーニング結果から、次の投資判断に活かしてみてください!
※投資は自己判断でお願いします。
2026年03月03日(火)買いシグナル点灯銘柄
| 銘柄 | 株価 | 出来高変化率(10日) |
|---|---|---|
| 1605:INPEX | 4017 | 71.40% |
| 2415:ヒューマンホールディングス | 1847 | -14.60% |
| 2432:ディー・エヌ・エー | 2715.5 | 77.90% |
| 290A:Synspective | 1400 | -30.70% |
| 3628:データホライゾン | 563 | 630.50% |
| 4180:Appier Group | 766 | -50.70% |
| 4193:ファブリカホールディングス | 2110 | 14.90% |
| 5458:高砂鐵工 | 1133 | 29.70% |
| 5597:ブルーイノベーション | 1517 | 32.90% |
| 5967:TONE | 484 | 65.70% |
| 6005:三浦工業 | 3209 | -16.90% |
| 6518:三相電機 | 1419 | 474.30% |
| 6613:QDレーザ | 888 | 160.60% |
| 6777:santec Holdings | 23250 | 177.90% |
| 6932:遠藤照明 | 3015 | 127.60% |
| 7068:フィードフォースグループ | 607 | -41.70% |
| 7565:萬世電機 | 6200 | 194.10% |
| 9252:ラストワンマイル | 4370 | -14.40% |
| 9265:ヤマシタヘルスケアホールディングス | 3860 | 37.90% |
| 9355:リンコーコーポレーション | 2167 | 78.10% |
| 9941:太洋物産 | 809 | 319.90% |
2026年02月24日(火)買いシグナル点灯銘柄の検証
34件中27件(79.4%)の銘柄が上昇を見せました。
上昇銘柄:27件
| 1930:北陸電気工事 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 買いシグナル日終値:1698.0 1日後終値:1691.0 2日後終値:1707.0 3日後終値:1746.0 4日後終値:1798.0 5日後終値:1755.0 最大変化率:5.6% 最小変化率:-0.4% 方向:↑ | |||||
| 2795:日本プリメックス | |||||
| 買いシグナル日終値:940.0 1日後終値:928.0 2日後終値:958.0 3日後終値:968.0 4日後終値:955.0 5日後終値:931.0 最大変化率:2.9% 最小変化率:-1.3% 方向:↑ | |||||
| 2916:仙波糖化工業 | |||||
| 買いシグナル日終値:734.0 1日後終値:737.0 2日後終値:740.0 3日後終値:735.0 4日後終値:739.0 5日後終値:737.0 最大変化率:0.8% 最小変化率:0.0% 方向:↑ | |||||
| 3083:スターシーズ | |||||
| 買いシグナル日終値:737.31 1日後終値:761.0 2日後終値:781.0 3日後終値:818.0 4日後終値:806.0 5日後終値:797.0 最大変化率:9.9% 最小変化率:0.0% 方向:↑ | |||||
| 3134:Hamee | |||||
| 買いシグナル日終値:509.0 1日後終値:500.0 2日後終値:495.0 3日後終値:518.0 4日後終値:505.0 5日後終値:493.0 最大変化率:1.7% 最小変化率:-3.2% 方向:↑ | |||||
| 3420:ケー・エフ・シー | |||||
| 買いシグナル日終値:1649.0 1日後終値:1661.0 2日後終値:1682.0 3日後終値:1724.0 4日後終値:1692.0 5日後終値:1632.0 最大変化率:4.4% 最小変化率:-1.0% 方向:↑ | |||||
| 4052:フィーチャ | |||||
| 買いシグナル日終値:293.0 1日後終値:294.0 2日後終値:292.0 3日後終値:288.0 4日後終値:296.0 5日後終値:376.0 最大変化率:22.1% 最小変化率:-1.7% 方向:↑ | |||||
| 4092:日本化学工業 | |||||
| 買いシグナル日終値:3560.0 1日後終値:3530.0 2日後終値:3525.0 3日後終値:3595.0 4日後終値:3610.0 5日後終値:3485.0 最大変化率:1.4% 最小変化率:-2.2% 方向:↑ | |||||
| 4095:日本パーカライジング | |||||
| 買いシグナル日終値:1600.0 1日後終値:1576.0 2日後終値:1586.0 3日後終値:1598.0 4日後終値:1616.0 5日後終値:1570.0 最大変化率:1.0% 最小変化率:-1.9% 方向:↑ | |||||
| 4431:スマレジ | |||||
| 買いシグナル日終値:2456.0 1日後終値:2520.0 2日後終値:2587.0 3日後終値:2541.0 4日後終値:2450.0 5日後終値:2363.0 最大変化率:5.1% 最小変化率:-3.9% 方向:↑ | |||||
| 5232:住友大阪セメント | |||||
| 買いシグナル日終値:4600.0 1日後終値:4548.0 2日後終値:4564.0 3日後終値:4642.0 4日後終値:4638.0 5日後終値:4514.0 最大変化率:0.9% 最小変化率:-1.9% 方向:↑ | |||||
| 5393:ニチアス | |||||
| 買いシグナル日終値:8803.0 1日後終値:9162.0 2日後終値:9225.0 3日後終値:9601.0 4日後終値:9233.0 5日後終値:8922.0 最大変化率:8.3% 最小変化率:0.0% 方向:↑ | |||||
| 5803:フジクラ | |||||
| 買いシグナル日終値:25190.0 1日後終値:26825.0 2日後終値:27465.0 3日後終値:26765.0 4日後終値:28425.0 5日後終値:27350.0 最大変化率:11.4% 最小変化率:0.0% 方向:↑ | |||||
| 6161:エスティック | |||||
| 買いシグナル日終値:1080.0 1日後終値:1090.0 2日後終値:1095.0 3日後終値:1104.0 4日後終値:1097.0 5日後終値:1067.0 最大変化率:2.2% 最小変化率:-1.2% 方向:↑ | |||||
| 6258:平田機工 | |||||
| 買いシグナル日終値:2959.0 1日後終値:2998.0 2日後終値:3020.0 3日後終値:3055.0 4日後終値:2997.0 5日後終値:2810.0 最大変化率:3.1% 最小変化率:-5.3% 方向:↑ | |||||
| 6268:ナブテスコ | |||||
| 買いシグナル日終値:4868.0 1日後終値:4866.0 2日後終値:4852.0 3日後終値:5083.0 4日後終値:5057.0 5日後終値:4971.0 最大変化率:4.2% 最小変化率:-0.3% 方向:↑ | |||||
| 6912:菊水ホールディングス | |||||
| 買いシグナル日終値:2299.0 1日後終値:2299.0 2日後終値:2287.0 3日後終値:2328.0 4日後終値:2287.0 5日後終値:2250.0 最大変化率:1.2% 最小変化率:-2.2% 方向:↑ | |||||
| 6947:図研 | |||||
| 買いシグナル日終値:4480.0 1日後終値:4540.0 2日後終値:4620.0 3日後終値:4620.0 4日後終値:4605.0 5日後終値:4575.0 最大変化率:3.0% 最小変化率:0.0% 方向:↑ | |||||
| 7458:第一興商 | |||||
| 買いシグナル日終値:1712.5 1日後終値:1716.5 2日後終値:1737.0 3日後終値:1736.5 4日後終値:1743.0 5日後終値:1694.5 最大変化率:1.7% 最小変化率:-1.1% 方向:↑ | |||||
| 7741:HOYA | |||||
| 買いシグナル日終値:29100.0 1日後終値:28965.0 2日後終値:29205.0 3日後終値:28265.0 4日後終値:28125.0 5日後終値:28310.0 最大変化率:0.4% 最小変化率:-3.5% 方向:↑ | |||||
| 7956:ピジョン | |||||
| 買いシグナル日終値:1705.0 1日後終値:1683.0 2日後終値:1704.5 3日後終値:1724.5 4日後終値:1701.5 5日後終値:1658.0 最大変化率:1.1% 最小変化率:-2.8% 方向:↑ | |||||
| 8158:ソーダニッカ | |||||
| 買いシグナル日終値:1213.0 1日後終値:1195.0 2日後終値:1202.0 3日後終値:1226.0 4日後終値:1193.0 5日後終値:1179.0 最大変化率:1.1% 最小変化率:-2.9% 方向:↑ | |||||
| 9147:NIPPON EXPRESSホールディングス | |||||
| 買いシグナル日終値:3846.0 1日後終値:3850.0 2日後終値:3839.0 3日後終値:3850.0 4日後終値:3786.0 5日後終値:3750.0 最大変化率:0.1% 最小変化率:-2.6% 方向:↑ | |||||
| 9204:スカイマーク | |||||
| 買いシグナル日終値:396.0 1日後終値:398.0 2日後終値:411.0 3日後終値:414.0 4日後終値:401.0 5日後終値:385.0 最大変化率:4.3% 最小変化率:-2.9% 方向:↑ | |||||
| 9249:日本エコシステム | |||||
| 買いシグナル日終値:1630.0 1日後終値:1635.0 2日後終値:1650.0 3日後終値:1640.0 4日後終値:1626.0 5日後終値:1638.0 最大変化率:1.2% 最小変化率:-0.2% 方向:↑ | |||||
| 9325:ファイズホールディングス | |||||
| 買いシグナル日終値:1172.0 1日後終値:1170.0 2日後終値:1208.0 3日後終値:1200.0 4日後終値:1191.0 5日後終値:1180.0 最大変化率:3.0% 最小変化率:-0.2% 方向:↑ | |||||
| 9914:植松商会 | |||||
| 買いシグナル日終値:1125.0 1日後終値:1125.0 2日後終値:1168.0 3日後終値:1152.0 4日後終値:1163.0 5日後終値:1115.0 最大変化率:3.7% 最小変化率:-0.9% 方向:↑ | |||||
下落銘柄:7件
| 2334:イオレ | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 買いシグナル日終値:412.0 1日後終値:392.0 2日後終値:402.0 3日後終値:402.0 4日後終値:386.0 5日後終値:389.0 最大変化率:0.0% 最小変化率:-6.7% 方向:↓ | |||||
| 3237:イントランス | |||||
| 買いシグナル日終値:69.0 1日後終値:69.0 2日後終値:68.0 3日後終値:68.0 4日後終値:67.0 5日後終値:67.0 最大変化率:0.0% 最小変化率:-3.0% 方向:↓ | |||||
| 3920:アイビーシー | |||||
| 買いシグナル日終値:1000.0 1日後終値:1000.0 2日後終値:979.0 3日後終値:969.0 4日後終値:978.0 5日後終値:955.0 最大変化率:0.0% 最小変化率:-4.7% 方向:↓ | |||||
| 5187:クリエートメディック | |||||
| 買いシグナル日終値:1224.0 1日後終値:1205.0 2日後終値:1181.0 3日後終値:1222.0 4日後終値:1192.0 5日後終値:1197.0 最大変化率:0.0% 最小変化率:-3.6% 方向:↓ | |||||
| 6343:フリージア・マクロス | |||||
| 買いシグナル日終値:214.0 1日後終値:212.0 2日後終値:210.0 3日後終値:208.0 4日後終値:199.0 5日後終値:186.0 最大変化率:0.0% 最小変化率:-15.1% 方向:↓ | |||||
| 6562:ジーニー | |||||
| 買いシグナル日終値:1029.0 1日後終値:1017.0 2日後終値:1013.0 3日後終値:1023.0 4日後終値:1007.0 5日後終値:960.0 最大変化率:0.0% 最小変化率:-7.2% 方向:↓ | |||||
| 7813:プラッツ | |||||
| 買いシグナル日終値:807.0 1日後終値:807.0 2日後終値:803.0 3日後終値:800.0 4日後終値:794.0 5日後終値:785.0 最大変化率:0.0% 最小変化率:-2.8% 方向:↓ | |||||