
※本記事は、2026年03月04日(水)引け時点のスクリーニング結果に基づいて作成しています。
MACDとパラボリックのテクニカル指標を用いて、本日新たに「買いシグナル」が点灯した銘柄を掲載しています。
また、先週買いシグナルが出た銘柄のその後の値動きも比較・分析しています。
過去の検証結果から、本スクリーニングで抽出された銘柄の約8割が翌週中に一度は上昇を見せており、テクニカル指標としてのMACD×パラボリックの組み合わせが短期的な値動き予測に一定の精度を持つことを発見しました。
※買いシグナルが出た日を基準として、翌5営業日のうち1日でも終値が上回っているかどうかで判定。
本記事では、以下の情報を表形式で掲載しています:
- 本日の買いシグナル銘柄(MACD・SARの両条件成立)
- 先週の買いシグナル銘柄の株価推移(1〜5営業日後)
- 上昇率・下落率、方向性の判定
本スクリーニング結果から、次の投資判断に活かしてみてください!
※投資は自己判断でお願いします。
2026年03月04日(水)買いシグナル点灯銘柄
| 銘柄 | 株価 | 出来高変化率(10日) |
|---|---|---|
| 3593:ホギメディカル | 6750 | -32.20% |
| 6518:三相電機 | 1299 | 76.20% |
| 6613:QDレーザ | 810 | 54.90% |
| 7455:パリミキホールディングス | 578 | -36.60% |
| 7635:杉田エース | 1698 | 237.20% |
2026年02月25日(水)買いシグナル点灯銘柄の検証
61件中52件(85.2%)の銘柄が上昇を見せました。
上昇銘柄:52件
| 166A:タスキホールディングス | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 買いシグナル日終値:859.0 1日後終値:877.0 2日後終値:934.0 3日後終値:916.0 4日後終値:881.0 5日後終値:850.0 最大変化率:8.0% 最小変化率:-1.1% 方向:↑ | |||||
| 1930:北陸電気工事 | |||||
| 買いシグナル日終値:1691.0 1日後終値:1707.0 2日後終値:1746.0 3日後終値:1798.0 4日後終値:1755.0 5日後終値:1627.0 最大変化率:6.0% 最小変化率:-3.9% 方向:↑ | |||||
| 2162:nms ホールディングス | |||||
| 買いシグナル日終値:449.0 1日後終値:449.0 2日後終値:454.0 3日後終値:440.0 4日後終値:456.0 5日後終値:441.0 最大変化率:1.5% 最小変化率:-2.0% 方向:↑ | |||||
| 2207:meito | |||||
| 買いシグナル日終値:2688.0 1日後終値:2687.0 2日後終値:2738.0 3日後終値:2735.0 4日後終値:2789.0 5日後終値:2765.0 最大変化率:3.6% 最小変化率:-0.0% 方向:↑ | |||||
| 2327:日鉄ソリューションズ | |||||
| 買いシグナル日終値:3889.0 1日後終値:4020.0 2日後終値:4020.0 3日後終値:3993.0 4日後終値:3849.0 5日後終値:3895.0 最大変化率:3.3% 最小変化率:-1.0% 方向:↑ | |||||
| 3071:ストリーム | |||||
| 買いシグナル日終値:107.0 1日後終値:106.0 2日後終値:108.0 3日後終値:109.0 4日後終値:107.0 5日後終値:105.0 最大変化率:1.8% 最小変化率:-1.9% 方向:↑ | |||||
| 3134:Hamee | |||||
| 買いシグナル日終値:500.0 1日後終値:495.0 2日後終値:518.0 3日後終値:505.0 4日後終値:493.0 5日後終値:486.0 最大変化率:3.5% 最小変化率:-2.9% 方向:↑ | |||||
| 3355:クリヤマホールディングス | |||||
| 買いシグナル日終値:1732.0 1日後終値:1720.0 2日後終値:1761.0 3日後終値:1734.0 4日後終値:1676.0 5日後終値:1619.0 最大変化率:1.6% 最小変化率:-7.0% 方向:↑ | |||||
| 3399:丸千代山岡家 | |||||
| 買いシグナル日終値:3820.0 1日後終値:3885.0 2日後終値:4000.0 3日後終値:3870.0 4日後終値:3845.0 5日後終値:3730.0 最大変化率:4.5% 最小変化率:-2.4% 方向:↑ | |||||
| 3416:ピクスタ | |||||
| 買いシグナル日終値:907.0 1日後終値:934.0 2日後終値:935.0 3日後終値:936.0 4日後終値:937.0 5日後終値:918.0 最大変化率:3.2% 最小変化率:0.0% 方向:↑ | |||||
| 3538:ウイルプラスホールディングス | |||||
| 買いシグナル日終値:1058.0 1日後終値:1063.0 2日後終値:1070.0 3日後終値:1083.0 4日後終値:1079.0 5日後終値:1053.0 最大変化率:2.3% 最小変化率:-0.5% 方向:↑ | |||||
| 3583:オーベクス | |||||
| 買いシグナル日終値:1352.0 1日後終値:1375.0 2日後終値:1379.0 3日後終値:1385.0 4日後終値:1353.0 5日後終値:1294.0 最大変化率:2.4% 最小変化率:-4.5% 方向:↑ | |||||
| 3652:ディジタルメディアプロフェッショナル | |||||
| 買いシグナル日終値:2283.0 1日後終値:2319.0 2日後終値:2371.0 3日後終値:2348.0 4日後終値:2333.0 5日後終値:2238.0 最大変化率:3.7% 最小変化率:-2.0% 方向:↑ | |||||
| 366A:ウェルネス・コミュニケーションズ | |||||
| 買いシグナル日終値:984.0 1日後終値:986.0 2日後終値:1012.0 3日後終値:981.0 4日後終値:960.0 5日後終値:915.0 最大変化率:2.8% 最小変化率:-7.5% 方向:↑ | |||||
| 3865:北越コーポレーション | |||||
| 買いシグナル日終値:990.0 1日後終値:993.0 2日後終値:1037.0 3日後終値:1041.0 4日後終値:1010.0 5日後終値:998.0 最大変化率:4.9% 最小変化率:0.0% 方向:↑ | |||||
| 3877:中越パルプ工業 | |||||
| 買いシグナル日終値:2034.0 1日後終値:2035.0 2日後終値:2036.0 3日後終値:1994.0 4日後終値:1956.0 5日後終値:1913.0 最大変化率:0.1% 最小変化率:-6.3% 方向:↑ | |||||
| 4095:日本パーカライジング | |||||
| 買いシグナル日終値:1576.0 1日後終値:1586.0 2日後終値:1598.0 3日後終値:1616.0 4日後終値:1570.0 5日後終値:1503.0 最大変化率:2.5% 最小変化率:-4.9% 方向:↑ | |||||
| 4261:アジアクエスト | |||||
| 買いシグナル日終値:3770.0 1日後終値:3875.0 2日後終値:3910.0 3日後終値:3845.0 4日後終値:3695.0 5日後終値:3640.0 最大変化率:3.6% 最小変化率:-3.6% 方向:↑ | |||||
| 4438:Welby | |||||
| 買いシグナル日終値:291.0 1日後終値:285.0 2日後終値:365.0 3日後終値:445.0 4日後終値:367.0 5日後終値:447.0 最大変化率:34.9% 最小変化率:-2.1% 方向:↑ | |||||
| 4465:ニイタカ | |||||
| 買いシグナル日終値:2496.0 1日後終値:2501.0 2日後終値:2550.0 3日後終値:2554.0 4日後終値:2494.0 5日後終値:2425.0 最大変化率:2.3% 最小変化率:-2.9% 方向:↑ | |||||
| 4667:アイサンテクノロジー | |||||
| 買いシグナル日終値:2108.0 1日後終値:2087.0 2日後終値:2140.0 3日後終値:2067.0 4日後終値:1967.0 5日後終値:1880.0 最大変化率:1.5% 最小変化率:-12.1% 方向:↑ | |||||
| 5201:AGC | |||||
| 買いシグナル日終値:6578.0 1日後終値:6651.0 2日後終値:6930.0 3日後終値:6930.0 4日後終値:6644.0 5日後終値:6185.0 最大変化率:5.1% 最小変化率:-6.4% 方向:↑ | |||||
| 5232:住友大阪セメント | |||||
| 買いシグナル日終値:4548.0 1日後終値:4564.0 2日後終値:4642.0 3日後終値:4638.0 4日後終値:4514.0 5日後終値:4217.0 最大変化率:2.0% 最小変化率:-7.8% 方向:↑ | |||||
| 5268:旭コンクリート工業 | |||||
| 買いシグナル日終値:993.0 1日後終値:969.0 2日後終値:999.0 3日後終値:985.0 4日後終値:956.0 5日後終値:912.0 最大変化率:0.6% 最小変化率:-8.9% 方向:↑ | |||||
| 5273:三谷セキサン | |||||
| 買いシグナル日終値:7900.0 1日後終値:7960.0 2日後終値:8230.0 3日後終値:7940.0 4日後終値:7710.0 5日後終値:7260.0 最大変化率:4.0% 最小変化率:-8.8% 方向:↑ | |||||
| 5444:大和工業 | |||||
| 買いシグナル日終値:12965.0 1日後終値:12920.0 2日後終値:13005.0 3日後終値:12805.0 4日後終値:12440.0 5日後終値:11975.0 最大変化率:0.3% 最小変化率:-8.3% 方向:↑ | |||||
| 5699:イボキン | |||||
| 買いシグナル日終値:1581.0 1日後終値:1560.0 2日後終値:1616.0 3日後終値:1588.0 4日後終値:1521.0 5日後終値:1460.0 最大変化率:2.2% 最小変化率:-8.3% 方向:↑ | |||||
| 5803:フジクラ | |||||
| 買いシグナル日終値:26825.0 1日後終値:27465.0 2日後終値:26765.0 3日後終値:28425.0 4日後終値:27350.0 5日後終値:25375.0 最大変化率:5.6% 最小変化率:-5.7% 方向:↑ | |||||
| 5983:イワブチ | |||||
| 買いシグナル日終値:12740.0 1日後終値:13210.0 2日後終値:13770.0 3日後終値:13580.0 4日後終値:13200.0 5日後終値:13020.0 最大変化率:7.5% 最小変化率:0.0% 方向:↑ | |||||
| 6258:平田機工 | |||||
| 買いシグナル日終値:2998.0 1日後終値:3020.0 2日後終値:3055.0 3日後終値:2997.0 4日後終値:2810.0 5日後終値:2605.0 最大変化率:1.9% 最小変化率:-15.1% 方向:↑ | |||||
| 6268:ナブテスコ | |||||
| 買いシグナル日終値:4866.0 1日後終値:4852.0 2日後終値:5083.0 3日後終値:5057.0 4日後終値:4971.0 5日後終値:4601.0 最大変化率:4.3% 最小変化率:-5.8% 方向:↑ | |||||
| 6584:三櫻工業 | |||||
| 買いシグナル日終値:854.0 1日後終値:859.0 2日後終値:888.0 3日後終値:860.0 4日後終値:797.0 5日後終値:733.0 最大変化率:3.8% 最小変化率:-16.5% 方向:↑ | |||||
| 6653:正興電機製作所 | |||||
| 買いシグナル日終値:2653.0 1日後終値:2651.0 2日後終値:2697.0 3日後終値:2657.0 4日後終値:2547.0 5日後終値:2281.0 最大変化率:1.6% 最小変化率:-16.3% 方向:↑ | |||||
| 6912:菊水ホールディングス | |||||
| 買いシグナル日終値:2299.0 1日後終値:2287.0 2日後終値:2328.0 3日後終値:2287.0 4日後終値:2250.0 5日後終値:2150.0 最大変化率:1.2% 最小変化率:-6.9% 方向:↑ | |||||
| 6977:日本抵抗器製作所 | |||||
| 買いシグナル日終値:967.0 1日後終値:989.0 2日後終値:994.0 3日後終値:998.0 4日後終値:935.0 5日後終値:935.0 最大変化率:3.1% 最小変化率:-3.4% 方向:↑ | |||||
| 7067:ブランディングテクノロジー | |||||
| 買いシグナル日終値:1025.0 1日後終値:1040.0 2日後終値:1030.0 3日後終値:1025.0 4日後終値:1002.0 5日後終値:983.0 最大変化率:1.4% 最小変化率:-4.3% 方向:↑ | |||||
| 7129:ミアヘルサホールディングス | |||||
| 買いシグナル日終値:1180.0 1日後終値:1176.0 2日後終値:1182.0 3日後終値:1179.0 4日後終値:1174.0 5日後終値:1175.0 最大変化率:0.2% 最小変化率:-0.5% 方向:↑ | |||||
| 7371:Zenken | |||||
| 買いシグナル日終値:693.0 1日後終値:718.0 2日後終値:737.0 3日後終値:731.0 4日後終値:710.0 5日後終値:715.0 最大変化率:6.0% 最小変化率:0.0% 方向:↑ | |||||
| 7422:東邦レマック | |||||
| 買いシグナル日終値:455.0 1日後終値:458.0 2日後終値:454.0 3日後終値:454.0 4日後終値:446.0 5日後終値:432.0 最大変化率:0.7% 最小変化率:-5.3% 方向:↑ | |||||
| 7458:第一興商 | |||||
| 買いシグナル日終値:1716.5 1日後終値:1737.0 2日後終値:1736.5 3日後終値:1743.0 4日後終値:1694.5 5日後終値:1682.0 最大変化率:1.5% 最小変化率:-2.1% 方向:↑ | |||||
| 7701:島津製作所 | |||||
| 買いシグナル日終値:4316.0 1日後終値:4352.0 2日後終値:4359.0 3日後終値:4206.0 4日後終値:3992.0 5日後終値:3853.0 最大変化率:1.0% 最小変化率:-12.0% 方向:↑ | |||||
| 7741:HOYA | |||||
| 買いシグナル日終値:28965.0 1日後終値:29205.0 2日後終値:28265.0 3日後終値:28125.0 4日後終値:28310.0 5日後終値:27415.0 最大変化率:0.8% 最小変化率:-5.7% 方向:↑ | |||||
| 7849:スターツ出版 | |||||
| 買いシグナル日終値:3945.0 1日後終値:3945.0 2日後終値:3995.0 3日後終値:3970.0 4日後終値:3955.0 5日後終値:3865.0 最大変化率:1.3% 最小変化率:-2.1% 方向:↑ | |||||
| 7918:ヴィア・ホールディングス | |||||
| 買いシグナル日終値:110.0 1日後終値:110.0 2日後終値:110.0 3日後終値:116.0 4日後終値:112.0 5日後終値:111.0 最大変化率:5.2% 最小変化率:0.0% 方向:↑ | |||||
| 7956:ピジョン | |||||
| 買いシグナル日終値:1683.0 1日後終値:1704.5 2日後終値:1724.5 3日後終値:1701.5 4日後終値:1658.0 5日後終値:1605.5 最大変化率:2.4% 最小変化率:-4.8% 方向:↑ | |||||
| 8747:豊トラスティ証券 | |||||
| 買いシグナル日終値:3215.0 1日後終値:3205.0 2日後終値:3330.0 3日後終値:3290.0 4日後終値:3355.0 5日後終値:3195.0 最大変化率:4.2% 最小変化率:-0.6% 方向:↑ | |||||
| 9249:日本エコシステム | |||||
| 買いシグナル日終値:1635.0 1日後終値:1650.0 2日後終値:1640.0 3日後終値:1626.0 4日後終値:1638.0 5日後終値:1611.0 最大変化率:0.9% 最小変化率:-1.5% 方向:↑ | |||||
| 9306:東陽倉庫 | |||||
| 買いシグナル日終値:2053.0 1日後終値:2089.0 2日後終値:2149.0 3日後終値:2115.0 4日後終値:2077.0 5日後終値:2073.0 最大変化率:4.5% 最小変化率:0.0% 方向:↑ | |||||
| 9341:GENOVA | |||||
| 買いシグナル日終値:608.0 1日後終値:610.0 2日後終値:629.0 3日後終値:615.0 4日後終値:597.0 5日後終値:577.0 最大変化率:3.3% 最小変化率:-5.4% 方向:↑ | |||||
| 9557:エアークローゼット | |||||
| 買いシグナル日終値:240.0 1日後終値:245.0 2日後終値:244.0 3日後終値:234.0 4日後終値:224.0 5日後終値:227.0 最大変化率:2.0% 最小変化率:-7.1% 方向:↑ | |||||
| 9793:ダイセキ | |||||
| 買いシグナル日終値:3760.0 1日後終値:3855.0 2日後終値:3955.0 3日後終値:3980.0 4日後終値:3900.0 5日後終値:3820.0 最大変化率:5.5% 最小変化率:0.0% 方向:↑ | |||||
| 9987:スズケン | |||||
| 買いシグナル日終値:6555.0 1日後終値:6548.0 2日後終値:6606.0 3日後終値:6584.0 4日後終値:6459.0 5日後終値:6376.0 最大変化率:0.8% 最小変化率:-2.8% 方向:↑ | |||||
下落銘柄:9件
| 2345:HODL1 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 買いシグナル日終値:233.0 1日後終値:221.0 2日後終値:230.0 3日後終値:222.0 4日後終値:225.0 5日後終値:221.0 最大変化率:0.0% 最小変化率:-5.4% 方向:↓ | |||||
| 3931:バリューゴルフ | |||||
| 買いシグナル日終値:1631.0 1日後終値:1599.0 2日後終値:1598.0 3日後終値:1630.0 4日後終値:1617.0 5日後終値:1599.0 最大変化率:0.0% 最小変化率:-2.1% 方向:↓ | |||||
| 4218:ニチバン | |||||
| 買いシグナル日終値:1999.0 1日後終値:1990.0 2日後終値:1990.0 3日後終値:1993.0 4日後終値:1960.0 5日後終値:1939.0 最大変化率:0.0% 最小変化率:-3.1% 方向:↓ | |||||
| 5903:シンポ | |||||
| 買いシグナル日終値:1244.0 1日後終値:1240.0 2日後終値:1236.0 3日後終値:1235.0 4日後終値:1235.0 5日後終値:1213.0 最大変化率:0.0% 最小変化率:-2.6% 方向:↓ | |||||
| 6958:日本シイエムケイ | |||||
| 買いシグナル日終値:629.0 1日後終値:619.0 2日後終値:629.0 3日後終値:627.0 4日後終値:606.0 5日後終値:563.0 最大変化率:0.0% 最小変化率:-11.7% 方向:↓ | |||||
| 7427:エコートレーディング | |||||
| 買いシグナル日終値:933.0 1日後終値:913.0 2日後終値:913.0 3日後終値:908.0 4日後終値:900.0 5日後終値:893.0 最大変化率:0.0% 最小変化率:-4.5% 方向:↓ | |||||
| 7515:マルヨシセンター | |||||
| 買いシグナル日終値:4720.0 1日後終値:4475.0 2日後終値:4545.0 3日後終値:4495.0 4日後終値:4495.0 5日後終値:4485.0 最大変化率:0.0% 最小変化率:-5.5% 方向:↓ | |||||
| 9147:NIPPON EXPRESSホールディングス | |||||
| 買いシグナル日終値:3850.0 1日後終値:3839.0 2日後終値:3850.0 3日後終値:3786.0 4日後終値:3750.0 5日後終値:3751.0 最大変化率:0.0% 最小変化率:-2.7% 方向:↓ | |||||
| 9644:タナベコンサルティンググループ | |||||
| 買いシグナル日終値:752.0 1日後終値:748.0 2日後終値:748.0 3日後終値:736.0 4日後終値:727.0 5日後終値:715.0 最大変化率:0.0% 最小変化率:-5.2% 方向:↓ | |||||