
※本記事は、2026年03月10日(火)引け時点のスクリーニング結果に基づいて作成しています。
MACDとパラボリックのテクニカル指標を用いて、本日新たに「買いシグナル」が点灯した銘柄を掲載しています。
また、先週買いシグナルが出た銘柄のその後の値動きも比較・分析しています。
過去の検証結果から、本スクリーニングで抽出された銘柄の約8割が翌週中に一度は上昇を見せており、テクニカル指標としてのMACD×パラボリックの組み合わせが短期的な値動き予測に一定の精度を持つことを発見しました。
※買いシグナルが出た日を基準として、翌5営業日のうち1日でも終値が上回っているかどうかで判定。
本記事では、以下の情報を表形式で掲載しています:
- 本日の買いシグナル銘柄(MACD・SARの両条件成立)
- 先週の買いシグナル銘柄の株価推移(1〜5営業日後)
- 上昇率・下落率、方向性の判定
本スクリーニング結果から、次の投資判断に活かしてみてください!
※投資は自己判断でお願いします。
2026年03月10日(火)買いシグナル点灯銘柄
| 銘柄 | 株価 | 出来高変化率(10日) |
|---|---|---|
| 135A:VRAIN Solution | 2607 | -28.20% |
| 1776:三井住建道路 | 1992 | 122.50% |
| 2375:ギグワークス | 238 | 126.50% |
| 2461:ファンコミュニケーションズ | 464 | -14.30% |
| 2471:エスプール | 261 | -7.70% |
| 247A:Aiロボティクス | 1335 | -19.30% |
| 25935:伊藤園第1種優先株式 | 1824 | -34.90% |
| 3038:神戸物産 | 3788 | -58.30% |
| 3306:日本製麻 | 734 | -30.80% |
| 3397:トリドールホールディングス | 4305 | -22.70% |
| 3927:フーバーブレイン | 1062 | 172.80% |
| 3950:ザ・パック | 1345 | -28.40% |
| 3979:うるる | 379 | 23.70% |
| 4119:日本ピグメントホールディングス | 4945 | 39.10% |
| 4166:かっこ | 711 | -26.90% |
| 4197:アスマーク | 2364 | 13.90% |
| 4263:サスメド | 1149 | 36.30% |
| 4424:Amazia | 278 | -65.80% |
| 4662:フォーカスシステムズ | 1653 | -35.50% |
| 472A:ミラティブ | 529 | -13.00% |
| 4979:OATアグリオ | 2591 | 102.60% |
| 5035:HOUSEI | 434 | 16.00% |
| 5138:Rebase | 612 | -69.20% |
| 5992:中央発條 | 3505 | -22.70% |
| 6040:日本スキー場開発 | 465 | -52.70% |
| 6406:フジテック | 5680 | -83.50% |
| 6769:ザインエレクトロニクス | 927 | 165.10% |
| 6836:ぷらっとホーム | 869 | -44.90% |
| 7095:Macbee Planet | 1416 | -29.90% |
| 7183:あんしん保証 | 186 | 195.20% |
| 7356:Retty | 143 | -9.20% |
| 7685:BuySell Technologies | 6710 | 14.90% |
| 7814:日本創発グループ | 642 | -8.40% |
| 9434:ソフトバンク | 215 | -15.30% |
| 9941:太洋物産 | 845 | 71.20% |
2026年03月03日(火)買いシグナル点灯銘柄の検証
21件中11件(52.4%)の銘柄が上昇を見せました。
上昇銘柄:11件
| 1605:INPEX | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 買いシグナル日終値:4017.0 1日後終値:3872.0 2日後終値:4161.0 3日後終値:4091.0 4日後終値:4101.0 5日後終値:4091.0 最大変化率:3.5% 最小変化率:-3.7% 方向:↑ | |||||
| 4180:Appier Group | |||||
| 買いシグナル日終値:766.0 1日後終値:766.0 2日後終値:800.0 3日後終値:833.0 4日後終値:861.0 5日後終値:861.0 最大変化率:11.0% 最小変化率:0.0% 方向:↑ | |||||
| 4193:ファブリカホールディングス | |||||
| 買いシグナル日終値:2110.0 1日後終値:2082.0 2日後終値:2101.0 3日後終値:2122.0 4日後終値:2100.0 5日後終値:2118.0 最大変化率:0.6% 最小変化率:-1.3% 方向:↑ | |||||
| 5597:ブルーイノベーション | |||||
| 買いシグナル日終値:1517.0 1日後終値:1419.0 2日後終値:1510.0 3日後終値:1525.0 4日後終値:1472.0 5日後終値:1533.0 最大変化率:1.0% 最小変化率:-6.9% 方向:↑ | |||||
| 5967:TONE | |||||
| 買いシグナル日終値:484.0 1日後終値:479.0 2日後終値:485.0 3日後終値:488.0 4日後終値:477.0 5日後終値:482.0 最大変化率:0.8% 最小変化率:-1.5% 方向:↑ | |||||
| 6613:QDレーザ | |||||
| 買いシグナル日終値:888.0 1日後終値:810.0 2日後終値:934.0 3日後終値:859.0 4日後終値:816.0 5日後終値:875.0 最大変化率:4.9% 最小変化率:-9.6% 方向:↑ | |||||
| 6777:santec Holdings | |||||
| 買いシグナル日終値:23250.0 1日後終値:21900.0 2日後終値:23940.0 3日後終値:24380.0 4日後終値:21530.0 5日後終値:21790.0 最大変化率:4.6% 最小変化率:-8.0% 方向:↑ | |||||
| 7068:フィードフォースグループ | |||||
| 買いシグナル日終値:607.0 1日後終値:593.0 2日後終値:609.0 3日後終値:619.0 4日後終値:609.0 5日後終値:604.0 最大変化率:1.9% 最小変化率:-2.4% 方向:↑ | |||||
| 9252:ラストワンマイル | |||||
| 買いシグナル日終値:4370.0 1日後終値:4200.0 2日後終値:4560.0 3日後終値:4575.0 4日後終値:4600.0 5日後終値:4580.0 最大変化率:5.0% 最小変化率:-4.0% 方向:↑ | |||||
| 9355:リンコーコーポレーション | |||||
| 買いシグナル日終値:2167.0 1日後終値:2138.0 2日後終値:2161.0 3日後終値:2170.0 4日後終値:2149.0 5日後終値:2190.0 最大変化率:1.1% 最小変化率:-1.4% 方向:↑ | |||||
| 9941:太洋物産 | |||||
| 買いシグナル日終値:809.0 1日後終値:739.0 2日後終値:748.0 3日後終値:761.0 4日後終値:815.0 5日後終値:845.0 最大変化率:4.3% 最小変化率:-9.5% 方向:↑ | |||||
下落銘柄:10件
| 2415:ヒューマンホールディングス | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 買いシグナル日終値:1847.0 1日後終値:1800.0 2日後終値:1825.0 3日後終値:1842.0 4日後終値:1793.0 5日後終値:1810.0 最大変化率:0.0% 最小変化率:-3.0% 方向:↓ | |||||
| 2432:ディー・エヌ・エー | |||||
| 買いシグナル日終値:2715.5 1日後終値:2620.0 2日後終値:2581.5 3日後終値:2602.0 4日後終値:2559.0 5日後終値:2616.0 最大変化率:0.0% 最小変化率:-6.1% 方向:↓ | |||||
| 290A:Synspective | |||||
| 買いシグナル日終値:1400.0 1日後終値:1315.0 2日後終値:1378.0 3日後終値:1365.0 4日後終値:1219.0 5日後終値:1293.0 最大変化率:0.0% 最小変化率:-14.8% 方向:↓ | |||||
| 3628:データホライゾン | |||||
| 買いシグナル日終値:563.0 1日後終値:483.0 2日後終値:478.0 3日後終値:484.0 4日後終値:478.0 5日後終値:487.0 最大変化率:0.0% 最小変化率:-17.8% 方向:↓ | |||||
| 5458:高砂鐵工 | |||||
| 買いシグナル日終値:1133.0 1日後終値:1122.0 2日後終値:1120.0 3日後終値:1097.0 4日後終値:1055.0 5日後終値:1084.0 最大変化率:0.0% 最小変化率:-7.4% 方向:↓ | |||||
| 6005:三浦工業 | |||||
| 買いシグナル日終値:3209.0 1日後終値:3080.0 2日後終値:3169.0 3日後終値:3168.0 4日後終値:3038.0 5日後終値:3061.0 最大変化率:0.0% 最小変化率:-5.6% 方向:↓ | |||||
| 6518:三相電機 | |||||
| 買いシグナル日終値:1419.0 1日後終値:1299.0 2日後終値:1352.0 3日後終値:1329.0 4日後終値:1311.0 5日後終値:1359.0 最大変化率:0.0% 最小変化率:-9.2% 方向:↓ | |||||
| 6932:遠藤照明 | |||||
| 買いシグナル日終値:3015.0 1日後終値:2783.0 2日後終値:2895.0 3日後終値:2878.0 4日後終値:2738.0 5日後終値:2826.0 最大変化率:0.0% 最小変化率:-10.1% 方向:↓ | |||||
| 7565:萬世電機 | |||||
| 買いシグナル日終値:6200.0 1日後終値:6200.0 2日後終値:6190.0 3日後終値:6090.0 4日後終値:5800.0 5日後終値:5880.0 最大変化率:0.0% 最小変化率:-6.9% 方向:↓ | |||||
| 9265:ヤマシタヘルスケアホールディングス | |||||
| 買いシグナル日終値:3860.0 1日後終値:3860.0 2日後終値:3860.0 3日後終値:3780.0 4日後終値:3730.0 5日後終値:N/A 最大変化率:0.0% 最小変化率:-3.5% 方向:↓ | |||||