
※本記事は、2026年03月16日(月)引け時点のスクリーニング結果に基づいて作成しています。
MACDとパラボリックのテクニカル指標を用いて、本日新たに「買いシグナル」が点灯した銘柄を掲載しています。
また、先週買いシグナルが出た銘柄のその後の値動きも比較・分析しています。
過去の検証結果から、本スクリーニングで抽出された銘柄の約8割が翌週中に一度は上昇を見せており、テクニカル指標としてのMACD×パラボリックの組み合わせが短期的な値動き予測に一定の精度を持つことを発見しました。
※買いシグナルが出た日を基準として、翌5営業日のうち1日でも終値が上回っているかどうかで判定。
本記事では、以下の情報を表形式で掲載しています:
- 本日の買いシグナル銘柄(MACD・SARの両条件成立)
- 先週の買いシグナル銘柄の株価推移(1〜5営業日後)
- 上昇率・下落率、方向性の判定
本スクリーニング結果から、次の投資判断に活かしてみてください!
※投資は自己判断でお願いします。
2026年03月16日(月)買いシグナル点灯銘柄
| 銘柄 | 株価 | 出来高変化率(10日) |
|---|---|---|
| 1407:ウエストホールディングス | 1927 | 152.20% |
| 290A:Synspective | 1487 | 19.00% |
| 2929:ファーマフーズ | 672 | 222.50% |
| 2978:ツクルバ | 452 | 104.00% |
| 3113:UNIVA・Oakホールディングス | 88 | 800.10% |
| 3150:グリムス | 2861 | 240.50% |
| 3361:トーエル | 937 | -25.90% |
| 3426:アトムリビンテック | 1327 | 11.10% |
| 3441:山王 | 1627 | -74.90% |
| 3607:クラウディアホールディングス | 344 | -48.70% |
| 373A:リップス | 1580 | -74.30% |
| 3930:はてな | 963 | 34.60% |
| 4014:カラダノート | 462 | 211.10% |
| 4082:第一稀元素化学工業 | 2708 | 337.30% |
| 4097:高圧ガス工業 | 1150 | 105.30% |
| 4334:ユークス | 406 | 461.30% |
| 4345:シーティーエス | 925 | -24.90% |
| 4762:エックスネット | 1546 | -11.00% |
| 5386:鶴弥 | 373 | -20.90% |
| 5889:Japan Eyewear Holdings | 2105 | 284.60% |
| 5965:フジマック | 1234 | 479.90% |
| 6387:サムコ | 7880 | 286.30% |
| 6507:シンフォニアテクノロジー | 13000 | -2.50% |
| 6837:京写 | 296 | -25.10% |
| 6960:フクダ電子 | 10110 | -9.80% |
| 7309:シマノ | 16630 | -1.30% |
| 7343:ブロードマインド | 1348 | -30.20% |
| 7698:アイスコ | 2570 | -45.50% |
| 7746:岡本硝子 | 1159 | 291.70% |
| 8079:正栄食品工業 | 4140 | 99.90% |
| 8141:新光商事 | 1098 | 0.90% |
| 9227:マイクロ波化学 | 1009 | 19.30% |
| 9262:シルバーライフ | 893 | 554.80% |
| 9478:SEホールディングス・アンド・インキュベーションズ | 493 | 9.10% |
| 9887:松屋フーズホールディングス | 5620 | -60.90% |
| 9914:植松商会 | 1165 | 58.20% |
| 9976:セキチュー | 1067 | 146.00% |
2026年03月09日(月)買いシグナル点灯銘柄の検証
34件中32件(94.1%)の銘柄が上昇を見せました。
上昇銘柄:32件
| 2435:シダー | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 買いシグナル日終値:230.0 1日後終値:222.0 2日後終値:230.0 3日後終値:233.0 4日後終値:230.0 5日後終値:229.0 最大変化率:1.3% 最小変化率:-3.6% 方向:↑ | |||||
| 300A:MIC | |||||
| 買いシグナル日終値:2833.0 1日後終値:2847.0 2日後終値:2848.0 3日後終値:2783.0 4日後終値:2803.0 5日後終値:2782.0 最大変化率:0.5% 最小変化率:-1.8% 方向:↑ | |||||
| 3046:ジンズホールディングス | |||||
| 買いシグナル日終値:5420.0 1日後終値:5550.0 2日後終値:5530.0 3日後終値:5400.0 4日後終値:5390.0 5日後終値:5250.0 最大変化率:2.3% 最小変化率:-3.2% 方向:↑ | |||||
| 3082:きちりホールディングス | |||||
| 買いシグナル日終値:933.0 1日後終値:941.0 2日後終値:942.0 3日後終値:938.0 4日後終値:936.0 5日後終値:931.0 最大変化率:1.0% 最小変化率:-0.2% 方向:↑ | |||||
| 3196:ホットランドホールディングス | |||||
| 買いシグナル日終値:1948.0 1日後終値:1972.0 2日後終値:1975.0 3日後終値:1978.0 4日後終値:1978.0 5日後終値:1969.0 最大変化率:1.5% 最小変化率:0.0% 方向:↑ | |||||
| 323A:フライヤー | |||||
| 買いシグナル日終値:427.0 1日後終値:432.0 2日後終値:432.0 3日後終値:432.0 4日後終値:446.0 5日後終値:439.0 最大変化率:4.3% 最小変化率:0.0% 方向:↑ | |||||
| 3409:北紡 | |||||
| 買いシグナル日終値:124.0 1日後終値:130.0 2日後終値:129.0 3日後終値:125.0 4日後終値:121.0 5日後終値:124.0 最大変化率:4.6% 最小変化率:-2.5% 方向:↑ | |||||
| 3793:ドリコム | |||||
| 買いシグナル日終値:393.0 1日後終値:406.0 2日後終値:411.0 3日後終値:409.0 4日後終値:403.0 5日後終値:407.0 最大変化率:4.4% 最小変化率:0.0% 方向:↑ | |||||
| 3854:アイル | |||||
| 買いシグナル日終値:2512.0 1日後終値:2516.0 2日後終値:2454.0 3日後終値:2398.0 4日後終値:2378.0 5日後終値:2414.0 最大変化率:0.2% 最小変化率:-5.6% 方向:↑ | |||||
| 3927:フーバーブレイン | |||||
| 買いシグナル日終値:964.0 1日後終値:1062.0 2日後終値:1056.0 3日後終値:1044.0 4日後終値:1110.0 5日後終値:1111.0 最大変化率:13.2% 最小変化率:0.0% 方向:↑ | |||||
| 4075:ブレインズテクノロジー | |||||
| 買いシグナル日終値:1126.0 1日後終値:1316.0 2日後終値:1429.0 3日後終値:1615.0 4日後終値:1613.0 5日後終値:1530.0 最大変化率:30.3% 最小変化率:0.0% 方向:↑ | |||||
| 4299:ハイマックス | |||||
| 買いシグナル日終値:1284.0 1日後終値:1341.0 2日後終値:1378.0 3日後終値:1372.0 4日後終値:1323.0 5日後終値:1340.0 最大変化率:6.8% 最小変化率:0.0% 方向:↑ | |||||
| 4370:モビルス | |||||
| 買いシグナル日終値:383.0 1日後終値:384.0 2日後終値:384.0 3日後終値:377.0 4日後終値:376.0 5日後終値:383.0 最大変化率:0.3% 最小変化率:-1.9% 方向:↑ | |||||
| 4418:JDSC | |||||
| 買いシグナル日終値:858.0 1日後終値:895.0 2日後終値:921.0 3日後終値:870.0 4日後終値:867.0 5日後終値:852.0 最大変化率:6.8% 最小変化率:-0.7% 方向:↑ | |||||
| 4477:BASE | |||||
| 買いシグナル日終値:311.0 1日後終値:318.0 2日後終値:324.0 3日後終値:310.0 4日後終値:303.0 5日後終値:296.0 最大変化率:4.0% 最小変化率:-5.1% 方向:↑ | |||||
| 4689:LINEヤフー | |||||
| 買いシグナル日終値:398.5 1日後終値:407.2 2日後終値:414.7 3日後終値:399.2 4日後終値:398.2 5日後終値:397.5 最大変化率:3.9% 最小変化率:-0.3% 方向:↑ | |||||
| 4882:ペルセウスプロテオミクス | |||||
| 買いシグナル日終値:288.0 1日後終値:293.0 2日後終値:277.0 3日後終値:277.0 4日後終値:258.0 5日後終値:253.0 最大変化率:1.7% 最小変化率:-13.8% 方向:↑ | |||||
| 5032:ANYCOLOR | |||||
| 買いシグナル日終値:4095.0 1日後終値:4130.0 2日後終値:4065.0 3日後終値:3435.0 4日後終値:3595.0 5日後終値:3450.0 最大変化率:0.8% 最小変化率:-19.2% 方向:↑ | |||||
| 5575:Globee | |||||
| 買いシグナル日終値:629.0 1日後終値:633.0 2日後終値:629.0 3日後終値:622.0 4日後終値:610.0 5日後終値:611.0 最大変化率:0.6% 最小変化率:-3.1% 方向:↑ | |||||
| 5582:グリッド | |||||
| 買いシグナル日終値:2330.0 1日後終値:2388.0 2日後終値:2407.0 3日後終値:2356.0 4日後終値:2395.0 5日後終値:2452.0 最大変化率:5.0% 最小変化率:0.0% 方向:↑ | |||||
| 6018:阪神内燃機工業 | |||||
| 買いシグナル日終値:4900.0 1日後終値:4875.0 2日後終値:5220.0 3日後終値:5510.0 4日後終値:5360.0 5日後終値:5210.0 最大変化率:11.1% 最小変化率:-0.5% 方向:↑ | |||||
| 6031:ZETA | |||||
| 買いシグナル日終値:260.0 1日後終値:276.0 2日後終値:275.0 3日後終値:270.0 4日後終値:273.0 5日後終値:269.0 最大変化率:5.8% 最小変化率:0.0% 方向:↑ | |||||
| 6180:GMOメディア | |||||
| 買いシグナル日終値:4300.0 1日後終値:4345.0 2日後終値:4425.0 3日後終値:4405.0 4日後終値:4350.0 5日後終値:4475.0 最大変化率:3.9% 最小変化率:0.0% 方向:↑ | |||||
| 6573:CRAVIA | |||||
| 買いシグナル日終値:60.0 1日後終値:59.0 2日後終値:63.0 3日後終値:61.0 4日後終値:64.0 5日後終値:68.0 最大変化率:11.8% 最小変化率:-1.7% 方向:↑ | |||||
| 6580:ライトアップ | |||||
| 買いシグナル日終値:1727.0 1日後終値:1885.0 2日後終値:1894.0 3日後終値:1853.0 4日後終値:1783.0 5日後終値:1693.0 最大変化率:8.8% 最小変化率:-2.0% 方向:↑ | |||||
| 7034:プロレド・パートナーズ | |||||
| 買いシグナル日終値:450.0 1日後終値:459.0 2日後終値:462.0 3日後終値:466.0 4日後終値:463.0 5日後終値:447.0 最大変化率:3.4% 最小変化率:-0.7% 方向:↑ | |||||
| 7090:リグア | |||||
| 買いシグナル日終値:997.0 1日後終値:1003.0 2日後終値:1029.0 3日後終値:1027.0 4日後終値:1015.0 5日後終値:1011.0 最大変化率:3.1% 最小変化率:0.0% 方向:↑ | |||||
| 7120:SHINKO | |||||
| 買いシグナル日終値:912.0 1日後終値:922.0 2日後終値:922.0 3日後終値:923.0 4日後終値:920.0 5日後終値:911.0 最大変化率:1.2% 最小変化率:-0.1% 方向:↑ | |||||
| 7685:BuySell Technologies | |||||
| 買いシグナル日終値:6510.0 1日後終値:6710.0 2日後終値:6600.0 3日後終値:6760.0 4日後終値:6660.0 5日後終値:6450.0 最大変化率:3.7% 最小変化率:-0.9% 方向:↑ | |||||
| 7814:日本創発グループ | |||||
| 買いシグナル日終値:626.0 1日後終値:642.0 2日後終値:654.0 3日後終値:651.0 4日後終値:656.0 5日後終値:638.0 最大変化率:4.6% 最小変化率:0.0% 方向:↑ | |||||
| 8622:水戸証券 | |||||
| 買いシグナル日終値:711.0 1日後終値:738.0 2日後終値:764.0 3日後終値:736.0 4日後終値:732.0 5日後終値:723.0 最大変化率:6.9% 最小変化率:0.0% 方向:↑ | |||||
| 8894:REVOLUTION | |||||
| 買いシグナル日終値:52.0 1日後終値:54.0 2日後終値:54.0 3日後終値:55.0 4日後終値:54.0 5日後終値:54.0 最大変化率:5.5% 最小変化率:0.0% 方向:↑ | |||||
下落銘柄:2件
| 3397:トリドールホールディングス | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 買いシグナル日終値:4319.0 1日後終値:4305.0 2日後終値:4298.0 3日後終値:4248.0 4日後終値:4294.0 5日後終値:4295.0 最大変化率:0.0% 最小変化率:-1.7% 方向:↓ | |||||
| 5892:yutori | |||||
| 買いシグナル日終値:2294.0 1日後終値:2286.0 2日後終値:2279.0 3日後終値:2187.0 4日後終値:2228.0 5日後終値:2258.0 最大変化率:0.0% 最小変化率:-4.9% 方向:↓ | |||||