
※本記事は、2026年03月17日(火)引け時点のスクリーニング結果に基づいて作成しています。
MACDとパラボリックのテクニカル指標を用いて、本日新たに「買いシグナル」が点灯した銘柄を掲載しています。
また、先週買いシグナルが出た銘柄のその後の値動きも比較・分析しています。
過去の検証結果から、本スクリーニングで抽出された銘柄の約8割が翌週中に一度は上昇を見せており、テクニカル指標としてのMACD×パラボリックの組み合わせが短期的な値動き予測に一定の精度を持つことを発見しました。
※買いシグナルが出た日を基準として、翌5営業日のうち1日でも終値が上回っているかどうかで判定。
本記事では、以下の情報を表形式で掲載しています:
- 本日の買いシグナル銘柄(MACD・SARの両条件成立)
- 先週の買いシグナル銘柄の株価推移(1〜5営業日後)
- 上昇率・下落率、方向性の判定
本スクリーニング結果から、次の投資判断に活かしてみてください!
※投資は自己判断でお願いします。
2026年03月17日(火)買いシグナル点灯銘柄
2026年03月10日(火)買いシグナル点灯銘柄の検証
35件中20件(57.1%)の銘柄が上昇を見せました。
上昇銘柄:20件
| 135A:VRAIN Solution | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 買いシグナル日終値:2607.0 1日後終値:2680.0 2日後終値:2597.0 3日後終値:2596.0 4日後終値:2645.0 5日後終値:2610.0 最大変化率:2.7% 最小変化率:-0.4% 方向:↑ | |||||
| 1776:三井住建道路 | |||||
| 買いシグナル日終値:1992.0 1日後終値:1994.0 2日後終値:1996.0 3日後終値:1996.0 4日後終値:1996.0 5日後終値:1995.0 最大変化率:0.2% 最小変化率:0.0% 方向:↑ | |||||
| 247A:Aiロボティクス | |||||
| 買いシグナル日終値:1335.0 1日後終値:1435.0 2日後終値:1365.0 3日後終値:1300.0 4日後終値:1277.0 5日後終値:1275.0 最大変化率:7.0% 最小変化率:-4.7% 方向:↑ | |||||
| 3038:神戸物産 | |||||
| 買いシグナル日終値:3788.0 1日後終値:3800.0 2日後終値:3766.0 3日後終値:3763.0 4日後終値:3598.0 5日後終値:3617.0 最大変化率:0.3% 最小変化率:-5.3% 方向:↑ | |||||
| 3927:フーバーブレイン | |||||
| 買いシグナル日終値:1062.0 1日後終値:1056.0 2日後終値:1044.0 3日後終値:1110.0 4日後終値:1111.0 5日後終値:1057.0 最大変化率:4.4% 最小変化率:-1.7% 方向:↑ | |||||
| 3979:うるる | |||||
| 買いシグナル日終値:379.0 1日後終値:396.0 2日後終値:399.0 3日後終値:391.0 4日後終値:385.0 5日後終値:380.0 最大変化率:5.0% 最小変化率:0.0% 方向:↑ | |||||
| 4119:日本ピグメントホールディングス | |||||
| 買いシグナル日終値:4945.0 1日後終値:4925.0 2日後終値:4960.0 3日後終値:5080.0 4日後終値:4935.0 5日後終値:5000.0 最大変化率:2.7% 最小変化率:-0.4% 方向:↑ | |||||
| 4197:アスマーク | |||||
| 買いシグナル日終値:2364.0 1日後終値:2379.0 2日後終値:2378.0 3日後終値:2383.0 4日後終値:2363.0 5日後終値:2355.0 最大変化率:0.8% 最小変化率:-0.4% 方向:↑ | |||||
| 472A:ミラティブ | |||||
| 買いシグナル日終値:529.0 1日後終値:570.0 2日後終値:535.0 3日後終値:530.0 4日後終値:527.0 5日後終値:529.0 最大変化率:7.2% 最小変化率:-0.4% 方向:↑ | |||||
| 4979:OATアグリオ | |||||
| 買いシグナル日終値:2591.0 1日後終値:2561.0 2日後終値:2900.0 3日後終値:2994.0 4日後終値:3060.0 5日後終値:2954.0 最大変化率:15.3% 最小変化率:-1.2% 方向:↑ | |||||
| 5138:Rebase | |||||
| 買いシグナル日終値:612.0 1日後終値:608.0 2日後終値:616.0 3日後終値:608.0 4日後終値:615.0 5日後終値:615.0 最大変化率:0.6% 最小変化率:-0.7% 方向:↑ | |||||
| 5992:中央発條 | |||||
| 買いシグナル日終値:3505.0 1日後終値:3560.0 2日後終値:3515.0 3日後終値:3410.0 4日後終値:3365.0 5日後終値:3385.0 最大変化率:1.5% 最小変化率:-4.2% 方向:↑ | |||||
| 6769:ザインエレクトロニクス | |||||
| 買いシグナル日終値:927.0 1日後終値:928.0 2日後終値:1012.0 3日後終値:958.0 4日後終値:948.0 5日後終値:933.0 最大変化率:8.4% 最小変化率:0.0% 方向:↑ | |||||
| 7095:Macbee Planet | |||||
| 買いシグナル日終値:1416.0 1日後終値:1446.0 2日後終値:1397.0 3日後終値:1346.0 4日後終値:1336.0 5日後終値:1341.0 最大変化率:2.1% 最小変化率:-6.0% 方向:↑ | |||||
| 7183:あんしん保証 | |||||
| 買いシグナル日終値:186.0 1日後終値:187.0 2日後終値:193.0 3日後終値:184.0 4日後終値:208.0 5日後終値:211.0 最大変化率:11.8% 最小変化率:-1.1% 方向:↑ | |||||
| 7356:Retty | |||||
| 買いシグナル日終値:143.0 1日後終値:143.0 2日後終値:142.0 3日後終値:143.0 4日後終値:141.0 5日後終値:144.0 最大変化率:0.7% 最小変化率:-1.4% 方向:↑ | |||||
| 7685:BuySell Technologies | |||||
| 買いシグナル日終値:6710.0 1日後終値:6600.0 2日後終値:6760.0 3日後終値:6660.0 4日後終値:6450.0 5日後終値:6730.0 最大変化率:0.7% 最小変化率:-4.0% 方向:↑ | |||||
| 7814:日本創発グループ | |||||
| 買いシグナル日終値:642.0 1日後終値:654.0 2日後終値:651.0 3日後終値:656.0 4日後終値:638.0 5日後終値:634.0 最大変化率:2.1% 最小変化率:-1.3% 方向:↑ | |||||
| 9434:ソフトバンク | |||||
| 買いシグナル日終値:215.0 1日後終値:216.9 2日後終値:213.8 3日後終値:213.2 4日後終値:214.6 5日後終値:215.7 最大変化率:0.9% 最小変化率:-0.8% 方向:↑ | |||||
| 9941:太洋物産 | |||||
| 買いシグナル日終値:845.0 1日後終値:845.0 2日後終値:832.0 3日後終値:841.0 4日後終値:851.0 5日後終値:853.0 最大変化率:0.9% 最小変化率:-1.6% 方向:↑ | |||||
下落銘柄:15件
| 2375:ギグワークス | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 買いシグナル日終値:238.0 1日後終値:234.0 2日後終値:226.0 3日後終値:220.0 4日後終値:217.0 5日後終値:212.0 最大変化率:0.0% 最小変化率:-12.3% 方向:↓ | |||||
| 2461:ファンコミュニケーションズ | |||||
| 買いシグナル日終値:464.0 1日後終値:462.0 2日後終値:455.0 3日後終値:453.0 4日後終値:456.0 5日後終値:461.0 最大変化率:0.0% 最小変化率:-2.4% 方向:↓ | |||||
| 2471:エスプール | |||||
| 買いシグナル日終値:261.0 1日後終値:256.0 2日後終値:246.0 3日後終値:246.0 4日後終値:248.0 5日後終値:249.0 最大変化率:0.0% 最小変化率:-6.1% 方向:↓ | |||||
| 25935:伊藤園第1種優先株式 | |||||
| 買いシグナル日終値:1824.0 1日後終値:1820.0 2日後終値:1821.0 3日後終値:1818.0 4日後終値:1810.0 5日後終値:1807.0 最大変化率:0.0% 最小変化率:-0.9% 方向:↓ | |||||
| 3306:日本製麻 | |||||
| 買いシグナル日終値:734.0 1日後終値:733.0 2日後終値:724.0 3日後終値:716.0 4日後終値:720.0 5日後終値:715.0 最大変化率:0.0% 最小変化率:-2.7% 方向:↓ | |||||
| 3397:トリドールホールディングス | |||||
| 買いシグナル日終値:4305.0 1日後終値:4298.0 2日後終値:4248.0 3日後終値:4294.0 4日後終値:4295.0 5日後終値:4296.0 最大変化率:0.0% 最小変化率:-1.3% 方向:↓ | |||||
| 3950:ザ・パック | |||||
| 買いシグナル日終値:1345.0 1日後終値:1345.0 2日後終値:1320.0 3日後終値:1320.0 4日後終値:1332.0 5日後終値:1339.0 最大変化率:0.0% 最小変化率:-1.9% 方向:↓ | |||||
| 4166:かっこ | |||||
| 買いシグナル日終値:711.0 1日後終値:693.0 2日後終値:684.0 3日後終値:685.0 4日後終値:688.0 5日後終値:710.0 最大変化率:0.0% 最小変化率:-3.9% 方向:↓ | |||||
| 4263:サスメド | |||||
| 買いシグナル日終値:1149.0 1日後終値:1051.0 2日後終値:1029.0 3日後終値:982.0 4日後終値:996.0 5日後終値:968.0 最大変化率:0.0% 最小変化率:-18.7% 方向:↓ | |||||
| 4424:Amazia | |||||
| 買いシグナル日終値:278.0 1日後終値:277.0 2日後終値:270.0 3日後終値:259.0 4日後終値:265.0 5日後終値:256.0 最大変化率:0.0% 最小変化率:-8.6% 方向:↓ | |||||
| 4662:フォーカスシステムズ | |||||
| 買いシグナル日終値:1653.0 1日後終値:1646.0 2日後終値:1605.0 3日後終値:1599.0 4日後終値:1618.0 5日後終値:1630.0 最大変化率:0.0% 最小変化率:-3.4% 方向:↓ | |||||
| 5035:HOUSEI | |||||
| 買いシグナル日終値:434.0 1日後終値:434.0 2日後終値:427.0 3日後終値:430.0 4日後終値:426.0 5日後終値:420.0 最大変化率:0.0% 最小変化率:-3.3% 方向:↓ | |||||
| 6040:日本スキー場開発 | |||||
| 買いシグナル日終値:465.0 1日後終値:465.0 2日後終値:457.0 3日後終値:460.0 4日後終値:457.0 5日後終値:455.0 最大変化率:0.0% 最小変化率:-2.2% 方向:↓ | |||||
| 6406:フジテック | |||||
| 買いシグナル日終値:5680.0 1日後終値:5670.0 2日後終値:5680.0 3日後終値:5670.0 4日後終値:5670.0 5日後終値:5680.0 最大変化率:0.0% 最小変化率:-0.2% 方向:↓ | |||||
| 6836:ぷらっとホーム | |||||
| 買いシグナル日終値:869.0 1日後終値:867.0 2日後終値:852.0 3日後終値:865.0 4日後終値:846.0 5日後終値:850.0 最大変化率:0.0% 最小変化率:-2.7% 方向:↓ | |||||