
※本記事は、2026年03月19日(木)引け時点のスクリーニング結果に基づいて作成しています。
MACDとパラボリックのテクニカル指標を用いて、本日新たに「買いシグナル」が点灯した銘柄を掲載しています。
また、先週買いシグナルが出た銘柄のその後の値動きも比較・分析しています。
過去の検証結果から、本スクリーニングで抽出された銘柄の約8割が翌週中に一度は上昇を見せており、テクニカル指標としてのMACD×パラボリックの組み合わせが短期的な値動き予測に一定の精度を持つことを発見しました。
※買いシグナルが出た日を基準として、翌5営業日のうち1日でも終値が上回っているかどうかで判定。
本記事では、以下の情報を表形式で掲載しています:
- 本日の買いシグナル銘柄(MACD・SARの両条件成立)
- 先週の買いシグナル銘柄の株価推移(1〜5営業日後)
- 上昇率・下落率、方向性の判定
本スクリーニング結果から、次の投資判断に活かしてみてください!
※投資は自己判断でお願いします。
2026年03月19日(木)買いシグナル点灯銘柄
2026年03月12日(木)買いシグナル点灯銘柄の検証
70件中47件(67.1%)の銘柄が上昇を見せました。
上昇銘柄:47件
| 1380:秋川牧園 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 買いシグナル日終値:1061.0 1日後終値:1068.0 2日後終値:1067.0 3日後終値:1063.0 4日後終値:1064.0 5日後終値:1068.0 最大変化率:0.7% 最小変化率:0.0% 方向:↑ | |||||
| 1436:グリーンエナジー&カンパニー | |||||
| 買いシグナル日終値:4045.0 1日後終値:4190.0 2日後終値:4145.0 3日後終値:4035.0 4日後終値:3985.0 5日後終値:3830.0 最大変化率:3.5% 最小変化率:-5.6% 方向:↑ | |||||
| 1758:太洋基礎工業 | |||||
| 買いシグナル日終値:2705.0 1日後終値:2737.0 2日後終値:2570.0 3日後終値:2513.0 4日後終値:2518.0 5日後終値:2411.0 最大変化率:1.2% 最小変化率:-12.2% 方向:↑ | |||||
| 2323:fonfun | |||||
| 買いシグナル日終値:349.0 1日後終値:355.0 2日後終値:341.0 3日後終値:340.0 4日後終値:353.0 5日後終値:336.0 最大変化率:1.7% 最小変化率:-3.9% 方向:↑ | |||||
| 262A:インターメスティック | |||||
| 買いシグナル日終値:1977.0 1日後終値:2045.0 2日後終値:2000.0 3日後終値:2009.0 4日後終値:2068.0 5日後終値:1996.0 最大変化率:4.4% 最小変化率:0.0% 方向:↑ | |||||
| 2693:YKT | |||||
| 買いシグナル日終値:250.0 1日後終値:252.0 2日後終値:251.0 3日後終値:250.0 4日後終値:256.0 5日後終値:253.0 最大変化率:2.3% 最小変化率:0.0% 方向:↑ | |||||
| 2934:ジェイフロンティア | |||||
| 買いシグナル日終値:1240.0 1日後終値:1232.0 2日後終値:1236.0 3日後終値:1267.0 4日後終値:1267.0 5日後終値:1255.0 最大変化率:2.1% 最小変化率:-0.6% 方向:↑ | |||||
| 296A:令和アカウンティング・ホールディングス | |||||
| 買いシグナル日終値:659.0 1日後終値:652.0 2日後終値:655.0 3日後終値:654.0 4日後終値:754.0 5日後終値:750.0 最大変化率:12.6% 最小変化率:-1.1% 方向:↑ | |||||
| 3076:あい ホールディングス | |||||
| 買いシグナル日終値:2899.0 1日後終値:2863.0 2日後終値:2863.0 3日後終値:2875.0 4日後終値:2923.0 5日後終値:2849.0 最大変化率:0.8% 最小変化率:-1.8% 方向:↑ | |||||
| 3392:デリカフーズホールディングス | |||||
| 買いシグナル日終値:947.0 1日後終値:977.0 2日後終値:980.0 3日後終値:1013.0 4日後終値:1009.0 5日後終値:980.0 最大変化率:6.5% 最小変化率:0.0% 方向:↑ | |||||
| 3396:フェリシモ | |||||
| 買いシグナル日終値:873.0 1日後終値:872.0 2日後終値:872.0 3日後終値:872.0 4日後終値:879.0 5日後終値:875.0 最大変化率:0.7% 最小変化率:-0.1% 方向:↑ | |||||
| 3726:フォーシーズHD | |||||
| 買いシグナル日終値:431.0 1日後終値:432.0 2日後終値:432.0 3日後終値:432.0 4日後終値:432.0 5日後終値:432.0 最大変化率:0.2% 最小変化率:0.0% 方向:↑ | |||||
| 3985:テモナ | |||||
| 買いシグナル日終値:202.0 1日後終値:201.0 2日後終値:204.0 3日後終値:204.0 4日後終値:204.0 5日後終値:202.0 最大変化率:1.0% 最小変化率:-0.5% 方向:↑ | |||||
| 4026:神島化学工業 | |||||
| 買いシグナル日終値:1948.0 1日後終値:1938.0 2日後終値:1934.0 3日後終値:1944.0 4日後終値:2026.0 5日後終値:1901.0 最大変化率:3.8% 最小変化率:-2.5% 方向:↑ | |||||
| 4112:保土谷化学工業 | |||||
| 買いシグナル日終値:2326.0 1日後終値:2324.0 2日後終値:2324.0 3日後終値:2300.0 4日後終値:2368.0 5日後終値:2295.0 最大変化率:1.8% 最小変化率:-1.4% 方向:↑ | |||||
| 4175:coly | |||||
| 買いシグナル日終値:1908.0 1日後終値:1905.0 2日後終値:1887.0 3日後終値:1845.0 4日後終値:1970.0 5日後終値:1983.0 最大変化率:3.8% 最小変化率:-3.4% 方向:↑ | |||||
| 4333:東邦システムサイエンス | |||||
| 買いシグナル日終値:1129.0 1日後終値:1130.0 2日後終値:1146.0 3日後終値:1219.0 4日後終値:1197.0 5日後終値:1184.0 最大変化率:7.4% 最小変化率:0.0% 方向:↑ | |||||
| 4335:IPSホールディングス | |||||
| 買いシグナル日終値:1214.0 1日後終値:1217.0 2日後終値:1225.0 3日後終値:1225.0 4日後終値:1226.0 5日後終値:1227.0 最大変化率:1.1% 最小変化率:0.0% 方向:↑ | |||||
| 4599:ステムリム | |||||
| 買いシグナル日終値:299.0 1日後終値:296.0 2日後終値:305.0 3日後終値:304.0 4日後終値:303.0 5日後終値:296.0 最大変化率:2.0% 最小変化率:-1.0% 方向:↑ | |||||
| 4893:ノイルイミューン・バイオテック | |||||
| 買いシグナル日終値:171.0 1日後終値:180.0 2日後終値:205.0 3日後終値:185.0 4日後終値:181.0 5日後終値:152.0 最大変化率:16.6% 最小変化率:-12.5% 方向:↑ | |||||
| 5078:セレコーポレーション | |||||
| 買いシグナル日終値:4990.0 1日後終値:5100.0 2日後終値:5090.0 3日後終値:5020.0 4日後終値:5020.0 5日後終値:5020.0 最大変化率:2.2% 最小変化率:0.0% 方向:↑ | |||||
| 5290:ベルテクスコーポレーション | |||||
| 買いシグナル日終値:1806.0 1日後終値:1786.0 2日後終値:1870.0 3日後終値:1897.0 4日後終値:2058.0 5日後終値:2035.0 最大変化率:12.2% 最小変化率:-1.1% 方向:↑ | |||||
| 5423:東京製鐵 | |||||
| 買いシグナル日終値:1623.0 1日後終値:1629.0 2日後終値:1612.0 3日後終値:1631.0 4日後終値:1650.0 5日後終値:1608.0 最大変化率:1.6% 最小変化率:-0.9% 方向:↑ | |||||
| 5570:ジェノバ | |||||
| 買いシグナル日終値:666.0 1日後終値:672.0 2日後終値:670.0 3日後終値:675.0 4日後終値:686.0 5日後終値:672.0 最大変化率:2.9% 最小変化率:0.0% 方向:↑ | |||||
| 5990:スーパーツール | |||||
| 買いシグナル日終値:2000.0 1日後終値:1999.0 2日後終値:1999.0 3日後終値:1999.0 4日後終値:2005.0 5日後終値:1997.0 最大変化率:0.2% 最小変化率:-0.2% 方向:↑ | |||||
| 6457:グローリー | |||||
| 買いシグナル日終値:3975.0 1日後終値:3976.0 2日後終値:3944.0 3日後終値:3955.0 4日後終値:4107.0 5日後終値:4028.0 最大変化率:3.2% 最小変化率:-0.8% 方向:↑ | |||||
| 6484:KVK | |||||
| 買いシグナル日終値:2576.0 1日後終値:2597.0 2日後終値:2535.0 3日後終値:2526.0 4日後終値:2527.0 5日後終値:2528.0 最大変化率:0.8% 最小変化率:-2.0% 方向:↑ | |||||
| 6540:船場 | |||||
| 買いシグナル日終値:1948.0 1日後終値:1951.0 2日後終値:1890.0 3日後終値:1892.0 4日後終値:1924.0 5日後終値:1887.0 最大変化率:0.2% 最小変化率:-3.2% 方向:↑ | |||||
| 6619:ダブル・スコープ | |||||
| 買いシグナル日終値:177.0 1日後終値:187.0 2日後終値:182.0 3日後終値:198.0 4日後終値:200.0 5日後終値:189.0 最大変化率:11.5% 最小変化率:0.0% 方向:↑ | |||||
| 6736:サン電子 | |||||
| 買いシグナル日終値:7550.0 1日後終値:7720.0 2日後終値:7750.0 3日後終値:7760.0 4日後終値:7820.0 5日後終値:7610.0 最大変化率:3.5% 最小変化率:0.0% 方向:↑ | |||||
| 6786:RVH | |||||
| 買いシグナル日終値:54.0 1日後終値:54.0 2日後終値:53.0 3日後終値:55.0 4日後終値:55.0 5日後終値:53.0 最大変化率:1.8% 最小変化率:-1.9% 方向:↑ | |||||
| 6822:大井電気 | |||||
| 買いシグナル日終値:5460.0 1日後終値:5430.0 2日後終値:5640.0 3日後終値:5570.0 4日後終値:5770.0 5日後終値:5420.0 最大変化率:5.4% 最小変化率:-0.7% 方向:↑ | |||||
| 7038:フロンティア・マネジメント | |||||
| 買いシグナル日終値:553.0 1日後終値:551.0 2日後終値:555.0 3日後終値:555.0 4日後終値:560.0 5日後終値:548.0 最大変化率:1.2% 最小変化率:-0.9% 方向:↑ | |||||
| 7044:ピアラ | |||||
| 買いシグナル日終値:506.0 1日後終値:498.0 2日後終値:500.0 3日後終値:504.0 4日後終値:511.0 5日後終値:503.0 最大変化率:1.0% 最小変化率:-1.6% 方向:↑ | |||||
| 7069:サイバー・バズ | |||||
| 買いシグナル日終値:799.0 1日後終値:780.0 2日後終値:788.0 3日後終値:806.0 4日後終値:765.0 5日後終値:762.0 最大変化率:0.9% 最小変化率:-4.9% 方向:↑ | |||||
| 7138:TORICO | |||||
| 買いシグナル日終値:261.0 1日後終値:267.0 2日後終値:271.0 3日後終値:264.0 4日後終値:268.0 5日後終値:255.0 最大変化率:3.7% 最小変化率:-2.4% 方向:↑ | |||||
| 7353:KIYOラーニング | |||||
| 買いシグナル日終値:585.0 1日後終値:588.0 2日後終値:576.0 3日後終値:572.0 4日後終値:571.0 5日後終値:569.0 最大変化率:0.5% 最小変化率:-2.8% 方向:↑ | |||||
| 7435:ナ・デックス | |||||
| 買いシグナル日終値:1100.0 1日後終値:1120.0 2日後終値:1119.0 3日後終値:1119.0 4日後終値:1118.0 5日後終値:1107.0 最大変化率:1.8% 最小変化率:0.0% 方向:↑ | |||||
| 7864:フジシールインターナショナル | |||||
| 買いシグナル日終値:2669.0 1日後終値:2635.0 2日後終値:2657.0 3日後終値:2667.0 4日後終値:2758.0 5日後終値:2663.0 最大変化率:3.2% 最小変化率:-1.3% 方向:↑ | |||||
| 7992:セーラー万年筆 | |||||
| 買いシグナル日終値:112.0 1日後終値:111.0 2日後終値:113.0 3日後終値:112.0 4日後終値:114.0 5日後終値:112.0 最大変化率:1.8% 最小変化率:-0.9% 方向:↑ | |||||
| 8046:丸藤シートパイル | |||||
| 買いシグナル日終値:5780.0 1日後終値:5780.0 2日後終値:5770.0 3日後終値:5690.0 4日後終値:5830.0 5日後終値:5610.0 最大変化率:0.9% 最小変化率:-3.0% 方向:↑ | |||||
| 9119:飯野海運 | |||||
| 買いシグナル日終値:1693.0 1日後終値:1679.0 2日後終値:1668.0 3日後終値:1734.0 4日後終値:1835.0 5日後終値:1808.0 最大変化率:7.7% 最小変化率:-1.5% 方向:↑ | |||||
| 9213:セイファート | |||||
| 買いシグナル日終値:786.0 1日後終値:775.0 2日後終値:763.0 3日後終値:764.0 4日後終値:794.0 5日後終値:765.0 最大変化率:1.0% 最小変化率:-3.0% 方向:↑ | |||||
| 9514:エフオン | |||||
| 買いシグナル日終値:379.0 1日後終値:402.0 2日後終値:390.0 3日後終値:388.0 4日後終値:390.0 5日後終値:371.0 最大変化率:5.7% 最小変化率:-2.2% 方向:↑ | |||||
| 9519:レノバ | |||||
| 買いシグナル日終値:737.0 1日後終値:782.0 2日後終値:820.0 3日後終値:812.0 4日後終値:829.0 5日後終値:758.0 最大変化率:11.1% 最小変化率:0.0% 方向:↑ | |||||
| 9678:カナモト | |||||
| 買いシグナル日終値:4360.0 1日後終値:4380.0 2日後終値:4350.0 3日後終値:4360.0 4日後終値:4500.0 5日後終値:4360.0 最大変化率:3.1% 最小変化率:-0.2% 方向:↑ | |||||
| 9890:マキヤ | |||||
| 買いシグナル日終値:1235.0 1日後終値:1236.0 2日後終値:1235.0 3日後終値:1241.0 4日後終値:1246.0 5日後終値:1242.0 最大変化率:0.9% 最小変化率:0.0% 方向:↑ | |||||
下落銘柄:23件
| 1420:サンヨーホームズ | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 買いシグナル日終値:719.0 1日後終値:719.0 2日後終値:708.0 3日後終値:708.0 4日後終値:709.0 5日後終値:708.0 最大変化率:0.0% 最小変化率:-1.6% 方向:↓ | |||||
| 1787:ナカボーテック | |||||
| 買いシグナル日終値:6550.0 1日後終値:6460.0 2日後終値:6490.0 3日後終値:6520.0 4日後終値:6520.0 5日後終値:6440.0 最大変化率:0.0% 最小変化率:-1.7% 方向:↓ | |||||
| 1844:大盛工業 | |||||
| 買いシグナル日終値:705.0 1日後終値:629.0 2日後終値:639.0 3日後終値:610.0 4日後終値:625.0 5日後終値:601.0 最大変化率:0.0% 最小変化率:-17.3% 方向:↓ | |||||
| 212A:フィットイージー | |||||
| 買いシグナル日終値:2577.0 1日後終値:2574.0 2日後終値:2303.0 3日後終値:2341.0 4日後終値:2361.0 5日後終値:2277.0 最大変化率:0.0% 最小変化率:-13.2% 方向:↓ | |||||
| 3180:ビューティガレージ | |||||
| 買いシグナル日終値:1475.0 1日後終値:1411.0 2日後終値:1401.0 3日後終値:1450.0 4日後終値:1447.0 5日後終値:1420.0 最大変化率:0.0% 最小変化率:-5.3% 方向:↓ | |||||
| 3181:買取王国 | |||||
| 買いシグナル日終値:883.0 1日後終値:873.0 2日後終値:862.0 3日後終値:871.0 4日後終値:882.0 5日後終値:883.0 最大変化率:0.0% 最小変化率:-2.4% 方向:↓ | |||||
| 3633:GMOペパボ | |||||
| 買いシグナル日終値:1967.0 1日後終値:1917.0 2日後終値:1915.0 3日後終値:1903.0 4日後終値:1965.0 5日後終値:1902.0 最大変化率:0.0% 最小変化率:-3.4% 方向:↓ | |||||
| 4356:応用技術 | |||||
| 買いシグナル日終値:1789.0 1日後終値:1757.0 2日後終値:1785.0 3日後終値:1762.0 4日後終値:1758.0 5日後終値:1761.0 最大変化率:0.0% 最小変化率:-1.8% 方向:↓ | |||||
| 4447:ピー・ビーシステムズ | |||||
| 買いシグナル日終値:475.0 1日後終値:475.0 2日後終値:475.0 3日後終値:474.0 4日後終値:475.0 5日後終値:473.0 最大変化率:0.0% 最小変化率:-0.4% 方向:↓ | |||||
| 469A:フィットクルー | |||||
| 買いシグナル日終値:2395.0 1日後終値:2387.0 2日後終値:2364.0 3日後終値:2371.0 4日後終値:2393.0 5日後終値:2351.0 最大変化率:0.0% 最小変化率:-1.9% 方向:↓ | |||||
| 5103:昭和ホールディングス | |||||
| 買いシグナル日終値:44.0 1日後終値:42.0 2日後終値:42.0 3日後終値:43.0 4日後終値:44.0 5日後終値:42.0 最大変化率:0.0% 最小変化率:-4.8% 方向:↓ | |||||
| 6029:アトラグループ | |||||
| 買いシグナル日終値:145.0 1日後終値:142.0 2日後終値:142.0 3日後終値:144.0 4日後終値:144.0 5日後終値:142.0 最大変化率:0.0% 最小変化率:-2.1% 方向:↓ | |||||
| 6408:小倉クラッチ | |||||
| 買いシグナル日終値:4970.0 1日後終値:4600.0 2日後終値:4605.0 3日後終値:4650.0 4日後終値:4605.0 5日後終値:4605.0 最大変化率:0.0% 最小変化率:-8.0% 方向:↓ | |||||
| 6570:共和コーポレーション | |||||
| 買いシグナル日終値:1335.0 1日後終値:1315.0 2日後終値:1306.0 3日後終値:1306.0 4日後終値:1300.0 5日後終値:1282.0 最大変化率:0.0% 最小変化率:-4.1% 方向:↓ | |||||
| 6656:インスペック | |||||
| 買いシグナル日終値:644.0 1日後終値:642.0 2日後終値:582.0 3日後終値:589.0 4日後終値:607.0 5日後終値:590.0 最大変化率:0.0% 最小変化率:-10.7% 方向:↓ | |||||
| 6863:ニレコ | |||||
| 買いシグナル日終値:2297.0 1日後終値:2226.0 2日後終値:2236.0 3日後終値:2231.0 4日後終値:2282.0 5日後終値:2170.0 最大変化率:0.0% 最小変化率:-5.9% 方向:↓ | |||||
| 7074:トゥエンティーフォーセブンホールディングス | |||||
| 買いシグナル日終値:212.0 1日後終値:211.0 2日後終値:212.0 3日後終値:212.0 4日後終値:210.0 5日後終値:210.0 最大変化率:0.0% 最小変化率:-1.0% 方向:↓ | |||||
| 7640:トップカルチャー | |||||
| 買いシグナル日終値:226.0 1日後終値:209.0 2日後終値:198.0 3日後終値:198.0 4日後終値:201.0 5日後終値:200.0 最大変化率:0.0% 最小変化率:-14.1% 方向:↓ | |||||
| 8995:誠建設工業 | |||||
| 買いシグナル日終値:1230.0 1日後終値:1191.0 2日後終値:1152.0 3日後終値:1177.0 4日後終値:1220.0 5日後終値:1160.0 最大変化率:0.0% 最小変化率:-6.8% 方向:↓ | |||||
| 9046:神戸電鉄 | |||||
| 買いシグナル日終値:2554.0 1日後終値:2534.0 2日後終値:2501.0 3日後終値:2520.0 4日後終値:2532.0 5日後終値:2518.0 最大変化率:0.0% 最小変化率:-2.1% 方向:↓ | |||||
| 9212:Green Earth Institute | |||||
| 買いシグナル日終値:460.0 1日後終値:394.0 2日後終値:393.0 3日後終値:385.0 4日後終値:382.0 5日後終値:366.0 最大変化率:0.0% 最小変化率:-25.7% 方向:↓ | |||||
| 9760:進学会ホールディングス | |||||
| 買いシグナル日終値:163.0 1日後終値:163.0 2日後終値:160.0 3日後終値:160.0 4日後終値:159.0 5日後終値:158.0 最大変化率:0.0% 最小変化率:-3.2% 方向:↓ | |||||
| 9872:北恵 | |||||
| 買いシグナル日終値:901.0 1日後終値:884.0 2日後終値:891.0 3日後終値:885.0 4日後終値:898.0 5日後終値:899.0 最大変化率:0.0% 最小変化率:-1.9% 方向:↓ | |||||