
四季報2025年秋号|株ナビ厳選銘柄150選
四季報2025年秋号の内容から、株ナビが厳選した注目銘柄を150選ご紹介します!
ご紹介銘柄の選定は以下の通り
- チャートが右肩上がりであること
- 経常利益率、営業利益率の伸び
- その他気になる銘柄
以下の表では、各銘柄の株価、前期比の営業・経常利益率、ROEを掲載しています。
※確認する媒体によって各種値が異なる場合がございます。あらかじめご了承ください。
ぜひ、ご活用ください(※投資は自己責任でお願いします)。
| 1332:ニッスイ | 1,071.0円 | |
|---|---|---|
| 前期比営業利益率 | 前期比経常利益率 | ROE |
| 6.6% | 3.8% | 9.73% |
| 1401:エムビーエス | 1,514.0円 | |
| 前期比営業利益率 | 前期比経常利益率 | ROE |
| 20.9% | 9.8% | 13.17% |
| 1450:TANAKEN | 1,406.0円 | |
| 前期比営業利益率 | 前期比経常利益率 | ROE |
| 30.9% | 29.5% | 21.17% |
| 146A:コロンビア・ワークス | 3,555.0円 | |
| 前期比営業利益率 | 前期比経常利益率 | ROE |
| 30.2% | 35.4% | 23.2% |
| 1717:明豊ファシリティワークス | 1,115.0円 | |
| 前期比営業利益率 | 前期比経常利益率 | ROE |
| 12.9% | 13.0% | 18.58% |
| 1723:日本電技 | 5,120.0円 | |
| 前期比営業利益率 | 前期比経常利益率 | ROE |
| 31.5% | 30.9% | 18.32% |
| 1736:オーテック | 1,786.0円 | |
| 前期比営業利益率 | 前期比経常利益率 | ROE |
| 49.6% | 50.9% | 15.25% |
| 176A:レジル | 2,745.0円 | |
| 前期比営業利益率 | 前期比経常利益率 | ROE |
| 33.8% | 21.1% | 24.13% |
| 1799:第一建設工業 | 3,200.0円 | |
| 前期比営業利益率 | 前期比経常利益率 | ROE |
| 47.6% | 46.8% | 6.01% |
| 1885:東亜建設工業 | 2,102.0円 | |
| 前期比営業利益率 | 前期比経常利益率 | ROE |
| 16.4% | 22.5% | 17.3% |
| 1934:ユアテック | 2,620.0円 | |
| 前期比営業利益率 | 前期比経常利益率 | ROE |
| 35.0% | 32.2% | 8.57% |
| 1942:関電工 | 4,057.0円 | |
| 前期比営業利益率 | 前期比経常利益率 | ROE |
| 29.8% | 27.0% | 13.51% |
| 1961:三機工業 | 5,100.0円 | |
| 前期比営業利益率 | 前期比経常利益率 | ROE |
| 47.1% | 43.3% | 17.31% |
| 1967:ヤマト | 2,083.0円 | |
| 前期比営業利益率 | 前期比経常利益率 | ROE |
| 62.3% | 56.6% | 10.93% |
| 1969:高砂熱学工業 | 8,422.0円 | |
| 前期比営業利益率 | 前期比経常利益率 | ROE |
| 25.6% | 27.9% | 20.16% |
| 1975:朝日工業社 | 3,140.0円 | |
| 前期比営業利益率 | 前期比経常利益率 | ROE |
| 37.0% | 40.5% | 17.43% |
| 2124:ジェイエイシーリクルートメント | 1,078.0円 | |
| 前期比営業利益率 | 前期比経常利益率 | ROE |
| 9.6% | 1.7% | 39.65% |
| 212A:フィットイージー | 3,330.0円 | |
| 前期比営業利益率 | 前期比経常利益率 | ROE |
| 31.8% | 31.7% | 53.4% |
| 2288:丸大食品 | 2,078.0円 | |
| 前期比営業利益率 | 前期比経常利益率 | ROE |
| 43.0% | 230.7% | 5.65% |
| 2334:イオレ | 6,480.0円 | |
| 前期比営業利益率 | 前期比経常利益率 | ROE |
| -307.8% | -107.9% | -58.95% |
| 2393:日本ケアサプライ | 2,183.0円 | |
| 前期比営業利益率 | 前期比経常利益率 | ROE |
| 11.6% | 11.8% | 11.69% |
| 2415:ヒューマンホールディングス | 1,872.0円 | |
| 前期比営業利益率 | 前期比経常利益率 | ROE |
| 7.5% | 12.6% | 16.47% |
| 2418:ツカダ・グローバルホールディング | 714.0円 | |
| 前期比営業利益率 | 前期比経常利益率 | ROE |
| 27.9% | 22.1% | 18.46% |
| 247A:Aiロボティクス | 7,990.0円 | |
| 前期比営業利益率 | 前期比経常利益率 | ROE |
| 49.3% | 52.3% | 76.8 |
| 2488:JTP | 1,552.0円 | |
| 前期比営業利益率 | 前期比経常利益率 | ROE |
| 23.0% | 12.1% | 11.05% |
| 2540:養命酒製造 | 3,965.0円 | |
| 前期比営業利益率 | 前期比経常利益率 | ROE |
| -269.3% | -41.7% | 1.7% |
| 261A:日水コン | 3,200.0円 | |
| 前期比営業利益率 | 前期比経常利益率 | ROE |
| 14.2% | 24.6% | 10.9% |
| 2692:伊藤忠食品 | 10,700.0円 | |
| 前期比営業利益率 | 前期比経常利益率 | ROE |
| 9.9% | 17.6% | 7.63% |
| 2700:木徳神糧 | 5,710.0円 | |
| 前期比営業利益率 | 前期比経常利益率 | ROE |
| 13.3% | 15.8% | 27.8% |
| 2726:パルグループホールディングス | 2,649.0円 | |
| 前期比営業利益率 | 前期比経常利益率 | ROE |
| 21.4% | 9.6% | 19.07% |
| 2730:エディオン | 2,204.0円 | |
| 前期比営業利益率 | 前期比経常利益率 | ROE |
| 27.6% | 32.5% | 6.88% |
| 2742:ハローズ | 5,000.0円 | |
| 前期比営業利益率 | 前期比経常利益率 | ROE |
| 11.4% | 6.9% | 13.23% |
| 276A:ククレブ・アドバイザーズ | 6,920.0円 | |
| 前期比営業利益率 | 前期比経常利益率 | ROE |
| 44.7% | 45.3% | 34.2% |
| 2924:イフジ産業 | 2,324.0円 | |
| 前期比営業利益率 | 前期比経常利益率 | ROE |
| 41.1% | 33.4% | 20.32% |
| 2982:ADワークスグループ | 505.0円 | |
| 前期比営業利益率 | 前期比経常利益率 | ROE |
| 24.1% | 18.9% | 12.03% |
| 3063:ジェイグループホールディングス | 774.0円 | |
| 前期比営業利益率 | 前期比経常利益率 | ROE |
| 17.8% | 50.5% | 25.13% |
| 3086:J.フロント リテイリング | 2,544.0円 | |
| 前期比営業利益率 | 前期比経常利益率 | ROE |
| 26.0% | 25.9% | 9.96% |
| 3087:ドトール・日レスホールディングス | 2,676.0円 | |
| 前期比営業利益率 | 前期比経常利益率 | ROE |
| 23.7% | 19.9% | 6.54% |
| 3106:倉敷紡績 | 7,070.0円 | |
| 前期比営業利益率 | 前期比経常利益率 | ROE |
| 10.9% | 10.7% | 10.1% |
| 3143:オーウイル | 2,251.0円 | |
| 前期比営業利益率 | 前期比経常利益率 | ROE |
| 17.6% | 24.1% | 20.87% |
| 3153:八洲電機 | 2,329.0円 | |
| 前期比営業利益率 | 前期比経常利益率 | ROE |
| 25.8% | 33.4% | 14.89% |
| 3271:THEグローバル社 | 1,087.0円 | |
| 前期比営業利益率 | 前期比経常利益率 | ROE |
| -25.5% | 46.7% | 39.16% |
| 3299:ムゲンエステート | 2,114.0円 | |
| 前期比営業利益率 | 前期比経常利益率 | ROE |
| 38.3% | 41.0% | 20.22% |
| 3386:コスモ・バイオ | 1,233.0円 | |
| 前期比営業利益率 | 前期比経常利益率 | ROE |
| -63.0% | -77.0% | 2.65% |
| 3388:明治電機工業 | 2,096.0円 | |
| 前期比営業利益率 | 前期比経常利益率 | ROE |
| 11.6% | 3.2% | 8.23% |
| 3393:スターティアホールディングス | 2,746.0円 | |
| 前期比営業利益率 | 前期比経常利益率 | ROE |
| 16.6% | 17.7% | 26.94% |
| 3395:サンマルクホールディングス | 2,790.0円 | |
| 前期比営業利益率 | 前期比経常利益率 | ROE |
| 28.1% | 46.6% | 6.03% |
| 3399:丸千代山岡家 | 3,510.0円 | |
| 前期比営業利益率 | 前期比経常利益率 | ROE |
| 44.3% | 45.3% | 7.91% |
| 3452:ビーロット | 1,879.0円 | |
| 前期比営業利益率 | 前期比経常利益率 | ROE |
| 13.3% | 18.2% | 26.15% |
| 3479:ティーケーピー | 2,039.0円 | |
| 前期比営業利益率 | 前期比経常利益率 | ROE |
| 22.1% | 19.5% | 7.09% |
| 3486:グローバル・リンク・マネジメント | 2,716.0円 | |
| 前期比営業利益率 | 前期比経常利益率 | ROE |
| 20.0% | 19.2% | 51.29% |
| 3489:フェイスネットワーク | 2,694.0円 | |
| 前期比営業利益率 | 前期比経常利益率 | ROE |
| 53.7% | 66.7% | 32.2% |
| 3496:アズーム | 10,130.0円 | |
| 前期比営業利益率 | 前期比経常利益率 | ROE |
| 29.9% | 30.0% | 34.58% |
| 3563:FOOD & LIFE COMPANIES | 7,892.0円 | |
| 前期比営業利益率 | 前期比経常利益率 | ROE |
| 53.0% | 54.4% | 27.93% |
| 3612:ワールド | 2,930.0円 | |
| 前期比営業利益率 | 前期比経常利益率 | ROE |
| 32.0% | 33.5% | 13.6% |
| 3710:ジョルダン | 598.0円 | |
| 前期比営業利益率 | 前期比経常利益率 | ROE |
| -100.1% | 158.0% | 2.38% |
| 3763:プロシップ | 3,195.0円 | |
| 前期比営業利益率 | 前期比経常利益率 | ROE |
| 29.3% | 25.3% | 27.83% |
| 3771:システムリサーチ | 2,156.0円 | |
| 前期比営業利益率 | 前期比経常利益率 | ROE |
| 9.8% | 12.9% | 21.52% |
| 3837:アドソル日進 | 1,329.0円 | |
| 前期比営業利益率 | 前期比経常利益率 | ROE |
| 16.0% | 17.4% | 17.58% |
| 3935:エディア | 1,265.0円 | |
| 前期比営業利益率 | 前期比経常利益率 | ROE |
| 38.5% | 30.3% | 24.15% |
| 3947:ダイナパック | 2,316.0円 | |
| 前期比営業利益率 | 前期比経常利益率 | ROE |
| -11.3% | 47.2% | 5.4% |
| 3989:シェアリングテクノロジー | 1,066.0円 | |
| 前期比営業利益率 | 前期比経常利益率 | ROE |
| 30.7% | 31.0% | 35.37% |
| 4013:勤次郎 | 1,423.0円 | |
| 前期比営業利益率 | 前期比経常利益率 | ROE |
| 21.6% | 19.8% | 8.0% |
| 4043:トクヤマ | 3,749.0円 | |
| 前期比営業利益率 | 前期比経常利益率 | ROE |
| 14.4% | 17.4% | 7.74% |
| 4058:トヨクモ | 3,065.0円 | |
| 前期比営業利益率 | 前期比経常利益率 | ROE |
| 24.7% | 24.7% | 27.7% |
| 4113:田岡化学工業 | 1,405.0円 | |
| 前期比営業利益率 | 前期比経常利益率 | ROE |
| 43.0% | 42.5% | 8.98% |
| 4116:大日精化工業 | 3,960.0円 | |
| 前期比営業利益率 | 前期比経常利益率 | ROE |
| 35.0% | 62.8% | 9.13% |
| 4204:積水化学工業 | 2,859.5円 | |
| 前期比営業利益率 | 前期比経常利益率 | ROE |
| 12.6% | 7.1% | 10.2% |
| 4258:網屋 | 3,725.0円 | |
| 前期比営業利益率 | 前期比経常利益率 | ROE |
| 30.9% | 21.5% | 19.6% |
| 4377:ワンキャリア | 2,656.0円 | |
| 前期比営業利益率 | 前期比経常利益率 | ROE |
| 23.2% | 23.5% | 28.8% |
| 4404:ミヨシ油脂 | 2,096.0円 | |
| 前期比営業利益率 | 前期比経常利益率 | ROE |
| 19.9% | 18.5% | 26.16% |
| 4413:ボードルア | 3,045.0円 | |
| 前期比営業利益率 | 前期比経常利益率 | ROE |
| 35.6% | 36.0% | 38.49% |
| 4430:東海ソフト | 1,574.0円 | |
| 前期比営業利益率 | 前期比経常利益率 | ROE |
| 10.4% | 12.3% | 13.4% |
| 4432:ウイングアーク1st | 3,400.0円 | |
| 前期比営業利益率 | 前期比経常利益率 | ROE |
| 11.0% | 11.5% | 14.7% |
| 4617:中国塗料 | 3,520.0円 | |
| 前期比営業利益率 | 前期比経常利益率 | ROE |
| 20.8% | 30.9% | 15.39% |
| 4619:日本特殊塗料 | 2,206.0円 | |
| 前期比営業利益率 | 前期比経常利益率 | ROE |
| 12.4% | 13.8% | 9.04% |
| 4626:太陽ホールディングス | 7,820.0円 | |
| 前期比営業利益率 | 前期比経常利益率 | ROE |
| 17.5% | 16.9% | 10.54% |
| 4658:日本空調サービス | 1,303.0円 | |
| 前期比営業利益率 | 前期比経常利益率 | ROE |
| 13.3% | 11.5% | 12.96% |
| 4681:リゾートトラスト | 1,835.0円 | |
| 前期比営業利益率 | 前期比経常利益率 | ROE |
| 19.9% | 19.5% | 14.83% |
| 4687:TDCソフト | 1,400.0円 | |
| 前期比営業利益率 | 前期比経常利益率 | ROE |
| 20.2% | 12.8% | 19.01% |
| 4709:IDホールディングス | 2,289.0円 | |
| 前期比営業利益率 | 前期比経常利益率 | ROE |
| 26.8% | 24.3% | 19.93% |
| 4716:日本オラクル | 16,370.0円 | |
| 前期比営業利益率 | 前期比経常利益率 | ROE |
| 8.1% | 8.2% | 34.17% |
| 4718:早稲田アカデミー | 2,823.0円 | |
| 前期比営業利益率 | 前期比経常利益率 | ROE |
| 18.6% | 18.0% | 18.0% |
| 4754:トスネット | 1,496.0円 | |
| 前期比営業利益率 | 前期比経常利益率 | ROE |
| -1.6% | 35.3% | 12.46% |
| 4783:NCD | 2,891.0円 | |
| 前期比営業利益率 | 前期比経常利益率 | ROE |
| 24.7% | 26.6% | 25.77% |
| 4828:ビジネスエンジニアリング | 6,190.0円 | |
| 前期比営業利益率 | 前期比経常利益率 | ROE |
| 16.9% | 17.1% | 31.05% |
| 5016:JX金属 | 1,639.0円 | |
| 前期比営業利益率 | 前期比経常利益率 | ROE |
| -19.7% | 26.8% | 11.0% |
| 5101:横浜ゴム | 5,817.0円 | |
| 前期比営業利益率 | 前期比経常利益率 | ROE |
| 15.8% | 8.1% | 7.27% |
| 5105:TOYO TIRE | 4,010.0円 | |
| 前期比営業利益率 | 前期比経常利益率 | ROE |
| 18.2% | 5.4% | 14.2% |
| 5132:pluszero | 3,725.0円 | |
| 前期比営業利益率 | 前期比経常利益率 | ROE |
| 35.0% | 19.6% | 25.05% |
| 5134:POPER | 1,077.0円 | |
| 前期比営業利益率 | 前期比経常利益率 | ROE |
| 49.2% | 52.9% | 30.97% |
| 5259:BBDイニシアティブ | 1,720.0円 | |
| 前期比営業利益率 | 前期比経常利益率 | ROE |
| 92.1% | 96.1% | 11.15% |
| 5262:日本ヒューム | 4,125.0円 | |
| 前期比営業利益率 | 前期比経常利益率 | ROE |
| 31.7% | 32.8% | 6.87% |
| 5279:日本興業 | 1,505.0円 | |
| 前期比営業利益率 | 前期比経常利益率 | ROE |
| 30.3% | 25.7% | 6.11% |
| 5280:ヨシコン | 2,471.0円 | |
| 前期比営業利益率 | 前期比経常利益率 | ROE |
| 34.9% | 30.3% | 12.78% |
| 5482:愛知製鋼 | 2,815.0円 | |
| 前期比営業利益率 | 前期比経常利益率 | ROE |
| 13.7% | 8.1% | 4.83% |
| 5532:リアルゲイト | 3,200.0円 | |
| 前期比営業利益率 | 前期比経常利益率 | ROE |
| 28.4% | 22.8% | 16.81% |
| 5592:くすりの窓口 | 3,840.0円 | |
| 前期比営業利益率 | 前期比経常利益率 | ROE |
| 29.9% | 21.1% | 29.34% |
| 5621:ヒューマンテクノロジーズ | 2,585.0円 | |
| 前期比営業利益率 | 前期比経常利益率 | ROE |
| 44.1% | 46.4% | 17.17% |
| 5631:日本製鋼所 | 8,437.0円 | |
| 前期比営業利益率 | 前期比経常利益率 | ROE |
| 21.1% | 17.6% | 10.04% |
| 5802:住友電気工業 | 4,210.0円 | |
| 前期比営業利益率 | 前期比経常利益率 | ROE |
| 29.3% | 21.5% | 8.91% |
| 5803:フジクラ | 13,605.0円 | |
| 前期比営業利益率 | 前期比経常利益率 | ROE |
| 48.7% | 47.1% | 25.68% |
| 5834:SBIリーシングサービス | 4,975.0円 | |
| 前期比営業利益率 | 前期比経常利益率 | ROE |
| 21.1% | 19.1% | 22.17% |
| 6023:ダイハツインフィニアース | 2,976.0円 | |
| 前期比営業利益率 | 前期比経常利益率 | ROE |
| 31.9% | 13.5% | 11.8% |
| 6226:守谷輸送機工業 | 4,955.0円 | |
| 前期比営業利益率 | 前期比経常利益率 | ROE |
| 36.6% | 37.4% | 29.28% |
| 6231:木村工機 | 11,750.0円 | |
| 前期比営業利益率 | 前期比経常利益率 | ROE |
| 27.1% | 25.0% | 24.01% |
| 6248:横田製作所 | 1,802.0円 | |
| 前期比営業利益率 | 前期比経常利益率 | ROE |
| 19.9% | 20.1% | 12.21% |
| 6269:三井海洋開発 | 7,720.0円 | |
| 前期比営業利益率 | 前期比経常利益率 | ROE |
| 62.0% | 30.3% | 22.3% |
| 6286:靜甲 | 1,034.0円 | |
| 前期比営業利益率 | 前期比経常利益率 | ROE |
| 38.2% | 36.4% | 6.75% |
| 6357:三精テクノロジーズ | 2,254.0円 | |
| 前期比営業利益率 | 前期比経常利益率 | ROE |
| 34.2% | 32.4% | 7.48% |
| 6368:オルガノ | 12,120.0円 | |
| 前期比営業利益率 | 前期比経常利益率 | ROE |
| 27.6% | 27.0% | 22.65% |
| 6436:アマノ | 4,352.0円 | |
| 前期比営業利益率 | 前期比経常利益率 | ROE |
| 15.1% | 25.9% | 14.28% |
| 6540:船場 | 1,854.0円 | |
| 前期比営業利益率 | 前期比経常利益率 | ROE |
| 32.9% | 28.4% | 14.31% |
| 6544:ジャパンエレベーターサービスホールディングス | 3,950.0円 | |
| 前期比営業利益率 | 前期比経常利益率 | ROE |
| 20.9% | 17.2% | 34.1% |
| 6638:ミマキエンジニアリング | 1,818.0円 | |
| 前期比営業利益率 | 前期比経常利益率 | ROE |
| 39.8% | 41.0% | 19.28% |
| 6701:日本電気 | 4,649.0円 | |
| 前期比営業利益率 | 前期比経常利益率 | ROE |
| 26.7% | 22.8% | 9.1% |
| 6744:能美防災 | 3,885.0円 | |
| 前期比営業利益率 | 前期比経常利益率 | ROE |
| 25.6% | 23.6% | 8.23% |
| 6745:ホーチキ | 3,895.0円 | |
| 前期比営業利益率 | 前期比経常利益率 | ROE |
| 22.8% | 23.5% | 14.07% |
| 6874:協立電機 | 2,560.0円 | |
| 前期比営業利益率 | 前期比経常利益率 | ROE |
| 7.3% | 10.6% | 11.21% |
| 7011:三菱重工業 | 3,679.0円 | |
| 前期比営業利益率 | 前期比経常利益率 | ROE |
| 27.4% | 15.8% | 10.7% |
| 7012:川崎重工業 | 9,030.0円 | |
| 前期比営業利益率 | 前期比経常利益率 | ROE |
| 71.0% | 70.3% | 11.1% |
| 7014:名村造船所 | 3,020.0円 | |
| 前期比営業利益率 | 前期比経常利益率 | ROE |
| 44.0% | 32.2% | 21.24% |
| 7088:フォーラムエンジニアリング | 1,282.0円 | |
| 前期比営業利益率 | 前期比経常利益率 | ROE |
| 27.9% | 29.6% | 23.43% |
| 7259:アイシン | 2,582.5円 | |
| 前期比営業利益率 | 前期比経常利益率 | ROE |
| 29.3% | 13.6% | 6.69% |
| 7419:ノジマ | 3,925.0円 | |
| 前期比営業利益率 | 前期比経常利益率 | ROE |
| 36.8% | 34.4% | 18.56% |
| 7532:パン・パシフィック・インターナショナルホールディングス | 5,036.0円 | |
| 前期比営業利益率 | 前期比経常利益率 | ROE |
| 24.9% | 22.8% | 15.6% |
| 7552:ハピネット | 6,310.0円 | |
| 前期比営業利益率 | 前期比経常利益率 | ROE |
| 25.6% | 6.5% | 14.09% |
| 7804:ビーアンドピー | 2,689.0円 | |
| 前期比営業利益率 | 前期比経常利益率 | ROE |
| 17.9% | 17.7% | 11.9% |
| 7818:トランザクション | 1,254.0円 | |
| 前期比営業利益率 | 前期比経常利益率 | ROE |
| 11.0% | 14.7% | 21.41% |
| 7914:共同印刷 | 1,568.0円 | |
| 前期比営業利益率 | 前期比経常利益率 | ROE |
| 32.2% | 51.8% | 6.31% |
| 7936:アシックス | 3,943.0円 | |
| 前期比営業利益率 | 前期比経常利益率 | ROE |
| 45.8% | 45.8% | 30.44% |
| 7972:イトーキ | 2,499.0円 | |
| 前期比営業利益率 | 前期比経常利益率 | ROE |
| 15.4% | 16.8% | 17.98% |
| 8006:ユアサ・フナショク | 6,170.0円 | |
| 前期比営業利益率 | 前期比経常利益率 | ROE |
| 32.0% | -30.4% | 5.67% |
| 8045:横浜丸魚 | 1,115.0円 | |
| 前期比営業利益率 | 前期比経常利益率 | ROE |
| 21.9% | 26.5% | 2.97% |
| 8052:椿本興業 | 2,931.0円 | |
| 前期比営業利益率 | 前期比経常利益率 | ROE |
| 13.1% | 16.3% | 12.45% |
| 8115:ムーンバット | 1,566.0円 | |
| 前期比営業利益率 | 前期比経常利益率 | ROE |
| 38.1% | 42.9% | 13.31% |
| 8136:サンリオ | 6,901.0円 | |
| 前期比営業利益率 | 前期比経常利益率 | ROE |
| 47.8% | 48.3% | 49.37% |
| 8914:エリアリンク | 2,406.0円 | |
| 前期比営業利益率 | 前期比経常利益率 | ROE |
| 15.3% | 11.0% | 7.98% |
| 8923:トーセイ | 3,380.0円 | |
| 前期比営業利益率 | 前期比経常利益率 | ROE |
| 12.1% | 11.8% | 15.0% |
| 8934:サンフロンティア不動産 | 2,398.0円 | |
| 前期比営業利益率 | 前期比経常利益率 | ROE |
| 17.3% | 15.8% | 16.02% |
| 9025:鴻池運輸 | 3,300.0円 | |
| 前期比営業利益率 | 前期比経常利益率 | ROE |
| 22.2% | 17.5% | 8.88% |
| 9028:ゼロ | 3,225.0円 | |
| 前期比営業利益率 | 前期比経常利益率 | ROE |
| 18.4% | 18.4% | 17.68% |
| 9029:ヒガシホールディングス | 1,699.0円 | |
| 前期比営業利益率 | 前期比経常利益率 | ROE |
| 20.1% | 18.6% | 15.63% |
| 9069:センコーグループホールディングス | 2,078.0円 | |
| 前期比営業利益率 | 前期比経常利益率 | ROE |
| 14.4% | 13.2% | 8.98% |
| 9360:鈴与シンワート | 3,020.0円 | |
| 前期比営業利益率 | 前期比経常利益率 | ROE |
| 26.8% | 27.7% | 27.31% |
| 9418:U-NEXT HOLDINGS | 2,158.0円 | |
| 前期比営業利益率 | 前期比経常利益率 | ROE |
| 25.9% | 29.5% | 17.54% |
| 9564:FCE | 776.0円 | |
| 前期比営業利益率 | 前期比経常利益率 | ROE |
| 19.4% | 28.6% | 22.28% |
| 9622:スペース | 1,403.0円 | |
| 前期比営業利益率 | 前期比経常利益率 | ROE |
| 26.0% | 22.7% | 8.85% |
| 9709:NCS&A | 1,502.0円 | |
| 前期比営業利益率 | 前期比経常利益率 | ROE |
| 17.8% | -0.4% | 17.1% |
| 9719:SCSK | 5,012.0円 | |
| 前期比営業利益率 | 前期比経常利益率 | ROE |
| 13.8% | 12.3% | 17.05% |
まとめ
ここまで読んでくださってありがとうございます!
今回は四季報2025年秋号をもとに、注目銘柄をざっくり分析してみました。数字だけ見るとちょっと堅苦しく感じるかもしれませんが、企業の成長ストーリーや今後の可能性を想像しながら眺めると、投資はより面白くなりますよね。
もちろん、投資は自己責任ですが、こうして情報を整理しておくことで「なんとなく買う」から一歩踏み出せるはず。
気になる銘柄があったら、ぜひ自分でも深掘りしてみてください。
次回も、役立つ&楽しい投資ネタをお届けしますので、お楽しみに!